Đặc biệt | 81936 |
Giải nhất | 31605 |
Giải nhì | 70586 07506 |
Giải ba | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
Giải tư | 2057 5538 8140 4724 |
Giải năm | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
Giải sáu | 280 429 151 |
Giải bảy | 20 27 74 89 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 24, 27, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 81, 86, 89 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20, 40, 80 |
1 | 51, 81, 81 |
2 | |
3 | 13, 93 |
4 | 24, 44, 64, 74 |
5 | 05, 45 |
6 | 06, 36, 86 |
7 | 27, 57 |
8 | 18, 28, 38, 68, 98 |
9 | 29, 89 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5C7 |
Long An L: 5K3 |
Bình Phước L: 5K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T5 |
Giải tám | 94 | 92 | 09 | 33 |
Giải bảy | 801 | 096 | 438 | 802 |
Giải sáu | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
Giải năm | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
Giải tư | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
Giải ba | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
Giải nhì | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
Giải nhất | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
Đặc biệt | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 01, 04, 07, 09 | 02, 03, 08 | |
1 | 13, 16, 17 | 18 | 14, 14, 18 | |
2 | 20, 22 | 24, 25, 27, 29 | ||
3 | 33 | 33, 38 | 33 | |
4 | 42 | 42 | 41 | 47 |
5 | 52, 59 | 55, 56 | 58 | 51 |
6 | 63, 64, 65 | 66 | 68 | |
7 | 70, 74, 74 | 73 | 74, 75, 77, 77 | 70, 77 |
8 | 85, 87 | 83, 85 | 86, 88 | 82, 83 |
9 | 94, 94, 94, 96 | 92, 94, 95, 96 | 92 | 91, 94, 94, 97 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 46 | 36 | 40 |
Giải bảy | 263 | 097 | 291 |
Giải sáu | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
Giải năm | 0627 | 0166 | 4831 |
Giải tư | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
Giải ba | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
Giải nhì | 09827 | 51574 | 92782 |
Giải nhất | 88822 | 57501 | 48809 |
Đặc biệt | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 01, 09 | 00, 04, 04, 09, 09 |
1 | 11 | ||
2 | 22, 23, 27, 27 | 27, 29 | |
3 | 34, 37 | 32, 36 | 31, 34 |
4 | 40, 46 | 45, 47 | 40 |
5 | 51, 53 | 54, 57 | |
6 | 63, 63 | 66, 66 | 63, 67 |
7 | 73 | 70, 72, 74 | 75, 76 |
8 | 84 | 82, 84 | 82 |
9 | 99, 99 | 93, 97 | 91, 91, 99 |