
| Đặc biệt | 05901 |
| Giải nhất | 95598 |
| Giải nhì | 84591 88377 |
| Giải ba | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| Giải tư | 9847 5056 6625 6463 |
| Giải năm | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| Giải sáu | 130 769 434 |
| Giải bảy | 14 25 76 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 12, 14, 15 |
2 | 25, 25, 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 46, 47 |
5 | 55, 56 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 95, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 00, 30 |
1 | 01, 91 |
2 | 12, 42 |
3 | 63, 73 |
4 | 14, 34 |
5 | 15, 25, 25, 55, 95 |
6 | 46, 56, 76, 96 |
7 | 47, 67, 77, 87 |
8 | 98 |
9 | 29, 69, 89 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2B2 |
Đồng Tháp L: V06 |
Cà Mau L: 26-T02K2 |
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| Giải ba | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| Giải nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đặc biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 02 | |
1 | 17, 18, 19 | 10, 10, 15 | 17, 19 |
2 | 24 | 28, 29 | |
3 | 30, 32 | 32, 34, 36 | |
4 | 42 | 41, 45, 48 | 49 |
5 | 53 | 50 | 53, 55, 59 |
6 | 63, 64, 66, 66 | 62, 64, 66 | 65, 68 |
7 | 73, 77, 79, 79 | 74 | 76 |
8 | 86 | 86 | 80, 80, 82 |
9 | 98 | 91, 93, 97 | 94 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 53 |
| Giải bảy | 215 |
| Giải sáu | 9541 0756 2048 |
| Giải năm | 6681 |
| Giải tư | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| Giải ba | 42298 46162 |
| Giải nhì | 17310 |
| Giải nhất | 11117 |
| Đặc biệt | 256954 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 15, 17 |
2 | 23, 24 |
3 | 37 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 98 |