| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 01-33 Đồng Tháp: 73-69 Cà Mau: 30-12 | Trúng Hồ Chí Minh 01 Trúng Cà Mau 12 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 79-76 Kiên Giang: 18-45 Đà Lạt: 37-58 | Trúng Tiền Giang 79 Trúng Đà Lạt 37 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 14-32 Long An: 69-13 Bình Phước: 81-99 Hậu Giang: 21-29 | Trúng Long An 69 Trúng Hậu Giang 21, 29x2 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 64-91 Bình Dương: 43-85 Trà Vinh: 72-55 | Trúng Vĩnh Long 91x2 Trúng Bình Dương 43, 85x2 Trúng Trà Vinh 55 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 40-71 An Giang: 00-15 Bình Thuận: 99-74 | Trúng Tây Ninh 71x2 Trúng An Giang 00 Trúng Bình Thuận 99 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 21-82 Cần Thơ: 45-12 Sóc Trăng: 40-19 | Trúng Đồng Nai 82 Trúng Cần Thơ 12 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 82-16 Vũng Tàu: 57-37 Bạc Liêu: 57-95 | Trúng Vũng Tàu 37 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 16-96 Đồng Tháp: 57-28 Cà Mau: 39-92 | Trúng Hồ Chí Minh 96 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 49-22 Kiên Giang: 62-87 Đà Lạt: 36-88 | Trúng Tiền Giang 49, 22 Trúng Kiên Giang 62 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 50-26 Long An: 54-77 Bình Phước: 49-26 Hậu Giang: 90-52 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 51-75 Bình Dương: 82-23 Trà Vinh: 85-94 | Trúng Vĩnh Long 51 Trúng Trà Vinh 94 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 39-25 An Giang: 65-40 Bình Thuận: 12-92 | Trúng Tây Ninh 25x2 Trúng Bình Thuận 12 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 32-76 Cần Thơ: 25-22 Sóc Trăng: 96-90 | Trúng Đồng Nai 32 Trúng Sóc Trăng 90 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 32-96 Vũng Tàu: 69-59 Bạc Liêu: 19-77 | Trúng Bến Tre 32 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-24 Đồng Tháp: 54-82 Cà Mau: 35-91 | Trúng Hồ Chí Minh 24x2 Trúng Đồng Tháp 82 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 96-52 Kiên Giang: 78-00 Đà Lạt: 69-86 | Trúng Kiên Giang 00x2 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 24-90 Long An: 29-42 Bình Phước: 79-57 Hậu Giang: 37-66 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 94-99 Bình Dương: 35-91 Trà Vinh: 14-20 | Trúng Vĩnh Long 94 Trúng Bình Dương 91 Trúng Trà Vinh 20 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 21-65 An Giang: 22-67 Bình Thuận: 91-57 | Trúng Tây Ninh 65 Trúng An Giang 22, 67 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 77-91 Cần Thơ: 25-48 Sóc Trăng: 66-95 | Trúng Đồng Nai 91 Trúng Sóc Trăng 66x2 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 28-49 Vũng Tàu: 24-70 Bạc Liêu: 36-22 | Trúng Bến Tre 28 Trúng Vũng Tàu 70 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12-90 Đồng Tháp: 76-17 Cà Mau: 15-16 | Trúng Hồ Chí Minh 12, 90 Trúng Cà Mau 15 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 33-30 Kiên Giang: 64-72 Đà Lạt: 82-91 | Trúng Tiền Giang 33 Trúng Đà Lạt 91 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82-20 Long An: 22-43 Bình Phước: 98-58 Hậu Giang: 69-27 | Trúng Hồ Chí Minh 82x2 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 14-16 Bình Dương: 59-33 Trà Vinh: 39-51 | Trúng Vĩnh Long 14 Trúng Trà Vinh 39, 51 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 86-39 An Giang: 45-63 Bình Thuận: 08-24 | Trúng An Giang 63 Trúng Bình Thuận 08 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 14-33 Cần Thơ: 48-41 Sóc Trăng: 35-10 | Trúng Cần Thơ 41 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 92-61 Vũng Tàu: 68-60 Bạc Liêu: 57-35 | Trúng Bến Tre 92 Trúng Vũng Tàu 68 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 92-90 Đồng Tháp: 44-22 Cà Mau: 72-96 | Trúng Cà Mau 72, 96 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 93-37 Kiên Giang: 83-36 Đà Lạt: 38-67 | Trúng Đà Lạt 38 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49-63 Long An: 44-28 Bình Phước: 37-56 Hậu Giang: 73-50 | Trúng Bình Phước 56 Trúng Hậu Giang 50 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12A2 |
Đồng Tháp L: T48 |
Cà Mau L: 25-T12K1 |
| Giải tám | 04 | 35 | 02 |
| Giải bảy | 022 | 412 | 872 |
| Giải sáu | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| Giải năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| Giải tư | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| Giải ba | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| Giải nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| Giải nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| Đặc biệt | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 01, 04, 05 | 04, 07, 09 | 01, 02, 06 |
1 | 16, 16, 17 | 12 | 12, 14, 15 |
2 | 22, 28 | 23, 24 | 26 |
3 | 38, 38, 39 | 32, 35, 37, 38 | 34, 35, 37 |
4 | 47 | 45, 46 | |
5 | 51 | 52 | 53, 59 |
6 | 65 | 60 | |
7 | 71, 79, 79 | 72, 72, 73 | |
8 | 80, 87 | 80 | 82, 83 |
9 | 95, 95, 97 |