| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 258-337 Đồng Tháp: 925-440 Cà Mau: 242-488 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 944-271 Kiên Giang: 386-164 Đà Lạt: 717-533 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 552-380 Long An: 584-486 Bình Phước: 963-966 Hậu Giang: 823-448 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 751-109 Bình Dương: 479-704 Trà Vinh: 822-547 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 396-741 An Giang: 690-180 Bình Thuận: 626-331 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 551-689 Cần Thơ: 863-601 Sóc Trăng: 632-488 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 395-875 Vũng Tàu: 627-587 Bạc Liêu: 993-846 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 146-854 Đồng Tháp: 755-623 Cà Mau: 351-668 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 910-664 Kiên Giang: 859-251 Đà Lạt: 428-625 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 801-629 Long An: 768-505 Bình Phước: 145-501 Hậu Giang: 448-242 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 746-208 Bình Dương: 716-825 Trà Vinh: 261-502 | Trúng Bình Dương 716 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 898-565 Kiên Giang: 551-297 Đà Lạt: 181-526 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 597-264 Long An: 846-329 Bình Phước: 871-919 Hậu Giang: 240-503 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 196-620 Bình Dương: 197-296 Trà Vinh: 569-269 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 206-765 An Giang: 404-266 Bình Thuận: 110-332 | Trúng An Giang 266 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 605-567 Cần Thơ: 985-248 Sóc Trăng: 791-422 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 777-336 Vũng Tàu: 780-186 Bạc Liêu: 322-983 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 707-182 Đồng Tháp: 233-876 Cà Mau: 403-510 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 934-471 Kiên Giang: 631-189 Đà Lạt: 339-539 | Trúng Kiên Giang 189 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 480-494 Long An: 546-109 Bình Phước: 477-708 Hậu Giang: 724-163 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 876-765 Bình Dương: 863-665 Trà Vinh: 958-413 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 653-614 An Giang: 421-272 Bình Thuận: 368-312 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 785-452 Cần Thơ: 063-410 Sóc Trăng: 145-401 | Trúng Cần Thơ 063 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 618-189 Vũng Tàu: 384-410 Bạc Liêu: 186-893 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 436-282 Đồng Tháp: 202-102 Cà Mau: 794-140 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 350-431 Kiên Giang: 992-981 Đà Lạt: 857-305 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3A2 |
Đồng Tháp L: V09 |
Cà Mau L: 26-T03K1 |
| Giải tám | 38 | 49 | 47 |
| Giải bảy | 945 | 093 | 083 |
| Giải sáu | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| Giải năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải tư | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| Giải ba | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| Giải nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đặc biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 07 | 09 |
1 | 14, 19 | 17 | |
2 | 22, 25, 25 | 20, 22, 27, 28 | |
3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | |
4 | 45, 45, 46 | 49 | 47, 47 |
5 | 57, 58 | 52, 52 | |
6 | 62, 67, 69 | 69 | |
7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |