Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/03/2025 | Tây Ninh: 343-519 An Giang: 363-523 Bình Thuận: 699-597 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 939-541 Cần Thơ: 856-587 Sóc Trăng: 303-596 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 494-189 Vũng Tàu: 488-322 Bạc Liêu: 759-950 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 381-194 Đồng Tháp: 150-372 Cà Mau: 132-965 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 534-151 Kiên Giang: 761-885 Đà Lạt: 999-271 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 412-721 Long An: 459-286 Bình Phước: 190-733 Hậu Giang: 238-267 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 817-598 Bình Dương: 745-712 Trà Vinh: 791-127 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 347-851 An Giang: 938-645 Bình Thuận: 660-952 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 775-544 Cần Thơ: 964-577 Sóc Trăng: 321-343 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 654-702 Vũng Tàu: 765-209 Bạc Liêu: 248-539 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 407-869 Đồng Tháp: 272-492 Cà Mau: 328-229 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 934-603 Kiên Giang: 750-384 Đà Lạt: 530-307 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 312-897 Long An: 339-620 Bình Phước: 728-321 Hậu Giang: 345-578 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 438-277 Bình Dương: 834-987 Trà Vinh: 437-384 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 522-218 An Giang: 897-841 Bình Thuận: 730-388 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 645-634 Cần Thơ: 475-518 Sóc Trăng: 950-449 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 726-239 Vũng Tàu: 648-339 Bạc Liêu: 896-617 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 606-913 Đồng Tháp: 378-917 Cà Mau: 187-188 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 747-822 Kiên Giang: 922-935 Đà Lạt: 169-703 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 705-811 Long An: 323-500 Bình Phước: 419-649 Hậu Giang: 221-822 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 659-819 Bình Dương: 401-950 Trà Vinh: 483-213 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 697-847 An Giang: 548-827 Bình Thuận: 500-747 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 743-317 Cần Thơ: 253-976 Sóc Trăng: 535-437 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 246-184 Vũng Tàu: 414-948 Bạc Liêu: 373-388 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 774-354 Đồng Tháp: 497-548 Cà Mau: 713-846 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 217-248 Kiên Giang: 625-379 Đà Lạt: 303-219 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 357-730 Long An: 763-649 Bình Phước: 348-721 Hậu Giang: 731-508 | Trúng Long An 649 |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 234-522 Bình Dương: 681-115 Trà Vinh: 231-241 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 998-722 An Giang: 181-301 Bình Thuận: 981-785 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 623-522 Cần Thơ: 816-635 Sóc Trăng: 833-856 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 396-435 Vũng Tàu: 897-830 Bạc Liêu: 388-715 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 821-851 Đồng Tháp: 648-673 Cà Mau: 433-146 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 756-521 Kiên Giang: 366-471 Đà Lạt: 889-407 | Trúng Kiên Giang 366 |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 156-619 Long An: 239-485 Bình Phước: 776-684 Hậu Giang: 556-611 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 409-452 Bình Dương: 612-839 Trà Vinh: 772-642 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 642-745 An Giang: 269-466 Bình Thuận: 738-658 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 943-593 Cần Thơ: 430-245 Sóc Trăng: 175-748 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 961-911 Vũng Tàu: 944-110 Bạc Liêu: 532-187 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 526-145 Đồng Tháp: 386-591 Cà Mau: 796-827 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 292-792 Kiên Giang: 840-276 Đà Lạt: 719-840 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 274-579 Long An: 313-962 Bình Phước: 388-514 Hậu Giang: 470-574 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 655-316 Bình Dương: 436-912 Trà Vinh: 676-797 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 222-547 An Giang: 826-543 Bình Thuận: 266-890 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 420-190 Cần Thơ: 234-941 Sóc Trăng: 363-807 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 418-900 Vũng Tàu: 942-638 Bạc Liêu: 676-336 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 679-412 Đồng Tháp: 634-831 Cà Mau: 276-470 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 915-782 Kiên Giang: 861-287 Đà Lạt: 600-936 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 361-376 Long An: 179-253 Bình Phước: 104-412 Hậu Giang: 983-870 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 215-951 Bình Dương: 890-568 Trà Vinh: 171-630 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 122-123 An Giang: 580-423 Bình Thuận: 404-837 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 753-744 Cần Thơ: 532-916 Sóc Trăng: 948-177 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 518-723 Vũng Tàu: 616-289 Bạc Liêu: 747-570 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 330-992 Đồng Tháp: 658-640 Cà Mau: 549-179 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 973-808 Kiên Giang: 663-433 Đà Lạt: 332-323 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 923-515 Long An: 618-460 Bình Phước: 721-682 Hậu Giang: 478-881 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K4 |
An Giang L: AG-3K4 |
Bình Thuận L: 3K4 |
Giải tám | 88 | 40 | 16 |
Giải bảy | 610 | 102 | 306 |
Giải sáu | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
Giải năm | 4975 | 9583 | 5403 |
Giải tư | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
Giải ba | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
Giải nhì | 90968 | 41179 | 16314 |
Giải nhất | 42802 | 81143 | 09621 |
Đặc biệt | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |