| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 720-360 Bình Dương: 269-308 Trà Vinh: 354-855 | Trúng Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 445-751 An Giang: 842-788 Bình Thuận: 136-157 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 377-871 Cần Thơ: 254-735 Sóc Trăng: 398-627 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 411-766 Vũng Tàu: 427-119 Bạc Liêu: 464-910 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 357-154 Đồng Tháp: 838-317 Cà Mau: 363-721 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 878-966 Kiên Giang: 840-852 Đà Lạt: 305-519 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 659-788 Long An: 480-393 Bình Phước: 125-131 Hậu Giang: 746-294 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 876-419 Bình Dương: 627-580 Trà Vinh: 746-283 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 209-271 An Giang: 270-231 Bình Thuận: 447-896 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 515-723 Cần Thơ: 727-438 Sóc Trăng: 998-868 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 919-157 Vũng Tàu: 840-777 Bạc Liêu: 777-914 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 611-448 Đồng Tháp: 314-982 Cà Mau: 535-230 | Trúng Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 108-790 Kiên Giang: 249-275 Đà Lạt: 344-718 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 409-632 Long An: 646-703 Bình Phước: 701-357 Hậu Giang: 642-917 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 443-163 Bình Dương: 907-140 Trà Vinh: 227-645 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 340-317 An Giang: 998-298 Bình Thuận: 950-445 | Trúng Tây Ninh 340 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 441-397 Cần Thơ: 833-514 Sóc Trăng: 109-701 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 322-622 Vũng Tàu: 813-356 Bạc Liêu: 335-848 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 258-454 Đồng Tháp: 969-518 Cà Mau: 893-955 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 519-905 Kiên Giang: 473-162 Đà Lạt: 205-989 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 245-755 Long An: 496-988 Bình Phước: 871-174 Hậu Giang: 281-988 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 242-498 Bình Dương: 832-941 Trà Vinh: 539-310 | Trúng Bình Dương 832 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 601-327 An Giang: 382-779 Bình Thuận: 929-852 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 434-457 Cần Thơ: 223-709 Sóc Trăng: 685-703 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 716-566 Vũng Tàu: 927-616 Bạc Liêu: 312-253 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 385-576 Đồng Tháp: 108-850 Cà Mau: 533-340 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 766-341 Kiên Giang: 469-709 Đà Lạt: 881-735 | Trúng Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 124-297 Long An: 709-829 Bình Phước: 615-583 Hậu Giang: 448-233 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 151-155 Bình Dương: 400-479 Trà Vinh: 983-109 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 671-305 An Giang: 400-311 Bình Thuận: 456-840 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 511-385 Cần Thơ: 479-339 Sóc Trăng: 295-557 | Trúng Sóc Trăng 557 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 259-350 Vũng Tàu: 137-308 Bạc Liêu: 607-998 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 381-162 Đồng Tháp: 125-424 Cà Mau: 415-293 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 684-658 Kiên Giang: 953-426 Đà Lạt: 583-484 | Trúng Đà Lạt 484 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 769-601 Long An: 967-321 Bình Phước: 651-960 Hậu Giang: 146-411 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 597-529 Bình Dương: 311-537 Trà Vinh: 152-484 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 583-570 An Giang: 759-423 Bình Thuận: 823-480 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 225-641 Cần Thơ: 625-237 Sóc Trăng: 306-255 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 479-200 Vũng Tàu: 151-900 Bạc Liêu: 745-308 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 517-476 Đồng Tháp: 627-372 Cà Mau: 911-874 | Trúng Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 424-515 Kiên Giang: 506-123 Đà Lạt: 561-201 | Trúng Tiền Giang 424 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 199-188 Long An: 617-759 Bình Phước: 119-688 Hậu Giang: 795-680 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 578-547 Bình Dương: 628-147 Trà Vinh: 645-922 | Trúng Bình Dương 147 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 314-287 An Giang: 491-902 Bình Thuận: 113-692 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 330-693 Cần Thơ: 377-283 Sóc Trăng: 230-964 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 300-535 Vũng Tàu: 149-197 Bạc Liêu: 227-813 | Trúng Vũng Tàu 197 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 927-239 Đồng Tháp: 409-465 Cà Mau: 214-365 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL03 |
Bình Dương L: 01K03 |
Trà Vinh L: 35TV03 |
| Giải tám | 21 | 55 | 51 |
| Giải bảy | 350 | 558 | 079 |
| Giải sáu | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| Giải năm | 3940 | 3903 | 1609 |
| Giải tư | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| Giải ba | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| Giải nhì | 30287 | 88816 | 26125 |
| Giải nhất | 87619 | 74917 | 91562 |
| Đặc biệt | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 03, 05, 06, 08 | 05, 06, 09 |
1 | 19 | 16, 17 | 10 |
2 | 20, 21 | 22, 22, 27 | 25 |
3 | 31 | 33 | |
4 | 40, 45 | 43, 49 | 40, 41, 44 |
5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
6 | 61, 62, 66 | 66 | 62, 63, 69 |
7 | 71, 72, 73, 79, 79 | 74 | 70, 72, 79 |
8 | 87, 87 | 86 | |
9 | 99 | 93 |