Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 762-211 Vũng Tàu: 118-792 Bạc Liêu: 151-951 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 719-447 Đồng Tháp: 869-851 Cà Mau: 898-955 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 247-478 Kiên Giang: 164-925 Đà Lạt: 421-179 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 815-208 Long An: 229-901 Bình Phước: 125-993 Hậu Giang: 765-486 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 446-160 Bình Dương: 160-797 Trà Vinh: 966-376 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 653-863 An Giang: 945-391 Bình Thuận: 174-233 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 603-758 Cần Thơ: 417-125 Sóc Trăng: 416-229 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 259-383 Vũng Tàu: 311-736 Bạc Liêu: 434-194 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 673-759 Đồng Tháp: 459-677 Cà Mau: 456-984 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 458-321 Kiên Giang: 124-433 Đà Lạt: 233-104 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 450-664 Long An: 611-447 Bình Phước: 584-522 Hậu Giang: 972-649 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 835-384 Bình Dương: 931-916 Trà Vinh: 340-831 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 104-492 An Giang: 396-793 Bình Thuận: 545-626 | Trúng An Giang 396 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 688-522 Cần Thơ: 974-964 Sóc Trăng: 255-245 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 129-693 Vũng Tàu: 765-148 Bạc Liêu: 852-410 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 868-319 Đồng Tháp: 678-527 Cà Mau: 687-749 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 442-223 Kiên Giang: 853-478 Đà Lạt: 857-929 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 721-110 Long An: 916-793 Bình Phước: 602-853 Hậu Giang: 268-191 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 811-541 Bình Dương: 124-662 Trà Vinh: 128-535 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 589-587 An Giang: 495-158 Bình Thuận: 360-296 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 617-532 Cần Thơ: 944-975 Sóc Trăng: 188-109 | Trúng Cần Thơ 944 |
12/08/2025 | Bến Tre: 754-879 Vũng Tàu: 145-130 Bạc Liêu: 242-160 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 998-145 Đồng Tháp: 282-966 Cà Mau: 408-970 | Trúng Đồng Tháp 282 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 458-420 Kiên Giang: 884-474 Đà Lạt: 290-628 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 967-145 Long An: 443-719 Bình Phước: 761-389 Hậu Giang: 110-157 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 850-793 Bình Dương: 332-427 Trà Vinh: 509-260 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 206-856 An Giang: 808-454 Bình Thuận: 626-498 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 553-425 Cần Thơ: 154-252 Sóc Trăng: 323-846 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 831-803 Vũng Tàu: 961-694 Bạc Liêu: 199-300 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 293-354 Đồng Tháp: 389-724 Cà Mau: 859-508 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 424-993 Kiên Giang: 731-227 Đà Lạt: 987-101 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 161-278 Long An: 820-664 Bình Phước: 727-820 Hậu Giang: 512-788 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 146-692 Bình Dương: 322-627 Trà Vinh: 363-423 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |