| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 898-565 Kiên Giang: 551-297 Đà Lạt: 181-526 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 597-264 Long An: 846-329 Bình Phước: 871-919 Hậu Giang: 240-503 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 196-620 Bình Dương: 197-296 Trà Vinh: 569-269 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 206-765 An Giang: 404-266 Bình Thuận: 110-332 | Trúng An Giang 266 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 605-567 Cần Thơ: 985-248 Sóc Trăng: 791-422 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 777-336 Vũng Tàu: 780-186 Bạc Liêu: 322-983 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 707-182 Đồng Tháp: 233-876 Cà Mau: 403-510 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 934-471 Kiên Giang: 631-189 Đà Lạt: 339-539 | Trúng Kiên Giang 189 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 480-494 Long An: 546-109 Bình Phước: 477-708 Hậu Giang: 724-163 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 876-765 Bình Dương: 863-665 Trà Vinh: 958-413 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 653-614 An Giang: 421-272 Bình Thuận: 368-312 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 785-452 Cần Thơ: 063-410 Sóc Trăng: 145-401 | Trúng Cần Thơ 063 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 618-189 Vũng Tàu: 384-410 Bạc Liêu: 186-893 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 436-282 Đồng Tháp: 202-102 Cà Mau: 794-140 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 350-431 Kiên Giang: 992-981 Đà Lạt: 857-305 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 246-911 Long An: 781-348 Bình Phước: 714-392 Hậu Giang: 796-351 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 438-735 Bình Dương: 976-770 Trà Vinh: 530-840 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 184-250 An Giang: 694-410 Bình Thuận: 468-127 | Trúng Tây Ninh 184 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 651-437 Cần Thơ: 836-847 Sóc Trăng: 301-945 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 883-222 Vũng Tàu: 676-128 Bạc Liêu: 416-825 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 976-539 Đồng Tháp: 409-454 Cà Mau: 137-117 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 273-344 Kiên Giang: 393-427 Đà Lạt: 521-675 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 951-594 Long An: 485-527 Bình Phước: 835-464 Hậu Giang: 185-286 | Trúng Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 572-941 Bình Dương: 753-997 Trà Vinh: 250-415 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 788-257 An Giang: 522-862 Bình Thuận: 165-465 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 424-760 Cần Thơ: 255-421 Sóc Trăng: 946-511 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 799-939 Vũng Tàu: 580-241 Bạc Liêu: 795-798 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 903-359 Đồng Tháp: 397-492 Cà Mau: 270-726 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 623-291 Kiên Giang: 829-350 Đà Lạt: 880-666 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 534-998 Long An: 171-682 Bình Phước: 427-601 Hậu Giang: 817-138 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 720-360 Bình Dương: 269-308 Trà Vinh: 354-855 | Trúng Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 445-751 An Giang: 842-788 Bình Thuận: 136-157 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 377-871 Cần Thơ: 254-735 Sóc Trăng: 398-627 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 411-766 Vũng Tàu: 427-119 Bạc Liêu: 464-910 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 357-154 Đồng Tháp: 838-317 Cà Mau: 363-721 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 878-966 Kiên Giang: 840-852 Đà Lạt: 305-519 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 659-788 Long An: 480-393 Bình Phước: 125-131 Hậu Giang: 746-294 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 876-419 Bình Dương: 627-580 Trà Vinh: 746-283 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 209-271 An Giang: 270-231 Bình Thuận: 447-896 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 515-723 Cần Thơ: 727-438 Sóc Trăng: 998-868 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 919-157 Vũng Tàu: 840-777 Bạc Liêu: 777-914 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 611-448 Đồng Tháp: 314-982 Cà Mau: 535-230 | Trúng Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 108-790 Kiên Giang: 249-275 Đà Lạt: 344-718 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 409-632 Long An: 646-703 Bình Phước: 701-357 Hậu Giang: 642-917 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 443-163 Bình Dương: 907-140 Trà Vinh: 227-645 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 340-317 An Giang: 998-298 Bình Thuận: 950-445 | Trúng Tây Ninh 340 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K07-T02 |
Vũng Tàu L: 02C |
Bạc Liêu L: T2-K3 |
| Giải tám | 82 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 403 | 696 | 404 |
| Giải sáu | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| Giải năm | 5652 | 9079 | 4439 |
| Giải tư | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| Giải ba | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| Giải nhì | 09667 | 78172 | 27241 |
| Giải nhất | 06550 | 27701 | 07667 |
| Đặc biệt | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 01 | 00, 03, 04 |
1 | 10 | 10 | 14, 18 |
2 | 26 | 21, 26, 29 | 20, 21, 29 |
3 | 34 | 37, 38 | 39 |
4 | 48, 48 | 41, 45 | |
5 | 50, 50, 52 | 54, 56 | 50 |
6 | 64, 67 | 61, 67 | |
7 | 73, 75 | 71, 72, 79, 79 | |
8 | 82 | 83, 87 | 82 |
9 | 92, 94, 95, 96, 99 | 96 | 95, 97, 98 |