Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/04/2025 | Vĩnh Long: 295-851 Bình Dương: 334-697 Trà Vinh: 249-892 | Trúng Vĩnh Long 295 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 188-289 An Giang: 359-444 Bình Thuận: 415-581 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 620-443 Cần Thơ: 576-142 Sóc Trăng: 192-146 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 744-683 Vũng Tàu: 458-867 Bạc Liêu: 151-382 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 598-451 Đồng Tháp: 290-967 Cà Mau: 162-783 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 587-165 Kiên Giang: 238-626 Đà Lạt: 880-957 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 774-667 Long An: 648-254 Bình Phước: 279-908 Hậu Giang: 928-565 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 773-926 Bình Dương: 152-132 Trà Vinh: 673-116 | Trúng Bình Dương 132 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 486-601 An Giang: 576-587 Bình Thuận: 531-371 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 108-986 Cần Thơ: 524-933 Sóc Trăng: 226-454 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 591-422 Vũng Tàu: 351-182 Bạc Liêu: 697-530 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 335-985 Đồng Tháp: 303-142 Cà Mau: 866-692 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 909-843 Kiên Giang: 481-594 Đà Lạt: 806-538 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 171-359 Long An: 676-839 Bình Phước: 304-877 Hậu Giang: 551-473 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 916-354 Bình Dương: 810-363 Trà Vinh: 267-817 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 463-655 An Giang: 647-767 Bình Thuận: 468-336 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 958-205 Cần Thơ: 861-649 Sóc Trăng: 302-532 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 472-691 Vũng Tàu: 685-599 Bạc Liêu: 695-454 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 460-180 Đồng Tháp: 367-716 Cà Mau: 455-864 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 447-295 Kiên Giang: 651-124 Đà Lạt: 932-566 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 492-293 Long An: 861-107 Bình Phước: 796-387 Hậu Giang: 631-911 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 195-582 Bình Dương: 338-719 Trà Vinh: 176-306 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 343-519 An Giang: 363-523 Bình Thuận: 699-597 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 939-541 Cần Thơ: 856-587 Sóc Trăng: 303-596 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 494-189 Vũng Tàu: 488-322 Bạc Liêu: 759-950 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 381-194 Đồng Tháp: 150-372 Cà Mau: 132-965 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 534-151 Kiên Giang: 761-885 Đà Lạt: 999-271 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 412-721 Long An: 459-286 Bình Phước: 190-733 Hậu Giang: 238-267 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 817-598 Bình Dương: 745-712 Trà Vinh: 791-127 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 347-851 An Giang: 938-645 Bình Thuận: 660-952 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 775-544 Cần Thơ: 964-577 Sóc Trăng: 321-343 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 654-702 Vũng Tàu: 765-209 Bạc Liêu: 248-539 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 407-869 Đồng Tháp: 272-492 Cà Mau: 328-229 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 934-603 Kiên Giang: 750-384 Đà Lạt: 530-307 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 312-897 Long An: 339-620 Bình Phước: 728-321 Hậu Giang: 345-578 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 438-277 Bình Dương: 834-987 Trà Vinh: 437-384 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 522-218 An Giang: 897-841 Bình Thuận: 730-388 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 645-634 Cần Thơ: 475-518 Sóc Trăng: 950-449 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 726-239 Vũng Tàu: 648-339 Bạc Liêu: 896-617 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 606-913 Đồng Tháp: 378-917 Cà Mau: 187-188 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 747-822 Kiên Giang: 922-935 Đà Lạt: 169-703 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 705-811 Long An: 323-500 Bình Phước: 419-649 Hậu Giang: 221-822 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 659-819 Bình Dương: 401-950 Trà Vinh: 483-213 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 697-847 An Giang: 548-827 Bình Thuận: 500-747 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 743-317 Cần Thơ: 253-976 Sóc Trăng: 535-437 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 246-184 Vũng Tàu: 414-948 Bạc Liêu: 373-388 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 774-354 Đồng Tháp: 497-548 Cà Mau: 713-846 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 217-248 Kiên Giang: 625-379 Đà Lạt: 303-219 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 357-730 Long An: 763-649 Bình Phước: 348-721 Hậu Giang: 731-508 | Trúng Long An 649 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL16 |
Bình Dương L: 04K16 |
Trà Vinh L: 34TV16 |
Giải tám | 01 | 53 | 63 |
Giải bảy | 741 | 844 | 589 |
Giải sáu | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
Giải năm | 9344 | 7121 | 8377 |
Giải tư | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
Giải ba | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
Giải nhì | 63464 | 58814 | 84666 |
Giải nhất | 31756 | 14236 | 72303 |
Đặc biệt | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |