| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 927-239 Đồng Tháp: 409-465 Cà Mau: 214-365 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 912-398 Kiên Giang: 796-674 Đà Lạt: 468-954 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 159-129 Long An: 965-795 Bình Phước: 518-848 Hậu Giang: 980-754 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 612-580 Bình Dương: 698-926 Trà Vinh: 996-471 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 185-613 An Giang: 647-711 Bình Thuận: 903-991 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 784-612 Cần Thơ: 857-289 Sóc Trăng: 373-334 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 438-687 Vũng Tàu: 426-924 Bạc Liêu: 965-235 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 853-530 Đồng Tháp: 372-779 Cà Mau: 295-745 | Trúng Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 334-665 Kiên Giang: 561-520 Đà Lạt: 863-483 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 297-353 Long An: 375-716 Bình Phước: 799-888 Hậu Giang: 499-159 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 300-591 Bình Dương: 506-124 Trà Vinh: 885-873 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 401-905 An Giang: 900-144 Bình Thuận: 540-452 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 440-304 Cần Thơ: 180-188 Sóc Trăng: 332-578 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 318-455 Vũng Tàu: 838-876 Bạc Liêu: 258-494 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 383-733 Đồng Tháp: 655-913 Cà Mau: 529-465 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 192-200 Kiên Giang: 244-582 Đà Lạt: 737-533 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 369-910 Long An: 664-315 Bình Phước: 345-439 Hậu Giang: 203-136 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 995-906 Bình Dương: 572-845 Trà Vinh: 294-111 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 358-706 An Giang: 242-739 Bình Thuận: 874-950 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 270-517 Cần Thơ: 559-947 Sóc Trăng: 330-258 | Trúng Cần Thơ 947 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 600-183 Vũng Tàu: 303-101 Bạc Liêu: 925-153 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 279-106 Đồng Tháp: 986-362 Cà Mau: 674-515 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 389-791 Kiên Giang: 536-364 Đà Lạt: 405-146 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 284-194 Long An: 335-126 Bình Phước: 509-623 Hậu Giang: 305-938 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 214-365 Bình Dương: 555-394 Trà Vinh: 829-196 | Trúng Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 930-961 An Giang: 957-939 Bình Thuận: 972-769 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 478-629 Cần Thơ: 997-292 Sóc Trăng: 558-837 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 951-684 Vũng Tàu: 848-987 Bạc Liêu: 463-827 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 591-138 Đồng Tháp: 568-569 Cà Mau: 191-101 | Trúng Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 658-385 Kiên Giang: 568-939 Đà Lạt: 837-706 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 558-903 Long An: 913-930 Bình Phước: 872-635 Hậu Giang: 793-206 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12A2 |
Đồng Tháp L: T48 |
Cà Mau L: 25-T12K1 |
| Giải tám | 04 | 35 | 02 |
| Giải bảy | 022 | 412 | 872 |
| Giải sáu | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| Giải năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| Giải tư | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| Giải ba | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| Giải nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| Giải nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| Đặc biệt | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 01, 04, 05 | 04, 07, 09 | 01, 02, 06 |
1 | 16, 16, 17 | 12 | 12, 14, 15 |
2 | 22, 28 | 23, 24 | 26 |
3 | 38, 38, 39 | 32, 35, 37, 38 | 34, 35, 37 |
4 | 47 | 45, 46 | |
5 | 51 | 52 | 53, 59 |
6 | 65 | 60 | |
7 | 71, 79, 79 | 72, 72, 73 | |
8 | 80, 87 | 80 | 82, 83 |
9 | 95, 95, 97 |