Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/10/2025 | Vĩnh Long: 839-163 Bình Dương: 656-222 Trà Vinh: 233-958 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 278-929 An Giang: 780-412 Bình Thuận: 633-332 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 089-350 Cần Thơ: 415-818 Sóc Trăng: 474-694 | Trúng Đồng Nai 089 |
14/10/2025 | Bến Tre: 997-159 Vũng Tàu: 573-896 Bạc Liêu: 195-725 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 904-789 Đồng Tháp: 257-332 Cà Mau: 331-175 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 937-504 Kiên Giang: 495-644 Đà Lạt: 226-646 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 948-910 Long An: 747-935 Bình Phước: 895-927 Hậu Giang: 345-110 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 909-968 Bình Dương: 604-330 Trà Vinh: 510-642 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 180-730 An Giang: 182-215 Bình Thuận: 232-269 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 515-431 Cần Thơ: 300-810 Sóc Trăng: 618-953 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 985-328 Vũng Tàu: 331-363 Bạc Liêu: 466-932 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 612-234 Đồng Tháp: 796-972 Cà Mau: 600-886 | Trúng Hồ Chí Minh 612 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 695-562 Kiên Giang: 237-970 Đà Lạt: 883-137 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 538-675 Long An: 703-713 Bình Phước: 502-796 Hậu Giang: 164-611 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 194-815 Bình Dương: 407-835 Trà Vinh: 799-177 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 319-738 An Giang: 724-398 Bình Thuận: 948-431 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 290-197 Cần Thơ: 169-021 Sóc Trăng: 186-643 | Trúng Cần Thơ 021 |
30/09/2025 | Bến Tre: 853-576 Vũng Tàu: 768-858 Bạc Liêu: 188-307 | Trúng Bến Tre 576 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 809-949 Đồng Tháp: 942-369 Cà Mau: 101-944 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 642-158 Kiên Giang: 292-386 Đà Lạt: 800-994 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 300-159 Long An: 863-254 Bình Phước: 979-680 Hậu Giang: 281-849 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 241-215 Bình Dương: 687-936 Trà Vinh: 958-656 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 966-991 An Giang: 356-444 Bình Thuận: 395-693 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 700-447 Cần Thơ: 951-299 Sóc Trăng: 343-387 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 847-398 Vũng Tàu: 470-956 Bạc Liêu: 289-704 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 449-122 Đồng Tháp: 795-581 Cà Mau: 449-580 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 472-853 Kiên Giang: 924-694 Đà Lạt: 255-930 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 574-537 Long An: 379-699 Bình Phước: 452-559 Hậu Giang: 731-303 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 999-340 Bình Dương: 545-410 Trà Vinh: 530-949 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 660-149 An Giang: 943-646 Bình Thuận: 603-707 | Trúng Bình Thuận 707 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 942-232 Cần Thơ: 615-316 Sóc Trăng: 729-132 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 670-928 Vũng Tàu: 257-916 Bạc Liêu: 913-322 | Trúng Bến Tre 670 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 168-587 Đồng Tháp: 208-375 Cà Mau: 574-580 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 807-527 Kiên Giang: 663-722 Đà Lạt: 143-597 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 782-241 Long An: 544-117 Bình Phước: 991-187 Hậu Giang: 498-535 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 844-243 Bình Dương: 999-362 Trà Vinh: 489-800 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 829-355 An Giang: 404-454 Bình Thuận: 371-501 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 854-560 Cần Thơ: 657-411 Sóc Trăng: 263-624 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 866-129 Vũng Tàu: 760-959 Bạc Liêu: 694-428 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 859-966 Đồng Tháp: 206-250 Cà Mau: 507-214 | Trúng Cà Mau 214 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 944-669 Kiên Giang: 373-382 Đà Lạt: 212-572 | Trúng Kiên Giang 382 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 472-651 Long An: 592-168 Bình Phước: 573-662 Hậu Giang: 684-529 | Trúng Hồ Chí Minh 472 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 501-676 Bình Dương: 856-656 Trà Vinh: 757-666 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 574-918 An Giang: 568-900 Bình Thuận: 451-741 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 695-129 Cần Thơ: 211-225 Sóc Trăng: 859-261 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 762-211 Vũng Tàu: 118-792 Bạc Liêu: 151-951 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 719-447 Đồng Tháp: 869-851 Cà Mau: 898-955 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL42 |
Bình Dương L: 10K42 |
Trà Vinh L: 34TV42 |
Giải tám | 89 | 04 | 53 |
Giải bảy | 771 | 737 | 842 |
Giải sáu | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
Giải năm | 9873 | 9697 | 2662 |
Giải tư | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
Giải ba | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
Giải nhì | 18589 | 02523 | 28214 |
Giải nhất | 53643 | 81562 | 94999 |
Đặc biệt | 257993 | 754464 | 940509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 04, 08 | 00, 01, 05, 09 |
1 | 10 | 13 | 14, 16 |
2 | 23, 27, 27, 27 | 20, 23, 24 | 20 |
3 | 36 | 37, 39 | 39 |
4 | 41, 43, 48 | 49 | 41, 42 |
5 | 53 | 53 | |
6 | 62, 64, 67 | 62, 63, 66 | |
7 | 71, 73, 76 | 73 | 73 |
8 | 88, 89, 89 | 81 | 80, 81 |
9 | 93, 95 | 95, 97 | 99 |