Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/03/2025 | Bình Định: 54-35 Quảng Trị: 69-24 Quảng Bình: 93-18 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 78-24 Khánh Hòa: 36-24 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 41-43 Quảng Nam: 75-41 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-48 Phú Yên: 34-56 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 53-29 Khánh Hòa: 81-64 Thừa Thiên Huế: 20-89 | Trúng Khánh Hòa 81 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 69-38 Quảng Ngãi: 91-99 Đắk Nông: 20-47 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 68-93 Ninh Thuận: 21-90 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 80-34 Quảng Trị: 52-63 Quảng Bình: 57-67 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 84-73 Khánh Hòa: 60-76 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 52-87 Quảng Nam: 91-69 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-33 Phú Yên: 86-37 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 64-49 Khánh Hòa: 85-63 Thừa Thiên Huế: 99-85 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 34-58 Quảng Ngãi: 95-50 Đắk Nông: 95-93 | Trúng Đà Nẵng 58 |
14/03/2025 | Gia Lai: 29-88 Ninh Thuận: 33-60 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 57-88 Quảng Trị: 22-72 Quảng Bình: 29-40 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 32-59 Khánh Hòa: 46-70 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 86-55 Quảng Nam: 88-46 | Trúng Đắk Lắk 55 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-11 Phú Yên: 98-74 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 36-16 Khánh Hòa: 99-26 Thừa Thiên Huế: 30-15 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 95-56 Quảng Ngãi: 63-53 Đắk Nông: 59-37 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 54-61 Ninh Thuận: 13-21 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 68-10 Quảng Trị: 82-59 Quảng Bình: 39-78 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 81-73 Khánh Hòa: 87-98 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 58-13 Quảng Nam: 22-63 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-29 Phú Yên: 45-17 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 92-79 Khánh Hòa: 19-88 Thừa Thiên Huế: 84-59 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 01-45 Quảng Ngãi: 82-78 Đắk Nông: 65-15 | Trúng Đà Nẵng 01 |
28/02/2025 | Gia Lai: 46-41 Ninh Thuận: 52-68 | Trượt |
27/02/2025 | Bình Định: 56-82 Quảng Trị: 29-96 Quảng Bình: 14-61 | Trượt |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 42-43 Khánh Hòa: 90-74 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 16-34 Quảng Nam: 96-49 | Trượt |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-30 Phú Yên: 30-65 | Trượt |
23/02/2025 | Kon Tum: 73-30 Khánh Hòa: 95-84 Thừa Thiên Huế: 75-94 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 51-88 Quảng Ngãi: 41-14 Đắk Nông: 63-56 | Trượt |
21/02/2025 | Gia Lai: 91-54 Ninh Thuận: 93-37 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 23-82 Quảng Trị: 73-97 Quảng Bình: 34-40 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 91-80 Khánh Hòa: 30-73 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 56-78 Quảng Nam: 84-18 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-38 Phú Yên: 12-67 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 11-95 Khánh Hòa: 95-30 Thừa Thiên Huế: 45-99 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 91-44 Quảng Ngãi: 98-65 Đắk Nông: 80-75 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 17-53 Ninh Thuận: 80-11 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 36-44 Quảng Trị: 68-73 Quảng Bình: 33-25 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 67-92 Khánh Hòa: 83-19 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 43-10 Quảng Nam: 31-58 | Trúng Quảng Nam 58 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-55 Phú Yên: 45-91 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 54-35 Khánh Hòa: 24-58 Thừa Thiên Huế: 46-81 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 64-80 Quảng Ngãi: 76-56 Đắk Nông: 69-84 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 32-68 Ninh Thuận: 18-63 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 19-32 Quảng Trị: 99-97 Quảng Bình: 34-22 | Trúng Bình Định 32 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 25-29 Khánh Hòa: 43-96 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 55-48 Quảng Nam: 34-46 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-77 Phú Yên: 21-32 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 39-21 Khánh Hòa: 91-54 Thừa Thiên Huế: 98-61 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 84-29 Quảng Ngãi: 23-28 Đắk Nông: 82-57 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 38 |
Giải bảy | 180 | 923 | 628 |
Giải sáu | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
Giải năm | 9522 | 8722 | 3615 |
Giải tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
Giải ba | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
Giải nhì | 64502 | 11937 | 96017 |
Giải nhất | 97794 | 02593 | 24727 |
Đặc biệt | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |