| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 67-78 Ninh Thuận: 64-93 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 80-50 Quảng Trị: 21-18 Quảng Bình: 76-71 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 12-69 Khánh Hòa: 76-96 | Trúng Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 99-21 Quảng Nam: 67-50 | Trúng Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-42 Phú Yên: 77-36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 93-57 Khánh Hòa: 93-57 Thừa Thiên Huế: 85-18 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 71-46 Quảng Ngãi: 39-42 Đắk Nông: 73-93 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 77-34 Ninh Thuận: 42-18 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 29-26 Quảng Trị: 47-82 Quảng Bình: 83-26 | Trúng Bình Định 26 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 36-98 Khánh Hòa: 35-90 | Trúng Đà Nẵng 36 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 92-73 Quảng Nam: 86-23 | Trúng Đắk Lắk 92 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-13 Phú Yên: 86-36 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 82-24 Khánh Hòa: 49-81 Thừa Thiên Huế: 31-37 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 53-96 Quảng Ngãi: 52-74 Đắk Nông: 58-38 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 73-38 Ninh Thuận: 44-71 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 97-32 Quảng Trị: 99-33 Quảng Bình: 94-12 | Trúng Bình Định 97 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 77-95 Khánh Hòa: 35-55 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 48-33 Quảng Nam: 77-42 | Trúng Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-74 Phú Yên: 30-73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 81-94 Khánh Hòa: 84-59 Thừa Thiên Huế: 54-55 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 82-25 Quảng Ngãi: 85-36 Đắk Nông: 92-68 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 88-12 Ninh Thuận: 97-75 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 61-79 Quảng Trị: 58-19 Quảng Bình: 21-45 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-32 Khánh Hòa: 49-47 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 30-44 Quảng Nam: 60-93 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-91 Phú Yên: 52-72 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 42-12 Khánh Hòa: 20-90 Thừa Thiên Huế: 84-13 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 21-37 Quảng Ngãi: 92-45 Đắk Nông: 86-99 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 92-15 Ninh Thuận: 16-54 | Trúng Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 43-96 Quảng Trị: 90-45 Quảng Bình: 85-77 | Trúng Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 35-83 Khánh Hòa: 32-97 | Trúng Đà Nẵng 83 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 79-46 Quảng Nam: 63-18 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-77 Phú Yên: 60-63 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 28-41 Khánh Hòa: 36-72 Thừa Thiên Huế: 57-20 | Trúng Kon Tum 41 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 96-22 Quảng Ngãi: 26-54 Đắk Nông: 32-73 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 14-44 Ninh Thuận: 18-31 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 89-39 Quảng Trị: 27-39 Quảng Bình: 17-27 | Trúng Quảng Bình 27 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 54-77 Khánh Hòa: 41-23 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 02 |
1 | 15 | 15, 19 |
2 | 21, 21, 23, 24 | |
3 | 38, 39 | 39 |
4 | 41, 43 | 42 |
5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
6 | 62, 66 | 68 |
7 | 75 | 74, 76 |
8 | 85, 87, 87, 89 | |
9 | 93, 96 | 92, 93 |