| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | Bình Định: 29-78 Quảng Trị: 39-51 Quảng Bình: 40-21 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 32-44 Khánh Hòa: 25-44 | Trúng Đà Nẵng 44 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 14-85 Quảng Nam: 79-47 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 61-12 Phú Yên: 92-66 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 96-32 Khánh Hòa: 50-44 Thừa Thiên Huế: 27-28 | Trúng Khánh Hòa 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 55-36 Quảng Ngãi: 67-60 Đắk Nông: 29-59 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 79-31 Ninh Thuận: 46-40 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 41-04 Quảng Trị: 62-63 Quảng Bình: 73-30 | Trúng Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 33-14 Khánh Hòa: 24-87 | Trúng Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 71-12 Quảng Nam: 92-42 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-67 Phú Yên: 69-88 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 60-55 Khánh Hòa: 92-60 Thừa Thiên Huế: 53-65 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 32-81 Quảng Ngãi: 12-42 Đắk Nông: 62-88 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58-48 Ninh Thuận: 38-24 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 32-26 Quảng Trị: 94-98 Quảng Bình: 96-75 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 41-28 Khánh Hòa: 51-45 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 19-38 Quảng Nam: 58-35 | Trúng Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-58 Phú Yên: 17-34 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 24-40 Khánh Hòa: 95-52 Thừa Thiên Huế: 18-61 | Trúng Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 26-50 Quảng Ngãi: 66-88 Đắk Nông: 38-56 | Trúng Đà Nẵng 26 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 85-67 Ninh Thuận: 26-88 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 26-93 Quảng Trị: 85-37 Quảng Bình: 82-80 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 31-34 Khánh Hòa: 77-71 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 49-21 Quảng Nam: 91-46 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-37 Phú Yên: 88-23 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 64-38 Khánh Hòa: 63-84 Thừa Thiên Huế: 35-17 | Trúng Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 77-50 Quảng Ngãi: 86-21 Đắk Nông: 82-79 | Trúng Đắk Nông 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 41-48 Ninh Thuận: 61-45 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 64-88 Khánh Hòa: 87-59 Thừa Thiên Huế: 44-65 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 26-17 Quảng Ngãi: 71-59 Đắk Nông: 27-98 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 61-47 Ninh Thuận: 96-98 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 98-39 Quảng Trị: 74-92 Quảng Bình: 38-54 | Trúng Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 74-35 Khánh Hòa: 16-56 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 48-11 Quảng Nam: 69-37 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-20 Phú Yên: 53-36 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-91 Khánh Hòa: 57-42 Thừa Thiên Huế: 69-56 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 76-94 Quảng Ngãi: 39-94 Đắk Nông: 60-48 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 68-77 Ninh Thuận: 19-68 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 77-31 Quảng Trị: 96-21 Quảng Bình: 74-96 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 39-32 Khánh Hòa: 54-44 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 59-51 Quảng Nam: 78-33 | Trúng Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 60-62 Phú Yên: 46-50 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 72-66 Khánh Hòa: 65-43 Thừa Thiên Huế: 39-85 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 84 | 49 | 17 |
| Giải bảy | 106 | 946 | 449 |
| Giải sáu | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| Giải năm | 3283 | 6797 | 3663 |
| Giải tư | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| Giải ba | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| Giải nhì | 46101 | 81227 | 59562 |
| Giải nhất | 01952 | 57176 | 30250 |
| Đặc biệt | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 01, 06 | 06 | 01, 02, 04 |
1 | 15, 17 | ||
2 | 21, 24, 26 | 20, 27, 27 | 20, 26 |
3 | 38, 39 | 31 | 33, 36 |
4 | 44 | 46, 49 | 49 |
5 | 52, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 50, 58 |
6 | 64 | 60, 67 | 62, 63 |
7 | 75, 79 | 70, 76, 78 | 74 |
8 | 83, 84, 87 | 80 | 83 |
9 | 97, 99 | 98, 98 |