Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/05/2025 | Đà Nẵng: 47-84 Khánh Hòa: 74-35 | Trượt |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 77-31 Quảng Nam: 45-81 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-85 Phú Yên: 26-45 | Trượt |
25/05/2025 | Kon Tum: 28-50 Khánh Hòa: 62-96 Thừa Thiên Huế: 30-19 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 55-56 Quảng Ngãi: 10-52 Đắk Nông: 35-36 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 95-24 Ninh Thuận: 84-88 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 45-91 Quảng Trị: 44-59 Quảng Bình: 28-39 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 66-26 Khánh Hòa: 96-62 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 52-39 Quảng Nam: 20-59 | Trúng Đắk Lắk 52 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-91 Phú Yên: 50-85 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 81-90 Khánh Hòa: 48-36 Thừa Thiên Huế: 34-47 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 91-69 Quảng Ngãi: 32-56 Đắk Nông: 24-29 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 93-76 Ninh Thuận: 76-87 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 51-39 Quảng Trị: 42-41 Quảng Bình: 89-68 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 81-33 Khánh Hòa: 82-54 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 30-82 Quảng Nam: 85-55 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-44 Phú Yên: 22-87 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 16-50 Khánh Hòa: 27-74 Thừa Thiên Huế: 76-28 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 96-38 Quảng Ngãi: 79-68 Đắk Nông: 81-65 | Trúng Đắk Nông 65 |
09/05/2025 | Gia Lai: 15-26 Ninh Thuận: 32-68 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 55-92 Quảng Trị: 44-20 Quảng Bình: 12-30 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 82-85 Khánh Hòa: 98-80 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 96-14 Quảng Nam: 28-50 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-64 Phú Yên: 87-81 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 24-72 Khánh Hòa: 13-34 Thừa Thiên Huế: 29-77 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 88-39 Quảng Ngãi: 72-97 Đắk Nông: 77-96 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 48-13 Ninh Thuận: 70-24 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 18-12 Quảng Trị: 95-94 Quảng Bình: 50-97 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 69-38 Khánh Hòa: 38-99 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 78-53 Quảng Nam: 53-59 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-71 Phú Yên: 36-65 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 16-66 Khánh Hòa: 48-55 Thừa Thiên Huế: 80-11 | Trúng Kon Tum 16 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 70-47 Quảng Ngãi: 72-89 Đắk Nông: 31-30 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 19-72 Ninh Thuận: 74-58 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 94-36 Quảng Trị: 44-55 Quảng Bình: 24-51 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 63-97 Khánh Hòa: 64-82 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 95-85 Quảng Nam: 74-61 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-86 Phú Yên: 58-23 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 67-45 Khánh Hòa: 11-25 Thừa Thiên Huế: 29-84 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 93-69 Quảng Ngãi: 58-56 Đắk Nông: 67-71 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 30-65 Ninh Thuận: 16-83 | Trúng Ninh Thuận 16 |
17/04/2025 | Bình Định: 94-97 Quảng Trị: 31-42 Quảng Bình: 86-97 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 59-75 Khánh Hòa: 10-52 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 76-34 Quảng Nam: 65-78 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-39 Phú Yên: 48-25 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 93-72 Khánh Hòa: 83-53 Thừa Thiên Huế: 16-74 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 29-36 Quảng Ngãi: 46-42 Đắk Nông: 50-78 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 47-65 Ninh Thuận: 33-56 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 57-60 Quảng Trị: 50-88 Quảng Bình: 14-78 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 57-70 Khánh Hòa: 49-73 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 53-50 Quảng Nam: 70-76 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-91 Phú Yên: 84-15 | Trúng Thừa Thiên Huế 91 |
06/04/2025 | Kon Tum: 74-93 Khánh Hòa: 54-36 Thừa Thiên Huế: 11-28 | Trúng Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 80-46 Quảng Ngãi: 32-30 Đắk Nông: 82-49 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 49-66 Ninh Thuận: 19-36 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 52-91 Quảng Trị: 17-31 Quảng Bình: 71-84 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 33-58 Khánh Hòa: 83-94 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 11-27 Quảng Nam: 81-49 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 85 | 23 |
Giải bảy | 026 | 585 |
Giải sáu | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
Giải năm | 3877 | 4533 |
Giải tư | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
Giải ba | 69464 23623 | 07885 25507 |
Giải nhì | 15989 | 38463 |
Giải nhất | 66247 | 36891 |
Đặc biệt | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 07 | |
1 | 12 | |
2 | 23, 23, 25, 26, 26 | 23, 23, 29 |
3 | 39 | 32, 33 |
4 | 47 | 43 |
5 | 50, 53, 56 | |
6 | 64, 64 | 62, 63 |
7 | 76, 77 | |
8 | 84, 84, 85, 89, 89 | 81, 85, 85, 86 |
9 | 93 | 91 |