| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 33-14 Khánh Hòa: 24-87 | Trúng Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 71-12 Quảng Nam: 92-42 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-67 Phú Yên: 69-88 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 60-55 Khánh Hòa: 92-60 Thừa Thiên Huế: 53-65 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 32-81 Quảng Ngãi: 12-42 Đắk Nông: 62-88 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58-48 Ninh Thuận: 38-24 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 32-26 Quảng Trị: 94-98 Quảng Bình: 96-75 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 41-28 Khánh Hòa: 51-45 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 19-38 Quảng Nam: 58-35 | Trúng Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-58 Phú Yên: 17-34 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 24-40 Khánh Hòa: 95-52 Thừa Thiên Huế: 18-61 | Trúng Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 26-50 Quảng Ngãi: 66-88 Đắk Nông: 38-56 | Trúng Đà Nẵng 26 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 85-67 Ninh Thuận: 26-88 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 26-93 Quảng Trị: 85-37 Quảng Bình: 82-80 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 31-34 Khánh Hòa: 77-71 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 49-21 Quảng Nam: 91-46 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-37 Phú Yên: 88-23 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 64-38 Khánh Hòa: 63-84 Thừa Thiên Huế: 35-17 | Trúng Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 77-50 Quảng Ngãi: 86-21 Đắk Nông: 82-79 | Trúng Đắk Nông 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 41-48 Ninh Thuận: 61-45 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 64-88 Khánh Hòa: 87-59 Thừa Thiên Huế: 44-65 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 26-17 Quảng Ngãi: 71-59 Đắk Nông: 27-98 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 61-47 Ninh Thuận: 96-98 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 98-39 Quảng Trị: 74-92 Quảng Bình: 38-54 | Trúng Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 74-35 Khánh Hòa: 16-56 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 48-11 Quảng Nam: 69-37 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-20 Phú Yên: 53-36 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-91 Khánh Hòa: 57-42 Thừa Thiên Huế: 69-56 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 76-94 Quảng Ngãi: 39-94 Đắk Nông: 60-48 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 68-77 Ninh Thuận: 19-68 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 77-31 Quảng Trị: 96-21 Quảng Bình: 74-96 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 39-32 Khánh Hòa: 54-44 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 59-51 Quảng Nam: 78-33 | Trúng Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 60-62 Phú Yên: 46-50 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 72-66 Khánh Hòa: 65-43 Thừa Thiên Huế: 39-85 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 67 | 87 |
| Giải bảy | 815 | 377 |
| Giải sáu | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| Giải năm | 2545 | 0781 |
| Giải tư | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| Giải ba | 01368 50085 | 17502 64111 |
| Giải nhì | 25205 | 38628 |
| Giải nhất | 34565 | 87359 |
| Đặc biệt | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 05, 08 | 01, 02 |
1 | 11, 15 | 11, 16 |
2 | 25 | 22, 24, 28 |
3 | 32 | |
4 | 43, 45, 48 | 48, 48 |
5 | 57, 59 | |
6 | 62, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 |
7 | 74 | 77 |
8 | 85 | 81, 87 |
9 | 99, 99 | 90, 99 |