| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 82-30 Ninh Thuận: 46-99 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 99-40 Quảng Trị: 60-40 Quảng Bình: 39-97 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 22-41 Khánh Hòa: 14-85 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 47-04 Quảng Nam: 67-56 | Trúng Đắk Lắk 04 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-31 Phú Yên: 39-43 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 30-79 Khánh Hòa: 18-76 Thừa Thiên Huế: 87-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 11-59 Quảng Ngãi: 10-72 Đắk Nông: 14-94 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 60-63 Ninh Thuận: 78-90 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 60-61 Quảng Trị: 24-72 Quảng Bình: 57-18 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 21-91 Khánh Hòa: 75-19 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 68-75 Quảng Nam: 51-37 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22-70 Phú Yên: 82-78 | Trúng Phú Yên 82 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 99-14 Khánh Hòa: 48-19 Thừa Thiên Huế: 41-12 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83-71 Quảng Ngãi: 70-76 Đắk Nông: 44-65 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 16-36 Ninh Thuận: 76-93 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 22-53 Quảng Trị: 46-45 Quảng Bình: 97-28 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 42-44 Khánh Hòa: 68-66 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 15-97 Quảng Nam: 23-35 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-92 Phú Yên: 35-63 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 94-73 Khánh Hòa: 92-44 Thừa Thiên Huế: 92-32 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 78-95 Quảng Ngãi: 28-33 Đắk Nông: 16-31 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 21-15 Ninh Thuận: 55-23 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 75-98 Quảng Trị: 55-73 Quảng Bình: 22-13 | Trúng Bình Định 98 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 52-64 Khánh Hòa: 64-18 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 27-82 Quảng Nam: 59-60 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-97 Phú Yên: 46-66 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 90-66 Khánh Hòa: 50-43 Thừa Thiên Huế: 12-22 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 68-27 Quảng Ngãi: 15-20 Đắk Nông: 39-90 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 44-70 Ninh Thuận: 48-45 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 65-17 Quảng Trị: 30-91 Quảng Bình: 71-24 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 99-18 Khánh Hòa: 28-81 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 65-24 Quảng Nam: 68-31 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-37 Phú Yên: 69-23 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 47-86 Khánh Hòa: 45-78 Thừa Thiên Huế: 15-24 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 68-74 Quảng Ngãi: 45-22 Đắk Nông: 91-22 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 84-58 Ninh Thuận: 19-14 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 77-22 Quảng Trị: 40-15 Quảng Bình: 89-99 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 14-39 Khánh Hòa: 67-25 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 76-50 Quảng Nam: 19-53 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-65 Phú Yên: 63-71 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 42-48 Khánh Hòa: 31-73 Thừa Thiên Huế: 81-85 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 14-23 Quảng Ngãi: 67-86 Đắk Nông: 45-32 | Trúng Đà Nẵng 23 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 86-91 Ninh Thuận: 61-59 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 67-88 Quảng Trị: 15-80 Quảng Bình: 44-89 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 50-56 Khánh Hòa: 31-24 | Trúng Khánh Hòa 31 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 44-67 Quảng Nam: 57-97 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-79 Phú Yên: 67-45 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 57-71 Khánh Hòa: 57-26 Thừa Thiên Huế: 31-33 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 78-34 Quảng Ngãi: 56-26 Đắk Nông: 31-93 | Trúng Đắk Nông 93 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 78-53 Ninh Thuận: 64-37 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 75-66 Quảng Trị: 64-81 Quảng Bình: 82-44 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 62-10 Khánh Hòa: 24-53 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 59-26 Quảng Nam: 86-22 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-83 Phú Yên: 23-37 | Trúng Phú Yên 23 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| Giải ba | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| Giải nhì | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
1 | 11, 13 | 15 | 15 |
2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
6 | 61, 63 | ||
7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |