| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-50 Phú Yên: 84-77 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 32-88 Khánh Hòa: 94-26 Thừa Thiên Huế: 12-93 | Trúng Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 89-74 Quảng Ngãi: 85-17 Đắk Nông: 95-57 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 94-13 Ninh Thuận: 56-77 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 98-68 Quảng Trị: 75-53 Quảng Bình: 67-26 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 30-40 Khánh Hòa: 28-63 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 28-70 Quảng Nam: 89-49 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-57 Phú Yên: 14-78 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 47-54 Khánh Hòa: 17-69 Thừa Thiên Huế: 97-73 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 31-90 Quảng Ngãi: 46-86 Đắk Nông: 16-72 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 81-49 Ninh Thuận: 24-35 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 25-21 Quảng Trị: 76-59 Quảng Bình: 99-13 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 81-59 Khánh Hòa: 15-45 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 26-89 Quảng Nam: 46-93 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 41-37 Phú Yên: 79-18 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 77-47 Khánh Hòa: 88-45 Thừa Thiên Huế: 37-24 | Trúng Kon Tum 77 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 74-69 Quảng Ngãi: 25-49 Đắk Nông: 77-26 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 82-30 Ninh Thuận: 46-99 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 99-40 Quảng Trị: 60-40 Quảng Bình: 39-97 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 22-41 Khánh Hòa: 14-85 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 47-04 Quảng Nam: 67-56 | Trúng Đắk Lắk 04 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-31 Phú Yên: 39-43 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 30-79 Khánh Hòa: 18-76 Thừa Thiên Huế: 87-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 11-59 Quảng Ngãi: 10-72 Đắk Nông: 14-94 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 60-63 Ninh Thuận: 78-90 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 60-61 Quảng Trị: 24-72 Quảng Bình: 57-18 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 21-91 Khánh Hòa: 75-19 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 68-75 Quảng Nam: 51-37 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22-70 Phú Yên: 82-78 | Trúng Phú Yên 82 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 99-14 Khánh Hòa: 48-19 Thừa Thiên Huế: 41-12 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83-71 Quảng Ngãi: 70-76 Đắk Nông: 44-65 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 16-36 Ninh Thuận: 76-93 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 22-53 Quảng Trị: 46-45 Quảng Bình: 97-28 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 42-44 Khánh Hòa: 68-66 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 15-97 Quảng Nam: 23-35 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-92 Phú Yên: 35-63 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 94-73 Khánh Hòa: 92-44 Thừa Thiên Huế: 92-32 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 78-95 Quảng Ngãi: 28-33 Đắk Nông: 16-31 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 21-15 Ninh Thuận: 55-23 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 75-98 Quảng Trị: 55-73 Quảng Bình: 22-13 | Trúng Bình Định 98 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 11 | 67 |
| Giải bảy | 925 | 562 |
| Giải sáu | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| Giải năm | 1773 | 8050 |
| Giải tư | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| Giải ba | 20741 41934 | 18295 12803 |
| Giải nhì | 68637 | 19066 |
| Giải nhất | 98774 | 68190 |
| Đặc biệt | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | 03, 06 | |
1 | 11, 12 | |
2 | 21, 25 | 26 |
3 | 30, 34, 37 | 34, 39 |
4 | 41, 45, 45 | 48 |
5 | 54, 58 | 50, 50, 50, 56 |
6 | 66 | 62, 66, 67 |
7 | 73, 74 | 74 |
8 | 85 | 83 |
9 | 92, 99 | 90, 90, 95 |