Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/03/2025 | Bình Định: 70-96 Quảng Trị: 26-41 Quảng Bình: 21-10 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 70-22 Khánh Hòa: 25-57 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 17-87 Quảng Nam: 39-65 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-90 Phú Yên: 94-84 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 50-11 Khánh Hòa: 69-20 Thừa Thiên Huế: 59-21 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 56-36 Quảng Ngãi: 99-96 Đắk Nông: 53-47 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 61-43 Ninh Thuận: 88-43 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 20-81 Quảng Trị: 74-12 Quảng Bình: 58-60 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 69-43 Khánh Hòa: 82-76 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 25-23 Quảng Nam: 24-39 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-75 Phú Yên: 66-18 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 62-72 Khánh Hòa: 89-68 Thừa Thiên Huế: 96-47 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 82-78 Quảng Ngãi: 24-42 Đắk Nông: 53-18 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 34-59 Ninh Thuận: 66-29 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 94-70 Quảng Trị: 81-46 Quảng Bình: 79-53 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 39-73 Khánh Hòa: 82-49 | Trúng Khánh Hòa 49 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 82-57 Quảng Nam: 75-88 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-64 Phú Yên: 91-65 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 89-12 Khánh Hòa: 30-80 Thừa Thiên Huế: 23-10 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 83-22 Quảng Ngãi: 91-81 Đắk Nông: 23-83 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 57-35 Ninh Thuận: 51-94 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 95-44 Quảng Trị: 68-87 Quảng Bình: 28-99 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 95-25 Khánh Hòa: 42-69 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 63-45 Quảng Nam: 30-92 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-30 Phú Yên: 74-83 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 46-72 Khánh Hòa: 22-52 Thừa Thiên Huế: 81-43 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 16-20 Quảng Ngãi: 61-73 Đắk Nông: 90-56 | Trượt |
28/02/2025 | Gia Lai: 47-85 Ninh Thuận: 45-78 | Trượt |
27/02/2025 | Bình Định: 11-54 Quảng Trị: 48-14 Quảng Bình: 53-23 | Trượt |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 66-39 Khánh Hòa: 94-55 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 28-18 Quảng Nam: 15-31 | Trượt |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-14 Phú Yên: 92-93 | Trượt |
23/02/2025 | Kon Tum: 43-65 Khánh Hòa: 96-34 Thừa Thiên Huế: 75-33 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 41-86 Quảng Ngãi: 20-19 Đắk Nông: 67-48 | Trượt |
21/02/2025 | Gia Lai: 30-39 Ninh Thuận: 59-24 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 59-31 Quảng Trị: 90-63 Quảng Bình: 30-55 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 44-36 Khánh Hòa: 53-33 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 30-87 Quảng Nam: 82-56 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-69 Phú Yên: 84-92 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 59-27 Khánh Hòa: 46-49 Thừa Thiên Huế: 90-77 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 65-13 Quảng Ngãi: 25-46 Đắk Nông: 53-78 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 47-82 Ninh Thuận: 67-61 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 46-88 Quảng Trị: 38-14 Quảng Bình: 96-12 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 66-34 Khánh Hòa: 22-28 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 21-30 Quảng Nam: 46-86 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-51 Phú Yên: 42-19 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 61-27 Khánh Hòa: 53-61 Thừa Thiên Huế: 97-64 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 46-23 Quảng Ngãi: 82-43 Đắk Nông: 54-17 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 93-32 Ninh Thuận: 41-84 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 73-51 Quảng Trị: 94-68 Quảng Bình: 80-51 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 31-34 Khánh Hòa: 37-32 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 14-34 Quảng Nam: 19-50 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-41 Phú Yên: 44-17 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 93-11 Khánh Hòa: 15-69 Thừa Thiên Huế: 76-97 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 24-37 Quảng Ngãi: 34-83 Đắk Nông: 19-77 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 38 |
Giải bảy | 180 | 923 | 628 |
Giải sáu | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
Giải năm | 9522 | 8722 | 3615 |
Giải tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
Giải ba | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
Giải nhì | 64502 | 11937 | 96017 |
Giải nhất | 97794 | 02593 | 24727 |
Đặc biệt | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |