| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | 10-79-67-71-35-76-18-32-63-16-41-04 | Trượt |
| 06/01/2026 | 69-47-21-27-56-40-23-98-81-87-74-67 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 73-89-10-67-32-39-42-14-51-34-95-43 | Trượt |
| 04/01/2026 | 65-89-83-36-26-64-32-51-80-93-54-97 | Trúng 97 |
| 03/01/2026 | 81-18-68-92-64-03-63-47-59-94-46-16 | Trượt |
| 02/01/2026 | 16-50-56-62-38-65-10-55-31-43-84-15 | Trượt |
| 01/01/2026 | 64-92-38-53-19-47-43-56-13-55-79-20 | Trượt |
| 31/12/2025 | 50-65-83-18-75-94-67-84-10-60-47-38 | Trúng 60 |
| 30/12/2025 | 52-41-95-13-26-70-43-81-23-14-09-80 | Trượt |
| 29/12/2025 | 41-80-27-48-17-94-24-71-67-18-31-32 | Trượt |
| 28/12/2025 | 94-08-20-34-67-47-71-05-48-79-87-28 | Trúng 05 |
| 27/12/2025 | 93-86-16-12-81-59-22-73-61-27-45-92 | Trượt |
| 26/12/2025 | 35-87-17-24-68-19-43-57-36-13-92-73 | Trúng 36 |
| 25/12/2025 | 51-38-65-40-48-85-57-94-74-73-88-37 | Trượt |
| 24/12/2025 | 32-93-26-92-15-60-40-62-42-16-87-20 | Trượt |
| 23/12/2025 | 52-43-84-20-08-91-24-12-89-05-59-17 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 23-86-79-20-76-21-93-56-95-72-54-87 | Trượt |
| 21/12/2025 | 22-14-42-94-83-96-76-86-33-56-99-16 | Trượt |
| 20/12/2025 | 19-64-87-11-48-58-85-76-80-43-67-99 | Trượt |
| 19/12/2025 | 47-56-17-30-81-40-82-35-19-97-27-12 | Trượt |
| 18/12/2025 | 65-29-92-76-69-38-25-52-32-39-73-46 | Trúng 38 |
| 17/12/2025 | 34-41-76-87-21-35-65-07-80-28-78-85 | Trượt |
| 16/12/2025 | 15-32-12-63-61-45-92-60-85-96-82-47 | Trúng 92 |
| 15/12/2025 | 16-43-74-84-40-06-14-64-13-91-89-45 | Trượt |
| 14/12/2025 | 86-90-78-28-17-69-25-10-07-31-96-48 | Trượt |
| 13/12/2025 | 86-53-10-84-25-41-31-49-59-65-08-20 | Trúng 53 |
| 12/12/2025 | 56-31-76-87-91-29-04-41-39-86-47-54 | Trượt |
| 11/12/2025 | 70-18-96-59-31-24-09-21-67-36-48-64 | Trượt |
| 10/12/2025 | 69-25-57-41-70-37-64-35-51-86-12-31 | Trượt |
| 09/12/2025 | 54-80-28-65-16-31-08-30-58-36-97-20 | Trúng 08 |
| 08/12/2025 | 80-92-79-84-58-32-90-51-17-94-78-81 | Trúng 92 |
| 07/12/2025 | 20-16-29-39-63-40-65-94-70-86-68-52 | Trượt |
| 06/12/2025 | 92-83-38-82-79-12-39-78-34-88-97-48 | Trượt |
| 05/12/2025 | 71-62-43-06-81-58-92-36-84-57-68-91 | Trượt |
| 04/12/2025 | 24-47-19-93-58-66-60-36-12-76-44-87 | Trượt |
| 03/12/2025 | 59-94-34-39-12-38-22-41-37-64-90-28 | Trúng 38 |
| 02/12/2025 | 36-24-58-05-10-65-86-78-81-97-40-98 | Trúng 86 |
| 01/12/2025 | 52-65-31-12-57-28-40-54-01-22-25-95 | Trúng 12 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 14389 |
| Giải nhất | 06509 |
| Giải nhì | 13267 17968 |
| Giải ba | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| Giải tư | 8786 8627 4145 5444 |
| Giải năm | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| Giải sáu | 065 764 088 |
| Giải bảy | 39 64 24 57 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 05, 07, 09 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 23, 24, 27 |
3 | 39 |
4 | 44, 45, 45, 49 |
5 | 57 |
6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 86, 88, 89 |
9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 23 |
4 | 24, 44, 64, 64 |
5 | 05, 45, 45, 65 |
6 | 16, 66, 76, 86 |
7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
8 | 68, 88 |
9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |