| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | 85-74-56-23-15-62-18-52-89-17-29-61 | Trượt |
| 10/04/2026 | 12-44-75-43-92-88-66-76-99-81-46-69 | Trượt |
| 09/04/2026 | 18-77-75-51-67-23-45-95-13-70-37-27 | Trượt |
| 08/04/2026 | 54-30-63-91-14-93-24-38-28-50-31-92 | Trúng 50 |
| 07/04/2026 | 69-34-65-98-12-23-94-30-99-93-63-68 | Trượt |
| 06/04/2026 | 60-97-30-74-41-61-54-26-70-50-85-57 | Trượt |
| 05/04/2026 | 71-16-21-95-53-57-18-29-69-35-48-22 | Trượt |
| 04/04/2026 | 67-32-29-38-45-41-46-76-37-58-21-91 | Trúng 37 |
| 03/04/2026 | 86-12-48-36-29-94-96-58-74-71-81-20 | Trượt |
| 02/04/2026 | 33-70-32-91-93-14-73-51-28-97-17-81 | Trượt |
| 01/04/2026 | 44-78-41-96-68-15-73-14-92-57-25-54 | Trượt |
| 31/03/2026 | 92-81-22-62-87-43-51-93-24-25-82-37 | Trượt |
| 30/03/2026 | 35-77-91-57-42-86-50-78-21-30-68-60 | Trượt |
| 29/03/2026 | 88-67-55-56-50-57-81-73-40-66-48-75 | Trúng 88 |
| 28/03/2026 | 65-94-18-87-82-85-77-16-44-93-51-99 | Trượt |
| 27/03/2026 | 48-89-15-80-32-17-97-27-28-61-95-67 | Trúng 32 |
| 26/03/2026 | 38-32-14-73-20-74-65-52-53-70-17-59 | Trượt |
| 25/03/2026 | 25-89-69-12-85-76-64-80-36-55-81-86 | Trượt |
| 24/03/2026 | 76-53-88-63-82-60-13-24-49-31-21-52 | Trượt |
| 23/03/2026 | 12-58-54-61-16-83-31-21-50-35-90-82 | Trượt |
| 22/03/2026 | 51-12-21-53-93-67-65-79-28-97-46-91 | Trúng 46 |
| 21/03/2026 | 83-29-49-73-35-14-62-77-22-34-81-92 | Trượt |
| 20/03/2026 | 07-10-24-68-60-86-31-30-42-77-65-74 | Trúng 24 |
| 19/03/2026 | 84-68-20-59-05-60-26-32-95-19-31-94 | Trúng 95 |
| 18/03/2026 | 51-32-98-35-44-65-10-07-76-03-14-21 | Trượt |
| 17/03/2026 | 63-10-96-34-29-12-55-35-15-86-95-18 | Trượt |
| 16/03/2026 | 69-23-84-17-26-32-94-35-24-52-15-31 | Trúng 52 |
| 15/03/2026 | 95-80-13-82-86-19-46-54-25-51-36-91 | Trượt |
| 14/03/2026 | 79-30-94-19-10-71-48-91-68-04-86-64 | Trúng 48 |
| 13/03/2026 | 43-40-48-23-32-84-83-38-72-19-10-55 | Trượt |
| 12/03/2026 | 51-29-42-79-20-15-52-55-83-39-66-73 | Trượt |
| 11/03/2026 | 34-78-82-36-68-81-67-51-41-15-90-86 | Trúng 68 |
| 10/03/2026 | 94-20-17-82-95-71-42-46-31-51-98-79 | Trúng 42 |
| 09/03/2026 | 91-20-94-59-79-26-78-43-68-32-08-90 | Trượt |
| 08/03/2026 | 65-97-78-14-93-94-75-57-72-95-15-68 | Trượt |
| 07/03/2026 | 36-14-48-67-30-10-18-65-82-57-43-91 | Trượt |
| 06/03/2026 | 62-43-33-31-65-95-61-45-26-88-30-75 | Trượt |
| 05/03/2026 | 63-46-54-05-31-23-82-97-59-15-21-45 | Trúng 59 |
| 04/03/2026 | 68-28-87-49-48-37-80-16-77-71-98-21 | Trượt |
| 03/03/2026 | 90-12-24-74-61-38-84-42-54-20-36-37 | Trượt |
| 02/03/2026 | 93-57-66-45-15-29-76-35-89-01-20-92 | Trúng 57 |
| 01/03/2026 | 11-14-20-51-29-10-58-24-17-26-78-62 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 24204 |
| Giải nhất | 85603 |
| Giải nhì | 38633 60657 |
| Giải ba | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| Giải tư | 5568 3662 3844 5731 |
| Giải năm | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| Giải sáu | 097 494 880 |
| Giải bảy | 57 71 16 80 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 20 |
3 | 30, 31, 33 |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 57, 57, 59 |
6 | 62, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | 80, 80 |
9 | 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 20, 30, 50, 70, 80, 80 |
1 | 31, 71 |
2 | 62 |
3 | 03, 13, 33, 73 |
4 | 04, 44, 74, 94 |
5 | |
6 | 16 |
7 | 07, 17, 57, 57, 97 |
8 | 68, 98 |
9 | 49, 59 |