| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | 71-24-86-67-14-70-26-83-32-95-09-20 | Trúng 86 |
| 20/01/2026 | 78-54-67-80-53-25-45-63-98-01-64-99 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 67-96-09-40-69-16-30-33-76-85-78-47 | Trượt |
| 18/01/2026 | 10-22-84-30-51-66-59-69-82-24-34-41 | Trúng 51 |
| 17/01/2026 | 40-45-37-41-51-69-86-82-55-73-16-46 | Trượt |
| 16/01/2026 | 89-15-92-46-85-93-49-87-84-24-21-59 | Trượt |
| 15/01/2026 | 36-95-98-49-34-32-24-78-63-85-21-39 | Trượt |
| 14/01/2026 | 91-31-18-82-65-81-43-79-39-27-88-87 | Trượt |
| 13/01/2026 | 91-47-60-59-41-26-75-53-82-21-72-16 | Trượt |
| 12/01/2026 | 54-65-70-52-46-63-94-86-43-72-50-45 | Trúng 94 |
| 11/01/2026 | 78-07-41-58-65-06-14-27-10-37-97-86 | Trượt |
| 10/01/2026 | 06-45-21-98-92-30-55-41-44-36-25-90 | Trượt |
| 09/01/2026 | 84-43-67-15-98-17-86-72-50-23-16-71 | Trúng 23 |
| 08/01/2026 | 32-44-64-33-42-55-26-63-84-95-15-60 | Trượt |
| 07/01/2026 | 10-79-67-71-35-76-18-32-63-16-41-04 | Trượt |
| 06/01/2026 | 69-47-21-27-56-40-23-98-81-87-74-67 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 73-89-10-67-32-39-42-14-51-34-95-43 | Trượt |
| 04/01/2026 | 65-89-83-36-26-64-32-51-80-93-54-97 | Trúng 97 |
| 03/01/2026 | 81-18-68-92-64-03-63-47-59-94-46-16 | Trượt |
| 02/01/2026 | 16-50-56-62-38-65-10-55-31-43-84-15 | Trượt |
| 01/01/2026 | 64-92-38-53-19-47-43-56-13-55-79-20 | Trượt |
| 31/12/2025 | 50-65-83-18-75-94-67-84-10-60-47-38 | Trúng 60 |
| 30/12/2025 | 52-41-95-13-26-70-43-81-23-14-09-80 | Trượt |
| 29/12/2025 | 41-80-27-48-17-94-24-71-67-18-31-32 | Trượt |
| 28/12/2025 | 94-08-20-34-67-47-71-05-48-79-87-28 | Trúng 05 |
| 27/12/2025 | 93-86-16-12-81-59-22-73-61-27-45-92 | Trượt |
| 26/12/2025 | 35-87-17-24-68-19-43-57-36-13-92-73 | Trúng 36 |
| 25/12/2025 | 51-38-65-40-48-85-57-94-74-73-88-37 | Trượt |
| 24/12/2025 | 32-93-26-92-15-60-40-62-42-16-87-20 | Trượt |
| 23/12/2025 | 52-43-84-20-08-91-24-12-89-05-59-17 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 23-86-79-20-76-21-93-56-95-72-54-87 | Trượt |
| 21/12/2025 | 22-14-42-94-83-96-76-86-33-56-99-16 | Trượt |
| 20/12/2025 | 19-64-87-11-48-58-85-76-80-43-67-99 | Trượt |
| 19/12/2025 | 47-56-17-30-81-40-82-35-19-97-27-12 | Trượt |
| 18/12/2025 | 65-29-92-76-69-38-25-52-32-39-73-46 | Trúng 38 |
| 17/12/2025 | 34-41-76-87-21-35-65-07-80-28-78-85 | Trượt |
| 16/12/2025 | 15-32-12-63-61-45-92-60-85-96-82-47 | Trúng 92 |
| 15/12/2025 | 16-43-74-84-40-06-14-64-13-91-89-45 | Trượt |
| 14/12/2025 | 86-90-78-28-17-69-25-10-07-31-96-48 | Trượt |
| 13/12/2025 | 86-53-10-84-25-41-31-49-59-65-08-20 | Trúng 53 |
| 12/12/2025 | 56-31-76-87-91-29-04-41-39-86-47-54 | Trượt |
| 11/12/2025 | 70-18-96-59-31-24-09-21-67-36-48-64 | Trượt |
| 10/12/2025 | 69-25-57-41-70-37-64-35-51-86-12-31 | Trượt |
| 09/12/2025 | 54-80-28-65-16-31-08-30-58-36-97-20 | Trúng 08 |
| 08/12/2025 | 80-92-79-84-58-32-90-51-17-94-78-81 | Trúng 92 |
| 07/12/2025 | 20-16-29-39-63-40-65-94-70-86-68-52 | Trượt |
| 06/12/2025 | 92-83-38-82-79-12-39-78-34-88-97-48 | Trượt |
| 05/12/2025 | 71-62-43-06-81-58-92-36-84-57-68-91 | Trượt |
| 04/12/2025 | 24-47-19-93-58-66-60-36-12-76-44-87 | Trượt |
| 03/12/2025 | 59-94-34-39-12-38-22-41-37-64-90-28 | Trúng 38 |
| 02/12/2025 | 36-24-58-05-10-65-86-78-81-97-40-98 | Trúng 86 |
| 01/12/2025 | 52-65-31-12-57-28-40-54-01-22-25-95 | Trúng 12 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 06186 |
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 08294 23250 |
| Giải ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáu | 480 226 435 |
| Giải bảy | 60 26 32 49 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 26, 26 |
3 | 32, 35, 39 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
6 | 60, 67, 67 |
7 | 73, 79, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 50, 60, 80 |
1 | 21 |
2 | 32, 42 |
3 | 73 |
4 | 44, 54, 94 |
5 | 35 |
6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
7 | 57, 67, 67 |
8 | 58, 98 |
9 | 39, 49, 79, 79 |