Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 172-751 Quảng Nam: 940-999 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 330-242 Phú Yên: 602-665 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 968-282 Khánh Hòa: 859-635 Thừa Thiên Huế: 834-405 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 795-597 Quảng Ngãi: 165-530 Đắk Nông: 248-615 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 475-610 Ninh Thuận: 544-675 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 101-153 Quảng Trị: 588-686 Quảng Bình: 901-998 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 648-270 Khánh Hòa: 547-204 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 531-545 Quảng Nam: 554-289 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 987-256 Phú Yên: 366-974 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 108-955 Khánh Hòa: 726-992 Thừa Thiên Huế: 399-427 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 244-727 Quảng Ngãi: 757-665 Đắk Nông: 373-779 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 493-788 Ninh Thuận: 645-993 | Trúng Gia Lai 493 |
21/08/2025 | Bình Định: 536-202 Quảng Trị: 823-436 Quảng Bình: 273-713 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 967-692 Khánh Hòa: 737-361 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 588-667 Quảng Nam: 724-545 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 385-159 Phú Yên: 859-202 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 156-239 Khánh Hòa: 191-385 Thừa Thiên Huế: 912-365 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 580-462 Quảng Ngãi: 605-373 Đắk Nông: 447-870 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 229-423 Ninh Thuận: 246-405 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 817-860 Quảng Trị: 155-236 Quảng Bình: 261-593 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 378-955 Khánh Hòa: 612-170 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 990-711 Quảng Nam: 522-152 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 469-911 Phú Yên: 223-830 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 778-173 Khánh Hòa: 573-799 Thừa Thiên Huế: 489-576 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 401-884 Quảng Ngãi: 304-291 Đắk Nông: 104-785 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 998-684 Ninh Thuận: 297-447 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 687-589 Quảng Trị: 592-580 Quảng Bình: 678-762 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 474-308 Khánh Hòa: 652-930 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 924-563 Quảng Nam: 734-581 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 429-133 Phú Yên: 874-434 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 424-985 Khánh Hòa: 165-469 Thừa Thiên Huế: 201-107 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 348-630 Quảng Ngãi: 960-727 Đắk Nông: 825-648 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 616-402 Ninh Thuận: 453-243 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |