| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/12/2025 | Kon Tum: 341-758 Khánh Hòa: 342-655 Thừa Thiên Huế: 934-485 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 495-710 Quảng Ngãi: 305-145 Đắk Nông: 521-601 | Trúng Quảng Ngãi 145 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 905-833 Ninh Thuận: 309-308 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 554-443 Quảng Trị: 537-577 Quảng Bình: 725-151 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 891-877 Khánh Hòa: 631-414 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 191-388 Quảng Nam: 150-448 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 767-772 Phú Yên: 941-117 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 769-955 Khánh Hòa: 582-982 Thừa Thiên Huế: 462-689 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 607-489 Quảng Ngãi: 955-586 Đắk Nông: 768-179 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 183-931 Ninh Thuận: 150-566 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 884-734 Quảng Trị: 196-674 Quảng Bình: 232-557 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 283-166 Khánh Hòa: 623-417 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 216-846 Quảng Nam: 518-634 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 705-400 Phú Yên: 835-135 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 510-407 Khánh Hòa: 272-348 Thừa Thiên Huế: 736-383 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 570-437 Quảng Ngãi: 495-485 Đắk Nông: 426-365 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 733-574 Ninh Thuận: 794-657 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 191-567 Quảng Trị: 481-964 Quảng Bình: 997-601 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 815-405 Khánh Hòa: 118-351 | Trúng Khánh Hòa 351 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 456-384 Quảng Nam: 757-583 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 710-860 Phú Yên: 845-353 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 855-992 Khánh Hòa: 172-468 Thừa Thiên Huế: 575-320 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 432-572 Quảng Ngãi: 362-332 Đắk Nông: 337-691 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 849-101 Ninh Thuận: 725-255 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 999-898 Quảng Trị: 608-655 Quảng Bình: 934-774 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 241-439 Khánh Hòa: 477-798 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 961-248 Quảng Nam: 796-968 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 413-158 Phú Yên: 943-277 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 213-226 Khánh Hòa: 795-480 Thừa Thiên Huế: 278-917 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 176-862 Quảng Ngãi: 884-225 Đắk Nông: 117-145 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 189-199 Ninh Thuận: 732-583 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 515-232 Quảng Trị: 520-375 Quảng Bình: 797-223 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 663-899 Khánh Hòa: 529-934 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 714-411 Quảng Nam: 703-325 | Trúng Đắk Lắk 411 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 870-173 Phú Yên: 311-308 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 776-901 Khánh Hòa: 527-712 Thừa Thiên Huế: 392-361 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 177-939 Quảng Ngãi: 965-470 Đắk Nông: 432-672 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 874-761 Ninh Thuận: 218-883 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 183-776 Quảng Trị: 488-870 Quảng Bình: 743-952 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 310-951 Khánh Hòa: 620-928 | Trúng Khánh Hòa 928 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 856-598 Quảng Nam: 751-925 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 139-386 Phú Yên: 341-202 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 229-324 Khánh Hòa: 754-250 Thừa Thiên Huế: 103-561 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 742-147 Quảng Ngãi: 411-582 Đắk Nông: 392-646 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 669-203 Ninh Thuận: 193-950 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 505-153 Quảng Trị: 307-190 Quảng Bình: 750-164 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 435-912 Khánh Hòa: 413-663 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 927-757 Quảng Nam: 754-965 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 484-202 Phú Yên: 429-624 | Trúng Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 335-293 Khánh Hòa: 176-698 Thừa Thiên Huế: 223-369 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 567-923 Quảng Ngãi: 226-849 Đắk Nông: 924-808 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 09 | 55 |
| Giải bảy | 644 | 106 |
| Giải sáu | 0263 3841 2461 | 7784 7454 6921 |
| Giải năm | 2623 | 2794 |
| Giải tư | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 |
| Giải ba | 16511 02282 | 41801 58676 |
| Giải nhì | 64267 | 03932 |
| Giải nhất | 25005 | 30283 |
| Đặc biệt | 229204 | 195492 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 07, 09 | 01, 06 |
1 | 11 | 11, 15 |
2 | 23, 29 | 21 |
3 | 32, 37 | |
4 | 41, 41, 44, 47 | |
5 | 54 | 54, 55 |
6 | 61, 63, 63, 67 | 63, 67 |
7 | 76, 77 | |
8 | 82 | 83, 84, 89 |
9 | 92, 94 |