| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 991-483 Ninh Thuận: 272-502 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 190-232 Quảng Trị: 843-441 Quảng Bình: 996-735 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 716-520 Khánh Hòa: 971-390 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 750-947 Quảng Nam: 512-144 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 583-555 Phú Yên: 528-388 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 802-850 Khánh Hòa: 727-741 Thừa Thiên Huế: 752-227 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 997-952 Quảng Ngãi: 692-244 Đắk Nông: 875-837 | Trúng Quảng Ngãi 692 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 480-413 Ninh Thuận: 774-968 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 827-750 Quảng Trị: 577-904 Quảng Bình: 169-345 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 674-704 Khánh Hòa: 142-425 | Trúng Đà Nẵng 704 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 267-912 Quảng Nam: 735-677 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 700-162 Phú Yên: 650-217 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 819-247 Khánh Hòa: 846-782 Thừa Thiên Huế: 131-454 | Trúng Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 834-217 Quảng Ngãi: 308-436 Đắk Nông: 885-381 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 107-908 Ninh Thuận: 321-857 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 600-562 Quảng Trị: 618-258 Quảng Bình: 647-650 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 290-726 Khánh Hòa: 223-218 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 338-497 Quảng Nam: 174-796 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 320-259 Phú Yên: 423-957 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 428-408 Khánh Hòa: 631-332 Thừa Thiên Huế: 654-803 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 602-382 Quảng Ngãi: 837-593 Đắk Nông: 163-261 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 648-378 Ninh Thuận: 994-198 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 501-321 Quảng Trị: 538-773 Quảng Bình: 322-721 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 297-082 Khánh Hòa: 240-639 | Trúng Đà Nẵng 082 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 201-644 Quảng Nam: 289-270 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 395-690 Phú Yên: 211-274 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 864-984 Khánh Hòa: 917-329 Thừa Thiên Huế: 790-139 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 386-812 Quảng Ngãi: 832-360 Đắk Nông: 138-731 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 278-236 Ninh Thuận: 888-997 | Trúng Gia Lai 236 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 376-880 Quảng Trị: 184-396 Quảng Bình: 328-607 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 564-997 Khánh Hòa: 404-957 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 473-241 Quảng Nam: 650-596 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 785-735 Phú Yên: 824-885 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 341-758 Khánh Hòa: 342-655 Thừa Thiên Huế: 934-485 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 495-710 Quảng Ngãi: 305-145 Đắk Nông: 521-601 | Trúng Quảng Ngãi 145 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 905-833 Ninh Thuận: 309-308 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 554-443 Quảng Trị: 537-577 Quảng Bình: 725-151 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 891-877 Khánh Hòa: 631-414 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 191-388 Quảng Nam: 150-448 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 767-772 Phú Yên: 941-117 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 769-955 Khánh Hòa: 582-982 Thừa Thiên Huế: 462-689 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 607-489 Quảng Ngãi: 955-586 Đắk Nông: 768-179 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 183-931 Ninh Thuận: 150-566 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 884-734 Quảng Trị: 196-674 Quảng Bình: 232-557 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 283-166 Khánh Hòa: 623-417 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 216-846 Quảng Nam: 518-634 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 705-400 Phú Yên: 835-135 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 510-407 Khánh Hòa: 272-348 Thừa Thiên Huế: 736-383 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 570-437 Quảng Ngãi: 495-485 Đắk Nông: 426-365 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 733-574 Ninh Thuận: 794-657 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 191-567 Quảng Trị: 481-964 Quảng Bình: 997-601 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 815-405 Khánh Hòa: 118-351 | Trúng Khánh Hòa 351 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 456-384 Quảng Nam: 757-583 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 710-860 Phú Yên: 845-353 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| Giải ba | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| Giải nhì | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
1 | 11, 13 | 15 | 15 |
2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
6 | 61, 63 | ||
7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |