| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | Gia Lai: 869-352 Ninh Thuận: 707-129 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 557-909 Quảng Trị: 978-997 Quảng Bình: 255-308 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 103-203 Khánh Hòa: 959-549 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 641-489 Quảng Nam: 554-626 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 497-359 Phú Yên: 928-561 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 520-830 Khánh Hòa: 703-457 Thừa Thiên Huế: 298-771 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 642-321 Quảng Ngãi: 757-720 Đắk Nông: 375-787 | Trúng Đắk Nông 375 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 205-920 Ninh Thuận: 619-974 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 367-910 Khánh Hòa: 617-292 Thừa Thiên Huế: 914-594 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 982-161 Quảng Ngãi: 112-326 Đắk Nông: 661-608 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 103-800 Ninh Thuận: 603-370 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 434-877 Quảng Trị: 340-296 Quảng Bình: 894-577 | Trúng Quảng Trị 340 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 781-851 Khánh Hòa: 399-787 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 654-689 Quảng Nam: 763-635 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 349-214 Phú Yên: 509-927 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 427-631 Khánh Hòa: 424-708 Thừa Thiên Huế: 105-813 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 247-656 Quảng Ngãi: 337-981 Đắk Nông: 138-443 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 323-214 Ninh Thuận: 552-248 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 477-240 Quảng Trị: 464-942 Quảng Bình: 347-183 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 532-870 Khánh Hòa: 895-743 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 818-597 Quảng Nam: 970-896 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 922-857 Phú Yên: 521-239 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 100-529 Khánh Hòa: 389-467 Thừa Thiên Huế: 351-249 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 976-427 Quảng Ngãi: 884-202 Đắk Nông: 849-633 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 927-844 Ninh Thuận: 369-320 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 452-768 Quảng Trị: 880-832 Quảng Bình: 774-519 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 397-394 Khánh Hòa: 131-496 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 401-731 Quảng Nam: 133-890 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 264-360 Phú Yên: 735-319 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 232-947 Khánh Hòa: 553-219 Thừa Thiên Huế: 946-254 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 201-945 Quảng Ngãi: 989-514 Đắk Nông: 298-224 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 991-483 Ninh Thuận: 272-502 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 190-232 Quảng Trị: 843-441 Quảng Bình: 996-735 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 716-520 Khánh Hòa: 971-390 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 750-947 Quảng Nam: 512-144 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 583-555 Phú Yên: 528-388 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 802-850 Khánh Hòa: 727-741 Thừa Thiên Huế: 752-227 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 997-952 Quảng Ngãi: 692-244 Đắk Nông: 875-837 | Trúng Quảng Ngãi 692 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 480-413 Ninh Thuận: 774-968 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 827-750 Quảng Trị: 577-904 Quảng Bình: 169-345 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 674-704 Khánh Hòa: 142-425 | Trúng Đà Nẵng 704 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 267-912 Quảng Nam: 735-677 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 700-162 Phú Yên: 650-217 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 819-247 Khánh Hòa: 846-782 Thừa Thiên Huế: 131-454 | Trúng Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 834-217 Quảng Ngãi: 308-436 Đắk Nông: 885-381 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 107-908 Ninh Thuận: 321-857 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 600-562 Quảng Trị: 618-258 Quảng Bình: 647-650 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 290-726 Khánh Hòa: 223-218 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 338-497 Quảng Nam: 174-796 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 320-259 Phú Yên: 423-957 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 428-408 Khánh Hòa: 631-332 Thừa Thiên Huế: 654-803 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 602-382 Quảng Ngãi: 837-593 Đắk Nông: 163-261 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 648-378 Ninh Thuận: 994-198 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 501-321 Quảng Trị: 538-773 Quảng Bình: 322-721 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 16 | 91 |
| Giải bảy | 761 | 571 |
| Giải sáu | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| Giải năm | 9092 | 8329 |
| Giải tư | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| Giải ba | 47761 55776 | 07127 50812 |
| Giải nhì | 72238 | 67062 |
| Giải nhất | 20033 | 64016 |
| Đặc biệt | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 06 | 00, 09 |
1 | 11, 16, 19, 19 | 11, 12, 14, 16 |
2 | 21, 27 | 23, 25, 27, 29 |
3 | 33, 38 | 30, 32 |
4 | 46 | |
5 | ||
6 | 61, 61, 61 | 62 |
7 | 76 | 71, 74 |
8 | 83 | 83, 85 |
9 | 92, 97, 99 | 91 |