| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 395-690 Phú Yên: 211-274 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 864-984 Khánh Hòa: 917-329 Thừa Thiên Huế: 790-139 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 386-812 Quảng Ngãi: 832-360 Đắk Nông: 138-731 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 278-236 Ninh Thuận: 888-997 | Trúng Gia Lai 236 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 376-880 Quảng Trị: 184-396 Quảng Bình: 328-607 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 564-997 Khánh Hòa: 404-957 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 473-241 Quảng Nam: 650-596 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 785-735 Phú Yên: 824-885 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 341-758 Khánh Hòa: 342-655 Thừa Thiên Huế: 934-485 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 495-710 Quảng Ngãi: 305-145 Đắk Nông: 521-601 | Trúng Quảng Ngãi 145 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 905-833 Ninh Thuận: 309-308 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 554-443 Quảng Trị: 537-577 Quảng Bình: 725-151 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 891-877 Khánh Hòa: 631-414 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 191-388 Quảng Nam: 150-448 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 767-772 Phú Yên: 941-117 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 769-955 Khánh Hòa: 582-982 Thừa Thiên Huế: 462-689 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 607-489 Quảng Ngãi: 955-586 Đắk Nông: 768-179 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 183-931 Ninh Thuận: 150-566 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 884-734 Quảng Trị: 196-674 Quảng Bình: 232-557 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 283-166 Khánh Hòa: 623-417 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 216-846 Quảng Nam: 518-634 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 705-400 Phú Yên: 835-135 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 510-407 Khánh Hòa: 272-348 Thừa Thiên Huế: 736-383 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 570-437 Quảng Ngãi: 495-485 Đắk Nông: 426-365 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 733-574 Ninh Thuận: 794-657 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 191-567 Quảng Trị: 481-964 Quảng Bình: 997-601 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 815-405 Khánh Hòa: 118-351 | Trúng Khánh Hòa 351 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 456-384 Quảng Nam: 757-583 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 710-860 Phú Yên: 845-353 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 855-992 Khánh Hòa: 172-468 Thừa Thiên Huế: 575-320 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 432-572 Quảng Ngãi: 362-332 Đắk Nông: 337-691 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 849-101 Ninh Thuận: 725-255 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 999-898 Quảng Trị: 608-655 Quảng Bình: 934-774 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 241-439 Khánh Hòa: 477-798 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 961-248 Quảng Nam: 796-968 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 413-158 Phú Yên: 943-277 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 213-226 Khánh Hòa: 795-480 Thừa Thiên Huế: 278-917 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 176-862 Quảng Ngãi: 884-225 Đắk Nông: 117-145 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 189-199 Ninh Thuận: 732-583 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 515-232 Quảng Trị: 520-375 Quảng Bình: 797-223 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 663-899 Khánh Hòa: 529-934 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 714-411 Quảng Nam: 703-325 | Trúng Đắk Lắk 411 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 870-173 Phú Yên: 311-308 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 776-901 Khánh Hòa: 527-712 Thừa Thiên Huế: 392-361 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 177-939 Quảng Ngãi: 965-470 Đắk Nông: 432-672 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 874-761 Ninh Thuận: 218-883 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 183-776 Quảng Trị: 488-870 Quảng Bình: 743-952 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 310-951 Khánh Hòa: 620-928 | Trúng Khánh Hòa 928 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 856-598 Quảng Nam: 751-925 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 139-386 Phú Yên: 341-202 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 229-324 Khánh Hòa: 754-250 Thừa Thiên Huế: 103-561 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 742-147 Quảng Ngãi: 411-582 Đắk Nông: 392-646 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 669-203 Ninh Thuận: 193-950 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 505-153 Quảng Trị: 307-190 Quảng Bình: 750-164 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 435-912 Khánh Hòa: 413-663 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 927-757 Quảng Nam: 754-965 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 484-202 Phú Yên: 429-624 | Trúng Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 335-293 Khánh Hòa: 176-698 Thừa Thiên Huế: 223-369 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 567-923 Quảng Ngãi: 226-849 Đắk Nông: 924-808 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 95 |
| Giải bảy | 095 |
| Giải sáu | 2640 1599 5400 |
| Giải năm | 1441 |
| Giải tư | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| Giải ba | 42392 50884 |
| Giải nhì | 80741 |
| Giải nhất | 33738 |
| Đặc biệt | 073547 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 37, 37, 38 |
4 | 40, 41, 41, 47 |
5 | |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 95, 95, 97, 99 |