| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-587 Ninh Thuận: 776-795 | Trúng Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 604-274 Quảng Trị: 345-174 Quảng Bình: 437-219 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 326-786 Khánh Hòa: 532-928 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 634-123 Quảng Nam: 634-456 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 709-302 Phú Yên: 590-193 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 406-914 Khánh Hòa: 832-418 Thừa Thiên Huế: 331-497 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 554-155 Quảng Ngãi: 474-138 Đắk Nông: 734-528 | Trúng Đà Nẵng 155 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 433-141 Ninh Thuận: 360-796 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 515-489 Quảng Trị: 856-356 Quảng Bình: 554-160 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 972-307 Khánh Hòa: 834-742 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 119-459 Quảng Nam: 351-716 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 513-238 Phú Yên: 994-961 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 490-330 Khánh Hòa: 464-340 Thừa Thiên Huế: 731-608 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 338-124 Quảng Ngãi: 692-877 Đắk Nông: 302-921 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 869-352 Ninh Thuận: 707-129 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 557-909 Quảng Trị: 978-997 Quảng Bình: 255-308 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 103-203 Khánh Hòa: 959-549 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 641-489 Quảng Nam: 554-626 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 497-359 Phú Yên: 928-561 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 520-830 Khánh Hòa: 703-457 Thừa Thiên Huế: 298-771 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 642-321 Quảng Ngãi: 757-720 Đắk Nông: 375-787 | Trúng Đắk Nông 375 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 205-920 Ninh Thuận: 619-974 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 367-910 Khánh Hòa: 617-292 Thừa Thiên Huế: 914-594 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 982-161 Quảng Ngãi: 112-326 Đắk Nông: 661-608 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 103-800 Ninh Thuận: 603-370 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 434-877 Quảng Trị: 340-296 Quảng Bình: 894-577 | Trúng Quảng Trị 340 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 781-851 Khánh Hòa: 399-787 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 654-689 Quảng Nam: 763-635 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 349-214 Phú Yên: 509-927 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 427-631 Khánh Hòa: 424-708 Thừa Thiên Huế: 105-813 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 247-656 Quảng Ngãi: 337-981 Đắk Nông: 138-443 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 323-214 Ninh Thuận: 552-248 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 477-240 Quảng Trị: 464-942 Quảng Bình: 347-183 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 532-870 Khánh Hòa: 895-743 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 818-597 Quảng Nam: 970-896 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 922-857 Phú Yên: 521-239 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 100-529 Khánh Hòa: 389-467 Thừa Thiên Huế: 351-249 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 52 | 06 |
| Giải bảy | 624 | 559 |
| Giải sáu | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| Giải năm | 8140 | 2935 |
| Giải tư | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| Giải ba | 41740 52105 | 11436 38189 |
| Giải nhì | 22205 | 77928 |
| Giải nhất | 14179 | 92142 |
| Đặc biệt | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 05, 05, 07, 07 | 02, 04, 06, 07 |
1 | 17 | 11 |
2 | 24 | 28 |
3 | 32, 35, 36, 38 | |
4 | 40, 40, 41, 44 | 41, 42 |
5 | 50, 52, 54 | 59 |
6 | 60 | |
7 | 79 | 77 |
8 | 82 | 89 |
9 | 90, 97, 99 | 94, 99 |