| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 669-203 Ninh Thuận: 193-950 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 505-153 Quảng Trị: 307-190 Quảng Bình: 750-164 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 435-912 Khánh Hòa: 413-663 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 927-757 Quảng Nam: 754-965 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 484-202 Phú Yên: 429-624 | Trúng Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 335-293 Khánh Hòa: 176-698 Thừa Thiên Huế: 223-369 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 567-923 Quảng Ngãi: 226-849 Đắk Nông: 924-808 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 556-796 Ninh Thuận: 285-675 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 603-286 Quảng Trị: 280-980 Quảng Bình: 614-834 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 935-262 Khánh Hòa: 760-226 | Trúng Đà Nẵng 935 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 824-996 Quảng Nam: 726-416 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 661-907 Phú Yên: 524-267 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 425-310 Khánh Hòa: 732-422 Thừa Thiên Huế: 898-141 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 779-991 Quảng Ngãi: 874-686 Đắk Nông: 953-456 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 449-729 Ninh Thuận: 685-439 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 888-616 Quảng Trị: 460-729 Quảng Bình: 275-549 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 383-353 Khánh Hòa: 635-322 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 403-900 Quảng Nam: 951-293 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 894-348 Phú Yên: 776-722 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 864-573 Khánh Hòa: 236-455 Thừa Thiên Huế: 110-619 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 329-300 Quảng Ngãi: 332-949 Đắk Nông: 832-719 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 402-742 Ninh Thuận: 299-674 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 865-164 Quảng Trị: 131-951 Quảng Bình: 845-165 | Trúng Quảng Trị 951 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 272-638 Khánh Hòa: 934-489 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 299-709 Quảng Nam: 713-954 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 107-670 Phú Yên: 269-201 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 356-865 Khánh Hòa: 556-459 Thừa Thiên Huế: 652-314 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 376-134 Quảng Ngãi: 178-807 Đắk Nông: 337-926 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 200-537 Ninh Thuận: 685-963 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 980-487 Quảng Trị: 531-842 Quảng Bình: 217-497 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 364-487 Khánh Hòa: 516-620 | Trúng Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 265-404 Quảng Nam: 721-994 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 670-787 Phú Yên: 938-374 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 446-439 Khánh Hòa: 184-413 Thừa Thiên Huế: 897-682 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 267-801 Quảng Ngãi: 195-666 Đắk Nông: 112-951 | Trúng Quảng Ngãi 666 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 790-458 Ninh Thuận: 412-111 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 687-950 Quảng Trị: 747-355 Quảng Bình: 587-466 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 440-632 Khánh Hòa: 819-430 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 02 |
1 | 15 | 15, 19 |
2 | 21, 21, 23, 24 | |
3 | 38, 39 | 39 |
4 | 41, 43 | 42 |
5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
6 | 62, 66 | 68 |
7 | 75 | 74, 76 |
8 | 85, 87, 87, 89 | |
9 | 93, 96 | 92, 93 |