Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
23/10/2025 | Bình Định: 888-616 Quảng Trị: 460-729 Quảng Bình: 275-549 | Trượt |
22/10/2025 | Đà Nẵng: 383-353 Khánh Hòa: 635-322 | Trượt |
21/10/2025 | Đắk Lắk: 403-900 Quảng Nam: 951-293 | Trượt |
20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 894-348 Phú Yên: 776-722 | Trượt |
19/10/2025 | Kon Tum: 864-573 Khánh Hòa: 236-455 Thừa Thiên Huế: 110-619 | Trượt |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 329-300 Quảng Ngãi: 332-949 Đắk Nông: 832-719 | Trượt |
17/10/2025 | Gia Lai: 402-742 Ninh Thuận: 299-674 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 865-164 Quảng Trị: 131-951 Quảng Bình: 845-165 | Trúng Quảng Trị 951 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 272-638 Khánh Hòa: 934-489 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 299-709 Quảng Nam: 713-954 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 107-670 Phú Yên: 269-201 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 356-865 Khánh Hòa: 556-459 Thừa Thiên Huế: 652-314 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 376-134 Quảng Ngãi: 178-807 Đắk Nông: 337-926 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 200-537 Ninh Thuận: 685-963 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 980-487 Quảng Trị: 531-842 Quảng Bình: 217-497 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 364-487 Khánh Hòa: 516-620 | Trúng Đà Nẵng 487 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 265-404 Quảng Nam: 721-994 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 670-787 Phú Yên: 938-374 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 446-439 Khánh Hòa: 184-413 Thừa Thiên Huế: 897-682 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 267-801 Quảng Ngãi: 195-666 Đắk Nông: 112-951 | Trúng Quảng Ngãi 666 |
03/10/2025 | Gia Lai: 790-458 Ninh Thuận: 412-111 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 687-950 Quảng Trị: 747-355 Quảng Bình: 587-466 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 440-632 Khánh Hòa: 819-430 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 297-869 Quảng Nam: 346-882 | Trúng Đắk Lắk 869 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 601-313 Phú Yên: 933-206 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 288-767 Khánh Hòa: 361-852 Thừa Thiên Huế: 684-638 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 821-845 Quảng Ngãi: 704-428 Đắk Nông: 997-953 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 210-382 Ninh Thuận: 884-433 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 416-193 Quảng Trị: 349-331 Quảng Bình: 519-401 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 225-190 Khánh Hòa: 866-259 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 461-377 Quảng Nam: 419-162 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 940-803 Phú Yên: 970-342 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 373-898 Khánh Hòa: 747-155 Thừa Thiên Huế: 638-670 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 740-386 Quảng Ngãi: 343-974 Đắk Nông: 992-390 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 686-767 Ninh Thuận: 444-863 | Trúng Gia Lai 767 |
18/09/2025 | Bình Định: 785-886 Quảng Trị: 827-470 Quảng Bình: 936-214 | Trúng Quảng Bình 214 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 681-439 Khánh Hòa: 276-502 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 402-620 Quảng Nam: 470-608 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 160-298 Phú Yên: 919-650 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 285-206 Khánh Hòa: 429-921 Thừa Thiên Huế: 193-107 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 595-912 Quảng Ngãi: 631-994 Đắk Nông: 189-452 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 291-848 Ninh Thuận: 975-563 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 299-377 Quảng Trị: 714-464 Quảng Bình: 490-904 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 104-541 Khánh Hòa: 756-731 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 685-675 Quảng Nam: 622-522 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 507-996 Phú Yên: 795-507 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 725-877 Khánh Hòa: 834-391 Thừa Thiên Huế: 573-178 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 719-178 Quảng Ngãi: 307-258 Đắk Nông: 918-754 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 650-300 Ninh Thuận: 910-383 | Trúng Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 657-574 Quảng Trị: 537-872 Quảng Bình: 905-735 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 605-652 Khánh Hòa: 479-692 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 172-751 Quảng Nam: 940-999 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 330-242 Phú Yên: 602-665 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 97 | 65 | 69 |
Giải bảy | 183 | 455 | 162 |
Giải sáu | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
Giải năm | 0311 | 3890 | 4392 |
Giải tư | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
Giải ba | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
Giải nhì | 92584 | 95651 | 94416 |
Giải nhất | 60190 | 95297 | 61954 |
Đặc biệt | 314630 | 464198 | 414063 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 05, 06, 08, 09 | 00 |
1 | 11, 12, 14, 14, 16 | 12, 17 | 16 |
2 | 27 | ||
3 | 30, 31, 34 | 32 | 38 |
4 | 46, 49 | 44 | 43, 43 |
5 | 50, 51, 54, 55, 55 | 52, 54, 56 | |
6 | 69 | 65 | 62, 63, 68, 69 |
7 | 76 | 76 | |
8 | 83, 84 | 83, 86, 88 | |
9 | 90, 97 | 90, 97, 98 | 92, 96 |