Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/03/2025 | Bình Định: 621-952 Quảng Trị: 845-419 Quảng Bình: 709-414 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 346-532 Khánh Hòa: 881-408 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 704-564 Quảng Nam: 642-943 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 637-663 Phú Yên: 983-657 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 296-703 Khánh Hòa: 432-676 Thừa Thiên Huế: 368-818 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 507-586 Quảng Ngãi: 157-822 Đắk Nông: 562-973 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 689-297 Ninh Thuận: 356-343 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 845-143 Quảng Trị: 396-801 Quảng Bình: 932-964 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 380-887 Khánh Hòa: 697-744 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 232-590 Quảng Nam: 753-711 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 607-597 Phú Yên: 832-349 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 217-353 Khánh Hòa: 174-781 Thừa Thiên Huế: 351-499 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 751-959 Quảng Ngãi: 932-946 Đắk Nông: 602-209 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 592-333 Ninh Thuận: 249-280 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 153-339 Quảng Trị: 477-761 Quảng Bình: 527-157 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 846-532 Khánh Hòa: 587-391 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 332-679 Quảng Nam: 915-815 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 111-455 Phú Yên: 807-549 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 425-589 Khánh Hòa: 589-441 Thừa Thiên Huế: 205-412 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 890-668 Quảng Ngãi: 815-980 Đắk Nông: 803-564 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 857-300 Ninh Thuận: 685-237 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 469-167 Quảng Trị: 832-372 Quảng Bình: 110-390 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 485-979 Khánh Hòa: 305-191 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 609-527 Quảng Nam: 530-729 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 487-126 Phú Yên: 759-331 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 225-108 Khánh Hòa: 896-985 Thừa Thiên Huế: 899-749 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 897-823 Quảng Ngãi: 820-122 Đắk Nông: 473-441 | Trúng Đà Nẵng 823 |
28/02/2025 | Gia Lai: 938-508 Ninh Thuận: 247-183 | Trượt |
27/02/2025 | Bình Định: 883-436 Quảng Trị: 927-662 Quảng Bình: 669-642 | Trượt |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 525-137 Khánh Hòa: 837-227 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 788-850 Quảng Nam: 576-189 | Trượt |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 133-260 Phú Yên: 459-265 | Trượt |
23/02/2025 | Kon Tum: 839-413 Khánh Hòa: 468-118 Thừa Thiên Huế: 121-909 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 506-727 Quảng Ngãi: 370-136 Đắk Nông: 606-378 | Trượt |
21/02/2025 | Gia Lai: 355-779 Ninh Thuận: 260-128 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 420-501 Quảng Trị: 203-181 Quảng Bình: 827-649 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 519-972 Khánh Hòa: 655-216 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 393-750 Quảng Nam: 799-841 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 254-576 Phú Yên: 396-548 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 317-577 Khánh Hòa: 538-921 Thừa Thiên Huế: 906-302 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 972-178 Quảng Ngãi: 667-917 Đắk Nông: 207-523 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 432-395 Ninh Thuận: 585-498 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 722-208 Quảng Trị: 219-918 Quảng Bình: 246-187 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 477-926 Khánh Hòa: 418-332 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 148-261 Quảng Nam: 904-873 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 425-851 Phú Yên: 541-701 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 744-670 Khánh Hòa: 592-885 Thừa Thiên Huế: 691-234 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 744-686 Quảng Ngãi: 355-655 Đắk Nông: 176-859 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 834-923 Ninh Thuận: 908-369 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 834-120 Quảng Trị: 609-993 Quảng Bình: 620-652 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 352-919 Khánh Hòa: 993-359 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 737-310 Quảng Nam: 449-563 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 130-509 Phú Yên: 411-621 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 917-876 Khánh Hòa: 985-733 Thừa Thiên Huế: 286-531 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 908-847 Quảng Ngãi: 215-480 Đắk Nông: 154-593 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 38 |
Giải bảy | 180 | 923 | 628 |
Giải sáu | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
Giải năm | 9522 | 8722 | 3615 |
Giải tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
Giải ba | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
Giải nhì | 64502 | 11937 | 96017 |
Giải nhất | 97794 | 02593 | 24727 |
Đặc biệt | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |