Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/07/2025 | Đà Nẵng: 964-311 Quảng Ngãi: 368-837 Đắk Nông: 827-957 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 589-319 Ninh Thuận: 317-643 | Trúng Ninh Thuận 643 |
10/07/2025 | Bình Định: 777-127 Quảng Trị: 731-440 Quảng Bình: 884-793 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 316-949 Khánh Hòa: 288-831 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 897-316 Quảng Nam: 542-822 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 367-965 Phú Yên: 937-916 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 362-660 Khánh Hòa: 567-109 Thừa Thiên Huế: 896-107 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 916-108 Quảng Ngãi: 122-201 Đắk Nông: 669-729 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 280-403 Ninh Thuận: 826-421 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 494-123 Quảng Trị: 412-878 Quảng Bình: 213-384 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 356-473 Khánh Hòa: 927-225 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 892-223 Quảng Nam: 796-180 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 140-354 Phú Yên: 186-423 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 662-659 Khánh Hòa: 439-377 Thừa Thiên Huế: 519-546 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 529-781 Quảng Ngãi: 497-190 Đắk Nông: 316-836 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 499-199 Ninh Thuận: 101-711 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 904-412 Quảng Trị: 114-486 Quảng Bình: 551-478 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 350-764 Khánh Hòa: 381-935 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 435-865 Quảng Nam: 206-791 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 830-460 Phú Yên: 562-791 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 163-690 Khánh Hòa: 929-641 Thừa Thiên Huế: 322-454 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 741-502 Quảng Ngãi: 509-265 Đắk Nông: 297-488 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 280-996 Ninh Thuận: 511-945 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 413-941 Quảng Trị: 971-416 Quảng Bình: 550-565 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 581-766 Khánh Hòa: 158-386 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 978-544 Quảng Nam: 123-589 | Trúng Đắk Lắk 978 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 707-133 Phú Yên: 652-167 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 138-565 Khánh Hòa: 822-542 Thừa Thiên Huế: 987-532 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 103-515 Quảng Ngãi: 379-504 Đắk Nông: 604-935 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 324-738 Ninh Thuận: 162-137 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 275-626 Quảng Trị: 350-113 Quảng Bình: 812-820 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 356-196 Khánh Hòa: 305-286 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 975-942 Quảng Nam: 713-589 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 893-589 Phú Yên: 126-468 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 920-369 Khánh Hòa: 519-308 Thừa Thiên Huế: 873-932 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 406-773 Quảng Ngãi: 938-945 Đắk Nông: 261-850 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 864-838 Ninh Thuận: 530-380 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 796-138 Quảng Trị: 440-902 Quảng Bình: 386-951 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 995-989 Khánh Hòa: 879-456 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 151-128 Quảng Nam: 341-961 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 692-542 Phú Yên: 861-965 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 693-937 Khánh Hòa: 284-955 Thừa Thiên Huế: 884-958 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 26 | 54 | 61 |
Giải bảy | 146 | 847 | 364 |
Giải sáu | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
Giải năm | 7758 | 8502 | 4600 |
Giải tư | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
Giải ba | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
Giải nhì | 01994 | 42913 | 67355 |
Giải nhất | 83696 | 92184 | 66349 |
Đặc biệt | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |