Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/10/2025 | Bình Định: 687-950 Quảng Trị: 747-355 Quảng Bình: 587-466 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 440-632 Khánh Hòa: 819-430 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 297-869 Quảng Nam: 346-882 | Trúng Đắk Lắk 869 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 601-313 Phú Yên: 933-206 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 288-767 Khánh Hòa: 361-852 Thừa Thiên Huế: 684-638 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 821-845 Quảng Ngãi: 704-428 Đắk Nông: 997-953 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 210-382 Ninh Thuận: 884-433 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 416-193 Quảng Trị: 349-331 Quảng Bình: 519-401 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 225-190 Khánh Hòa: 866-259 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 461-377 Quảng Nam: 419-162 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 940-803 Phú Yên: 970-342 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 373-898 Khánh Hòa: 747-155 Thừa Thiên Huế: 638-670 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 740-386 Quảng Ngãi: 343-974 Đắk Nông: 992-390 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 686-767 Ninh Thuận: 444-863 | Trúng Gia Lai 767 |
18/09/2025 | Bình Định: 785-886 Quảng Trị: 827-470 Quảng Bình: 936-214 | Trúng Quảng Bình 214 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 681-439 Khánh Hòa: 276-502 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 402-620 Quảng Nam: 470-608 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 160-298 Phú Yên: 919-650 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 285-206 Khánh Hòa: 429-921 Thừa Thiên Huế: 193-107 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 595-912 Quảng Ngãi: 631-994 Đắk Nông: 189-452 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 291-848 Ninh Thuận: 975-563 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 299-377 Quảng Trị: 714-464 Quảng Bình: 490-904 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 104-541 Khánh Hòa: 756-731 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 685-675 Quảng Nam: 622-522 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 507-996 Phú Yên: 795-507 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 725-877 Khánh Hòa: 834-391 Thừa Thiên Huế: 573-178 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 719-178 Quảng Ngãi: 307-258 Đắk Nông: 918-754 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 650-300 Ninh Thuận: 910-383 | Trúng Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 657-574 Quảng Trị: 537-872 Quảng Bình: 905-735 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 605-652 Khánh Hòa: 479-692 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 172-751 Quảng Nam: 940-999 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 330-242 Phú Yên: 602-665 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 05 | 16 | 27 |
Giải bảy | 494 | 998 | 994 |
Giải sáu | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
Giải năm | 4829 | 5661 | 1254 |
Giải tư | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
Giải ba | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
Giải nhì | 49765 | 77029 | 69232 |
Giải nhất | 93930 | 63140 | 92297 |
Đặc biệt | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 04, 07 | 02, 03 |
1 | 13, 16 | 14, 14, 16, 17, 18 | 18 |
2 | 20, 24, 29 | 29 | 25, 27 |
3 | 30 | 30, 32, 35 | |
4 | 48 | 40, 46, 49 | 47 |
5 | 50, 51, 54 | 50 | 54, 54 |
6 | 65, 65, 66 | 61 | 63, 69 |
7 | 78 | ||
8 | 81 | 87 | |
9 | 90, 94, 99 | 90, 98, 98 | 90, 94, 97, 98 |