Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/05/2025 | Đà Nẵng: 175-271 Khánh Hòa: 251-518 | Trượt |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 194-964 Quảng Nam: 443-232 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 589-474 Phú Yên: 795-917 | Trượt |
25/05/2025 | Kon Tum: 608-323 Khánh Hòa: 937-862 Thừa Thiên Huế: 256-741 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 711-109 Quảng Ngãi: 628-171 Đắk Nông: 691-419 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 912-219 Ninh Thuận: 605-321 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 628-704 Quảng Trị: 683-623 Quảng Bình: 613-380 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 937-352 Khánh Hòa: 980-145 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 859-822 Quảng Nam: 468-381 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 912-433 Phú Yên: 320-199 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 300-520 Khánh Hòa: 607-342 Thừa Thiên Huế: 864-665 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 672-929 Quảng Ngãi: 712-807 Đắk Nông: 311-875 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 916-962 Ninh Thuận: 435-922 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 172-828 Quảng Trị: 264-813 Quảng Bình: 101-825 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 766-771 Khánh Hòa: 442-289 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 643-163 Quảng Nam: 456-511 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 274-875 Phú Yên: 463-655 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 618-827 Khánh Hòa: 490-835 Thừa Thiên Huế: 980-586 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 379-141 Quảng Ngãi: 189-766 Đắk Nông: 456-255 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 785-458 Ninh Thuận: 655-668 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 298-430 Quảng Trị: 681-463 Quảng Bình: 637-116 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 915-721 Khánh Hòa: 470-736 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 710-122 Quảng Nam: 836-712 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 909-105 Phú Yên: 890-331 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 174-485 Khánh Hòa: 735-956 Thừa Thiên Huế: 996-112 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 446-353 Quảng Ngãi: 822-646 Đắk Nông: 601-194 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 851-724 Ninh Thuận: 346-809 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 889-677 Quảng Trị: 715-765 Quảng Bình: 414-787 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 854-874 Khánh Hòa: 977-503 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 115-874 Quảng Nam: 154-183 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 855-290 Phú Yên: 899-897 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 207-885 Khánh Hòa: 490-708 Thừa Thiên Huế: 299-152 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 840-468 Quảng Ngãi: 511-172 Đắk Nông: 387-663 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 864-648 Ninh Thuận: 493-587 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 638-542 Quảng Trị: 183-823 Quảng Bình: 722-111 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 513-546 Khánh Hòa: 420-122 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 876-274 Quảng Nam: 486-398 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 207-262 Phú Yên: 211-294 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 801-114 Khánh Hòa: 959-794 Thừa Thiên Huế: 394-181 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 531-615 Quảng Ngãi: 869-250 Đắk Nông: 119-338 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 509-512 Ninh Thuận: 532-803 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 157-399 Quảng Trị: 617-131 Quảng Bình: 280-163 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 300-723 Khánh Hòa: 130-208 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 712-781 Quảng Nam: 768-326 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 936-510 Phú Yên: 922-795 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 759-676 Khánh Hòa: 303-909 Thừa Thiên Huế: 643-827 | Trúng Kon Tum 759 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 344-771 Quảng Ngãi: 763-805 Đắk Nông: 649-486 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 343-389 Ninh Thuận: 816-797 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 574-341 Quảng Trị: 142-957 Quảng Bình: 881-156 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 842-778 Khánh Hòa: 285-974 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 706-191 Quảng Nam: 753-667 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 167-712 Phú Yên: 807-718 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 824-509 Khánh Hòa: 155-475 Thừa Thiên Huế: 652-873 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 122-218 Quảng Ngãi: 547-194 Đắk Nông: 213-561 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 164-261 Ninh Thuận: 561-690 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 544-963 Quảng Trị: 403-720 Quảng Bình: 178-120 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 679-694 Khánh Hòa: 313-397 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 142-464 Quảng Nam: 693-305 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 85 | 23 |
Giải bảy | 026 | 585 |
Giải sáu | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
Giải năm | 3877 | 4533 |
Giải tư | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
Giải ba | 69464 23623 | 07885 25507 |
Giải nhì | 15989 | 38463 |
Giải nhất | 66247 | 36891 |
Đặc biệt | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 07 | |
1 | 12 | |
2 | 23, 23, 25, 26, 26 | 23, 23, 29 |
3 | 39 | 32, 33 |
4 | 47 | 43 |
5 | 50, 53, 56 | |
6 | 64, 64 | 62, 63 |
7 | 76, 77 | |
8 | 84, 84, 85, 89, 89 | 81, 85, 85, 86 |
9 | 93 | 91 |