| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 29 | Trúng Đà Nẵng 62x2 Trúng Đắk Nông 29 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 61 | Trúng Gia Lai 31 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 79 | Trúng Kon Tum 75 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 91 | Trúng Đà Nẵng 11x2 Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 74 | Trúng Ninh Thuận 74 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 91 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 76 | Trúng Đà Nẵng 84 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 12 | Trúng Đắk Lắk 73 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 62 | Trúng Phú Yên 62 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 33 | Trúng Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 23 | Trúng Đà Nẵng 75 Trúng Quảng Ngãi 46 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 13 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 18 | Trúng Quảng Trị 53 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 86 | Trúng Đà Nẵng 87x2 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 22 | Trúng Đắk Lắk 11 Trúng Quảng Nam 22 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 14 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 74 | Trúng Đắk Nông 74x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 55 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 09 Quảng Bình: 27 | Trúng Quảng Trị 09 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 23 | Trúng Khánh Hòa 23 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 29 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 17 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 87 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 39 | Trúng Quảng Ngãi 59 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 98 | Trúng Gia Lai 53 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 21 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 97 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 55 | Trúng Đắk Lắk 66 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 74 | Trúng Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 68 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 22 | Trúng Đà Nẵng 44 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 86 | Trúng Gia Lai 71 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 40 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 63 Khánh Hòa: 15 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 22 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 47 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 85 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 53 | Trúng Đà Nẵng 61 Trúng Quảng Ngãi 13 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 60 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 30 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 26 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 61 | Trúng Đắk Lắk 17 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22 Phú Yên: 15 | Trúng Phú Yên 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 34 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 11 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 16 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 74 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 38 | 85 |
| Giải bảy | 096 | 701 |
| Giải sáu | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 |
| Giải năm | 9558 | 1866 |
| Giải tư | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
| Giải ba | 83931 71242 | 93977 62834 |
| Giải nhì | 37036 | 42532 |
| Giải nhất | 86927 | 38222 |
| Đặc biệt | 184099 | 575533 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 05, 05, 08 | 01, 04, 08 |
1 | 18 | |
2 | 22, 27 | 22 |
3 | 31, 36, 38 | 32, 33, 34, 38, 38 |
4 | 42 | 48 |
5 | 58 | 54 |
6 | 65 | 65, 66 |
7 | 76 | 70, 76, 77 |
8 | 80, 80, 89 | 85 |
9 | 96, 99 | 99 |