| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-45 Đồng Tháp: 64-13 Cà Mau: 59-91 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 46-37 Kiên Giang: 17-81 Đà Lạt: 92-87 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 64-94 Long An: 40-28 Bình Phước: 54-49 Hậu Giang: 63-22 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 77-37 Bình Dương: 13-88 Trà Vinh: 39-26 | Trúng Vĩnh Long 37 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 83-28 An Giang: 60-80 Bình Thuận: 16-54 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 64-77 Cần Thơ: 94-75 Sóc Trăng: 23-63 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 63-15 Vũng Tàu: 76-25 Bạc Liêu: 84-20 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-92 Đồng Tháp: 87-54 Cà Mau: 68-87 | Trúng Hồ Chí Minh 30 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 10-27 Kiên Giang: 23-71 Đà Lạt: 53-95 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76-82 Long An: 20-55 Bình Phước: 46-85 Hậu Giang: 91-44 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 17-13 Bình Dương: 67-71 Trà Vinh: 85-72 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 43-18 An Giang: 30-18 Bình Thuận: 40-13 | Trúng Bình Thuận 13 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 93-31 Cần Thơ: 21-68 Sóc Trăng: 80-97 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 45-79 Vũng Tàu: 60-71 Bạc Liêu: 16-22 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-27 Đồng Tháp: 12-67 Cà Mau: 38-49 | Trúng Hồ Chí Minh 27 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 31-49 Kiên Giang: 78-48 Đà Lạt: 54-90 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62-44 Long An: 11-38 Bình Phước: 85-29 Hậu Giang: 48-36 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 32-80 Bình Dương: 80-84 Trà Vinh: 72-39 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 37-87 An Giang: 35-16 Bình Thuận: 31-53 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 56-50 Cần Thơ: 61-47 Sóc Trăng: 90-30 | Trúng Cần Thơ 47 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 48-17 Vũng Tàu: 13-72 Bạc Liêu: 49-19 | Trúng Vũng Tàu 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-09 Đồng Tháp: 82-89 Cà Mau: 85-28 | Trúng Hồ Chí Minh 09 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 42-26 Kiên Giang: 55-23 Đà Lạt: 56-37 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 25-26 Long An: 72-27 Bình Phước: 80-91 Hậu Giang: 26-39 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 39-16 Bình Dương: 83-80 Trà Vinh: 25-79 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 49-82 An Giang: 45-85 Bình Thuận: 86-13 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 16-51 Cần Thơ: 18-96 Sóc Trăng: 21-73 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 85-61 Vũng Tàu: 72-78 Bạc Liêu: 84-14 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-56 Đồng Tháp: 53-89 Cà Mau: 25-91 | Trúng Cà Mau 91 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 19-46 Kiên Giang: 92-97 Đà Lạt: 74-50 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-93 Long An: 18-69 Bình Phước: 56-80 Hậu Giang: 31-61 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12A2 |
Đồng Tháp L: T48 |
Cà Mau L: 25-T12K1 |
| Giải tám | 04 | 35 | 02 |
| Giải bảy | 022 | 412 | 872 |
| Giải sáu | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| Giải năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| Giải tư | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| Giải ba | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| Giải nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| Giải nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| Đặc biệt | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 01, 04, 05 | 04, 07, 09 | 01, 02, 06 |
1 | 16, 16, 17 | 12 | 12, 14, 15 |
2 | 22, 28 | 23, 24 | 26 |
3 | 38, 38, 39 | 32, 35, 37, 38 | 34, 35, 37 |
4 | 47 | 45, 46 | |
5 | 51 | 52 | 53, 59 |
6 | 65 | 60 | |
7 | 71, 79, 79 | 72, 72, 73 | |
8 | 80, 87 | 80 | 82, 83 |
9 | 95, 95, 97 |