| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 49-12 Ninh Thuận: 41-55 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 55-31 Quảng Trị: 83-67 Quảng Bình: 16-61 | Trúng Quảng Trị 83 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 37-51 Khánh Hòa: 38-74 | Trúng Đà Nẵng 37, 51 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 71-64 Quảng Nam: 76-22 | Trúng Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-92 Phú Yên: 33-36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 63-50 Khánh Hòa: 73-19 Thừa Thiên Huế: 56-35 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 82-47 Quảng Ngãi: 55-79 Đắk Nông: 65-55 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 25-99 Ninh Thuận: 89-93 | Trúng Ninh Thuận 93 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 45-52 Quảng Trị: 73-78 Quảng Bình: 58-87 | Trúng Bình Định 52 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 55-99 Khánh Hòa: 55-19 | Trúng Đà Nẵng 55x2 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 12-47 Quảng Nam: 14-35 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-87 Phú Yên: 29-16 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 17-86 Khánh Hòa: 12-11 Thừa Thiên Huế: 97-80 | Trúng Kon Tum 86 Trúng Khánh Hòa 12, 11x2 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 64-86 Quảng Ngãi: 56-25 Đắk Nông: 45-90 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 38-56 Ninh Thuận: 50-35 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 55-04 Quảng Trị: 62-31 Quảng Bình: 23-72 | Trúng Bình Định 04 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 35-56 Khánh Hòa: 27-18 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 12-83 Quảng Nam: 16-81 | Trúng Đắk Lắk 12 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-59 Phú Yên: 19-63 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 95-61 Khánh Hòa: 94-97 Thừa Thiên Huế: 68-59 | Trúng Kon Tum 95 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 88-79 Quảng Ngãi: 62-98 Đắk Nông: 94-63 | Trúng Đà Nẵng 79 Trúng Quảng Ngãi 62 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 44-13 Ninh Thuận: 75-19 | Trúng Gia Lai 44 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 76-32 Quảng Trị: 92-49 Quảng Bình: 32-79 | Trúng Bình Định 32 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 51-21 Khánh Hòa: 96-34 | Trúng Đà Nẵng 51 Trúng Khánh Hòa 96 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 28-94 Quảng Nam: 70-84 | Trúng Đắk Lắk 28 Trúng Quảng Nam 70, 84 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-58 Phú Yên: 68-38 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 79-22 Khánh Hòa: 26-68 Thừa Thiên Huế: 39-21 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 71-88 Quảng Ngãi: 53-78 Đắk Nông: 09-92 | Trúng Đà Nẵng 88 Trúng Quảng Ngãi 53 Trúng Đắk Nông 09 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 38-93 Ninh Thuận: 48-39 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 42-96 Quảng Trị: 21-24 Quảng Bình: 59-51 | Trúng Bình Định 42, 96 Trúng Quảng Bình 59 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 95-50 Khánh Hòa: 67-84 | Trúng Đà Nẵng 50 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 64-66 Quảng Nam: 77-55 | Trúng Đắk Lắk 64 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-20 Phú Yên: 40-62 | Trúng Phú Yên 62 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 15-30 Khánh Hòa: 78-51 Thừa Thiên Huế: 68-83 | Trúng Kon Tum 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 67-55 Quảng Ngãi: 89-22 Đắk Nông: 35-89 | Trúng Quảng Ngãi 89, 22 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 61-55 Ninh Thuận: 74-77 | Trúng Ninh Thuận 74 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 38-12 Quảng Trị: 64-78 Quảng Bình: 61-71 | Trúng Quảng Trị 78 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 69-41 Khánh Hòa: 66-19 | Trúng Khánh Hòa 19 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 02 |
1 | 15 | 15, 19 |
2 | 21, 21, 23, 24 | |
3 | 38, 39 | 39 |
4 | 41, 43 | 42 |
5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
6 | 62, 66 | 68 |
7 | 75 | 74, 76 |
8 | 85, 87, 87, 89 | |
9 | 93, 96 | 92, 93 |