Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/03/2025 | Bình Định: 38-96 Quảng Trị: 55-48 Quảng Bình: 50-89 | Trúng Quảng Bình 89 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 33-34 Khánh Hòa: 44-28 | Trúng Đà Nẵng 33 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 72-96 Quảng Nam: 71-80 | Trúng Đắk Lắk 72x3 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-84 Phú Yên: 22-34 | Trúng Thừa Thiên Huế 56 Trúng Phú Yên 22 |
23/03/2025 | Kon Tum: 29-47 Khánh Hòa: 20-03 Thừa Thiên Huế: 31-51 | Trúng Khánh Hòa 03 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 19-34 Quảng Ngãi: 74-40 Đắk Nông: 16-77 | Trúng Đà Nẵng 19 Trúng Quảng Ngãi 40 |
21/03/2025 | Gia Lai: 68-56 Ninh Thuận: 80-43 | Trúng Gia Lai 56 |
20/03/2025 | Bình Định: 26-35 Quảng Trị: 86-82 Quảng Bình: 18-57 | Trúng Bình Định 35 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 87-17 Khánh Hòa: 97-94 | Trúng Khánh Hòa 94 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 42-23 Quảng Nam: 83-70 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-28 Phú Yên: 46-44 | Trúng Thừa Thiên Huế 20 |
16/03/2025 | Kon Tum: 25-14 Khánh Hòa: 68-92 Thừa Thiên Huế: 35-22 | Trúng Kon Tum 14 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 28-69 Quảng Ngãi: 11-78 Đắk Nông: 44-57 | Trúng Đà Nẵng 28 Trúng Quảng Ngãi 78 |
14/03/2025 | Gia Lai: 57-88 Ninh Thuận: 75-20 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 90-98 Quảng Trị: 96-93 Quảng Bình: 38-54 | Trúng Quảng Trị 96, 93 Trúng Quảng Bình 54 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 58-94 Khánh Hòa: 63-30 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 60-22 Quảng Nam: 77-39 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-77 Phú Yên: 68-18 | Trúng Thừa Thiên Huế 77 Trúng Phú Yên 68, 18 |
09/03/2025 | Kon Tum: 87-18 Khánh Hòa: 33-77 Thừa Thiên Huế: 79-68 | Trúng Kon Tum 18 Trúng Thừa Thiên Huế 68 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 43-24 Quảng Ngãi: 58-47 Đắk Nông: 60-58 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 40-22 Ninh Thuận: 26-54 | Trúng Gia Lai 40 Trúng Ninh Thuận 26 |
06/03/2025 | Bình Định: 99-56 Quảng Trị: 38-73 Quảng Bình: 72-99 | Trúng Bình Định 99 Trúng Quảng Bình 72, 99 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 91-77 Khánh Hòa: 41-65 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 49-43 Quảng Nam: 77-21 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-63 Phú Yên: 97-81 | Trúng Phú Yên 97, 81 |
02/03/2025 | Kon Tum: 25-68 Khánh Hòa: 19-14 Thừa Thiên Huế: 27-42 | Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 95-47 Quảng Ngãi: 73-64 Đắk Nông: 93-61 | Trúng Đà Nẵng 47 |
28/02/2025 | Gia Lai: 64-88 Ninh Thuận: 43-11 | Trượt |
27/02/2025 | Bình Định: 39-61 Quảng Trị: 90-40 Quảng Bình: 93-79 | Trúng Quảng Trị 90, 40 |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 53-58 Khánh Hòa: 11-22 | Trúng Đà Nẵng 53 |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 62-92 Quảng Nam: 27-89 | Trúng Quảng Nam 89 |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-20 Phú Yên: 67-61 | Trúng Thừa Thiên Huế 20 |
23/02/2025 | Kon Tum: 77-97 Khánh Hòa: 55-95 Thừa Thiên Huế: 55-78 | Trúng Khánh Hòa 55x2 |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 58-99 Quảng Ngãi: 18-52 Đắk Nông: 84-49 | Trúng Đà Nẵng 58 Trúng Quảng Ngãi 52 |
21/02/2025 | Gia Lai: 63-87 Ninh Thuận: 49-48 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 73-28 Quảng Trị: 75-20 Quảng Bình: 21-20 | Trúng Quảng Bình 21 |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 67-46 Khánh Hòa: 41-22 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 65-51 Quảng Nam: 82-79 | Trúng Đắk Lắk 65, 51 |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-71 Phú Yên: 12-78 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 33-73 Khánh Hòa: 19-90 Thừa Thiên Huế: 61-83 | Trúng Khánh Hòa 90 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 84-80 Quảng Ngãi: 52-15 Đắk Nông: 52-75 | Trúng Quảng Ngãi 15 Trúng Đắk Nông 52 |
14/02/2025 | Gia Lai: 56-48 Ninh Thuận: 93-16 | Trúng Gia Lai 48 |
13/02/2025 | Bình Định: 27-56 Quảng Trị: 27-95 Quảng Bình: 46-75 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 81-21 Khánh Hòa: 11-98 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 81-97 Quảng Nam: 25-99 | Trúng Quảng Nam 99 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-77 Phú Yên: 12-67 | Trúng Thừa Thiên Huế 26 |
09/02/2025 | Kon Tum: 24-58 Khánh Hòa: 30-50 Thừa Thiên Huế: 21-15 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 26-15 Quảng Ngãi: 76-39 Đắk Nông: 39-82 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 82-53 Ninh Thuận: 51-95 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 32-98 Quảng Trị: 49-50 Quảng Bình: 12-49 | Trúng Bình Định 32 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 31-57 Khánh Hòa: 70-12 | Trúng Đà Nẵng 31 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 89-26 Quảng Nam: 48-16 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-67 Phú Yên: 31-60 | Trúng Thừa Thiên Huế 82 |
02/02/2025 | Kon Tum: 67-76 Khánh Hòa: 66-85 Thừa Thiên Huế: 91-43 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 97-82 Quảng Ngãi: 19-52 Đắk Nông: 55-68 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 38 |
Giải bảy | 180 | 923 | 628 |
Giải sáu | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
Giải năm | 9522 | 8722 | 3615 |
Giải tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
Giải ba | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
Giải nhì | 64502 | 11937 | 96017 |
Giải nhất | 97794 | 02593 | 24727 |
Đặc biệt | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |