Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/10/2025 | Gia Lai: 44-13 Ninh Thuận: 75-19 | Trúng Gia Lai 44 |
16/10/2025 | Bình Định: 76-32 Quảng Trị: 92-49 Quảng Bình: 32-79 | Trúng Bình Định 32 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 51-21 Khánh Hòa: 96-34 | Trúng Đà Nẵng 51 Trúng Khánh Hòa 96 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 28-94 Quảng Nam: 70-84 | Trúng Đắk Lắk 28 Trúng Quảng Nam 70, 84 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-58 Phú Yên: 68-38 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 79-22 Khánh Hòa: 26-68 Thừa Thiên Huế: 39-21 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 71-88 Quảng Ngãi: 53-78 Đắk Nông: 09-92 | Trúng Đà Nẵng 88 Trúng Quảng Ngãi 53 Trúng Đắk Nông 09 |
10/10/2025 | Gia Lai: 38-93 Ninh Thuận: 48-39 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 42-96 Quảng Trị: 21-24 Quảng Bình: 59-51 | Trúng Bình Định 42, 96 Trúng Quảng Bình 59 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 95-50 Khánh Hòa: 67-84 | Trúng Đà Nẵng 50 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 64-66 Quảng Nam: 77-55 | Trúng Đắk Lắk 64 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-20 Phú Yên: 40-62 | Trúng Phú Yên 62 |
05/10/2025 | Kon Tum: 15-30 Khánh Hòa: 78-51 Thừa Thiên Huế: 68-83 | Trúng Kon Tum 15 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 67-55 Quảng Ngãi: 89-22 Đắk Nông: 35-89 | Trúng Quảng Ngãi 89, 22 |
03/10/2025 | Gia Lai: 61-55 Ninh Thuận: 74-77 | Trúng Ninh Thuận 74 |
02/10/2025 | Bình Định: 38-12 Quảng Trị: 64-78 Quảng Bình: 61-71 | Trúng Quảng Trị 78 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 69-41 Khánh Hòa: 66-19 | Trúng Khánh Hòa 19 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 26-98 Quảng Nam: 81-70 | Trúng Quảng Nam 70x2 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-14 Phú Yên: 68-18 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 71-66 Khánh Hòa: 67-14 Thừa Thiên Huế: 83-26 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 73-41 Quảng Ngãi: 45-16 Đắk Nông: 61-63 | Trúng Đắk Nông 63x2 |
26/09/2025 | Gia Lai: 45-77 Ninh Thuận: 70-48 | Trúng Gia Lai 77 |
25/09/2025 | Bình Định: 52-25 Quảng Trị: 45-58 Quảng Bình: 47-73 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 58-34 Khánh Hòa: 98-90 | Trúng Đà Nẵng 34 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 94-45 Quảng Nam: 83-75 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-86 Phú Yên: 38-83 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 65-59 Khánh Hòa: 14-13 Thừa Thiên Huế: 50-10 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 70-90 Quảng Ngãi: 81-55 Đắk Nông: 35-86 | Trúng Đà Nẵng 70 Trúng Quảng Ngãi 81x2 |
19/09/2025 | Gia Lai: 41-87 Ninh Thuận: 83-73 | Trúng Gia Lai 41 |
18/09/2025 | Bình Định: 58-61 Quảng Trị: 95-99 Quảng Bình: 35-09 | Trúng Bình Định 58 Trúng Quảng Bình 09 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 67-98 Khánh Hòa: 92-25 | Trúng Khánh Hòa 92 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 34-25 Quảng Nam: 14-93 | Trúng Đắk Lắk 34 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-28 Phú Yên: 69-49 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 38-71 Khánh Hòa: 73-60 Thừa Thiên Huế: 98-88 | Trúng Khánh Hòa 73 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 25-89 Quảng Ngãi: 91-31 Đắk Nông: 82-39 | Trúng Đà Nẵng 89 |
12/09/2025 | Gia Lai: 17-61 Ninh Thuận: 57-78 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 70-68 Quảng Trị: 96-93 Quảng Bình: 65-33 | Trúng Bình Định 68x2 Trúng Quảng Bình 33 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 56-73 Khánh Hòa: 37-86 | Trúng Đà Nẵng 73 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 39-67 Quảng Nam: 59-10 | Trúng Đắk Lắk 39 Trúng Quảng Nam 59 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-56 Phú Yên: 43-74 | Trúng Phú Yên 43, 74 |
07/09/2025 | Kon Tum: 65-47 Khánh Hòa: 22-52 Thừa Thiên Huế: 55-59 | Trúng Kon Tum 47 Trúng Khánh Hòa 22 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 62-64 Quảng Ngãi: 64-57 Đắk Nông: 92-46 | Trúng Đà Nẵng 62 |
05/09/2025 | Gia Lai: 76-98 Ninh Thuận: 14-11 | Trúng Gia Lai 98 Trúng Ninh Thuận 14, 11 |
04/09/2025 | Bình Định: 95-68 Quảng Trị: 76-46 Quảng Bình: 45-94 | Trúng Bình Định 95 Trúng Quảng Trị 46 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 59-83 Khánh Hòa: 58-17 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 55-59 Quảng Nam: 78-67 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-40 Phú Yên: 89-90 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 29 | 54 |
Giải bảy | 776 | 116 |
Giải sáu | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
Giải năm | 7208 | 1034 |
Giải tư | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
Giải ba | 78081 63663 | 29887 38992 |
Giải nhì | 38447 | 55669 |
Giải nhất | 15280 | 91856 |
Đặc biệt | 308734 | 784936 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 01 |
1 | 14 | 16, 17, 17, 18 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 29 |
3 | 34 | 34, 36 |
4 | 43, 44, 47 | |
5 | 51 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 69 | 64, 67, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 80, 81 | 82, 87 |
9 | 93 | 92 |