| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 17-26 Ninh Thuận: 44-86 | Trúng Ninh Thuận 44 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 70-12 Quảng Trị: 90-37 Quảng Bình: 15-99 | Trúng Bình Định 70x2, 12 Trúng Quảng Bình 99 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18-56 Khánh Hòa: 30-27 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 60-05 Quảng Nam: 95-35 | Trúng Đắk Lắk 05 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 61-79 Phú Yên: 15-62 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 49-13 Khánh Hòa: 35-61 Thừa Thiên Huế: 71-38 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 39-95 Quảng Ngãi: 83-96 Đắk Nông: 77-91 | Trúng Đắk Nông 77 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 25-11 Ninh Thuận: 40-32 | Trúng Gia Lai 25 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 47-91 Quảng Trị: 24-51 Quảng Bình: 60-29 | Trúng Bình Định 91x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 77-21 Khánh Hòa: 37-81 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 31-97 Quảng Nam: 63-94 | Trúng Đắk Lắk 97 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-22 Phú Yên: 22-69 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 41-28 Khánh Hòa: 46-83 Thừa Thiên Huế: 65-38 | Trúng Khánh Hòa 46, 83 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 92-71 Quảng Ngãi: 71-80 Đắk Nông: 74-14 | Trúng Quảng Ngãi 71 Trúng Đắk Nông 74 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 47-17 Ninh Thuận: 75-42 | Trúng Ninh Thuận 75, 42 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 21-87 Quảng Trị: 26-33 Quảng Bình: 74-57 | Trúng Bình Định 21 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 75-13 Khánh Hòa: 86-17 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 88-99 Quảng Nam: 38-50 | Trúng Đắk Lắk 99 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-86 Phú Yên: 15-71 | Trúng Phú Yên 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 92-42 Khánh Hòa: 90-96 Thừa Thiên Huế: 65-68 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 31-53 Quảng Ngãi: 42-24 Đắk Nông: 17-53 | Trúng Đà Nẵng 53 Trúng Quảng Ngãi 24 Trúng Đắk Nông 53 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 90-31 Ninh Thuận: 27-70 | Trúng Gia Lai 31 Trúng Ninh Thuận 27 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 21-41 Quảng Trị: 70-67 Quảng Bình: 52-78 | Trúng Bình Định 21 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 17-51 Khánh Hòa: 95-60 | Trúng Đà Nẵng 51 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 28-43 Quảng Nam: 97-76 | Trúng Quảng Nam 97 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-36 Phú Yên: 33-74 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 61-84 Khánh Hòa: 57-22 Thừa Thiên Huế: 59-36 | Trúng Khánh Hòa 57 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 88-97 Quảng Ngãi: 16-54 Đắk Nông: 69-76 | Trúng Quảng Ngãi 16x2 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 42-91 Ninh Thuận: 22-19 | Trúng Gia Lai 42 Trúng Ninh Thuận 22 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 70-30 Quảng Trị: 20-31 Quảng Bình: 28-96 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 83-62 Khánh Hòa: 14-29 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 45-92 Quảng Nam: 83-77 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-52 Phú Yên: 20-17 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 88-65 Khánh Hòa: 94-51 Thừa Thiên Huế: 39-86 | Trúng Khánh Hòa 94 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 32-19 Quảng Ngãi: 74-10 Đắk Nông: 97-83 | Trúng Quảng Ngãi 74x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 70-87 Ninh Thuận: 32-58 | Trúng Gia Lai 87 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 32-25 Quảng Trị: 58-62 Quảng Bình: 15-45 | Trúng Quảng Bình 15 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 64-61 Khánh Hòa: 66-17 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 81-98 Quảng Nam: 81-54 | Trúng Quảng Nam 54 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-52 Phú Yên: 71-11 | Trúng Phú Yên 11 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 31-46 Khánh Hòa: 89-46 Thừa Thiên Huế: 86-82 | Trúng Khánh Hòa 89, 46x2 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 12-01 Quảng Ngãi: 60-57 Đắk Nông: 75-29 | Trúng Đà Nẵng 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 30-91 Ninh Thuận: 91-76 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 54-76 Quảng Trị: 21-71 Quảng Bình: 53-70 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 34-56 Khánh Hòa: 63-68 | Trúng Khánh Hòa 68 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 69-19 Quảng Nam: 62-43 | Trúng Quảng Nam 62 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-99 Phú Yên: 24-50 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 67-87 Khánh Hòa: 52-39 Thừa Thiên Huế: 10-53 | Trúng Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 64-91 Quảng Ngãi: 38-27 Đắk Nông: 14-57 | Trúng Quảng Ngãi 27 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 36-62 Ninh Thuận: 61-56 | Trúng Gia Lai 36 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 66-45 Quảng Trị: 68-97 Quảng Bình: 73-48 | Trúng Bình Định 45 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 18-10 Khánh Hòa: 34-70 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 17-31 Quảng Nam: 15-68 | Trúng Quảng Nam 15, 68 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-62 Phú Yên: 87-75 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| Giải ba | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| Giải nhì | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
1 | 11, 13 | 15 | 15 |
2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
6 | 61, 63 | ||
7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |