| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | 38-89-04 | Trúng 38, 89 |
| 12/04/2026 | 91-69-73 | Trúng 91x2, 69 |
| 11/04/2026 | 29-02-46 | Trượt |
| 10/04/2026 | 81-78-26 | Trúng 78 |
| 09/04/2026 | 84-79-62 | Trúng 84, 79 |
| 08/04/2026 | 20-92-39 | Trúng 20, 92 |
| 07/04/2026 | 25-42-91 | Trúng 25, 91 |
| 06/04/2026 | 17-41-84 | Trúng 17, 41 |
| 05/04/2026 | 43-50-94 | Trượt |
| 04/04/2026 | 97-43-54 | Trúng 97, 43 |
| 03/04/2026 | 94-28-01 | Trúng 94 |
| 02/04/2026 | 82-98-14 | Trúng 98, 14 |
| 01/04/2026 | 46-35-20 | Trúng 20 |
| 31/03/2026 | 91-70-37 | Trúng 91x2, 70 |
| 30/03/2026 | 96-18-83 | Trượt |
| 29/03/2026 | 51-27-73 | Trúng 51x2, 73 |
| 28/03/2026 | 40-24-79 | Trúng 40 |
| 27/03/2026 | 98-32-61 | Trúng 32 |
| 26/03/2026 | 93-61-18 | Trúng 93, 18 |
| 25/03/2026 | 95-32-60 | Trúng 95x2, 32, 60 |
| 24/03/2026 | 98-64-26 | Trúng 64 |
| 23/03/2026 | 28-59-17 | Trúng 28, 59 |
| 22/03/2026 | 19-86-15 | Trượt |
| 21/03/2026 | 34-16-21 | Trúng 34, 16 |
| 20/03/2026 | 46-57-25 | Trúng 46, 57 |
| 19/03/2026 | 45-04-93 | Trúng 93x2 |
| 18/03/2026 | 25-04-60 | Trúng 25, 60 |
| 17/03/2026 | 21-59-97 | Trúng 21, 97 |
| 16/03/2026 | 74-67-56 | Trúng 74x2, 56 |
| 15/03/2026 | 13-70-81 | Trúng 13, 70 |
| 14/03/2026 | 16-84-40 | Trượt |
| 13/03/2026 | 15-87-92 | Trúng 15, 87x2 |
| 12/03/2026 | 59-27-12 | Trúng 59, 27 |
| 11/03/2026 | 59-65-36 | Trúng 36 |
| 10/03/2026 | 21-46-79 | Trúng 79 |
| 09/03/2026 | 38-16-21 | Trúng 38, 16 |
| 08/03/2026 | 16-87-58 | Trúng 87 |
| 07/03/2026 | 78-32-17 | Trúng 78, 32 |
| 06/03/2026 | 93-65-37 | Trúng 65 |
| 05/03/2026 | 30-92-23 | Trúng 30, 92 |
| 04/03/2026 | 92-68-61 | Trúng 92 |
| 03/03/2026 | 18-31-59 | Trúng 18, 59 |
| 02/03/2026 | 56-45-04 | Trúng 45x3, 04 |
| 01/03/2026 | 90-36-52 | Trúng 90 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 22738 |
| Giải nhất | 17809 |
| Giải nhì | 06660 41260 |
| Giải ba | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| Giải tư | 0514 5426 0900 0582 |
| Giải năm | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| Giải sáu | 536 189 368 |
| Giải bảy | 20 19 10 02 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 00, 02, 09, 09 |
1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 45, 46, 48 |
5 | 51 |
6 | 60, 60, 64, 68 |
7 | |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 00, 10, 20, 20, 60, 60 |
1 | 11, 51, 81 |
2 | 02, 82 |
3 | 13 |
4 | 14, 14, 64 |
5 | 45 |
6 | 26, 36, 46 |
7 | |
8 | 38, 48, 68 |
9 | 09, 09, 19, 89, 99 |