| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/03/2026 | 98-64-26 | Trúng 64 |
| 23/03/2026 | 28-59-17 | Trúng 28, 59 |
| 22/03/2026 | 19-86-15 | Trượt |
| 21/03/2026 | 34-16-21 | Trúng 34, 16 |
| 20/03/2026 | 46-57-25 | Trúng 46, 57 |
| 19/03/2026 | 45-04-93 | Trúng 93x2 |
| 18/03/2026 | 25-04-60 | Trúng 25, 60 |
| 17/03/2026 | 21-59-97 | Trúng 21, 97 |
| 16/03/2026 | 74-67-56 | Trúng 74x2, 56 |
| 15/03/2026 | 13-70-81 | Trúng 13, 70 |
| 14/03/2026 | 16-84-40 | Trượt |
| 13/03/2026 | 15-87-92 | Trúng 15, 87x2 |
| 12/03/2026 | 59-27-12 | Trúng 59, 27 |
| 11/03/2026 | 59-65-36 | Trúng 36 |
| 10/03/2026 | 21-46-79 | Trúng 79 |
| 09/03/2026 | 38-16-21 | Trúng 38, 16 |
| 08/03/2026 | 16-87-58 | Trúng 87 |
| 07/03/2026 | 78-32-17 | Trúng 78, 32 |
| 06/03/2026 | 93-65-37 | Trúng 65 |
| 05/03/2026 | 30-92-23 | Trúng 30, 92 |
| 04/03/2026 | 92-68-61 | Trúng 92 |
| 03/03/2026 | 18-31-59 | Trúng 18, 59 |
| 02/03/2026 | 56-45-04 | Trúng 45x3, 04 |
| 01/03/2026 | 90-36-52 | Trúng 90 |
| 28/02/2026 | 10-82-24 | Trúng 82, 24 |
| 27/02/2026 | 54-25-12 | Trúng 54x2, 12 |
| 26/02/2026 | 39-70-25 | Trượt |
| 25/02/2026 | 84-25-50 | Trúng 84, 50 |
| 24/02/2026 | 46-10-23 | Trúng 46, 10, 23 |
| 23/02/2026 | 16-55-27 | Trúng 16, 55 |
| 22/02/2026 | 82-48-34 | Trúng 48 |
| 21/02/2026 | 38-36-74 | Trúng 36, 74 |
| 20/02/2026 | 28-81-71 | Trúng 81x2 |
| 15/02/2026 | 93-85-92 | Trúng 85 |
| 14/02/2026 | 57-60-35 | Trúng 57, 60x2, 35 |
| 13/02/2026 | 63-59-96 | Trúng 63, 59 |
| 12/02/2026 | 36-94-61 | Trúng 94x2 |
| 11/02/2026 | 85-78-97 | Trượt |
| 10/02/2026 | 78-63-82 | Trúng 78, 63 |
| 09/02/2026 | 30-96-75 | Trúng 30, 96 |
| 08/02/2026 | 08-45-71 | Trúng 45 |
| 07/02/2026 | 48-50-16 | Trúng 50, 16 |
| 06/02/2026 | 05-62-96 | Trúng 05, 62 |
| 05/02/2026 | 87-06-34 | Trúng 87x2 |
| 04/02/2026 | 25-04-90 | Trúng 25, 90 |
| 03/02/2026 | 08-90-27 | Trúng 08, 90 |
| 02/02/2026 | 84-08-20 | Trượt |
| 01/02/2026 | 87-58-06 | Trúng 87x2, 58 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 03829 |
| Giải nhất | 39331 |
| Giải nhì | 28736 20562 |
| Giải ba | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| Giải tư | 9163 8720 8923 0991 |
| Giải năm | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| Giải sáu | 364 509 375 |
| Giải bảy | 07 96 47 40 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 02, 07, 09, 09 |
1 | 13 |
2 | 20, 21, 23, 24, 29 |
3 | 31, 36 |
4 | 40, 45, 47 |
5 | |
6 | 62, 63, 64 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 80, 81 |
9 | 90, 91, 96, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 20, 40, 70, 80, 90 |
1 | 21, 31, 81, 91 |
2 | 02, 62 |
3 | 13, 23, 63, 73 |
4 | 24, 64 |
5 | 45, 75 |
6 | 36, 96 |
7 | 07, 47 |
8 | |
9 | 09, 09, 29, 99 |