Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 55-37 Vũng Tàu: 70-65 Bạc Liêu: 85-60 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 57-78 Đồng Tháp: 14-98 Cà Mau: 23-58 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 98-17 Kiên Giang: 75-59 Đà Lạt: 72-79 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 44-31 Long An: 92-90 Bình Phước: 36-52 Hậu Giang: 55-13 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 61-95 Bình Dương: 59-48 Trà Vinh: 22-68 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 34-41 An Giang: 31-54 Bình Thuận: 77-96 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 83-16 Cần Thơ: 49-15 Sóc Trăng: 27-34 | Trúng Đồng Nai 83 |
26/08/2025 | Bến Tre: 82-67 Vũng Tàu: 94-57 Bạc Liêu: 67-92 | Trúng Bến Tre 67 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 35-79 Đồng Tháp: 75-96 Cà Mau: 81-58 | Trúng Đồng Tháp 75 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 10-74 Kiên Giang: 65-46 Đà Lạt: 95-81 | Trúng Tiền Giang 10 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 12-57 Long An: 79-83 Bình Phước: 80-63 Hậu Giang: 69-59 | Trúng Hồ Chí Minh 57 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 27-39 Bình Dương: 65-40 Trà Vinh: 30-71 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 43-42 An Giang: 25-61 Bình Thuận: 66-63 | Trúng An Giang 61 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 33-37 Cần Thơ: 97-90 Sóc Trăng: 15-38 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 64-32 Vũng Tàu: 82-13 Bạc Liêu: 46-12 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 10-76 Đồng Tháp: 62-48 Cà Mau: 23-99 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 81-36 Kiên Giang: 95-17 Đà Lạt: 92-14 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 76-22 Long An: 11-41 Bình Phước: 10-36 Hậu Giang: 97-62 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 65-92 Bình Dương: 56-42 Trà Vinh: 48-53 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 38-62 An Giang: 74-43 Bình Thuận: 19-18 | Trúng Tây Ninh 62 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 90-41 Cần Thơ: 47-56 Sóc Trăng: 42-40 | Trúng Cần Thơ 56 |
12/08/2025 | Bến Tre: 78-64 Vũng Tàu: 77-97 Bạc Liêu: 13-30 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 78-13 Đồng Tháp: 53-70 Cà Mau: 40-54 | Trúng Đồng Tháp 53 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 45-98 Kiên Giang: 24-53 Đà Lạt: 84-98 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 20-55 Long An: 61-33 Bình Phước: 73-84 Hậu Giang: 80-67 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 81-90 Bình Dương: 51-46 Trà Vinh: 67-94 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 40-75 An Giang: 87-54 Bình Thuận: 54-87 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 88-83 Cần Thơ: 35-44 Sóc Trăng: 45-46 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 55-58 Vũng Tàu: 24-99 Bạc Liêu: 20-23 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 74-79 Đồng Tháp: 63-41 Cà Mau: 51-95 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 37-69 Kiên Giang: 22-25 Đà Lạt: 61-90 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 57-10 Long An: 74-75 Bình Phước: 76-40 Hậu Giang: 64-24 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 45-12 Bình Dương: 38-56 Trà Vinh: 99-65 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |