| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | Bến Tre: 94-33 Vũng Tàu: 72-69 Bạc Liêu: 93-59 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 17-38 Đồng Tháp: 61-89 Cà Mau: 56-67 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 15-33 Kiên Giang: 96-23 Đà Lạt: 88-21 | Trúng Tiền Giang 15 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-94 Long An: 74-78 Bình Phước: 45-69 Hậu Giang: 65-42 | Trúng Hồ Chí Minh 56 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 39-97 Bình Dương: 83-22 Trà Vinh: 22-34 | Trúng Bình Dương 22 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 58-28 An Giang: 10-27 Bình Thuận: 99-12 | Trúng An Giang 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 23-50 Cần Thơ: 14-50 Sóc Trăng: 41-54 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 12-16 Vũng Tàu: 10-61 Bạc Liêu: 12-78 | Trúng Bến Tre 12 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 87-70 Đồng Tháp: 68-72 Cà Mau: 56-26 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 27-19 Kiên Giang: 28-52 Đà Lạt: 87-67 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 40-38 Long An: 84-22 Bình Phước: 73-12 Hậu Giang: 71-83 | Trúng Long An 22 Trúng Bình Phước 73 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 28-17 Bình Dương: 54-19 Trà Vinh: 14-26 | Trúng Bình Dương 54 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 10-42 Kiên Giang: 11-23 Đà Lạt: 70-22 | Trúng Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 99-21 Long An: 59-60 Bình Phước: 72-17 Hậu Giang: 91-71 | Trúng Bình Phước 17 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 25-91 Bình Dương: 91-18 Trà Vinh: 68-90 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 54-39 An Giang: 50-21 Bình Thuận: 64-19 | Trúng An Giang 50 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 82-63 Cần Thơ: 64-50 Sóc Trăng: 39-32 | Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 73-69 Vũng Tàu: 45-40 Bạc Liêu: 86-95 | Trúng Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 32-49 Đồng Tháp: 60-54 Cà Mau: 39-30 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 37-25 Kiên Giang: 37-73 Đà Lạt: 70-78 | Trúng Kiên Giang 37 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 34-91 Long An: 71-29 Bình Phước: 50-62 Hậu Giang: 77-72 | Trúng Long An 29 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 32-39 Bình Dương: 49-50 Trà Vinh: 14-52 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-76 An Giang: 99-38 Bình Thuận: 27-76 | Trúng Tây Ninh 21 Trúng Bình Thuận 76 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 92-23 Cần Thơ: 45-76 Sóc Trăng: 66-99 | Trúng Cần Thơ 76 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 85-89 Vũng Tàu: 13-59 Bạc Liêu: 71-39 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-50 Đồng Tháp: 25-64 Cà Mau: 63-41 | Trúng Hồ Chí Minh 19 Trúng Đồng Tháp 64 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 76-39 Kiên Giang: 85-58 Đà Lạt: 35-27 | Trúng Kiên Giang 85 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K1 |
Cần Thơ L: K1T3 |
Sóc Trăng L: K1T3 |
| Giải tám | 35 | 61 | 11 |
| Giải bảy | 324 | 483 | 277 |
| Giải sáu | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| Giải năm | 0697 | 8912 | 4939 |
| Giải tư | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| Giải ba | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| Giải nhì | 70222 | 93193 | 88226 |
| Giải nhất | 32065 | 38170 | 20113 |
| Đặc biệt | 972486 | 064235 | 797098 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 04 | |
1 | 12, 16 | 12, 12 | 11, 13 |
2 | 22, 24 | 23, 28 | 21, 22, 26 |
3 | 33, 33, 35 | 35, 38 | 39 |
4 | 49 | 40 | 47 |
5 | 58 | 55 | 56, 57 |
6 | 61, 65 | 61 | 66 |
7 | 73 | 70, 71, 74 | 70, 71, 74, 77 |
8 | 83, 86 | 82, 83 | 84 |
9 | 97, 98 | 93, 93, 99 | 91, 94, 98 |