| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 65-38 Bình Dương: 58-25 Trà Vinh: 95-24 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 31-93 An Giang: 80-18 Bình Thuận: 61-71 | Trúng Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 28-21 Cần Thơ: 84-12 Sóc Trăng: 68-16 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-88 Vũng Tàu: 99-59 Bạc Liêu: 47-68 | Trúng Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 25-54 Đồng Tháp: 61-19 Cà Mau: 85-50 | Trúng Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 89-99 Kiên Giang: 45-77 Đà Lạt: 73-97 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 37-11 Long An: 28-52 Bình Phước: 62-54 Hậu Giang: 22-57 | Trúng Hậu Giang 22 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 86-38 Bình Dương: 15-78 Trà Vinh: 26-91 | Trúng Trà Vinh 91 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 35-98 An Giang: 73-53 Bình Thuận: 39-23 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 35-49 Cần Thơ: 54-78 Sóc Trăng: 77-91 | Trúng Cần Thơ 54 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 76-34 Vũng Tàu: 58-71 Bạc Liêu: 90-93 | Trúng Bạc Liêu 90 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 84-68 Đồng Tháp: 92-29 Cà Mau: 54-63 | Trúng Đồng Tháp 92 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 27-62 Kiên Giang: 94-96 Đà Lạt: 29-33 | Trúng Kiên Giang 96 Trúng Đà Lạt 33 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 22-92 Long An: 24-57 Bình Phước: 49-15 Hậu Giang: 43-44 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 81-26 Bình Dương: 48-94 Trà Vinh: 27-22 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 52-90 An Giang: 96-22 Bình Thuận: 26-48 | Trúng Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 94-49 Cần Thơ: 86-71 Sóc Trăng: 41-35 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 27-78 Vũng Tàu: 97-65 Bạc Liêu: 53-93 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 82-14 Đồng Tháp: 56-66 Cà Mau: 02-94 | Trúng Cà Mau 02 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 70-71 Kiên Giang: 54-78 Đà Lạt: 70-48 | Trúng Đà Lạt 48 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 86-11 Long An: 85-51 Bình Phước: 89-71 Hậu Giang: 18-77 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 61-91 Bình Dương: 04-88 Trà Vinh: 82-25 | Trúng Bình Dương 04 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 49-33 An Giang: 15-66 Bình Thuận: 26-50 | Trúng Tây Ninh 33 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 40-33 Cần Thơ: 95-77 Sóc Trăng: 49-95 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 91-94 Vũng Tàu: 84-13 Bạc Liêu: 61-11 | Trúng Bến Tre 91 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 54-85 Đồng Tháp: 37-79 Cà Mau: 35-29 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 34-80 Kiên Giang: 27-58 Đà Lạt: 21-56 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 75-54 Long An: 44-51 Bình Phước: 31-95 Hậu Giang: 19-15 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 49-39 Bình Dương: 97-77 Trà Vinh: 47-23 | Trúng Trà Vinh 23 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 89-38 An Giang: 70-12 Bình Thuận: 37-30 | Trúng Bình Thuận 30 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 73-97 Cần Thơ: 58-11 Sóc Trăng: 29-40 | Trúng Đồng Nai 97 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 32-40 Vũng Tàu: 90-50 Bạc Liêu: 45-17 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 84-59 Đồng Tháp: 95-99 Cà Mau: 73-33 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-16 Kiên Giang: 76-52 Đà Lạt: 14-21 | Trúng Tiền Giang 81 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-92 Long An: 90-98 Bình Phước: 56-74 Hậu Giang: 49-50 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 91-13 Bình Dương: 99-49 Trà Vinh: 58-32 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 94-26 An Giang: 64-50 Bình Thuận: 27-58 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 79-53 Cần Thơ: 41-76 Sóc Trăng: 10-45 | Trúng Cần Thơ 76 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL45 |
Bình Dương L: 11K45 |
Trà Vinh L: 34TV45 |
| Giải tám | 36 | 56 | 02 |
| Giải bảy | 412 | 695 | 135 |
| Giải sáu | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| Giải năm | 1943 | 5136 | 4974 |
| Giải tư | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| Giải ba | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| Giải nhì | 91802 | 00356 | 92785 |
| Giải nhất | 52663 | 93132 | 66216 |
| Đặc biệt | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
0 | 02 | 01 | 02, 04 |
1 | 12, 14, 19 | 15 | 16 |
2 | 24 | 27 | 27, 29 |
3 | 31, 32, 36 | 31, 32, 36 | 31, 35, 39 |
4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 |
5 | 51, 51, 52, 56, 56 | 51, 52 | |
6 | 63, 63, 63 | 65, 69 | 66 |
7 | 73 | 71, 74 | 74, 78 |
8 | 82, 85, 89 | 85 | 82, 83, 84, 85 |
9 | 95 |