Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 86-11 Long An: 85-51 Bình Phước: 89-71 Hậu Giang: 18-77 | Trượt |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 61-91 Bình Dương: 04-88 Trà Vinh: 82-25 | Trúng Bình Dương 04 |
16/10/2025 | Tây Ninh: 49-33 An Giang: 15-66 Bình Thuận: 26-50 | Trúng Tây Ninh 33 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 40-33 Cần Thơ: 95-77 Sóc Trăng: 49-95 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 91-94 Vũng Tàu: 84-13 Bạc Liêu: 61-11 | Trúng Bến Tre 91 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 54-85 Đồng Tháp: 37-79 Cà Mau: 35-29 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 34-80 Kiên Giang: 27-58 Đà Lạt: 21-56 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 75-54 Long An: 44-51 Bình Phước: 31-95 Hậu Giang: 19-15 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 49-39 Bình Dương: 97-77 Trà Vinh: 47-23 | Trúng Trà Vinh 23 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 89-38 An Giang: 70-12 Bình Thuận: 37-30 | Trúng Bình Thuận 30 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 73-97 Cần Thơ: 58-11 Sóc Trăng: 29-40 | Trúng Đồng Nai 97 |
07/10/2025 | Bến Tre: 32-40 Vũng Tàu: 90-50 Bạc Liêu: 45-17 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 84-59 Đồng Tháp: 95-99 Cà Mau: 73-33 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 81-16 Kiên Giang: 76-52 Đà Lạt: 14-21 | Trúng Tiền Giang 81 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-92 Long An: 90-98 Bình Phước: 56-74 Hậu Giang: 49-50 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 91-13 Bình Dương: 99-49 Trà Vinh: 58-32 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 94-26 An Giang: 64-50 Bình Thuận: 27-58 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 79-53 Cần Thơ: 41-76 Sóc Trăng: 10-45 | Trúng Cần Thơ 76 |
30/09/2025 | Bến Tre: 47-72 Vũng Tàu: 51-70 Bạc Liêu: 31-94 | Trúng Bến Tre 72 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 17-33 Đồng Tháp: 91-99 Cà Mau: 43-57 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 73-90 Kiên Giang: 11-54 Đà Lạt: 61-74 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 74-31 Long An: 13-46 Bình Phước: 44-13 Hậu Giang: 68-65 | Trúng Hậu Giang 65 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 21-93 Bình Dương: 51-50 Trà Vinh: 28-92 | Trúng Bình Dương 50 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 89-49 An Giang: 15-44 Bình Thuận: 92-24 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 14-63 Cần Thơ: 51-75 Sóc Trăng: 68-47 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 14-36 Vũng Tàu: 22-85 Bạc Liêu: 19-17 | Trúng Vũng Tàu 22 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 20-46 Đồng Tháp: 66-77 Cà Mau: 24-59 | Trúng Cà Mau 24 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 53-48 Kiên Giang: 34-83 Đà Lạt: 32-58 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 12-07 Long An: 63-93 Bình Phước: 30-96 Hậu Giang: 96-40 | Trúng Hồ Chí Minh 07 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 38-54 Bình Dương: 41-46 Trà Vinh: 62-38 | Trúng Trà Vinh 38 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 68-33 An Giang: 94-69 Bình Thuận: 37-35 | Trúng Bình Thuận 37 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 33-37 Cần Thơ: 44-73 Sóc Trăng: 53-23 | Trúng Cần Thơ 44 |
16/09/2025 | Bến Tre: 82-15 Vũng Tàu: 52-15 Bạc Liêu: 45-48 | Trúng Bến Tre 82 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 25-61 Đồng Tháp: 94-22 Cà Mau: 20-44 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 93-54 Kiên Giang: 20-27 Đà Lạt: 86-80 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 12-52 Long An: 63-36 Bình Phước: 78-77 Hậu Giang: 55-50 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 73-51 Bình Dương: 15-32 Trà Vinh: 63-81 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 48-83 An Giang: 16-38 Bình Thuận: 41-80 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 32-83 Cần Thơ: 63-92 Sóc Trăng: 24-44 | Trúng Cần Thơ 92 |
09/09/2025 | Bến Tre: 13-37 Vũng Tàu: 18-56 Bạc Liêu: 30-78 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 15-42 Đồng Tháp: 17-16 Cà Mau: 84-27 | Trúng Cà Mau 27 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 49-77 Kiên Giang: 68-15 Đà Lạt: 30-55 | Trúng Kiên Giang 15 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 33-37 Long An: 25-77 Bình Phước: 40-44 Hậu Giang: 78-70 | Trúng Hồ Chí Minh 37 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 54-66 Bình Dương: 82-88 Trà Vinh: 93-48 | Trúng Bình Dương 82 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 82-17 An Giang: 36-21 Bình Thuận: 24-39 | Trúng Bình Thuận 24 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 19-77 Cần Thơ: 39-18 Sóc Trăng: 14-29 | Trúng Sóc Trăng 29 |
02/09/2025 | Bến Tre: 55-37 Vũng Tàu: 70-65 Bạc Liêu: 85-60 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 57-78 Đồng Tháp: 14-98 Cà Mau: 23-58 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10C7 |
Long An L: 10K3 |
Bình Phước L: 10K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T10 |
Giải tám | 49 | 41 | 19 | 57 |
Giải bảy | 551 | 232 | 880 | 270 |
Giải sáu | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
Giải năm | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
Giải tư | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
Giải ba | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
Giải nhì | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
Giải nhất | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
Đặc biệt | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 08, 09 | 05 | 00 |
1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
2 | 23, 24 | 23 | 27 | |
3 | 32, 33, 36 | 32, 32, 37, 39 | 30, 34 | 39, 39 |
4 | 44, 49 | 41, 41, 43 | 47 | 46 |
5 | 51, 54 | 50 | 53, 53, 56, 59 | 54, 55, 57 |
6 | 65, 67, 67 | 65, 67 | 65, 69 | |
7 | 73, 76 | 77 | 70, 71, 74, 74, 78 | |
8 | 84, 85 | 82, 83, 89 | 80, 81, 82, 85, 89 | |
9 | 93 | 90 | 92, 95 |