| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 50 | Trúng Cà Mau 50 |
| 12/04/2026 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 69 | Trúng Kiên Giang 69 |
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 43 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 32 | Trúng Bình Phước 67 Trúng Hậu Giang 32 |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 50 Trà Vinh: 98 | Trúng Bình Dương 50 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 76 An Giang: 43 Bình Thuận: 68 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 56 Sóc Trăng: 12 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 01 Bạc Liêu: 68 | Trúng Vũng Tàu 01 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 31 | Trúng Hồ Chí Minh 68 Trúng Cà Mau 31x2 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 63 Đà Lạt: 39 | Trúng Tiền Giang 53 Trúng Kiên Giang 63 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 65 Bình Phước: 58 Hậu Giang: 43 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 15 | Trúng Vĩnh Long 64 Trúng Bình Dương 57 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 88 An Giang: 99 Bình Thuận: 91 | Trúng Bình Thuận 91 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 16 Sóc Trăng: 88 | Trúng Đồng Nai 87 Trúng Sóc Trăng 88 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 91 Bạc Liêu: 82 | Trúng Bạc Liêu 82 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 52 | Trúng Hồ Chí Minh 77 Trúng Đồng Tháp 92 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 27 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 77 | Trúng Tiền Giang 27x2 Trúng Đà Lạt 77 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 57 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 80 | Trúng Bình Phước 70 Trúng Hậu Giang 80 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 90 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 73 | Trúng Bình Dương 47 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 49 An Giang: 90 Bình Thuận: 34 | Trúng Tây Ninh 49 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 67 Sóc Trăng: 82 | Trúng Đồng Nai 16 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 85 | Trúng Bạc Liêu 85 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 67 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 68 | Trúng Kiên Giang 53x2 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 43 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 97 | Trúng Hậu Giang 97 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 33 Trà Vinh: 64 | Trúng Vĩnh Long 26 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 91 An Giang: 19 Bình Thuận: 61 | Trúng An Giang 19 Trúng Bình Thuận 61 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 47 | Trúng Sóc Trăng 47 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 80 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 28 | Trúng Hồ Chí Minh 26x2 Trúng Đồng Tháp 24 Trúng Cà Mau 28 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 80 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 62 | Trúng Tiền Giang 80 Trúng Đà Lạt 62 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 61 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 48 | Trúng Hồ Chí Minh 52x2 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 26 Trà Vinh: 95 | Trúng Vĩnh Long 65 Trúng Bình Dương 26x2 Trúng Trà Vinh 95x2 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 51 An Giang: 64 Bình Thuận: 51 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 66 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 70 | Trúng Sóc Trăng 70 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 39 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 25 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 26 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 30 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 66 | Trúng Bình Phước 28 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 79 | Trúng Bình Dương 29x3 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 87 An Giang: 87 Bình Thuận: 95 | Trúng Tây Ninh 87 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 82 Cần Thơ: 52 Sóc Trăng: 12 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 83 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 45 Cà Mau: 48 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 47 | Trúng Tiền Giang 36 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 4C2 |
Đồng Tháp L: V15 |
Cà Mau L: 26-T04K2 |
| Giải tám | 48 | 14 | 50 |
| Giải bảy | 454 | 186 | 314 |
| Giải sáu | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| Giải năm | 4574 | 9435 | 9703 |
| Giải tư | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| Giải ba | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| Giải nhì | 16244 | 57301 | 16367 |
| Giải nhất | 67501 | 57620 | 76997 |
| Đặc biệt | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 01, 03, 06 | 01, 01 | 03, 05 |
1 | 17, 19 | 14, 16 | 11, 14, 16, 18 |
2 | 26 | 20, 22, 23 | 20, 26 |
3 | 30, 31, 32 | 35 | 30 |
4 | 44, 44, 48, 48 | 43 | 44 |
5 | 54, 55 | 50 | 50, 51 |
6 | 62, 64, 67 | ||
7 | 70, 74 | 73 | |
8 | 84 | 80, 80, 80, 84, 86, 88 | 87, 87 |
9 | 98 | 97 |