| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 39 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 98 | Trúng Tiền Giang 30 Trúng Kiên Giang 96x2 Trúng Đà Lạt 98 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 68 Bình Phước: 56 Hậu Giang: 68 | Trúng Hồ Chí Minh 55 Trúng Long An 68 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 16 | Trúng Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 62 An Giang: 43 Bình Thuận: 64 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 74 Cần Thơ: 58 Sóc Trăng: 41 | Trúng Cần Thơ 58 Trúng Sóc Trăng 41 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 35 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 08 Đồng Tháp: 65 Cà Mau: 10 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 56 | Trúng Tiền Giang 49 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 45 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 80 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 65 | Trúng Bình Dương 45 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 34 An Giang: 19 Bình Thuận: 15 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 30 Sóc Trăng: 81 | Trúng Đồng Nai 36 Trúng Sóc Trăng 81 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 97 | Trúng Vũng Tàu 53 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 87 Cà Mau: 18 | Trúng Hồ Chí Minh 16 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 34 | Trúng Đà Lạt 34 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 36 Bình Phước: 96 Hậu Giang: 99 | Trúng Bình Phước 96 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 80 | Trúng Vĩnh Long 21 Trúng Bình Dương 83 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 37 An Giang: 70 Bình Thuận: 34 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 83 | Trúng Đồng Nai 22 Trúng Cần Thơ 90 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 93 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 66 | Trúng Vũng Tàu 44x2 Trúng Bạc Liêu 66 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 77 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 30 | Trúng Tiền Giang 33 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 79 Long An: 89 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 49 | Trúng Hồ Chí Minh 79 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 68 | Trúng Vĩnh Long 31 Trúng Bình Dương 71 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 24 An Giang: 14 Bình Thuận: 27 | Trúng Tây Ninh 24 Trúng Bình Thuận 27 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 94 | Trúng Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 23 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 27 Cà Mau: 18 | Trúng Đồng Tháp 27 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 50 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 87 Bình Phước: 25 Hậu Giang: 36 | Trúng Bình Phước 25 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12A2 |
Đồng Tháp L: T48 |
Cà Mau L: 25-T12K1 |
| Giải tám | 04 | 35 | 02 |
| Giải bảy | 022 | 412 | 872 |
| Giải sáu | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| Giải năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| Giải tư | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| Giải ba | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| Giải nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| Giải nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| Đặc biệt | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 01, 04, 05 | 04, 07, 09 | 01, 02, 06 |
1 | 16, 16, 17 | 12 | 12, 14, 15 |
2 | 22, 28 | 23, 24 | 26 |
3 | 38, 38, 39 | 32, 35, 37, 38 | 34, 35, 37 |
4 | 47 | 45, 46 | |
5 | 51 | 52 | 53, 59 |
6 | 65 | 60 | |
7 | 71, 79, 79 | 72, 72, 73 | |
8 | 80, 87 | 80 | 82, 83 |
9 | 95, 95, 97 |