Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 82 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 13 Đồng Tháp: 86 Cà Mau: 91 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 90 Đà Lạt: 68 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 76 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 98 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 36 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 73 An Giang: 21 Bình Thuận: 42 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 32 | Trúng Sóc Trăng 32 |
26/08/2025 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 11 | Trúng Bến Tre 67 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 48 | Trúng Đồng Tháp 99 Trúng Cà Mau 48 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 95 | Trúng Tiền Giang 64 Trúng Đà Lạt 95 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Long An: 53 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 44 | Trúng Bình Phước 57x2 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 36 | Trúng Trà Vinh 36 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 64 An Giang: 28 Bình Thuận: 90 | Trúng An Giang 28 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 19 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 96 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 28 | Trúng Bến Tre 96 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 83 Cà Mau: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 38 Trúng Cà Mau 39x2 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 67 | Trúng Đà Lạt 67 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 80 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 55 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 10 | Trúng Vĩnh Long 67 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 14 An Giang: 79 Bình Thuận: 47 | Trúng Tây Ninh 14 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 85 | Trúng Cần Thơ 17 |
12/08/2025 | Bến Tre: 82 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 81 | Trúng Bạc Liêu 81 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 17 | Trúng Hồ Chí Minh 57 Trúng Đồng Tháp 99 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 23 | Trúng Kiên Giang 13 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 79 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 69 | Trúng Long An 79 Trúng Hậu Giang 69 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 39 Trà Vinh: 21 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 32 An Giang: 54 Bình Thuận: 34 | Trúng Tây Ninh 32 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 63 Sóc Trăng: 82 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 82 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 50 | Trúng Hồ Chí Minh 95 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 66 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 80 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 82 | Trúng Long An 80 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 72 | Trúng Bình Dương 32 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |