| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 969 Kiên Giang: 192 Đà Lạt: 960 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 594 Long An: 380 Bình Phước: 167 Hậu Giang: 785 | Trúng Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 582 Bình Dương: 965 Trà Vinh: 568 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 323 An Giang: 345 Bình Thuận: 937 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 608 Cần Thơ: 653 Sóc Trăng: 648 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 385 Vũng Tàu: 716 Bạc Liêu: 804 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 068 Đồng Tháp: 888 Cà Mau: 417 | Trúng Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 266 Kiên Giang: 311 Đà Lạt: 902 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 800 Long An: 136 Bình Phước: 351 Hậu Giang: 302 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 744 Bình Dương: 667 Trà Vinh: 990 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 547 An Giang: 394 Bình Thuận: 651 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 842 Sóc Trăng: 361 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 770 Vũng Tàu: 851 Bạc Liêu: 608 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 741 Đồng Tháp: 866 Cà Mau: 735 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 544 Kiên Giang: 266 Đà Lạt: 282 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 541 Long An: 133 Bình Phước: 854 Hậu Giang: 961 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 261 Bình Dương: 878 Trà Vinh: 711 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 621 An Giang: 550 Bình Thuận: 410 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 271 Cần Thơ: 918 Sóc Trăng: 485 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 682 Vũng Tàu: 505 Bạc Liêu: 304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 602 Đồng Tháp: 155 Cà Mau: 779 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 394 Kiên Giang: 982 Đà Lạt: 921 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 182 Long An: 703 Bình Phước: 939 Hậu Giang: 122 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 273 Bình Dương: 971 Trà Vinh: 930 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 958 An Giang: 995 Bình Thuận: 230 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 763 Cần Thơ: 848 Sóc Trăng: 844 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 986 Vũng Tàu: 310 Bạc Liêu: 496 | Trúng Bạc Liêu 496 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 473 Đồng Tháp: 271 Cà Mau: 350 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 937 Kiên Giang: 689 Đà Lạt: 106 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 940 Long An: 975 Bình Phước: 911 Hậu Giang: 242 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 119 Bình Dương: 784 Trà Vinh: 833 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 722 An Giang: 781 Bình Thuận: 939 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 541 Cần Thơ: 515 Sóc Trăng: 360 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 571 Vũng Tàu: 166 Bạc Liêu: 650 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 448 Đồng Tháp: 172 Cà Mau: 847 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 722 Kiên Giang: 469 Đà Lạt: 588 | Trúng Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 929 Long An: 299 Bình Phước: 389 Hậu Giang: 344 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 536 Bình Dương: 923 Trà Vinh: 577 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 174 An Giang: 222 Bình Thuận: 832 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 692 Cần Thơ: 347 Sóc Trăng: 588 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 443 Vũng Tàu: 853 Bạc Liêu: 160 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 103 Đồng Tháp: 708 Cà Mau: 742 | Trúng Đồng Tháp 708 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 884 Kiên Giang: 907 Đà Lạt: 113 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 866 Long An: 560 Bình Phước: 321 Hậu Giang: 912 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 200 Bình Dương: 569 Trà Vinh: 239 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 102 An Giang: 809 Bình Thuận: 927 | Trúng Bình Thuận 927 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 257 Cần Thơ: 276 Sóc Trăng: 383 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 495 Vũng Tàu: 902 Bạc Liêu: 854 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 183 Đồng Tháp: 910 Cà Mau: 911 | Trúng Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 362 Kiên Giang: 558 Đà Lạt: 460 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 344 Long An: 454 Bình Phước: 536 Hậu Giang: 115 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 323 Bình Dương: 549 Trà Vinh: 379 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 870 An Giang: 746 Bình Thuận: 500 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 841 Cần Thơ: 990 Sóc Trăng: 785 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 142 Vũng Tàu: 569 Bạc Liêu: 515 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 406 Đồng Tháp: 929 Cà Mau: 540 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
| Giải tám | 57 | 23 | 02 |
| Giải bảy | 756 | 745 | 677 |
| Giải sáu | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| Giải năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| Giải tư | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| Giải ba | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| Giải nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| Giải nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đặc biệt | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | |
1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 |
2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 |
3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 |
4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 |
5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 |
6 | 64 | 67 | 65, 68 |
7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | |
8 | 81 | 81 | |
9 |