| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 916 Long An: 479 Bình Phước: 368 Hậu Giang: 746 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 924 Bình Dương: 668 Trà Vinh: 758 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 467 An Giang: 784 Bình Thuận: 384 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 475 Cần Thơ: 390 Sóc Trăng: 349 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 501 Vũng Tàu: 652 Bạc Liêu: 511 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 163 Đồng Tháp: 151 Cà Mau: 308 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 423 Kiên Giang: 337 Đà Lạt: 783 | Trúng Kiên Giang 337 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 785 Long An: 769 Bình Phước: 812 Hậu Giang: 677 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 286 Bình Dương: 112 Trà Vinh: 653 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 779 An Giang: 363 Bình Thuận: 738 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 359 Cần Thơ: 156 Sóc Trăng: 584 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 814 Vũng Tàu: 236 Bạc Liêu: 439 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 186 Đồng Tháp: 906 Cà Mau: 689 | Trúng Đồng Tháp 906 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 969 Kiên Giang: 192 Đà Lạt: 960 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 594 Long An: 380 Bình Phước: 167 Hậu Giang: 785 | Trúng Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 582 Bình Dương: 965 Trà Vinh: 568 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 323 An Giang: 345 Bình Thuận: 937 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 608 Cần Thơ: 653 Sóc Trăng: 648 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 385 Vũng Tàu: 716 Bạc Liêu: 804 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 068 Đồng Tháp: 888 Cà Mau: 417 | Trúng Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 266 Kiên Giang: 311 Đà Lạt: 902 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 800 Long An: 136 Bình Phước: 351 Hậu Giang: 302 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 744 Bình Dương: 667 Trà Vinh: 990 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 547 An Giang: 394 Bình Thuận: 651 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 842 Sóc Trăng: 361 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 770 Vũng Tàu: 851 Bạc Liêu: 608 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 741 Đồng Tháp: 866 Cà Mau: 735 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 544 Kiên Giang: 266 Đà Lạt: 282 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 541 Long An: 133 Bình Phước: 854 Hậu Giang: 961 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 261 Bình Dương: 878 Trà Vinh: 711 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 621 An Giang: 550 Bình Thuận: 410 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 271 Cần Thơ: 918 Sóc Trăng: 485 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 682 Vũng Tàu: 505 Bạc Liêu: 304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 602 Đồng Tháp: 155 Cà Mau: 779 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 394 Kiên Giang: 982 Đà Lạt: 921 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 182 Long An: 703 Bình Phước: 939 Hậu Giang: 122 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 273 Bình Dương: 971 Trà Vinh: 930 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 958 An Giang: 995 Bình Thuận: 230 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B2 |
Kiên Giang L: 2K2 |
Đà Lạt L: ĐL2K2 |
| Giải tám | 53 | 37 | 33 |
| Giải bảy | 693 | 459 | 949 |
| Giải sáu | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| Giải năm | 9824 | 5896 | 9597 |
| Giải tư | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| Giải ba | 79077 03692 | 05827 80769 | 43014 63142 |
| Giải nhì | 85015 | ||
| Giải nhất | 90571 | ||
| Đặc biệt | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | 08 | |
1 | 11, 11 | 18, 19 | 12, 14, 15, 15, 17 |
2 | 20, 24 | 22, 22, 27 | 28 |
3 | 37 | 31, 33 | |
4 | 48 | 42, 49 | |
5 | 53 | 52, 55, 59 | 55, 56 |
6 | 61, 67 | 69, 69 | |
7 | 77 | 74 | 70, 71, 78 |
8 | 81 | ||
9 | 92, 93, 95 | 96, 97 | 92, 97 |