| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 816 Phú Yên: 167 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 861 Khánh Hòa: 340 Thừa Thiên Huế: 842 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 181 Quảng Ngãi: 568 Đắk Nông: 151 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 650 Ninh Thuận: 572 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 427 Quảng Trị: 472 Quảng Bình: 752 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 754 Khánh Hòa: 707 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 789 Quảng Nam: 295 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 554 Phú Yên: 920 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 099 Khánh Hòa: 343 Thừa Thiên Huế: 935 | Trúng Kon Tum 099 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 228 Quảng Ngãi: 809 Đắk Nông: 375 | Trúng Đắk Nông 375 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 343 Ninh Thuận: 381 | Trúng Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 724 Khánh Hòa: 731 Thừa Thiên Huế: 606 | Trúng Kon Tum 724 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 756 Quảng Ngãi: 805 Đắk Nông: 450 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 614 Ninh Thuận: 580 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 741 Quảng Trị: 830 Quảng Bình: 243 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 597 Khánh Hòa: 901 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 845 Quảng Nam: 580 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 174 Phú Yên: 954 | Trúng Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 880 Khánh Hòa: 202 Thừa Thiên Huế: 252 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 351 Quảng Ngãi: 262 Đắk Nông: 503 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 664 Ninh Thuận: 976 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 917 Quảng Trị: 626 Quảng Bình: 593 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 680 Khánh Hòa: 596 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 331 Quảng Nam: 895 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 639 Phú Yên: 544 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 225 Khánh Hòa: 662 Thừa Thiên Huế: 898 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 522 |
| Giải sáu | 4171 3439 2689 |
| Giải năm | 9255 |
| Giải tư | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| Giải ba | 68889 71289 |
| Giải nhì | 16735 |
| Giải nhất | 81941 |
| Đặc biệt | 758694 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 22, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 55 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 87, 89, 89, 89 |
9 | 93, 94, 94 |