| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 653 Ninh Thuận: 319 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 769 Quảng Trị: 503 Quảng Bình: 639 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 393 Khánh Hòa: 605 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 462 Quảng Nam: 295 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 127 Phú Yên: 258 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 752 Khánh Hòa: 193 Thừa Thiên Huế: 782 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 434 Quảng Ngãi: 201 Đắk Nông: 250 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 489 Ninh Thuận: 266 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 869 Quảng Trị: 758 Quảng Bình: 443 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 455 Khánh Hòa: 935 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 342 Quảng Nam: 694 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 243 Phú Yên: 800 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 948 Khánh Hòa: 863 Thừa Thiên Huế: 558 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 736 Quảng Ngãi: 585 Đắk Nông: 812 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 334 Ninh Thuận: 826 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 449 Quảng Trị: 984 Quảng Bình: 953 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 767 Khánh Hòa: 442 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 109 Quảng Nam: 110 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 499 Phú Yên: 123 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 709 Khánh Hòa: 888 Thừa Thiên Huế: 543 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 545 Quảng Ngãi: 526 Đắk Nông: 461 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 783 Ninh Thuận: 424 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 369 Quảng Trị: 700 Quảng Bình: 948 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 082 Khánh Hòa: 815 | Trúng Đà Nẵng 082 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 288 Quảng Nam: 322 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 684 Phú Yên: 436 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 546 Khánh Hòa: 839 Thừa Thiên Huế: 281 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 688 Quảng Ngãi: 304 Đắk Nông: 649 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 236 Ninh Thuận: 587 | Trúng Gia Lai 236 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 713 Quảng Trị: 786 Quảng Bình: 761 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 663 Khánh Hòa: 962 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 317 Quảng Nam: 461 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 605 Phú Yên: 540 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 509 Khánh Hòa: 444 Thừa Thiên Huế: 932 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 287 Quảng Ngãi: 800 Đắk Nông: 942 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 799 Ninh Thuận: 685 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 664 Quảng Trị: 541 Quảng Bình: 827 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 199 Khánh Hòa: 918 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 849 Quảng Nam: 879 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 777 Phú Yên: 385 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 262 Khánh Hòa: 643 Thừa Thiên Huế: 402 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 923 Quảng Ngãi: 545 Đắk Nông: 757 | Trúng Đà Nẵng 923 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 644 Ninh Thuận: 439 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 294 Quảng Trị: 855 Quảng Bình: 554 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 545 Khánh Hòa: 499 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 921 Quảng Nam: 902 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 415 Phú Yên: 339 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 129 Khánh Hòa: 448 Thừa Thiên Huế: 710 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 989 Quảng Ngãi: 489 Đắk Nông: 830 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 805 Ninh Thuận: 236 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 544 Quảng Trị: 215 Quảng Bình: 393 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 728 Khánh Hòa: 351 | Trúng Khánh Hòa 351 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 893 Quảng Nam: 547 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 633 Phú Yên: 276 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| Giải ba | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| Giải nhì | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
1 | 11, 13 | 15 | 15 |
2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
6 | 61, 63 | ||
7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |