
| Đặc biệt | 77552 |
| Giải nhất | 10246 |
| Giải nhì | 83858 72874 |
| Giải ba | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| Giải tư | 4795 3934 6784 6764 |
| Giải năm | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| Giải sáu | 057 133 052 |
| Giải bảy | 47 50 39 28 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
4 | 46, 46, 47 |
5 | 50, 51, 52, 52, 56, 57, 58 |
6 | 64 |
7 | 74, 74, 77 |
8 | 84, 87, 88 |
9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 51 |
2 | 52, 52 |
3 | 03, 33 |
4 | 34, 64, 74, 74, 84 |
5 | 35, 95 |
6 | 26, 46, 46, 56, 96 |
7 | 47, 57, 77, 87 |
8 | 28, 58, 88 |
9 | 39 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3C2 |
Đồng Tháp L: V11 |
Cà Mau L: 26-T03K3 |
| Giải tám | 01 | 13 | 73 |
| Giải bảy | 426 | 150 | 321 |
| Giải sáu | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| Giải năm | 2169 | 1489 | 0752 |
| Giải tư | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| Giải ba | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| Giải nhì | 38181 | 30732 | 12764 |
| Giải nhất | 04475 | 41635 | 23669 |
| Đặc biệt | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 05 | 05 |
1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 |
2 | 20, 22, 26, 26 | 21, 24 | 21, 28 |
3 | 32, 35 | ||
4 | 42, 43 | 46 | 45, 46 |
5 | 51 | 50 | 52 |
6 | 64, 67, 69, 69 | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 65, 68, 68, 69 |
7 | 75, 77 | 70, 73 | |
8 | 81 | 89 | 82, 86, 87 |
9 | 95 | 93, 95 | 90 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 724 |
| Giải sáu | 2548 1784 8781 |
| Giải năm | 3232 |
| Giải tư | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| Giải ba | 35330 89107 |
| Giải nhì | 74181 |
| Giải nhất | 13120 |
| Đặc biệt | 218173 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | 03, 05, 06, 07 |
1 | |
2 | 20, 24, 25 |
3 | 30, 32 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 81, 81, 84 |
9 | 97 |