Đặc biệt | 34147 |
Giải nhất | 51103 |
Giải nhì | 49544 86481 |
Giải ba | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
Giải tư | 4987 9659 9876 6027 |
Giải năm | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
Giải sáu | 967 679 796 |
Giải bảy | 72 26 44 42 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 11, 16, 17 |
2 | 23, 26, 27 |
3 | 34 |
4 | 42, 44, 44, 47 |
5 | 50, 53, 59 |
6 | 67 |
7 | 72, 76, 78, 79 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 90, 94, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 11, 81 |
2 | 42, 72 |
3 | 03, 23, 53 |
4 | 34, 44, 44, 94 |
5 | |
6 | 16, 26, 76, 96 |
7 | 17, 27, 47, 67, 87 |
8 | 78 |
9 | 09, 59, 79, 89 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K1 |
An Giang L: AG-10K1 |
Bình Thuận L: 10K1 |
Giải tám | 64 | 14 | 95 |
Giải bảy | 138 | 513 | 367 |
Giải sáu | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
Giải năm | 1220 | 3381 | 8798 |
Giải tư | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
Giải ba | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
Giải nhì | 42290 | 64757 | 20173 |
Giải nhất | 09428 | 59683 | 31333 |
Đặc biệt | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 08 | |
1 | 15 | 13, 14, 18 | 13, 17, 19 |
2 | 20, 22, 28, 29 | 29 | |
3 | 38 | 33 | 31, 33, 34 |
4 | 40, 46 | 43, 44, 45 | 41 |
5 | 55 | 54, 56, 57, 58 | 58 |
6 | 64, 66, 68 | 66 | 62, 64, 67 |
7 | 74 | 73, 78 | |
8 | 82 | 81, 83 | 86 |
9 | 90, 92, 95, 98 | 93, 97 | 95, 98 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 05 | 16 | 27 |
Giải bảy | 494 | 998 | 994 |
Giải sáu | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
Giải năm | 4829 | 5661 | 1254 |
Giải tư | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
Giải ba | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
Giải nhì | 49765 | 77029 | 69232 |
Giải nhất | 93930 | 63140 | 92297 |
Đặc biệt | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 04, 07 | 02, 03 |
1 | 13, 16 | 14, 14, 16, 17, 18 | 18 |
2 | 20, 24, 29 | 29 | 25, 27 |
3 | 30 | 30, 32, 35 | |
4 | 48 | 40, 46, 49 | 47 |
5 | 50, 51, 54 | 50 | 54, 54 |
6 | 65, 65, 66 | 61 | 63, 69 |
7 | 78 | ||
8 | 81 | 87 | |
9 | 90, 94, 99 | 90, 98, 98 | 90, 94, 97, 98 |