Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84-12 Long An: 38-50 Bình Phước: 18-94 Hậu Giang: 26-37 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 66-23 Bình Dương: 78-48 Trà Vinh: 71-25 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 81-72 An Giang: 70-43 Bình Thuận: 72-23 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 47-64 Cần Thơ: 89-37 Sóc Trăng: 66-93 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 70-93 Vũng Tàu: 45-46 Bạc Liêu: 77-47 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 42-85 Đồng Tháp: 88-29 Cà Mau: 67-37 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 38-30 Kiên Giang: 20-97 Đà Lạt: 90-39 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 43-77 Long An: 55-73 Bình Phước: 25-45 Hậu Giang: 80-25 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 15-65 Bình Dương: 53-86 Trà Vinh: 80-24 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 62-59 An Giang: 50-25 Bình Thuận: 40-39 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 51-99 Cần Thơ: 76-46 Sóc Trăng: 42-36 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 57-34 Vũng Tàu: 76-46 Bạc Liêu: 10-13 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-47 Đồng Tháp: 17-62 Cà Mau: 93-78 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 68-98 Kiên Giang: 46-48 Đà Lạt: 80-57 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79-41 Long An: 54-65 Bình Phước: 33-22 Hậu Giang: 85-42 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 12-59 Bình Dương: 16-35 Trà Vinh: 67-30 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 57-81 An Giang: 98-53 Bình Thuận: 85-35 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 20-92 Cần Thơ: 49-13 Sóc Trăng: 35-74 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 18-98 Vũng Tàu: 15-19 Bạc Liêu: 90-84 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 10-13 Đồng Tháp: 20-30 Cà Mau: 64-83 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 43-60 Kiên Giang: 48-20 Đà Lạt: 26-31 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85-57 Long An: 26-15 Bình Phước: 16-34 Hậu Giang: 37-49 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 64-73 Bình Dương: 29-35 Trà Vinh: 27-83 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 83-20 An Giang: 59-51 Bình Thuận: 30-46 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 50-48 Cần Thơ: 25-77 Sóc Trăng: 95-76 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 24-10 Vũng Tàu: 96-23 Bạc Liêu: 86-93 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-21 Đồng Tháp: 88-72 Cà Mau: 31-56 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 96-18 Kiên Giang: 29-81 Đà Lạt: 75-83 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-32 Long An: 84-93 Bình Phước: 66-27 Hậu Giang: 48-32 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 87-38 Bình Dương: 76-88 Trà Vinh: 41-77 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 83-44 An Giang: 41-94 Bình Thuận: 49-69 | Trúng An Giang 41 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 90-13 Cần Thơ: 92-37 Sóc Trăng: 52-67 | Trúng Sóc Trăng 52 |
19/11/2024 | Bến Tre: 24-60 Vũng Tàu: 80-74 Bạc Liêu: 61-73 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 44-55 Đồng Tháp: 27-25 Cà Mau: 74-92 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 69-38 Kiên Giang: 67-82 Đà Lạt: 44-97 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-11 Long An: 68-52 Bình Phước: 15-83 Hậu Giang: 72-91 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 83-27 Bình Dương: 26-83 Trà Vinh: 21-82 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 93-94 An Giang: 76-26 Bình Thuận: 54-47 | Trúng Tây Ninh 93 Trúng Bình Thuận 54 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 57-82 Cần Thơ: 65-77 Sóc Trăng: 30-59 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 46-84 Vũng Tàu: 42-97 Bạc Liêu: 13-12 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99-79 Đồng Tháp: 46-31 Cà Mau: 81-82 | Trúng Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 74-49 Kiên Giang: 96-70 Đà Lạt: 74-51 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-48 Long An: 22-24 Bình Phước: 41-25 Hậu Giang: 78-86 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 76-16 Bình Dương: 19-32 Trà Vinh: 88-18 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 36-98 An Giang: 39-64 Bình Thuận: 82-65 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 95-37 Cần Thơ: 45-52 Sóc Trăng: 71-26 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 45-50 Vũng Tàu: 50-94 Bạc Liêu: 29-88 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-20 Đồng Tháp: 28-59 Cà Mau: 60-52 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 30-21 Kiên Giang: 98-18 Đà Lạt: 85-21 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-26 Long An: 13-82 Bình Phước: 83-48 Hậu Giang: 11-74 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 26-21 Bình Dương: 47-65 Trà Vinh: 58-29 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |