Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/11/2023 | Đồng Nai: 49-83 Cần Thơ: 10-26 Sóc Trăng: 62-26 | Trượt |
28/11/2023 | Bến Tre: 48-84 Vũng Tàu: 61-35 Bạc Liêu: 10-75 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 69-19 Đồng Tháp: 71-86 Cà Mau: 63-91 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 94-52 Kiên Giang: 34-46 Đà Lạt: 46-50 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 39-71 Long An: 51-83 Bình Phước: 76-89 Hậu Giang: 48-10 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 17-29 Bình Dương: 37-13 Trà Vinh: 97-34 | Trượt |
23/11/2023 | Tây Ninh: 10-72 An Giang: 98-29 Bình Thuận: 64-33 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 60-74 Cần Thơ: 44-56 Sóc Trăng: 61-65 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 67-62 Vũng Tàu: 67-12 Bạc Liêu: 67-27 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 67-49 Đồng Tháp: 70-41 Cà Mau: 98-62 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 56-24 Kiên Giang: 90-21 Đà Lạt: 51-15 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 33-78 Long An: 53-74 Bình Phước: 34-54 Hậu Giang: 87-94 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 68-91 Bình Dương: 71-18 Trà Vinh: 63-37 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 47-50 An Giang: 15-62 Bình Thuận: 72-25 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 38-80 Cần Thơ: 52-77 Sóc Trăng: 68-98 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 99-44 Vũng Tàu: 35-37 Bạc Liêu: 72-17 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 99-16 Đồng Tháp: 23-38 Cà Mau: 98-90 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 63-77 Kiên Giang: 29-69 Đà Lạt: 77-23 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 12-83 Long An: 21-35 Bình Phước: 36-86 Hậu Giang: 47-26 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 11-25 Bình Dương: 25-43 Trà Vinh: 37-92 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 71-11 An Giang: 23-16 Bình Thuận: 16-47 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 98-82 Cần Thơ: 97-60 Sóc Trăng: 95-29 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 46-31 Vũng Tàu: 17-96 Bạc Liêu: 19-91 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 87-90 Đồng Tháp: 99-51 Cà Mau: 29-32 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 29-21 Kiên Giang: 52-59 Đà Lạt: 23-66 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 75-15 Long An: 63-32 Bình Phước: 41-11 Hậu Giang: 37-54 | Trượt |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 24-27 Bình Dương: 20-36 Trà Vinh: 22-16 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 84-19 An Giang: 50-24 Bình Thuận: 32-59 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 88-91 Cần Thơ: 49-42 Sóc Trăng: 84-41 | Trượt |
31/10/2023 | Bến Tre: 44-43 Vũng Tàu: 90-71 Bạc Liêu: 65-75 | Trượt |
30/10/2023 | Hồ Chí Minh: 61-83 Đồng Tháp: 90-54 Cà Mau: 53-29 | Trúng Cà Mau 53 |
29/10/2023 | Tiền Giang: 71-66 Kiên Giang: 43-82 Đà Lạt: 19-29 | Trúng Tiền Giang 71 |
28/10/2023 | Hồ Chí Minh: 11-75 Long An: 75-42 Bình Phước: 48-27 Hậu Giang: 12-56 | Trượt |
27/10/2023 | Vĩnh Long: 41-61 Bình Dương: 32-44 Trà Vinh: 57-45 | Trượt |
26/10/2023 | Tây Ninh: 60-59 An Giang: 79-88 Bình Thuận: 65-33 | Trượt |
25/10/2023 | Đồng Nai: 58-51 Cần Thơ: 68-11 Sóc Trăng: 97-88 | Trượt |
24/10/2023 | Bến Tre: 72-15 Vũng Tàu: 79-88 Bạc Liêu: 46-25 | Trượt |
23/10/2023 | Hồ Chí Minh: 96-64 Đồng Tháp: 53-93 Cà Mau: 95-56 | Trượt |
22/10/2023 | Tiền Giang: 70-59 Kiên Giang: 43-21 Đà Lạt: 37-31 | Trượt |
21/10/2023 | Hồ Chí Minh: 19-50 Long An: 58-24 Bình Phước: 33-61 Hậu Giang: 78-21 | Trượt |
20/10/2023 | Vĩnh Long: 11-16 Bình Dương: 28-94 Trà Vinh: 51-34 | Trượt |
19/10/2023 | Tây Ninh: 38-22 An Giang: 57-72 Bình Thuận: 11-36 | Trượt |
18/10/2023 | Đồng Nai: 46-32 Cần Thơ: 17-63 Sóc Trăng: 73-10 | Trúng Đồng Nai 46 |
17/10/2023 | Bến Tre: 55-53 Vũng Tàu: 47-41 Bạc Liêu: 46-74 | Trượt |
16/10/2023 | Hồ Chí Minh: 40-96 Đồng Tháp: 92-11 Cà Mau: 14-42 | Trượt |
15/10/2023 | Tiền Giang: 73-90 Kiên Giang: 57-83 Đà Lạt: 46-83 | Trượt |
14/10/2023 | Hồ Chí Minh: 38-57 Long An: 65-42 Bình Phước: 80-68 Hậu Giang: 63-47 | Trượt |
13/10/2023 | Vĩnh Long: 88-10 Bình Dương: 20-31 Trà Vinh: 22-30 | Trúng Vĩnh Long 88 |
12/10/2023 | Tây Ninh: 22-31 An Giang: 55-93 Bình Thuận: 95-67 | Trượt |
11/10/2023 | Đồng Nai: 17-73 Cần Thơ: 31-12 Sóc Trăng: 19-89 | Trượt |
10/10/2023 | Bến Tre: 69-25 Vũng Tàu: 87-13 Bạc Liêu: 68-26 | Trượt |
09/10/2023 | Hồ Chí Minh: 71-49 Đồng Tháp: 95-50 Cà Mau: 19-99 | Trượt |
08/10/2023 | Tiền Giang: 58-59 Kiên Giang: 50-41 Đà Lạt: 24-41 | Trượt |
07/10/2023 | Hồ Chí Minh: 58-65 Long An: 65-84 Bình Phước: 71-43 Hậu Giang: 25-11 | Trượt |
06/10/2023 | Vĩnh Long: 87-74 Bình Dương: 62-59 Trà Vinh: 51-74 | Trúng Bình Dương 62 |
05/10/2023 | Tây Ninh: 75-47 An Giang: 41-35 Bình Thuận: 28-59 | Trượt |
04/10/2023 | Đồng Nai: 72-20 Cần Thơ: 73-67 Sóc Trăng: 74-88 | Trượt |
03/10/2023 | Bến Tre: 22-36 Vũng Tàu: 21-26 Bạc Liêu: 66-84 | Trượt |
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 88-86 Đồng Tháp: 71-49 Cà Mau: 13-89 | Trượt |
01/10/2023 | Tiền Giang: 17-35 Kiên Giang: 45-37 Đà Lạt: 73-92 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K5 |
Cần Thơ L: K5T11 |
Sóc Trăng L: K5T11 |
Giải tám | 68 | 93 | 65 |
Giải bảy | 413 | 182 | 178 |
Giải sáu | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
Giải năm | 6813 | 0028 | 5968 |
Giải tư | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
Giải ba | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
Giải nhì | 84650 | 32720 | 35061 |
Giải nhất | 67983 | 91906 | 76555 |
Đặc biệt | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 00, 06 | 00, 02, 03 |
1 | 13, 13 | 16, 19 | 10, 17 |
2 | 20, 24, 28 | ||
3 | 31 | 39 | 31 |
4 | 43 | ||
5 | 50 | 52, 55 | 55, 57 |
6 | 63, 68, 69 | 69 | 60, 60, 61, 65, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 70, 78 | |
8 | 82, 83, 87 | 82, 87, 89 | 83 |
9 | 92, 93, 94, 98, 99 | 93, 95 | 92 |