Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
08/02/2023 | Đồng Nai: 80-18 Cần Thơ: 70-68 Sóc Trăng: 36-87 | Trượt |
07/02/2023 | Bến Tre: 61-29 Vũng Tàu: 22-87 Bạc Liêu: 77-72 | Trượt |
06/02/2023 | Hồ Chí Minh: 71-43 Đồng Tháp: 28-36 Cà Mau: 78-71 | Trượt |
05/02/2023 | Tiền Giang: 69-87 Kiên Giang: 99-53 Đà Lạt: 14-51 | Trượt |
04/02/2023 | Hồ Chí Minh: 45-58 Long An: 78-60 Bình Phước: 59-27 Hậu Giang: 41-37 | Trượt |
03/02/2023 | Vĩnh Long: 99-19 Bình Dương: 60-34 Trà Vinh: 12-72 | Trượt |
02/02/2023 | Tây Ninh: 29-78 An Giang: 63-28 Bình Thuận: 46-32 | Trượt |
01/02/2023 | Đồng Nai: 60-45 Cần Thơ: 53-89 Sóc Trăng: 70-23 | Trượt |
31/01/2023 | Bến Tre: 79-87 Vũng Tàu: 13-94 Bạc Liêu: 47-72 | Trượt |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 13-91 Đồng Tháp: 33-90 Cà Mau: 57-86 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 38-30 Kiên Giang: 47-50 Đà Lạt: 97-14 | Trượt |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 43-11 Long An: 44-86 Bình Phước: 36-11 Hậu Giang: 11-65 | Trượt |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 33-94 Bình Dương: 91-60 Trà Vinh: 20-88 | Trượt |
26/01/2023 | Tây Ninh: 52-42 An Giang: 18-73 Bình Thuận: 24-99 | Trúng Tây Ninh 42 |
25/01/2023 | Đồng Nai: 65-21 Cần Thơ: 61-58 Sóc Trăng: 84-65 | Trượt |
24/01/2023 | Bến Tre: 39-48 Vũng Tàu: 56-83 Bạc Liêu: 40-76 | Trượt |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 73-16 Đồng Tháp: 56-36 Cà Mau: 79-16 | Trúng Cà Mau 16 |
22/01/2023 | Tiền Giang: 94-13 Kiên Giang: 59-55 Đà Lạt: 76-14 | Trúng Đà Lạt 14 |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 67-79 Long An: 89-42 Bình Phước: 39-83 Hậu Giang: 47-53 | Trượt |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 71-39 Bình Dương: 73-23 Trà Vinh: 82-35 | Trượt |
19/01/2023 | Tây Ninh: 17-89 An Giang: 51-72 Bình Thuận: 41-14 | Trượt |
18/01/2023 | Đồng Nai: 44-26 Cần Thơ: 64-73 Sóc Trăng: 66-68 | Trúng Sóc Trăng 68 |
17/01/2023 | Bến Tre: 43-48 Vũng Tàu: 32-85 Bạc Liêu: 96-29 | Trượt |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 93-91 Đồng Tháp: 48-17 Cà Mau: 79-97 | Trượt |
15/01/2023 | Tiền Giang: 74-14 Kiên Giang: 21-53 Đà Lạt: 28-93 | Trượt |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 95-65 Long An: 59-91 Bình Phước: 35-55 Hậu Giang: 83-49 | Trúng Hồ Chí Minh 65 |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 19-54 Bình Dương: 93-51 Trà Vinh: 48-95 | Trượt |
12/01/2023 | Tây Ninh: 26-25 An Giang: 83-15 Bình Thuận: 98-20 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 33-44 Cần Thơ: 20-29 Sóc Trăng: 48-88 | Trượt |
10/01/2023 | Bến Tre: 74-39 Vũng Tàu: 99-92 Bạc Liêu: 27-18 | Trượt |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 69-47 Đồng Tháp: 74-52 Cà Mau: 60-49 | Trượt |
08/01/2023 | Tiền Giang: 34-29 Kiên Giang: 39-14 Đà Lạt: 68-55 | Trượt |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 31-75 Long An: 46-31 Bình Phước: 95-69 Hậu Giang: 69-44 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 16-49 Bình Dương: 89-17 Trà Vinh: 91-78 | Trượt |
05/01/2023 | Tây Ninh: 58-50 An Giang: 57-65 Bình Thuận: 32-34 | Trượt |
04/01/2023 | Đồng Nai: 89-21 Cần Thơ: 21-30 Sóc Trăng: 45-64 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 20-88 Vũng Tàu: 92-82 Bạc Liêu: 10-64 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 28-56 Đồng Tháp: 90-61 Cà Mau: 25-81 | Trượt |
01/01/2023 | Tiền Giang: 80-64 Kiên Giang: 76-94 Đà Lạt: 76-49 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
Giải tám | 53 | 95 | 54 |
Giải bảy | 718 | 101 | 842 |
Giải sáu | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 | 8526 9321 6948 |
Giải năm | 8095 | 3246 | 7512 |
Giải tư | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
Giải ba | 76904 37284 | 63477 97717 | 23123 65627 |
Giải nhì | 55445 | 25556 | 83000 |
Giải nhất | 86218 | 41794 | 88857 |
Đặc biệt | 162164 | 983176 | 063393 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | 00 |
1 | 13, 18, 18 | 17, 18 | 12 |
2 | 22, 24, 26 | 21, 23, 26, 27 | |
3 | 34, 35, 38 | ||
4 | 45, 48 | 41, 43, 46 | 42, 48 |
5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 64, 64, 67, 68 | ||
7 | 78 | 72, 76, 77 | 78 |
8 | 84, 89 | 86 | |
9 | 91, 95, 99 | 94, 94, 95, 96 | 93 |