Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
16/09/2025 | Đắk Lắk: 13-60 Quảng Nam: 23-94 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-62 Phú Yên: 53-83 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 81-61 Khánh Hòa: 23-26 Thừa Thiên Huế: 61-87 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 95-25 Quảng Ngãi: 47-48 Đắk Nông: 68-91 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 27-66 Ninh Thuận: 48-49 | Trúng Gia Lai 27 |
11/09/2025 | Bình Định: 97-86 Quảng Trị: 12-26 Quảng Bình: 37-45 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 87-36 Khánh Hòa: 48-80 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 55-97 Quảng Nam: 22-58 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-61 Phú Yên: 21-43 | Trúng Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 22-93 Khánh Hòa: 84-90 Thừa Thiên Huế: 34-53 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 38-70 Quảng Ngãi: 43-10 Đắk Nông: 12-73 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 42-79 Ninh Thuận: 38-12 | Trúng Gia Lai 79 |
04/09/2025 | Bình Định: 67-90 Quảng Trị: 50-52 Quảng Bình: 15-87 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 63-16 Khánh Hòa: 68-49 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 65-55 Quảng Nam: 21-20 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-34 Phú Yên: 27-81 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 85-95 Khánh Hòa: 18-30 Thừa Thiên Huế: 93-52 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 17-75 Quảng Ngãi: 82-23 Đắk Nông: 35-48 | Trúng Đà Nẵng 75 |
29/08/2025 | Gia Lai: 25-44 Ninh Thuận: 12-32 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 14-11 Quảng Trị: 60-39 Quảng Bình: 72-54 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 63-16 Khánh Hòa: 47-24 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 27-24 Quảng Nam: 44-37 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-13 Phú Yên: 54-70 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 38-79 Khánh Hòa: 91-93 Thừa Thiên Huế: 30-43 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 94-22 Quảng Ngãi: 84-21 Đắk Nông: 99-79 | Trúng Đà Nẵng 22 Trúng Quảng Ngãi 84 |
22/08/2025 | Gia Lai: 69-11 Ninh Thuận: 22-82 | Trúng Gia Lai 69 |
21/08/2025 | Bình Định: 51-15 Quảng Trị: 16-28 Quảng Bình: 81-18 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 54-52 Khánh Hòa: 13-27 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 15-83 Quảng Nam: 10-32 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-10 Phú Yên: 35-76 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 70-25 Khánh Hòa: 48-17 Thừa Thiên Huế: 25-14 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 18-77 Quảng Ngãi: 75-96 Đắk Nông: 17-83 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 19-84 Ninh Thuận: 15-34 | Trúng Ninh Thuận 34 |
14/08/2025 | Bình Định: 91-58 Quảng Trị: 86-92 Quảng Bình: 70-54 | Trúng Quảng Bình 70 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 67-57 Khánh Hòa: 61-18 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 13-85 Quảng Nam: 80-38 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-87 Phú Yên: 34-20 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 52-80 Khánh Hòa: 36-51 Thừa Thiên Huế: 47-60 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 83-21 Quảng Ngãi: 72-69 Đắk Nông: 61-89 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 73-65 Ninh Thuận: 27-28 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 93-35 Quảng Trị: 82-69 Quảng Bình: 20-76 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 14-93 Khánh Hòa: 28-57 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 40-47 Quảng Nam: 48-70 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-70 Phú Yên: 46-97 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 90-68 Khánh Hòa: 61-68 Thừa Thiên Huế: 53-64 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 60-42 Quảng Ngãi: 78-62 Đắk Nông: 12-73 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 25-81 Ninh Thuận: 69-53 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 53 | 18 |
Giải bảy | 318 | 907 |
Giải sáu | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
Giải năm | 9134 | 9965 |
Giải tư | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
Giải ba | 94743 95668 | 22310 27620 |
Giải nhì | 85757 | 22100 |
Giải nhất | 42392 | 40108 |
Đặc biệt | 672733 | 339961 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 00, 02, 07, 08 |
1 | 14, 18 | 10, 18 |
2 | 20 | 20 |
3 | 33, 34 | 33, 34, 35 |
4 | 43, 44 | 44, 48, 49 |
5 | 50, 53, 53, 57 | |
6 | 64, 67, 68 | 61, 63, 65, 67 |
7 | 77 | |
8 | ||
9 | 92, 94 |