Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/11/2023 | Đà Nẵng: 10-41 Khánh Hòa: 86-11 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 58-88 Quảng Nam: 98-54 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 62-68 Phú Yên: 16-70 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 62-61 Khánh Hòa: 58-92 Thừa Thiên Huế: 43-53 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 31-44 Quảng Ngãi: 48-57 Đắk Nông: 72-81 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 40-64 Ninh Thuận: 29-96 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 56-60 Quảng Trị: 33-80 Quảng Bình: 84-23 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 54-67 Khánh Hòa: 10-53 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 60-49 Quảng Nam: 88-52 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 46-69 Phú Yên: 22-34 | Trúng Phú Yên 34 |
19/11/2023 | Kon Tum: 84-88 Khánh Hòa: 26-49 Thừa Thiên Huế: 80-58 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 90-70 Quảng Ngãi: 75-20 Đắk Nông: 23-96 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 63-16 Ninh Thuận: 55-41 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 54-64 Quảng Trị: 84-97 Quảng Bình: 93-99 | Trúng Bình Định 64 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 79-60 Khánh Hòa: 86-17 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 35-87 Quảng Nam: 98-66 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 66-58 Phú Yên: 83-36 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 79-94 Khánh Hòa: 70-84 Thừa Thiên Huế: 25-58 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 59-79 Quảng Ngãi: 53-15 Đắk Nông: 14-52 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 47-36 Ninh Thuận: 48-70 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 52-50 Quảng Trị: 55-84 Quảng Bình: 85-65 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 47-69 Khánh Hòa: 58-47 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 84-72 Quảng Nam: 14-10 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 64-23 Phú Yên: 28-58 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 32-97 Khánh Hòa: 71-48 Thừa Thiên Huế: 92-59 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 16-51 Quảng Ngãi: 97-85 Đắk Nông: 22-74 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 82-89 Ninh Thuận: 29-98 | Trúng Ninh Thuận 29 |
02/11/2023 | Bình Định: 33-29 Quảng Trị: 83-98 Quảng Bình: 30-83 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 21-44 Khánh Hòa: 36-11 | Trượt |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 76-96 Quảng Nam: 14-98 | Trượt |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 94-43 Phú Yên: 44-74 | Trượt |
29/10/2023 | Kon Tum: 32-96 Khánh Hòa: 67-47 Thừa Thiên Huế: 66-30 | Trượt |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 22-25 Quảng Ngãi: 86-79 Đắk Nông: 31-95 | Trượt |
27/10/2023 | Gia Lai: 57-88 Ninh Thuận: 54-74 | Trượt |
26/10/2023 | Bình Định: 30-13 Quảng Trị: 48-58 Quảng Bình: 56-38 | Trượt |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 26-96 Khánh Hòa: 36-88 | Trượt |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 12-33 Quảng Nam: 92-91 | Trượt |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 85-49 Phú Yên: 33-22 | Trượt |
22/10/2023 | Kon Tum: 69-71 Khánh Hòa: 52-70 Thừa Thiên Huế: 53-80 | Trượt |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 74-19 Quảng Ngãi: 22-96 Đắk Nông: 31-55 | Trượt |
20/10/2023 | Gia Lai: 29-42 Ninh Thuận: 87-25 | Trượt |
19/10/2023 | Bình Định: 33-14 Quảng Trị: 89-85 Quảng Bình: 87-86 | Trúng Bình Định 14 |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 78-24 Khánh Hòa: 22-85 | Trượt |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 14-94 Quảng Nam: 84-80 | Trượt |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 85-61 Phú Yên: 65-62 | Trượt |
15/10/2023 | Kon Tum: 90-56 Khánh Hòa: 68-11 Thừa Thiên Huế: 17-29 | Trúng Khánh Hòa 11 |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 26-29 Quảng Ngãi: 50-88 Đắk Nông: 98-47 | Trượt |
13/10/2023 | Gia Lai: 71-13 Ninh Thuận: 58-30 | Trượt |
12/10/2023 | Bình Định: 29-86 Quảng Trị: 15-16 Quảng Bình: 56-28 | Trượt |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 13-93 Khánh Hòa: 36-32 | Trượt |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 48-28 Quảng Nam: 71-43 | Trượt |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 32-11 Phú Yên: 86-35 | Trượt |
08/10/2023 | Kon Tum: 96-42 Khánh Hòa: 66-64 Thừa Thiên Huế: 35-28 | Trượt |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 87-38 Quảng Ngãi: 44-65 Đắk Nông: 19-45 | Trượt |
06/10/2023 | Gia Lai: 83-42 Ninh Thuận: 55-15 | Trượt |
05/10/2023 | Bình Định: 52-31 Quảng Trị: 41-84 Quảng Bình: 64-51 | Trượt |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 64-40 Khánh Hòa: 14-73 | Trượt |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 35-48 Quảng Nam: 19-53 | Trượt |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 63-50 Phú Yên: 88-46 | Trượt |
01/10/2023 | Kon Tum: 77-96 Khánh Hòa: 52-95 Thừa Thiên Huế: 26-51 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 93 | 82 |
Giải bảy | 274 | 785 |
Giải sáu | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
Giải năm | 8305 | 8623 |
Giải tư | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
Giải ba | 22963 41205 | 00775 83639 |
Giải nhì | 69973 | 96978 |
Giải nhất | 71215 | 50169 |
Đặc biệt | 067158 | 515249 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 05, 09 | 04 |
1 | 15 | 12 |
2 | 21 | 23 |
3 | 30 | 33, 35, 39, 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 50, 58 | 52 |
6 | 63 | 69 |
7 | 73, 73, 74, 78 | 75, 78 |
8 | 80, 82, 85 | |
9 | 90, 93, 95 | 98, 98 |