| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 26-59 Quảng Ngãi: 46-65 Đắk Nông: 83-68 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 27-98 Ninh Thuận: 92-89 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 35-56 Quảng Trị: 88-10 Quảng Bình: 12-18 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 63-58 Khánh Hòa: 54-46 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 99-85 Quảng Nam: 50-20 | Trúng Đắk Lắk 85 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-79 Phú Yên: 42-15 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 19-28 Khánh Hòa: 54-97 Thừa Thiên Huế: 28-39 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 98-23 Quảng Ngãi: 69-55 Đắk Nông: 27-73 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 57-62 Ninh Thuận: 11-93 | Trúng Gia Lai 57 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 59-97 Quảng Trị: 67-81 Quảng Bình: 19-16 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-74 Khánh Hòa: 10-79 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 67-68 Quảng Nam: 42-33 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 71-65 Phú Yên: 95-15 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 90-89 Khánh Hòa: 52-58 Thừa Thiên Huế: 64-81 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 75-77 Quảng Ngãi: 71-01 Đắk Nông: 30-47 | Trúng Quảng Ngãi 01 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 52-13 Ninh Thuận: 78-59 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 35-80 Quảng Trị: 39-94 Quảng Bình: 10-83 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 87-10 Khánh Hòa: 82-13 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 93-96 Quảng Nam: 50-61 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-47 Phú Yên: 57-48 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 23-13 Khánh Hòa: 54-23 Thừa Thiên Huế: 33-85 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 63-41 Quảng Ngãi: 80-36 Đắk Nông: 33-41 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 94-69 Ninh Thuận: 78-88 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 77-20 Quảng Trị: 73-13 Quảng Bình: 17-62 | Trúng Bình Định 20 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 93-15 Khánh Hòa: 38-48 | Trúng Đà Nẵng 15 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 53-83 Quảng Nam: 30-90 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-38 Phú Yên: 28-97 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 48-83 Khánh Hòa: 28-83 Thừa Thiên Huế: 39-90 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 98-90 Quảng Ngãi: 82-21 Đắk Nông: 54-55 | Trúng Quảng Ngãi 82 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 94-35 Ninh Thuận: 66-29 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 52-80 Quảng Trị: 12-68 Quảng Bình: 32-97 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 38-78 Khánh Hòa: 53-82 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 38-52 Quảng Nam: 18-51 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-34 Phú Yên: 29-54 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 94-62 Khánh Hòa: 36-55 Thừa Thiên Huế: 57-38 | Trúng Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 23-28 Quảng Ngãi: 27-77 Đắk Nông: 90-50 | Trúng Quảng Ngãi 27 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 15-28 Ninh Thuận: 37-40 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 29-78 Quảng Trị: 88-15 Quảng Bình: 66-52 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 37-98 Khánh Hòa: 61-28 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 41-82 Quảng Nam: 24-12 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-69 Phú Yên: 41-70 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 53-51 Khánh Hòa: 44-35 Thừa Thiên Huế: 16-63 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 74-59 Quảng Ngãi: 61-85 Đắk Nông: 99-88 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 68-38 Ninh Thuận: 45-22 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 99-94 Quảng Trị: 63-77 Quảng Bình: 62-92 | Trúng Quảng Bình 92 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 85-95 Khánh Hòa: 81-80 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 26-15 Quảng Nam: 79-27 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-70 Phú Yên: 39-97 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 98-53 Khánh Hòa: 67-25 Thừa Thiên Huế: 90-78 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 48-40 Quảng Ngãi: 95-69 Đắk Nông: 48-59 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 24-49 Ninh Thuận: 61-87 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 93-98 Quảng Trị: 10-67 Quảng Bình: 72-84 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 42-11 Khánh Hòa: 70-77 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 88-69 Quảng Nam: 74-58 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-86 Phú Yên: 88-63 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| Giải ba | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| Giải nhì | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
1 | 11, 13 | 15 | 15 |
2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
6 | 61, 63 | ||
7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |