Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/11/2024 | Kon Tum: 94-23 Khánh Hòa: 94-22 Thừa Thiên Huế: 35-20 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 92-17 Quảng Ngãi: 33-48 Đắk Nông: 20-15 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 62-95 Ninh Thuận: 93-23 | Trượt |
31/10/2024 | Bình Định: 69-71 Quảng Trị: 40-18 Quảng Bình: 24-48 | Trượt |
30/10/2024 | Đà Nẵng: 79-59 Khánh Hòa: 49-29 | Trượt |
29/10/2024 | Đắk Lắk: 43-59 Quảng Nam: 29-16 | Trượt |
28/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-39 Phú Yên: 72-99 | Trượt |
27/10/2024 | Kon Tum: 16-90 Khánh Hòa: 61-73 Thừa Thiên Huế: 50-65 | Trúng Kon Tum 16 |
26/10/2024 | Đà Nẵng: 12-21 Quảng Ngãi: 20-65 Đắk Nông: 64-43 | Trượt |
25/10/2024 | Gia Lai: 66-30 Ninh Thuận: 51-64 | Trượt |
24/10/2024 | Bình Định: 71-46 Quảng Trị: 47-14 Quảng Bình: 89-64 | Trượt |
23/10/2024 | Đà Nẵng: 15-92 Khánh Hòa: 20-93 | Trượt |
22/10/2024 | Đắk Lắk: 66-39 Quảng Nam: 10-49 | Trượt |
21/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-97 Phú Yên: 23-58 | Trượt |
20/10/2024 | Kon Tum: 46-62 Khánh Hòa: 99-46 Thừa Thiên Huế: 63-49 | Trượt |
19/10/2024 | Đà Nẵng: 24-37 Quảng Ngãi: 89-79 Đắk Nông: 34-91 | Trượt |
18/10/2024 | Gia Lai: 69-16 Ninh Thuận: 19-89 | Trượt |
17/10/2024 | Bình Định: 17-68 Quảng Trị: 75-76 Quảng Bình: 90-89 | Trượt |
16/10/2024 | Đà Nẵng: 99-21 Khánh Hòa: 83-82 | Trượt |
15/10/2024 | Đắk Lắk: 31-54 Quảng Nam: 40-54 | Trượt |
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-35 Phú Yên: 26-23 | Trượt |
13/10/2024 | Kon Tum: 62-37 Khánh Hòa: 70-81 Thừa Thiên Huế: 43-16 | Trượt |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 87-49 Quảng Ngãi: 40-10 Đắk Nông: 78-81 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 41-98 Ninh Thuận: 50-83 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 29-54 Quảng Trị: 59-35 Quảng Bình: 42-78 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 86-95 Khánh Hòa: 42-76 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 36-97 Quảng Nam: 95-55 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 31-14 Phú Yên: 40-51 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 75-90 Khánh Hòa: 30-38 Thừa Thiên Huế: 97-29 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 72-47 Quảng Ngãi: 57-82 Đắk Nông: 44-88 | Trúng Quảng Ngãi 57 |
04/10/2024 | Gia Lai: 20-92 Ninh Thuận: 54-44 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 16-58 Quảng Trị: 30-20 Quảng Bình: 95-25 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 86-56 Khánh Hòa: 62-42 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 19-53 Quảng Nam: 93-77 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 15 | 62 | 61 |
Giải bảy | 743 | 601 | 229 |
Giải sáu | 9497 8628 1090 | 3761 4582 0572 | 1782 6657 6876 |
Giải năm | 0161 | 3255 | 3011 |
Giải tư | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
Giải ba | 02377 77523 | 48440 53399 | 12407 42000 |
Giải nhì | 13383 | 06282 | 64651 |
Giải nhất | 27278 | 06086 | 60656 |
Đặc biệt | 921662 | 950381 | 083283 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 07, 08 | |
1 | 15 | 12, 19 | 11 |
2 | 20, 21, 21, 23, 28 | 28 | 29 |
3 | 35 | 31 | |
4 | 43, 44 | 40 | |
5 | 55 | 51, 56, 57 | |
6 | 61, 62 | 61, 62, 64 | 61, 61 |
7 | 70, 77, 77, 78, 79 | 72 | 76, 76 |
8 | 83 | 81, 82, 82, 84, 86, 87 | 82, 83, 86 |
9 | 90, 97 | 99 | 94, 95 |