Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 45-38 Quảng Ngãi: 80-42 Đắk Nông: 38-13 | Trúng Đà Nẵng 38x2 Trúng Đắk Nông 13 |
20/12/2024 | Gia Lai: 50-84 Ninh Thuận: 57-41 | Trúng Gia Lai 84x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 19-47 Quảng Trị: 19-84 Quảng Bình: 76-57 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 59-34 Khánh Hòa: 29-38 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 98-97 Quảng Nam: 42-37 | Trúng Đắk Lắk 97 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-63 Phú Yên: 45-74 | Trúng Thừa Thiên Huế 63x2 |
15/12/2024 | Kon Tum: 97-15 Khánh Hòa: 29-67 Thừa Thiên Huế: 30-48 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 66-40 Quảng Ngãi: 78-14 Đắk Nông: 87-67 | Trúng Đà Nẵng 66 |
13/12/2024 | Gia Lai: 19-72 Ninh Thuận: 50-15 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 44-52 Quảng Trị: 59-15 Quảng Bình: 76-45 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 68-31 Khánh Hòa: 44-56 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 47-91 Quảng Nam: 74-77 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 95-28 Phú Yên: 44-36 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 53-55 Khánh Hòa: 68-20 Thừa Thiên Huế: 79-22 | Trúng Thừa Thiên Huế 79 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 34-67 Quảng Ngãi: 41-87 Đắk Nông: 72-64 | Trúng Đắk Nông 72 |
06/12/2024 | Gia Lai: 66-70 Ninh Thuận: 77-95 | Trúng Gia Lai 70 Trúng Ninh Thuận 77, 95x2 |
05/12/2024 | Bình Định: 85-84 Quảng Trị: 79-51 Quảng Bình: 72-63 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 74-11 Khánh Hòa: 69-92 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 50-68 Quảng Nam: 85-58 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-31 Phú Yên: 92-12 | Trúng Phú Yên 92 |
01/12/2024 | Kon Tum: 97-18 Khánh Hòa: 38-75 Thừa Thiên Huế: 61-75 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 93-69 Quảng Ngãi: 53-86 Đắk Nông: 36-75 | Trúng Quảng Ngãi 86 Trúng Đắk Nông 36 |
29/11/2024 | Gia Lai: 62-90 Ninh Thuận: 88-74 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 25-40 Quảng Trị: 79-58 Quảng Bình: 10-63 | Trúng Quảng Trị 79 Trúng Quảng Bình 63 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 46-62 Khánh Hòa: 85-26 | Trúng Đà Nẵng 46 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 18-29 Quảng Nam: 67-98 | Trúng Đắk Lắk 18 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 73-23 Phú Yên: 25-65 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 74-66 Khánh Hòa: 20-45 Thừa Thiên Huế: 47-93 | Trúng Thừa Thiên Huế 47 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 99-16 Quảng Ngãi: 11-43 Đắk Nông: 41-83 | Trúng Đà Nẵng 99, 16 Trúng Đắk Nông 41 |
22/11/2024 | Gia Lai: 11-17 Ninh Thuận: 43-42 | Trúng Gia Lai 17 |
21/11/2024 | Bình Định: 58-62 Quảng Trị: 31-29 Quảng Bình: 22-41 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 33-26 Khánh Hòa: 77-65 | Trúng Khánh Hòa 65 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 77-14 Quảng Nam: 25-13 | Trúng Quảng Nam 13 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 32-97 Phú Yên: 47-10 | Trúng Thừa Thiên Huế 97 |
17/11/2024 | Kon Tum: 74-84 Khánh Hòa: 79-23 Thừa Thiên Huế: 25-37 | Trúng Khánh Hòa 79x2 Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 25-29 Quảng Ngãi: 14-90 Đắk Nông: 29-76 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 18-84 Ninh Thuận: 39-79 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 40-62 Quảng Trị: 93-67 Quảng Bình: 22-93 | Trúng Quảng Trị 67 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 80-81 Khánh Hòa: 89-69 | Trúng Khánh Hòa 69 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 50-91 Quảng Nam: 38-68 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-44 Phú Yên: 87-44 | Trúng Thừa Thiên Huế 94 |
10/11/2024 | Kon Tum: 83-75 Khánh Hòa: 29-14 Thừa Thiên Huế: 35-28 | Trúng Khánh Hòa 29, 14 Trúng Thừa Thiên Huế 35, 28 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 69-32 Quảng Ngãi: 61-47 Đắk Nông: 37-43 | Trúng Đắk Nông 43 |
08/11/2024 | Gia Lai: 76-82 Ninh Thuận: 79-67 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 74-92 Quảng Trị: 15-73 Quảng Bình: 60-11 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 41-77 Khánh Hòa: 43-89 | Trúng Đà Nẵng 41, 77 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 86-39 Quảng Nam: 96-21 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 81-67 Phú Yên: 71-53 | Trúng Thừa Thiên Huế 67 |
03/11/2024 | Kon Tum: 48-34 Khánh Hòa: 16-78 Thừa Thiên Huế: 85-29 | Trúng Thừa Thiên Huế 29 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 35-38 Quảng Ngãi: 42-74 Đắk Nông: 39-92 | Trúng Quảng Ngãi 42, 74 |
01/11/2024 | Gia Lai: 28-20 Ninh Thuận: 85-92 | Trúng Gia Lai 28x2 Trúng Ninh Thuận 85 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |