Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
29/09/2023 | Gia Lai: 72-74 Ninh Thuận: 50-79 | Trượt |
28/09/2023 | Bình Định: 28-65 Quảng Trị: 71-62 Quảng Bình: 34-60 | Trượt |
27/09/2023 | Đà Nẵng: 33-18 Khánh Hòa: 41-22 | Trượt |
26/09/2023 | Đắk Lắk: 75-22 Quảng Nam: 84-58 | Trượt |
25/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 71-84 Phú Yên: 98-53 | Trúng Phú Yên 98 |
24/09/2023 | Kon Tum: 50-47 Khánh Hòa: 42-67 Thừa Thiên Huế: 30-27 | Trúng Khánh Hòa 67 |
23/09/2023 | Đà Nẵng: 26-89 Quảng Ngãi: 49-63 Đắk Nông: 65-53 | Trúng Quảng Ngãi 63 |
22/09/2023 | Gia Lai: 27-70 Ninh Thuận: 20-36 | Trúng Ninh Thuận 36 |
21/09/2023 | Bình Định: 50-48 Quảng Trị: 12-34 Quảng Bình: 27-94 | Trúng Bình Định 48 Trúng Quảng Bình 27 |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 34-15 Khánh Hòa: 33-23 | Trúng Đà Nẵng 34 |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 21-80 Quảng Nam: 53-47 | Trượt |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 54-10 Phú Yên: 42-23 | Trúng Thừa Thiên Huế 10 Trúng Phú Yên 23 |
17/09/2023 | Kon Tum: 70-72 Khánh Hòa: 80-87 Thừa Thiên Huế: 32-70 | Trượt |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 79-62 Quảng Ngãi: 85-72 Đắk Nông: 60-92 | Trượt |
15/09/2023 | Gia Lai: 35-42 Ninh Thuận: 53-54 | Trượt |
14/09/2023 | Bình Định: 89-19 Quảng Trị: 20-86 Quảng Bình: 39-33 | Trúng Bình Định 89 |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 46-71 Khánh Hòa: 99-46 | Trúng Khánh Hòa 46 |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 55-46 Quảng Nam: 84-51 | Trúng Đắk Lắk 55 Trúng Quảng Nam 84 |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 32-28 Phú Yên: 97-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 28 Trúng Phú Yên 45 |
10/09/2023 | Kon Tum: 23-85 Khánh Hòa: 58-63 Thừa Thiên Huế: 24-53 | Trúng Thừa Thiên Huế 24 |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 51-53 Quảng Ngãi: 12-78 Đắk Nông: 41-12 | Trúng Quảng Ngãi 12x2 |
08/09/2023 | Gia Lai: 32-61 Ninh Thuận: 28-42 | Trượt |
07/09/2023 | Bình Định: 48-47 Quảng Trị: 45-55 Quảng Bình: 63-71 | Trúng Bình Định 48 |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 65-97 Khánh Hòa: 41-27 | Trúng Khánh Hòa 41, 27 |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 62-80 Quảng Nam: 93-63 | Trúng Quảng Nam 93 |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 55-29 Phú Yên: 24-27 | Trúng Phú Yên 27x2 |
03/09/2023 | Kon Tum: 85-82 Khánh Hòa: 18-54 Thừa Thiên Huế: 58-93 | Trúng Khánh Hòa 54 |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 18-71 Quảng Ngãi: 88-60 Đắk Nông: 93-62 | Trượt |
01/09/2023 | Gia Lai: 19-12 Ninh Thuận: 38-56 | Trúng Gia Lai 19 |
31/08/2023 | Bình Định: 56-18 Quảng Trị: 12-93 Quảng Bình: 62-91 | Trúng Quảng Bình 91 |
30/08/2023 | Đà Nẵng: 53-12 Khánh Hòa: 94-11 | Trúng Khánh Hòa 94 |
29/08/2023 | Đắk Lắk: 52-10 Quảng Nam: 68-33 | Trúng Quảng Nam 33 |
28/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 35-80 Phú Yên: 54-46 | Trượt |
27/08/2023 | Kon Tum: 12-32 Khánh Hòa: 47-45 Thừa Thiên Huế: 55-63 | Trúng Khánh Hòa 47, 45 |
26/08/2023 | Đà Nẵng: 34-82 Quảng Ngãi: 51-42 Đắk Nông: 56-96 | Trúng Quảng Ngãi 51 Trúng Đắk Nông 56 |
25/08/2023 | Gia Lai: 13-39 Ninh Thuận: 27-69 | Trượt |
24/08/2023 | Bình Định: 98-48 Quảng Trị: 14-79 Quảng Bình: 37-67 | Trúng Quảng Bình 67 |
23/08/2023 | Đà Nẵng: 24-73 Khánh Hòa: 85-11 | Trúng Đà Nẵng 24 Trúng Khánh Hòa 85 |
22/08/2023 | Đắk Lắk: 21-91 Quảng Nam: 81-20 | Trúng Đắk Lắk 21, 91 |
21/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 55-40 Phú Yên: 29-22 | Trúng Phú Yên 29 |
20/08/2023 | Kon Tum: 52-72 Khánh Hòa: 95-30 Thừa Thiên Huế: 76-34 | Trúng Thừa Thiên Huế 76 |
19/08/2023 | Đà Nẵng: 65-72 Quảng Ngãi: 69-52 Đắk Nông: 75-43 | Trúng Quảng Ngãi 52 |
18/08/2023 | Gia Lai: 59-71 Ninh Thuận: 70-81 | Trượt |
17/08/2023 | Bình Định: 87-86 Quảng Trị: 69-40 Quảng Bình: 72-35 | Trúng Bình Định 86 Trúng Quảng Bình 35 |
16/08/2023 | Đà Nẵng: 87-75 Khánh Hòa: 86-15 | Trúng Đà Nẵng 87, 75 |
15/08/2023 | Đắk Lắk: 40-87 Quảng Nam: 85-48 | Trượt |
14/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 22-70 Phú Yên: 64-41 | Trúng Thừa Thiên Huế 22 Trúng Phú Yên 64 |
13/08/2023 | Kon Tum: 15-27 Khánh Hòa: 49-44 Thừa Thiên Huế: 26-42 | Trúng Kon Tum 27 Trúng Khánh Hòa 49 Trúng Thừa Thiên Huế 26 |
12/08/2023 | Đà Nẵng: 91-46 Quảng Ngãi: 61-26 Đắk Nông: 77-62 | Trượt |
11/08/2023 | Gia Lai: 42-96 Ninh Thuận: 54-85 | Trượt |
10/08/2023 | Bình Định: 37-11 Quảng Trị: 26-22 Quảng Bình: 62-85 | Trúng Quảng Trị 26 |
09/08/2023 | Đà Nẵng: 86-47 Khánh Hòa: 21-55 | Trúng Đà Nẵng 47 Trúng Khánh Hòa 21 |
08/08/2023 | Đắk Lắk: 92-82 Quảng Nam: 39-22 | Trượt |
07/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 52-10 Phú Yên: 97-30 | Trúng Thừa Thiên Huế 10 Trúng Phú Yên 97 |
06/08/2023 | Kon Tum: 63-84 Khánh Hòa: 19-28 Thừa Thiên Huế: 70-25 | Trượt |
05/08/2023 | Đà Nẵng: 17-90 Quảng Ngãi: 16-91 Đắk Nông: 81-90 | Trúng Quảng Ngãi 16 |
04/08/2023 | Gia Lai: 18-92 Ninh Thuận: 98-38 | Trúng Ninh Thuận 38 |
03/08/2023 | Bình Định: 81-95 Quảng Trị: 13-11 Quảng Bình: 28-23 | Trượt |
02/08/2023 | Đà Nẵng: 74-21 Khánh Hòa: 58-95 | Trúng Đà Nẵng 74 Trúng Khánh Hòa 58 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 31 | 26 | 50 |
Giải bảy | 480 | 693 | 224 |
Giải sáu | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
Giải năm | 9968 | 1171 | 8112 |
Giải tư | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
Giải ba | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
Giải nhì | 06395 | 97562 | 03818 |
Giải nhất | 08480 | 17334 | 78566 |
Đặc biệt | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 04, 08 | |
1 | 14 | 18 | 12, 16, 18 |
2 | 20 | 20, 26, 29 | 24, 26 |
3 | 31, 34 | 34, 36, 39 | 36 |
4 | 43, 44 | 43 | 40 |
5 | 50 | 56 | 50 |
6 | 60, 68 | 60, 62 | 66, 67 |
7 | 72, 76, 77 | 71 | 73, 73, 76, 79 |
8 | 80, 80 | 81 | |
9 | 95, 97 | 91, 93, 93 | 90, 99, 99 |