Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-38 Phú Yên: 97-19 | Trượt |
13/10/2024 | Kon Tum: 62-35 Khánh Hòa: 71-74 Thừa Thiên Huế: 25-77 | Trúng Kon Tum 62 Trúng Khánh Hòa 74x3 Trúng Thừa Thiên Huế 77 |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 53-96 Quảng Ngãi: 78-36 Đắk Nông: 65-15 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 75-92 Ninh Thuận: 11-81 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 32-58 Quảng Trị: 46-41 Quảng Bình: 31-78 | Trúng Bình Định 32 |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 14-65 Khánh Hòa: 16-24 | Trúng Đà Nẵng 14 Trúng Khánh Hòa 16 |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 79-46 Quảng Nam: 93-30 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 31-14 Phú Yên: 93-21 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 29-95 Khánh Hòa: 71-37 Thừa Thiên Huế: 54-33 | Trúng Khánh Hòa 71 Trúng Thừa Thiên Huế 33 |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 57-26 Quảng Ngãi: 95-84 Đắk Nông: 76-20 | Trúng Đắk Nông 76 |
04/10/2024 | Gia Lai: 38-15 Ninh Thuận: 68-47 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 81-28 Quảng Trị: 26-78 Quảng Bình: 68-75 | Trúng Quảng Bình 68 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 76-64 Khánh Hòa: 98-52 | Trúng Đà Nẵng 64 Trúng Khánh Hòa 98 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 96-20 Quảng Nam: 22-85 | Trúng Đắk Lắk 20 Trúng Quảng Nam 85 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 23-91 Phú Yên: 91-93 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 65-87 Khánh Hòa: 48-18 Thừa Thiên Huế: 22-58 | Trúng Kon Tum 65x2 Trúng Khánh Hòa 18 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 55-12 Quảng Ngãi: 94-15 Đắk Nông: 16-74 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 53-64 Ninh Thuận: 81-43 | Trúng Gia Lai 64 |
26/09/2024 | Bình Định: 62-97 Quảng Trị: 67-34 Quảng Bình: 11-71 | Trúng Bình Định 62 Trúng Quảng Trị 67 Trúng Quảng Bình 71 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 20-82 Khánh Hòa: 82-31 | Trúng Khánh Hòa 31 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 30-71 Quảng Nam: 36-35 | Trúng Quảng Nam 35 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 41-22 Phú Yên: 80-56 | Trúng Phú Yên 56 |
22/09/2024 | Kon Tum: 53-66 Khánh Hòa: 71-86 Thừa Thiên Huế: 48-76 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 28-31 Quảng Ngãi: 72-12 Đắk Nông: 89-30 | Trúng Quảng Ngãi 12 Trúng Đắk Nông 89 |
20/09/2024 | Gia Lai: 51-70 Ninh Thuận: 67-74 | Trúng Gia Lai 70 Trúng Ninh Thuận 67 |
19/09/2024 | Bình Định: 35-60 Quảng Trị: 57-50 Quảng Bình: 38-40 | Trúng Quảng Trị 57x2 Trúng Quảng Bình 40 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 96-15 Khánh Hòa: 78-73 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 68-80 Quảng Nam: 26-93 | Trúng Đắk Lắk 80 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-88 Phú Yên: 68-57 | Trúng Thừa Thiên Huế 54 Trúng Phú Yên 68 |
15/09/2024 | Kon Tum: 27-91 Khánh Hòa: 85-15 Thừa Thiên Huế: 48-27 | Trúng Khánh Hòa 85 Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 78-81 Quảng Ngãi: 71-88 Đắk Nông: 46-56 | Trúng Quảng Ngãi 88 Trúng Đắk Nông 56 |
13/09/2024 | Gia Lai: 88-42 Ninh Thuận: 45-95 | Trúng Gia Lai 42 Trúng Ninh Thuận 95 |
12/09/2024 | Bình Định: 55-51 Quảng Trị: 55-43 Quảng Bình: 78-70 | Trúng Quảng Trị 55 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 74-76 Khánh Hòa: 93-55 | Trúng Đà Nẵng 76 Trúng Khánh Hòa 55 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 93-52 Quảng Nam: 50-16 | Trúng Đắk Lắk 93 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-36 Phú Yên: 89-82 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 70-20 Khánh Hòa: 36-33 Thừa Thiên Huế: 16-78 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 31-57 Quảng Ngãi: 95-54 Đắk Nông: 70-93 | Trúng Đà Nẵng 31 |
06/09/2024 | Gia Lai: 99-77 Ninh Thuận: 81-76 | Trúng Ninh Thuận 81 |
05/09/2024 | Bình Định: 10-38 Quảng Trị: 57-28 Quảng Bình: 97-48 | Trúng Quảng Trị 57 Trúng Quảng Bình 48 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 51-80 Khánh Hòa: 53-35 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 77-78 Quảng Nam: 34-48 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-66 Phú Yên: 38-12 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 84-42 Khánh Hòa: 70-56 Thừa Thiên Huế: 67-73 | Trúng Kon Tum 42 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 76 | 35 |
Giải bảy | 665 | 515 |
Giải sáu | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
Giải năm | 8476 | 8237 |
Giải tư | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
Giải ba | 94734 32999 | 94452 37603 |
Giải nhì | 80048 | 46694 |
Giải nhất | 97595 | 77040 |
Đặc biệt | 386552 | 144220 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20, 20, 23 |
3 | 31, 34, 39 | 35, 36, 37 |
4 | 47, 48 | 40, 40, 47 |
5 | 52 | 50, 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 | 64 |
7 | 71, 74, 76, 76 | |
8 | 85, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 94 |