Đặc biệt | 87109 |
Giải nhất | 07545 |
Giải nhì | 03599 26377 |
Giải ba | 41443 41075 50856 95139 25324 61248 |
Giải tư | 7123 3738 4897 4969 |
Giải năm | 2079 2013 4764 8214 1747 7491 |
Giải sáu | 348 804 059 |
Giải bảy | 77 66 01 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 09 |
1 | 13, 14 |
2 | 23, 24 |
3 | 38, 39 |
4 | 43, 45, 47, 48, 48 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 64, 66, 69 |
7 | 75, 77, 77, 79 |
8 | |
9 | 91, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 01, 91 |
2 | |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 04, 14, 24, 64 |
5 | 45, 75 |
6 | 56, 66 |
7 | 47, 77, 77, 97 |
8 | 38, 48, 48 |
9 | 09, 39, 59, 59, 69, 79, 99 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 5K4 |
An Giang L: AG-5K4 |
Bình Thuận L: 5K4 |
Giải tám | 89 | 24 | 50 |
Giải bảy | 259 | 835 | 370 |
Giải sáu | 0909 0998 1869 | 9501 9755 5728 | 3496 4376 0980 |
Giải năm | 3989 | 4420 | 3606 |
Giải tư | 70869 80867 86817 59153 01955 41309 15434 | 84059 15997 84409 55705 25721 78197 65838 | 24944 88944 25409 30133 69092 34391 64026 |
Giải ba | 18482 81963 | 16110 89166 | 68356 71983 |
Giải nhì | 40639 | 27810 | 55803 |
Giải nhất | 67603 | 89306 | 64309 |
Đặc biệt | 067150 | 337827 | 295902 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 09, 09 | 01, 05, 06, 09 | 02, 03, 06, 09, 09 |
1 | 17 | 10, 10 | |
2 | 20, 21, 24, 27, 28 | 26 | |
3 | 34, 39 | 35, 38 | 33 |
4 | 44, 44 | ||
5 | 50, 53, 55, 59 | 55, 59 | 50, 56 |
6 | 63, 67, 69, 69 | 66 | |
7 | 70, 76 | ||
8 | 82, 89, 89 | 80, 83 | |
9 | 98 | 97, 97 | 91, 92, 96 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 14 | 77 | 61 |
Giải bảy | 863 | 339 | 815 |
Giải sáu | 3735 3988 4253 | 5924 1377 5878 | 6293 0096 3835 |
Giải năm | 7299 | 7526 | 1293 |
Giải tư | 26038 91543 68015 62265 13535 37470 44657 | 31493 48275 49682 93197 05124 27749 06103 | 55180 67352 63099 37007 87156 42416 81558 |
Giải ba | 27637 26178 | 32476 95108 | 97429 45760 |
Giải nhì | 81013 | 97710 | 16562 |
Giải nhất | 98922 | 95383 | 99240 |
Đặc biệt | 660307 | 455147 | 379367 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 | 03, 08 | 07 |
1 | 13, 14, 15 | 10 | 15, 16 |
2 | 22 | 24, 24, 26 | 29 |
3 | 35, 35, 37, 38 | 39 | 35 |
4 | 43 | 47, 49 | 40 |
5 | 53, 57 | 52, 56, 58 | |
6 | 63, 65 | 60, 61, 62, 67 | |
7 | 70, 78 | 75, 76, 77, 77, 78 | |
8 | 88 | 82, 83 | 80 |
9 | 99 | 93, 97 | 93, 93, 96, 99 |