Đặc biệt | 42119 |
Giải nhất | 46227 |
Giải nhì | 15689 40605 |
Giải ba | 72931 94336 16191 34533 11281 55440 |
Giải tư | 3715 6243 8815 2599 |
Giải năm | 2175 5335 7267 0050 2428 0823 |
Giải sáu | 480 881 114 |
Giải bảy | 00 21 22 60 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 14, 15, 15, 19 |
2 | 21, 22, 23, 27, 28 |
3 | 31, 33, 35, 36 |
4 | 40, 43 |
5 | 50 |
6 | 60, 67 |
7 | 75 |
8 | 80, 81, 81, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 40, 50, 60, 80 |
1 | 21, 31, 81, 81, 91 |
2 | 22 |
3 | 23, 33, 43 |
4 | 14 |
5 | 05, 15, 15, 35, 75 |
6 | 36 |
7 | 27, 67 |
8 | 28 |
9 | 19, 89, 99 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 8K2 |
Cần Thơ L: K2T8 |
Sóc Trăng L: T8K2 |
Giải tám | 84 | 86 | 17 |
Giải bảy | 037 | 784 | 229 |
Giải sáu | 4894 1994 6264 | 8050 8846 6131 | 2731 2189 0221 |
Giải năm | 8696 | 4997 | 6904 |
Giải tư | 22805 78060 56920 97199 39900 98595 33694 | 62102 50385 32590 15729 78853 43789 89676 | 81053 32702 42829 17224 20570 79850 12773 |
Giải ba | 27881 21377 | 20467 60615 | 33160 46887 |
Giải nhì | 18732 | 02568 | 85276 |
Giải nhất | 61521 | 12127 | 10254 |
Đặc biệt | 930509 | 330474 | 771622 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 09 | 02 | 02, 04 |
1 | 15 | 17 | |
2 | 20, 21 | 27, 29 | 21, 22, 24, 29, 29 |
3 | 32, 37 | 31 | 31 |
4 | 46 | ||
5 | 50, 53 | 50, 53, 54 | |
6 | 60, 64 | 67, 68 | 60 |
7 | 77 | 74, 76 | 70, 73, 76 |
8 | 81, 84 | 84, 85, 86, 89 | 87, 89 |
9 | 94, 94, 94, 95, 96, 99 | 90, 97 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 22 | 07 |
Giải bảy | 113 | 809 |
Giải sáu | 4588 6004 0016 | 3188 2357 9837 |
Giải năm | 7769 | 4655 |
Giải tư | 06426 38994 45228 37701 81210 68371 96574 | 43107 48731 81022 93643 42820 58850 44727 |
Giải ba | 17575 23979 | 98739 48130 |
Giải nhì | 67099 | 00141 |
Giải nhất | 59772 | 91145 |
Đặc biệt | 307517 | 157623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 04 | 07, 07, 09 |
1 | 10, 13, 16, 17 | |
2 | 22, 26, 28 | 20, 22, 23, 27 |
3 | 30, 31, 37, 39 | |
4 | 41, 43, 45 | |
5 | 50, 55, 57 | |
6 | 69 | |
7 | 71, 72, 74, 75, 79 | |
8 | 88 | 88 |
9 | 94, 99 |