Đặc biệt | 95921 |
Giải nhất | 60072 |
Giải nhì | 60772 42018 |
Giải ba | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
Giải tư | 6817 1204 2635 4543 |
Giải năm | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
Giải sáu | 188 582 598 |
Giải bảy | 81 27 71 20 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 20, 21, 27, 28, 29 |
3 | 35 |
4 | 41, 43 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 71, 72, 72, 75, 77, 79 |
8 | 81, 82, 85, 88 |
9 | 91, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 21, 41, 71, 81, 91 |
2 | 72, 72, 82 |
3 | 43 |
4 | 04, 64 |
5 | 35, 75, 85 |
6 | |
7 | 17, 17, 27, 77 |
8 | 18, 28, 88, 98, 98 |
9 | 29, 79 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 6K1 |
An Giang L: AG-6K1 |
Bình Thuận L: 6K1 |
Giải tám | 59 | 68 | 08 |
Giải bảy | 366 | 143 | 506 |
Giải sáu | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
Giải năm | 1934 | 1353 | 6077 |
Giải tư | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
Giải ba | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
Giải nhì | 83475 | 34391 | 05003 |
Giải nhất | 96574 | 25179 | 78964 |
Đặc biệt | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 05 | 03, 04, 06, 06, 08, 09 | |
1 | 11 | 14, 16 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | ||
3 | 34, 37 | 34, 35 | 37 |
4 | 43, 45 | 43, 48 | 40 |
5 | 51, 58, 59 | 53 | 53, 54 |
6 | 65, 66 | 68 | 63, 64, 69 |
7 | 74, 75 | 71, 79 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 80, 86 | 82 | |
9 | 95 | 91, 98, 99 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 65 | 87 | 55 |
Giải bảy | 239 | 982 | 801 |
Giải sáu | 1065 0600 6539 | 7650 3144 8911 | 0775 4688 6170 |
Giải năm | 1223 | 9870 | 2541 |
Giải tư | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 |
Giải ba | 51340 66743 | 80788 12593 | 13524 09020 |
Giải nhì | 47571 | 24471 | 40890 |
Giải nhất | 12189 | 02073 | 68534 |
Đặc biệt | 896120 | 379299 | 875870 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 01, 08 | 00, 01 |
1 | 11 | 12 | |
2 | 20, 23, 25 | 22 | 20, 24 |
3 | 36, 38, 39, 39 | 30 | 34, 35 |
4 | 40, 43 | 44 | 41 |
5 | 50 | 55, 55, 58 | |
6 | 60, 65, 65, 65 | 61 | |
7 | 71, 77 | 70, 71, 73, 77 | 70, 70, 75 |
8 | 89 | 82, 87, 88 | 81, 84, 88 |
9 | 90 | 93, 99 | 90 |