Đặc biệt | 88864 |
Giải nhất | 58679 |
Giải nhì | 99604 51365 |
Giải ba | 11054 21296 73693 94535 33878 20697 |
Giải tư | 9292 0342 0933 1244 |
Giải năm | 9592 5309 4376 1230 3835 6215 |
Giải sáu | 855 584 139 |
Giải bảy | 30 21 29 83 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 15 |
2 | 21, 29 |
3 | 30, 30, 33, 35, 35, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 55 |
6 | 64, 65 |
7 | 76, 78, 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 92, 92, 93, 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 21 |
2 | 42, 92, 92 |
3 | 33, 83, 93 |
4 | 04, 44, 54, 64, 84 |
5 | 15, 35, 35, 55, 65 |
6 | 76, 96 |
7 | 97 |
8 | 78 |
9 | 09, 29, 39, 79 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
Giải tám | 53 | 95 | 54 |
Giải bảy | 718 | 101 | 842 |
Giải sáu | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 | 8526 9321 6948 |
Giải năm | 8095 | 3246 | 7512 |
Giải tư | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
Giải ba | 76904 37284 | 63477 97717 | 23123 65627 |
Giải nhì | 55445 | 25556 | 83000 |
Giải nhất | 86218 | 41794 | 88857 |
Đặc biệt | 162164 | 983176 | 063393 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | 00 |
1 | 13, 18, 18 | 17, 18 | 12 |
2 | 22, 24, 26 | 21, 23, 26, 27 | |
3 | 34, 35, 38 | ||
4 | 45, 48 | 41, 43, 46 | 42, 48 |
5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 64, 64, 67, 68 | ||
7 | 78 | 72, 76, 77 | 78 |
8 | 84, 89 | 86 | |
9 | 91, 95, 99 | 94, 94, 95, 96 | 93 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 75 | 71 |
Giải bảy | 731 | 740 |
Giải sáu | 4530 3082 2281 | 8505 0422 8437 |
Giải năm | 3386 | 4661 |
Giải tư | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 |
Giải ba | 69874 88535 | 08585 69958 |
Giải nhì | 16666 | 65010 |
Giải nhất | 46563 | 62991 |
Đặc biệt | 452043 | 747598 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | |
1 | 10 | |
2 | 22 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 38 | 37 |
4 | 43 | 40, 42 |
5 | 52 | 58 |
6 | 63, 66, 67 | 61 |
7 | 70, 71, 74, 75, 77 | 71 |
8 | 81, 82, 86 | 81, 85, 87 |
9 | 91, 96, 98, 99 |