| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | 82-25 | Trúng 82, 25 |
| 03/02/2026 | 13-86 | Trượt |
| 02/02/2026 | 13-06 | Trúng 06 |
| 01/02/2026 | 69-06 | Trượt |
| 31/01/2026 | 85-67 | Trúng 85, 67 |
| 30/01/2026 | 01-45 | Trúng 01, 45 |
| 29/01/2026 | 45-83 | Trượt |
| 28/01/2026 | 21-42 | Trúng 21x2 |
| 27/01/2026 | 16-70 | Trúng 16, 70 |
| 26/01/2026 | 94-15 | Trúng 94, 15 |
| 25/01/2026 | 76-15 | Trượt |
| 24/01/2026 | 80-93 | Trượt |
| 23/01/2026 | 04-10 | Trúng 04x2, 10x2 |
| 22/01/2026 | 54-65 | Trúng 65 |
| 21/01/2026 | 96-80 | Trúng 96x2, 80 |
| 20/01/2026 | 21-72 | Trượt |
| 19/01/2026 | 08-80 | Trúng 08, 80 |
| 18/01/2026 | 39-85 | Trúng 39x2, 85x2 |
| 17/01/2026 | 60-15 | Trúng 15 |
| 16/01/2026 | 83-17 | Trượt |
| 15/01/2026 | 26-76 | Trúng 26, 76 |
| 14/01/2026 | 26-09 | Trượt |
| 13/01/2026 | 71-25 | Trúng 71, 25 |
| 12/01/2026 | 75-40 | Trúng 40 |
| 11/01/2026 | 08-30 | Trúng 08x2, 30x2 |
| 10/01/2026 | 98-06 | Trượt |
| 09/01/2026 | 02-70 | Trúng 02, 70 |
| 08/01/2026 | 82-68 | Trúng 82, 68 |
| 07/01/2026 | 31-03 | Trượt |
| 06/01/2026 | 12-54 | Trúng 12, 54 |
| 05/01/2026 | 69-94 | Trúng 69, 94 |
| 04/01/2026 | 25-84 | Trúng 25, 84 |
| 03/01/2026 | 45-04 | Trượt |
| 02/01/2026 | 06-89 | Trúng 89 |
| 01/01/2026 | 96-31 | Trúng 96, 31x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 06517 |
| Giải nhất | 31720 |
| Giải nhì | 59815 63073 |
| Giải ba | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| Giải tư | 1691 0910 0234 8239 |
| Giải năm | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| Giải sáu | 448 371 569 |
| Giải bảy | 65 60 30 88 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 17 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 32, 34, 39 |
4 | 42, 44, 48, 49, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 82, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 |
1 | 71, 91 |
2 | 32, 42, 82 |
3 | 73 |
4 | 34, 44 |
5 | 15, 25, 65 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 48, 58, 88 |
9 | 39, 49, 49, 59, 69, 99 |