| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | 16-74 | Trúng 74 |
| 20/02/2026 | 92-64 | Trúng 92x2, 64 |
| 15/02/2026 | 24-77 | Trúng 77 |
| 14/02/2026 | 35-73 | Trúng 35 |
| 13/02/2026 | 02-63 | Trúng 02, 63 |
| 12/02/2026 | 34-50 | Trúng 50 |
| 11/02/2026 | 66-37 | Trúng 66, 37 |
| 10/02/2026 | 86-18 | Trượt |
| 09/02/2026 | 25-42 | Trúng 25x2, 42 |
| 08/02/2026 | 61-25 | Trúng 61x2 |
| 07/02/2026 | 17-52 | Trúng 17 |
| 06/02/2026 | 31-93 | Trượt |
| 05/02/2026 | 12-87 | Trúng 87x2 |
| 04/02/2026 | 82-25 | Trúng 82, 25 |
| 03/02/2026 | 13-86 | Trượt |
| 02/02/2026 | 13-06 | Trúng 06 |
| 01/02/2026 | 69-06 | Trượt |
| 31/01/2026 | 85-67 | Trúng 85, 67 |
| 30/01/2026 | 01-45 | Trúng 01, 45 |
| 29/01/2026 | 45-83 | Trượt |
| 28/01/2026 | 21-42 | Trúng 21x2 |
| 27/01/2026 | 16-70 | Trúng 16, 70 |
| 26/01/2026 | 94-15 | Trúng 94, 15 |
| 25/01/2026 | 76-15 | Trượt |
| 24/01/2026 | 80-93 | Trượt |
| 23/01/2026 | 04-10 | Trúng 04x2, 10x2 |
| 22/01/2026 | 54-65 | Trúng 65 |
| 21/01/2026 | 96-80 | Trúng 96x2, 80 |
| 20/01/2026 | 21-72 | Trượt |
| 19/01/2026 | 08-80 | Trúng 08, 80 |
| 18/01/2026 | 39-85 | Trúng 39x2, 85x2 |
| 17/01/2026 | 60-15 | Trúng 15 |
| 16/01/2026 | 83-17 | Trượt |
| 15/01/2026 | 26-76 | Trúng 26, 76 |
| 14/01/2026 | 26-09 | Trượt |
| 13/01/2026 | 71-25 | Trúng 71, 25 |
| 12/01/2026 | 75-40 | Trúng 40 |
| 11/01/2026 | 08-30 | Trúng 08x2, 30x2 |
| 10/01/2026 | 98-06 | Trượt |
| 09/01/2026 | 02-70 | Trúng 02, 70 |
| 08/01/2026 | 82-68 | Trúng 82, 68 |
| 07/01/2026 | 31-03 | Trượt |
| 06/01/2026 | 12-54 | Trúng 12, 54 |
| 05/01/2026 | 69-94 | Trúng 69, 94 |
| 04/01/2026 | 25-84 | Trúng 25, 84 |
| 03/01/2026 | 45-04 | Trượt |
| 02/01/2026 | 06-89 | Trúng 89 |
| 01/01/2026 | 96-31 | Trúng 96, 31x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 44413 |
| Giải nhất | 07591 |
| Giải nhì | 33231 76046 |
| Giải ba | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| Giải tư | 4582 0612 6600 8162 |
| Giải năm | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| Giải sáu | 243 887 936 |
| Giải bảy | 91 14 96 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | |
3 | 31, 36 |
4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
5 | |
6 | 62, 64 |
7 | 74, 77 |
8 | 81, 82, 87 |
9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 31, 41, 81, 91, 91 |
2 | 12, 62, 82 |
3 | 13, 43 |
4 | 14, 44, 64, 74 |
5 | 45 |
6 | 36, 46, 96 |
7 | 47, 77, 87, 97 |
8 | 08 |
9 | 09, 09 |