| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | 66-37 | Trúng 66, 37 |
| 10/02/2026 | 86-18 | Trượt |
| 09/02/2026 | 25-42 | Trúng 25x2, 42 |
| 08/02/2026 | 61-25 | Trúng 61x2 |
| 07/02/2026 | 17-52 | Trúng 17 |
| 06/02/2026 | 31-93 | Trượt |
| 05/02/2026 | 12-87 | Trúng 87x2 |
| 04/02/2026 | 82-25 | Trúng 82, 25 |
| 03/02/2026 | 13-86 | Trượt |
| 02/02/2026 | 13-06 | Trúng 06 |
| 01/02/2026 | 69-06 | Trượt |
| 31/01/2026 | 85-67 | Trúng 85, 67 |
| 30/01/2026 | 01-45 | Trúng 01, 45 |
| 29/01/2026 | 45-83 | Trượt |
| 28/01/2026 | 21-42 | Trúng 21x2 |
| 27/01/2026 | 16-70 | Trúng 16, 70 |
| 26/01/2026 | 94-15 | Trúng 94, 15 |
| 25/01/2026 | 76-15 | Trượt |
| 24/01/2026 | 80-93 | Trượt |
| 23/01/2026 | 04-10 | Trúng 04x2, 10x2 |
| 22/01/2026 | 54-65 | Trúng 65 |
| 21/01/2026 | 96-80 | Trúng 96x2, 80 |
| 20/01/2026 | 21-72 | Trượt |
| 19/01/2026 | 08-80 | Trúng 08, 80 |
| 18/01/2026 | 39-85 | Trúng 39x2, 85x2 |
| 17/01/2026 | 60-15 | Trúng 15 |
| 16/01/2026 | 83-17 | Trượt |
| 15/01/2026 | 26-76 | Trúng 26, 76 |
| 14/01/2026 | 26-09 | Trượt |
| 13/01/2026 | 71-25 | Trúng 71, 25 |
| 12/01/2026 | 75-40 | Trúng 40 |
| 11/01/2026 | 08-30 | Trúng 08x2, 30x2 |
| 10/01/2026 | 98-06 | Trượt |
| 09/01/2026 | 02-70 | Trúng 02, 70 |
| 08/01/2026 | 82-68 | Trúng 82, 68 |
| 07/01/2026 | 31-03 | Trượt |
| 06/01/2026 | 12-54 | Trúng 12, 54 |
| 05/01/2026 | 69-94 | Trúng 69, 94 |
| 04/01/2026 | 25-84 | Trúng 25, 84 |
| 03/01/2026 | 45-04 | Trượt |
| 02/01/2026 | 06-89 | Trúng 89 |
| 01/01/2026 | 96-31 | Trúng 96, 31x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 20692 |
| Giải nhất | 89293 |
| Giải nhì | 96602 63021 |
| Giải ba | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| Giải tư | 8089 3266 4238 9502 |
| Giải năm | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| Giải sáu | 545 709 541 |
| Giải bảy | 98 92 32 47 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 02, 02, 09, 09 |
1 | |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
5 | 57 |
6 | 64, 66 |
7 | 73 |
8 | 88, 89 |
9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 90 |
1 | 21, 21, 41 |
2 | 02, 02, 32, 92, 92 |
3 | 43, 73, 93 |
4 | 64 |
5 | 45 |
6 | 66 |
7 | 37, 47, 57 |
8 | 38, 48, 88, 98 |
9 | 09, 09, 39, 39, 89 |