| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | 71-84-61-15-51-46-98-12-97-33-49-62 | Trúng 61 |
| 01/02/2026 | 33-65-14-87-11-44-95-66-46-88-12-47 | Trượt |
| 31/01/2026 | 56-73-89-21-58-95-97-74-61-51-76-33 | Trượt |
| 30/01/2026 | 10-50-86-69-11-55-98-16-97-78-57-64 | Trượt |
| 29/01/2026 | 96-33-12-23-69-60-21-82-26-97-65-32 | Trượt |
| 28/01/2026 | 39-54-21-02-85-68-95-87-62-23-37-78 | Trúng 21 |
| 27/01/2026 | 69-42-31-37-94-67-86-41-84-13-24-50 | Trượt |
| 26/01/2026 | 72-68-25-54-37-67-13-01-56-04-64-76 | Trượt |
| 25/01/2026 | 33-35-71-81-64-15-96-11-68-46-22-41 | Trượt |
| 24/01/2026 | 25-64-59-79-39-24-41-85-31-96-83-15 | Trượt |
| 23/01/2026 | 84-72-42-63-32-94-59-56-66-96-22-23 | Trúng 22 |
| 22/01/2026 | 79-43-19-21-42-03-84-16-62-69-72-17 | Trượt |
| 21/01/2026 | 71-24-86-67-14-70-26-83-32-95-09-20 | Trúng 86 |
| 20/01/2026 | 78-54-67-80-53-25-45-63-98-01-64-99 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 67-96-09-40-69-16-30-33-76-85-78-47 | Trượt |
| 18/01/2026 | 10-22-84-30-51-66-59-69-82-24-34-41 | Trúng 51 |
| 17/01/2026 | 40-45-37-41-51-69-86-82-55-73-16-46 | Trượt |
| 16/01/2026 | 89-15-92-46-85-93-49-87-84-24-21-59 | Trượt |
| 15/01/2026 | 36-95-98-49-34-32-24-78-63-85-21-39 | Trượt |
| 14/01/2026 | 91-31-18-82-65-81-43-79-39-27-88-87 | Trượt |
| 13/01/2026 | 91-47-60-59-41-26-75-53-82-21-72-16 | Trượt |
| 12/01/2026 | 54-65-70-52-46-63-94-86-43-72-50-45 | Trúng 94 |
| 11/01/2026 | 78-07-41-58-65-06-14-27-10-37-97-86 | Trượt |
| 10/01/2026 | 06-45-21-98-92-30-55-41-44-36-25-90 | Trượt |
| 09/01/2026 | 84-43-67-15-98-17-86-72-50-23-16-71 | Trúng 23 |
| 08/01/2026 | 32-44-64-33-42-55-26-63-84-95-15-60 | Trượt |
| 07/01/2026 | 10-79-67-71-35-76-18-32-63-16-41-04 | Trượt |
| 06/01/2026 | 69-47-21-27-56-40-23-98-81-87-74-67 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 73-89-10-67-32-39-42-14-51-34-95-43 | Trượt |
| 04/01/2026 | 65-89-83-36-26-64-32-51-80-93-54-97 | Trúng 97 |
| 03/01/2026 | 81-18-68-92-64-03-63-47-59-94-46-16 | Trượt |
| 02/01/2026 | 16-50-56-62-38-65-10-55-31-43-84-15 | Trượt |
| 01/01/2026 | 64-92-38-53-19-47-43-56-13-55-79-20 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | 54, 55, 58, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 74, 76 |
8 | 81, 82, 83, 85 |
9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | |
1 | 61, 81, 91 |
2 | 02, 12, 12, 12, 62, 82 |
3 | 23, 83 |
4 | 54, 74 |
5 | 15, 45, 55, 85 |
6 | 06, 76, 96 |
7 | 07, 17 |
8 | 28, 58, 98 |
9 | 39, 59 |