Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 16-35-04-20-97-89-68-56-91-59-15-31 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 30-14-21-45-80-98-43-24-10-65-26-87 | Trúng 43 |
19/12/2024 | 74-36-01-52-94-24-17-61-35-82-98-39 | Trượt |
18/12/2024 | 29-42-60-86-14-01-26-91-55-61-89-48 | Trượt |
17/12/2024 | 83-68-14-03-90-87-04-41-16-85-46-51 | Trượt |
16/12/2024 | 61-43-29-06-71-81-46-04-28-92-34-09 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 90-35-81-43-24-82-32-26-76-05-12-50 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 27-03-10-61-56-93-29-02-50-74-97-19 | Trượt |
13/12/2024 | 47-25-10-91-79-87-69-86-08-20-15-56 | Trượt |
12/12/2024 | 83-02-90-79-81-68-58-32-43-14-51-05 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 21-07-85-38-17-24-52-93-32-01-86-98 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 28-14-69-31-70-83-27-02-30-93-19-26 | Trượt |
09/12/2024 | 19-68-92-26-67-31-23-02-90-79-87-98 | Trượt |
08/12/2024 | 42-67-17-01-30-57-21-32-09-80-88-13 | Trượt |
07/12/2024 | 14-93-29-05-74-87-68-06-28-92-39-76 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 52-35-43-04-61-98-79-41-24-62-51-65 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 24-69-95-76-43-64-12-59-34-51-03-20 | Trượt |
04/12/2024 | 41-84-56-04-30-71-93-29-68-31-52-61 | Trượt |
03/12/2024 | 28-75-96-34-46-80-37-43-10-91-89-58 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 72-68-09-10-71-87-58-43-28-12-41-54 | Trượt |
01/12/2024 | 59-65-28-02-35-43-91-89-48-22-94-10 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 78-48-09-20-32-19-71-63-90-61-40-54 | Trượt |
29/11/2024 | 25-04-52-18-76-97-89-38-43-81-67-26 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 72-39-41-02-90-89-78-69-51-59-23-17 | Trượt |
27/11/2024 | 72-89-20-38-41-18-07-30-91-52-17-29 | Trượt |
26/11/2024 | 42-36-17-91-59-45-03-78-64-26-95-23 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 72-54-65-80-98-29-12-01-46-95-69-87 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 76-04-50-65-18-29-62-79-52-82-39-45 | Trượt |
23/11/2024 | 38-76-29-02-50-65-16-54-14-30-93-67 | Trượt |
22/11/2024 | 42-81-79-65-75-34-15-78-69-39-23-64 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 52-95-89-78-12-01-77-69-46-82-51-20 | Trượt |
20/11/2024 | 70-02-85-24-71-50-66-86-67-51-40-34 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 36-72-51-45-86-78-10-29-65-24-12-01 | Trượt |
18/11/2024 | 42-23-08-50-93-29-52-89-67-81-68-47 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 73-17-04-50-65-86-29-84-69-56-15-08 | Trượt |
16/11/2024 | 28-04-75-67-19-54-78-92-36-58-05-10 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 51-68-05-92-63-76-41-24-40-13-52-97 | Trượt |
14/11/2024 | 41-24-80-98-29-02-39-13-21-42-54-79 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 41-80-98-34-60-81-73-04-50-28-85-52 | Trượt |
12/11/2024 | 23-87-34-26-92-59-48-64-96-79-32-15 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 35-82-58-01-40-54-29-12-94-59-31-74 | Trượt |
10/11/2024 | 51-85-91-29-35-06-68-75-67-08-47-05 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 45-04-20-91-78-37-15-31-97-09-23-79 | Trượt |
08/11/2024 | 86-47-35-78-24-51-73-07-90-28-16-68 | Trượt |
07/11/2024 | 70-28-19-31-90-25-17-77-57-83-38-81 | Trượt |
06/11/2024 | 90-43-52-01-12-28-48-69-46-04-10-91 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 12-78-82-26-48-01-30-27-38-31-57-90 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 31-43-90-12-50-84-47-98-37-92-68-82 | Trượt |
03/11/2024 | 56-26-14-28-83-79-45-69-25-41-01-62 | Trượt |
02/11/2024 | 95-01-20-75-67-45-71-04-50-35-78-10 | Trượt |
01/11/2024 | 64-03-20-91-79-17-88-93-69-56-74-28 | Trúng 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |