Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-38 Long An: 65-80 Bình Phước: 22-62 Hậu Giang: 71-51 | Trúng Hồ Chí Minh 32 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 92-79 Bình Dương: 66-19 Trà Vinh: 85-91 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 20-76 An Giang: 24-86 Bình Thuận: 83-43 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 67-46 Cần Thơ: 64-37 Sóc Trăng: 92-15 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 23-67 Vũng Tàu: 66-20 Bạc Liêu: 53-32 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 46-34 Đồng Tháp: 91-36 Cà Mau: 94-17 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 97-63 Kiên Giang: 39-40 Đà Lạt: 87-28 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-50 Long An: 65-47 Bình Phước: 19-10 Hậu Giang: 25-13 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 76-20 Bình Dương: 95-24 Trà Vinh: 12-79 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 64-26 An Giang: 30-54 Bình Thuận: 37-60 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 33-57 Cần Thơ: 99-98 Sóc Trăng: 63-14 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 85-83 Vũng Tàu: 79-68 Bạc Liêu: 93-89 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87-21 Đồng Tháp: 43-57 Cà Mau: 65-20 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 19-72 Kiên Giang: 32-83 Đà Lạt: 46-16 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82-15 Long An: 31-71 Bình Phước: 36-77 Hậu Giang: 70-38 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 51-61 Bình Dương: 86-17 Trà Vinh: 89-47 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 15-69 An Giang: 89-22 Bình Thuận: 24-67 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 84-56 Cần Thơ: 72-89 Sóc Trăng: 77-89 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 32-65 Vũng Tàu: 35-88 Bạc Liêu: 55-68 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65-42 Đồng Tháp: 71-64 Cà Mau: 47-19 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 84-68 Kiên Giang: 33-64 Đà Lạt: 62-50 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-25 Long An: 87-30 Bình Phước: 61-94 Hậu Giang: 20-63 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 70-20 Bình Dương: 19-99 Trà Vinh: 14-85 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 19-46 An Giang: 71-65 Bình Thuận: 86-31 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 85-43 Cần Thơ: 59-94 Sóc Trăng: 48-30 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 28-95 Vũng Tàu: 70-53 Bạc Liêu: 29-67 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 53-99 Đồng Tháp: 40-31 Cà Mau: 70-26 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 20-85 Kiên Giang: 30-15 Đà Lạt: 57-75 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-47 Long An: 20-62 Bình Phước: 64-99 Hậu Giang: 18-49 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 73-22 Bình Dương: 75-69 Trà Vinh: 71-75 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 88-59 An Giang: 53-85 Bình Thuận: 13-70 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 99-82 Cần Thơ: 66-13 Sóc Trăng: 31-61 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 14-50 Vũng Tàu: 11-65 Bạc Liêu: 73-89 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-88 Đồng Tháp: 78-69 Cà Mau: 87-35 | Trúng Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 50-24 Kiên Giang: 53-40 Đà Lạt: 34-98 | Trúng Đà Lạt 98 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-72 Long An: 27-74 Bình Phước: 17-15 Hậu Giang: 98-82 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 13-85 Bình Dương: 70-52 Trà Vinh: 33-96 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 19-84 An Giang: 76-68 Bình Thuận: 51-96 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 74-62 Cần Thơ: 88-49 Sóc Trăng: 67-90 | Trúng Cần Thơ 49 |
12/11/2024 | Bến Tre: 23-17 Vũng Tàu: 93-17 Bạc Liêu: 10-61 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 37-18 Đồng Tháp: 43-71 Cà Mau: 61-59 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 54-61 Kiên Giang: 94-38 Đà Lạt: 89-15 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99-55 Long An: 49-33 Bình Phước: 57-73 Hậu Giang: 75-31 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 78-85 Bình Dương: 28-85 Trà Vinh: 73-22 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 18-13 An Giang: 50-82 Bình Thuận: 71-90 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 48-55 Cần Thơ: 52-39 Sóc Trăng: 81-60 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 95-10 Vũng Tàu: 21-95 Bạc Liêu: 10-33 | Trúng Bạc Liêu 33 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30-69 Đồng Tháp: 10-51 Cà Mau: 89-83 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 97-39 Kiên Giang: 63-62 Đà Lạt: 82-43 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-40 Long An: 65-32 Bình Phước: 87-64 Hậu Giang: 74-30 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 70-57 Bình Dương: 79-64 Trà Vinh: 76-79 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |