Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
06/12/2024 | Vĩnh Long: 51-61 Bình Dương: 86-17 Trà Vinh: 89-47 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 15-69 An Giang: 89-22 Bình Thuận: 24-67 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 84-56 Cần Thơ: 72-89 Sóc Trăng: 77-89 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 32-65 Vũng Tàu: 35-88 Bạc Liêu: 55-68 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65-42 Đồng Tháp: 71-64 Cà Mau: 47-19 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 84-68 Kiên Giang: 33-64 Đà Lạt: 62-50 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-25 Long An: 87-30 Bình Phước: 61-94 Hậu Giang: 20-63 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 70-20 Bình Dương: 19-99 Trà Vinh: 14-85 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 19-46 An Giang: 71-65 Bình Thuận: 86-31 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 85-43 Cần Thơ: 59-94 Sóc Trăng: 48-30 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 28-95 Vũng Tàu: 70-53 Bạc Liêu: 29-67 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 53-99 Đồng Tháp: 40-31 Cà Mau: 70-26 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 20-85 Kiên Giang: 30-15 Đà Lạt: 57-75 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-47 Long An: 20-62 Bình Phước: 64-99 Hậu Giang: 18-49 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 73-22 Bình Dương: 75-69 Trà Vinh: 71-75 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 88-59 An Giang: 53-85 Bình Thuận: 13-70 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 99-82 Cần Thơ: 66-13 Sóc Trăng: 31-61 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 14-50 Vũng Tàu: 11-65 Bạc Liêu: 73-89 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-88 Đồng Tháp: 78-69 Cà Mau: 87-35 | Trúng Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 50-24 Kiên Giang: 53-40 Đà Lạt: 34-98 | Trúng Đà Lạt 98 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-72 Long An: 27-74 Bình Phước: 17-15 Hậu Giang: 98-82 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 13-85 Bình Dương: 70-52 Trà Vinh: 33-96 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 19-84 An Giang: 76-68 Bình Thuận: 51-96 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 74-62 Cần Thơ: 88-49 Sóc Trăng: 67-90 | Trúng Cần Thơ 49 |
12/11/2024 | Bến Tre: 23-17 Vũng Tàu: 93-17 Bạc Liêu: 10-61 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 37-18 Đồng Tháp: 43-71 Cà Mau: 61-59 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 54-61 Kiên Giang: 94-38 Đà Lạt: 89-15 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99-55 Long An: 49-33 Bình Phước: 57-73 Hậu Giang: 75-31 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 78-85 Bình Dương: 28-85 Trà Vinh: 73-22 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 18-13 An Giang: 50-82 Bình Thuận: 71-90 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 48-55 Cần Thơ: 52-39 Sóc Trăng: 81-60 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 95-10 Vũng Tàu: 21-95 Bạc Liêu: 10-33 | Trúng Bạc Liêu 33 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30-69 Đồng Tháp: 10-51 Cà Mau: 89-83 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 97-39 Kiên Giang: 63-62 Đà Lạt: 82-43 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-40 Long An: 65-32 Bình Phước: 87-64 Hậu Giang: 74-30 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 70-57 Bình Dương: 79-64 Trà Vinh: 76-79 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL49 |
Bình Dương L: 12K49 |
Trà Vinh L: 33TV49 |
Giải tám | 56 | 74 | 31 |
Giải bảy | 695 | 582 | 701 |
Giải sáu | 4466 2212 4408 | 0236 7415 3647 | 5848 3068 2009 |
Giải năm | 5866 | 7323 | 4783 |
Giải tư | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
Giải ba | 82337 82356 | 88646 88785 | 79536 43209 |
Giải nhì | 88133 | 44676 | 96962 |
Giải nhất | 94501 | 16213 | 68002 |
Đặc biệt | 585338 | 664632 | 540348 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 01, 02, 09, 09 | |
1 | 12 | 13, 15 | 11, 12, 14 |
2 | 21, 21, 25 | 23 | |
3 | 33, 37, 37, 38 | 32, 33, 35, 36 | 31, 36 |
4 | 46, 47 | 48, 48 | |
5 | 56, 56 | 56 | |
6 | 66, 66, 66 | 62 | 62, 68 |
7 | 77, 79 | 74, 76 | 73, 75 |
8 | 82, 83, 85, 89 | 81, 83, 86 | |
9 | 95 | 97 |