Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/09/2023 | 58-09-32-14 | Trúng 09, 32 |
28/09/2023 | 91-48-17-76 | Trúng 48, 17 |
27/09/2023 | 08-41-85-12 | Trúng 08, 41, 85 |
26/09/2023 | 36-83-09-91 | Trúng 36, 83, 09 |
25/09/2023 | 37-10-79-68 | Trúng 79, 68 |
24/09/2023 | 35-16-79-43 | Trúng 16 |
23/09/2023 | 59-24-71-96 | Trúng 24, 71, 96 |
22/09/2023 | 83-67-16-90 | Trúng 83x2, 67, 90 |
21/09/2023 | 32-89-51-16 | Trúng 89, 51 |
20/09/2023 | 10-23-61-84 | Trúng 10, 23 |
19/09/2023 | 51-27-03-95 | Trúng 95 |
18/09/2023 | 38-42-15-09 | Trúng 38, 42x2 |
17/09/2023 | 91-50-38-06 | Trúng 50, 06 |
16/09/2023 | 69-14-26-51 | Trúng 69, 14, 51 |
15/09/2023 | 35-86-28-90 | Trúng 90 |
14/09/2023 | 89-54-23-10 | Trúng 89, 54, 23, 10 |
13/09/2023 | 81-15-67-92 | Trúng 81, 15, 92 |
12/09/2023 | 31-16-25-63 | Trúng 31, 16, 63 |
11/09/2023 | 15-43-98-52 | Trúng 98, 52 |
10/09/2023 | 35-02-43-89 | Trúng 35, 02x2 |
09/09/2023 | 70-90-58-52 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 76-91-35-82 | Trúng 76, 91, 82 |
07/09/2023 | 03-56-60-91 | Trúng 03, 56 |
06/09/2023 | 48-01-78-95 | Trúng 48, 01, 78, 95 |
05/09/2023 | 10-94-21-76 | Trúng 76 |
04/09/2023 | 64-21-74-52 | Trúng 74 |
03/09/2023 | 06-41-13-58 | Trúng 13, 58 |
02/09/2023 | 28-65-43-16 | Trúng 16 |
01/09/2023 | 36-12-67-05 | Trúng 36 |
31/08/2023 | 35-17-84-92 | Trúng 92 |
30/08/2023 | 17-25-68-82 | Trúng 68, 82 |
29/08/2023 | 17-32-76-90 | Trúng 17, 76 |
28/08/2023 | 35-21-79-06 | Trúng 79, 06 |
27/08/2023 | 98-46-02-35 | Trúng 98, 46 |
26/08/2023 | 07-42-91-79 | Trúng 07, 42, 91 |
25/08/2023 | 37-71-02-84 | Trúng 37, 84x2 |
24/08/2023 | 10-09-65-24 | Trúng 09, 65 |
23/08/2023 | 34-69-87-12 | Trúng 34, 69, 87 |
22/08/2023 | 95-54-73-68 | Trúng 73, 68 |
21/08/2023 | 02-40-71-97 | Trúng 02x2, 40, 71, 97 |
20/08/2023 | 02-84-79-45 | Trúng 79, 45 |
19/08/2023 | 52-30-69-41 | Trúng 30, 69 |
18/08/2023 | 36-58-17-90 | Trúng 36, 58, 17 |
17/08/2023 | 43-09-24-70 | Trúng 43, 09, 70 |
16/08/2023 | 82-09-34-40 | Trúng 40 |
15/08/2023 | 90-62-14-08 | Trúng 90, 62, 08x2 |
14/08/2023 | 01-50-31-62 | Trúng 01 |
13/08/2023 | 87-90-20-72 | Trúng 87 |
12/08/2023 | 18-93-24-51 | Trúng 24x2, 51 |
11/08/2023 | 25-09-31-83 | Trúng 31x2, 83 |
10/08/2023 | 79-62-14-45 | Trúng 79x2, 62x2, 45 |
09/08/2023 | 61-34-93-12 | Trúng 61x2, 93 |
08/08/2023 | 25-43-98-84 | Trúng 25, 43x2, 84 |
07/08/2023 | 39-12-58-41 | Trúng 41x2 |
06/08/2023 | 35-41-20-98 | Trúng 41, 20 |
05/08/2023 | 45-10-91-52 | Trúng 10x2, 52 |
04/08/2023 | 61-83-47-12 | Trúng 61, 47x2 |
03/08/2023 | 27-80-13-43 | Trượt |
02/08/2023 | 85-12-71-08 | Trúng 12, 08x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 07044 |
Giải nhất | 88675 |
Giải nhì | 45097 40581 |
Giải ba | 45021 76164 14457 24067 57789 44804 |
Giải tư | 7218 1041 6089 3633 |
Giải năm | 8752 2066 9926 1433 2605 2330 |
Giải sáu | 109 055 432 |
Giải bảy | 79 88 59 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 05, 09 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 26 |
3 | 30, 32, 33, 33 |
4 | 41, 44 |
5 | 52, 55, 57, 59 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 88, 89, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21, 41, 81 |
2 | 32, 52 |
3 | 33, 33 |
4 | 04, 44, 64 |
5 | 05, 55, 75 |
6 | 26, 66 |
7 | 57, 67, 97 |
8 | 18, 88 |
9 | 09, 19, 59, 79, 89, 89 |