Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 42-09-96-14 | Trúng 96 |
20/12/2024 | 54-96-37-08 | Trượt |
19/12/2024 | 03-86-32-14 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 82-48-59-15 | Trúng 82x2, 48, 15 |
17/12/2024 | 23-56-14-81 | Trúng 23x2, 56, 14 |
16/12/2024 | 75-31-23-64 | Trúng 75, 31, 64 |
15/12/2024 | 50-85-26-32 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 93-47-28-30 | Trúng 93, 28x2 |
13/12/2024 | 25-93-71-87 | Trúng 87x2 |
12/12/2024 | 94-32-15-83 | Trúng 94, 32, 83 |
11/12/2024 | 51-07-19-82 | Trúng 51, 07x2 |
10/12/2024 | 17-91-35-73 | Trúng 17, 35 |
09/12/2024 | 52-05-17-81 | Trúng 52, 81 |
08/12/2024 | 24-56-90-79 | Trúng 56x2, 90 |
07/12/2024 | 30-57-14-23 | Trượt |
06/12/2024 | 68-94-27-32 | Trúng 68, 94 |
05/12/2024 | 19-97-03-68 | Trúng 19, 97 |
04/12/2024 | 94-19-08-50 | Trúng 50 |
03/12/2024 | 46-98-80-51 | Trúng 46, 98x2, 51 |
02/12/2024 | 29-06-47-10 | Trúng 06, 47 |
01/12/2024 | 43-61-86-94 | Trúng 43, 61, 94x2 |
30/11/2024 | 26-07-32-43 | Trúng 26, 07 |
29/11/2024 | 34-01-95-18 | Trúng 18 |
28/11/2024 | 79-03-20-12 | Trúng 79, 03, 12x2 |
27/11/2024 | 15-02-30-43 | Trúng 02, 30, 43 |
26/11/2024 | 32-07-10-04 | Trúng 32, 07, 04x3 |
25/11/2024 | 24-32-05-80 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 65-46-23-72 | Trúng 65x2, 46x2 |
23/11/2024 | 98-39-02-10 | Trúng 98, 39, 02, 10 |
22/11/2024 | 98-74-39-52 | Trúng 52 |
21/11/2024 | 26-32-03-75 | Trúng 26, 32, 75 |
20/11/2024 | 47-54-91-20 | Trúng 47, 54, 91, 20x2 |
19/11/2024 | 47-54-20-91 | Trúng 20 |
18/11/2024 | 72-54-17-30 | Trúng 72 |
17/11/2024 | 84-25-03-10 | Trúng 84, 25, 03 |
16/11/2024 | 36-90-29-47 | Trúng 36, 90, 29, 47 |
15/11/2024 | 35-03-40-91 | Trúng 03 |
14/11/2024 | 80-56-05-28 | Trúng 80, 56, 28 |
13/11/2024 | 76-28-62-80 | Trúng 76x2, 62 |
12/11/2024 | 79-34-12-51 | Trúng 79x2, 34, 12 |
11/11/2024 | 43-79-81-52 | Trúng 52 |
10/11/2024 | 67-26-18-91 | Trúng 67, 26 |
09/11/2024 | 04-86-78-57 | Trúng 86x2, 57 |
08/11/2024 | 35-43-17-08 | Trúng 35, 43, 08 |
07/11/2024 | 80-36-12-41 | Trúng 36, 12 |
06/11/2024 | 86-28-94-46 | Trúng 94x3, 46 |
05/11/2024 | 54-42-69-37 | Trúng 54, 42, 69, 37x2 |
04/11/2024 | 73-90-39-81 | Trúng 81 |
03/11/2024 | 63-26-75-89 | Trúng 63, 26, 75x2 |
02/11/2024 | 12-29-04-60 | Trúng 29, 04 |
01/11/2024 | 12-86-51-94 | Trúng 94 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |