| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 54-25-12-91 | Trúng 54x2, 12 |
| 26/02/2026 | 39-70-25-56 | Trúng 56x2 |
| 25/02/2026 | 84-25-50-19 | Trúng 84, 50 |
| 24/02/2026 | 46-10-23-87 | Trúng 46, 10, 23 |
| 23/02/2026 | 16-55-27-35 | Trúng 16, 55, 35 |
| 22/02/2026 | 61-66-26-42 | Trúng 26 |
| 21/02/2026 | 69-53-26-62 | Trúng 62 |
| 20/02/2026 | 96-78-88-80 | Trúng 80 |
| 15/02/2026 | 14-44-21-35 | Trúng 35 |
| 14/02/2026 | 75-35-10-53 | Trúng 35 |
| 13/02/2026 | 63-59-96-14 | Trúng 63, 59 |
| 12/02/2026 | 36-94-61-50 | Trúng 94x2, 50 |
| 11/02/2026 | 41-49-86-22 | Trúng 41 |
| 10/02/2026 | 78-63-82-09 | Trúng 78, 63 |
| 09/02/2026 | 30-96-75-29 | Trúng 30, 96, 29 |
| 08/02/2026 | 08-45-71-93 | Trúng 45 |
| 07/02/2026 | 48-50-16-72 | Trúng 50, 16 |
| 06/02/2026 | 05-62-96-58 | Trúng 05, 62, 58 |
| 05/02/2026 | 87-06-34-72 | Trúng 87x2 |
| 04/02/2026 | 25-04-90-71 | Trúng 25, 90, 71 |
| 03/02/2026 | 08-90-27-56 | Trúng 08, 90, 56x2 |
| 02/02/2026 | 84-08-20-12 | Trúng 12x3 |
| 01/02/2026 | 87-58-06-25 | Trúng 87x2, 58 |
| 31/01/2026 | 67-21-02-85 | Trúng 67, 85 |
| 30/01/2026 | 82-98-79-17 | Trúng 82, 79 |
| 29/01/2026 | 43-79-14-90 | Trúng 14x2, 90 |
| 28/01/2026 | 39-04-50-65 | Trúng 39, 04, 50 |
| 27/01/2026 | 10-92-39-43 | Trúng 10, 92, 43 |
| 26/01/2026 | 17-20-32-83 | Trúng 17, 20, 32 |
| 25/01/2026 | 68-42-86-54 | Trúng 86 |
| 24/01/2026 | 23-35-09-62 | Trúng 09, 62 |
| 23/01/2026 | 10-92-39-75 | Trúng 10x2, 92x2 |
| 22/01/2026 | 65-15-82-08 | Trúng 65, 15, 82 |
| 21/01/2026 | 80-54-15-21 | Trúng 80, 54, 21 |
| 20/01/2026 | 72-40-54-65 | Trượt |
| 19/01/2026 | 80-93-18-26 | Trúng 80, 93 |
| 18/01/2026 | 19-27-04-39 | Trúng 04, 39x2 |
| 17/01/2026 | 21-43-17-80 | Trúng 21, 43 |
| 16/01/2026 | 17-46-94-59 | Trúng 46, 94 |
| 15/01/2026 | 97-60-76-59 | Trúng 97, 60, 76 |
| 14/01/2026 | 54-65-91-46 | Trúng 46x2 |
| 13/01/2026 | 25-83-07-10 | Trúng 25, 83x2 |
| 12/01/2026 | 40-14-98-79 | Trúng 40, 14 |
| 11/01/2026 | 30-73-27-58 | Trúng 30x2, 73, 58 |
| 10/01/2026 | 17-90-35-21 | Trúng 21 |
| 09/01/2026 | 70-12-31-46 | Trúng 70, 12x2, 46x2 |
| 08/01/2026 | 29-60-12-43 | Trúng 43 |
| 07/01/2026 | 03-45-29-76 | Trúng 45x2, 76 |
| 06/01/2026 | 54-32-79-65 | Trúng 54, 32, 65 |
| 05/01/2026 | 94-20-12-47 | Trúng 94, 20, 47 |
| 04/01/2026 | 20-84-13-37 | Trúng 84 |
| 03/01/2026 | 74-46-50-85 | Trúng 74, 46, 50, 85 |
| 02/01/2026 | 16-67-95-24 | Trúng 67, 24 |
| 01/01/2026 | 31-43-24-08 | Trúng 31x2, 08 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 13283 |
| Giải nhất | 70345 |
| Giải nhì | 01554 23922 |
| Giải ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải sáu | 247 554 108 |
| Giải bảy | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 22 |
3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
5 | 53, 54, 54, 57 |
6 | |
7 | |
8 | 81, 83 |
9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 30, 40 |
1 | 31, 31, 81 |
2 | 12, 22, 42 |
3 | 13, 33, 53, 83 |
4 | 44, 54, 54, 94 |
5 | 45 |
6 | 16 |
7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
8 | 08, 08, 38 |
9 | 39 |