Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | 89-12-73-29 | Trúng 89, 12, 29 |
13/10/2024 | 25-91-38-17 | Trúng 38, 17 |
12/10/2024 | 80-23-52-17 | Trúng 80, 52 |
11/10/2024 | 82-31-05-56 | Trúng 82x2, 31, 56x2 |
10/10/2024 | 52-68-27-91 | Trúng 52x2 |
09/10/2024 | 83-30-17-29 | Trúng 83, 30x2, 29 |
08/10/2024 | 24-96-89-37 | Trúng 24, 96 |
07/10/2024 | 87-65-51-96 | Trúng 87, 65 |
06/10/2024 | 19-90-46-58 | Trúng 19, 90, 58 |
05/10/2024 | 72-30-19-40 | Trúng 72, 30x2, 40 |
04/10/2024 | 12-30-05-60 | Trúng 12, 05 |
03/10/2024 | 96-67-75-17 | Trúng 96, 67, 17 |
02/10/2024 | 96-21-67-02 | Trúng 02x2 |
01/10/2024 | 37-60-91-79 | Trúng 37x2, 60x2, 79x2 |
30/09/2024 | 60-01-93-29 | Trúng 93, 29 |
29/09/2024 | 86-35-58-91 | Trúng 86x2, 35, 91 |
28/09/2024 | 54-01-35-86 | Trúng 01 |
27/09/2024 | 47-16-89-02 | Trúng 16x2, 89 |
26/09/2024 | 17-34-40-23 | Trúng 34, 40 |
25/09/2024 | 94-10-28-37 | Trúng 10, 28 |
24/09/2024 | 70-15-93-24 | Trúng 15 |
23/09/2024 | 30-48-26-04 | Trúng 48, 26 |
22/09/2024 | 79-31-85-03 | Trúng 79, 31 |
21/09/2024 | 60-28-87-06 | Trúng 87 |
20/09/2024 | 37-25-83-10 | Trúng 37, 25x2, 10 |
19/09/2024 | 42-05-71-89 | Trúng 42, 05, 89 |
18/09/2024 | 90-41-68-37 | Trúng 41 |
17/09/2024 | 17-31-42-63 | Trúng 63 |
16/09/2024 | 45-23-74-80 | Trúng 45, 23, 80 |
15/09/2024 | 73-91-39-45 | Trúng 73, 39 |
14/09/2024 | 43-25-17-78 | Trúng 43, 25x2, 78x2 |
13/09/2024 | 07-34-68-85 | Trúng 85 |
12/09/2024 | 59-86-71-60 | Trúng 59x2, 86x2 |
11/09/2024 | 59-23-38-74 | Trúng 23, 38, 74 |
10/09/2024 | 28-94-59-35 | Trúng 28, 94 |
09/09/2024 | 31-73-06-81 | Trúng 81 |
08/09/2024 | 31-93-59-87 | Trúng 87 |
07/09/2024 | 87-10-73-45 | Trúng 87, 10, 45x2 |
06/09/2024 | 87-26-18-94 | Trúng 26, 18, 94 |
05/09/2024 | 34-05-51-13 | Trượt |
04/09/2024 | 12-85-94-26 | Trượt |
03/09/2024 | 23-58-17-01 | Trúng 23, 01 |
02/09/2024 | 46-23-17-38 | Trúng 46 |
01/09/2024 | 25-31-43-69 | Trúng 25, 31, 69 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 02803 |
Giải nhất | 90299 |
Giải nhì | 60112 10794 |
Giải ba | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
Giải tư | 4529 7984 3050 5475 |
Giải năm | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
Giải sáu | 318 226 055 |
Giải bảy | 42 70 50 55 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | 25, 26, 29 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 50, 55, 55, 56, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 82, 84, 86, 89 |
9 | 94, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 50, 70, 70 |
1 | 01 |
2 | 12, 42, 82 |
3 | 03 |
4 | 64, 84, 94 |
5 | 25, 55, 55, 65, 75 |
6 | 26, 36, 56, 56, 86 |
7 | |
8 | 18, 98 |
9 | 29, 89, 99 |