Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 61-04-11-24-67-78-28-64 | Trượt |
20/12/2024 | 97-14-25-01-86-45-54-27 | Trượt |
19/12/2024 | 61-36-12-01-94-59-18-82 | Trượt |
18/12/2024 | 81-65-00-17-91-34-86-42 | Trượt |
17/12/2024 | 34-03-41-86-17-51-65-47 | Trượt |
16/12/2024 | 95-14-73-65-89-08-21-42 | Trượt |
15/12/2024 | 67-86-76-85-94-29-10-30 | Trượt |
14/12/2024 | 41-04-50-85-74-97-12-93 | Trượt |
13/12/2024 | 76-25-68-94-19-80-58-24 | Trúng 68 |
12/12/2024 | 89-03-24-32-58-41-92-09 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 04-07-75-29-77-27-21-32 | Trượt |
10/12/2024 | 86-93-14-21-05-39-62-23 | Trượt |
09/12/2024 | 23-89-68-09-19-34-28-72 | Trượt |
08/12/2024 | 08-29-37-96-38-33-13-17 | Trượt |
07/12/2024 | 24-93-83-95-85-14-63-29 | Trượt |
06/12/2024 | 14-23-42-29-39-51-94-58 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 23-10-98-79-37-08-94-69 | Trượt |
04/12/2024 | 59-23-98-71-03-87-28-80 | Trượt |
03/12/2024 | 24-10-91-58-47-80-74-97 | Trượt |
02/12/2024 | 68-50-17-91-09-10-28-42 | Trượt |
01/12/2024 | 05-88-60-22-99-00-35-21 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 48-59-08-20-32-19-51-65 | Trượt |
29/11/2024 | 19-23-52-05-67-86-78-94 | Trượt |
28/11/2024 | 30-43-28-71-01-40-97-59 | Trúng 30 |
27/11/2024 | 13-68-76-07-30-43-95-89 | Trượt |
26/11/2024 | 23-68-56-05-78-97-64-36 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 93-59-18-72-67-46-24-03 | Trượt |
24/11/2024 | 28-84-19-97-89-35-43-04 | Trượt |
23/11/2024 | 87-18-05-60-37-20-96-59 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 34-83-79-28-02-30-41-64 | Trượt |
21/11/2024 | 78-09-20-12-41-87-68-56 | Trượt |
20/11/2024 | 69-34-05-20-81-78-84-40 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 10-86-78-56-37-25-42-61 | Trượt |
18/11/2024 | 12-23-60-78-98-59-41-37 | Trượt |
17/11/2024 | 35-73-86-54-15-28-69-21 | Trượt |
16/11/2024 | 94-65-58-60-86-79-26-42 | Trượt |
15/11/2024 | 32-47-54-15-31-43-79-68 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 32-80-68-04-52-43-39-89 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 62-83-14-71-69-46-32-80 | Trượt |
12/11/2024 | 10-85-41-34-63-26-52-76 | Trượt |
11/11/2024 | 59-82-45-04-20-91-79-08 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 97-08-37-51-25-67-56-85 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 31-80-54-05-20-16-02-95 | Trượt |
08/11/2024 | 91-48-25-50-65-78-86-09 | Trượt |
07/11/2024 | 24-15-51-74-83-17-68-69 | Trượt |
06/11/2024 | 03-10-74-46-19-98-31-43 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 82-97-39-01-20-12-56-87 | Trượt |
04/11/2024 | 30-12-83-19-27-82-08-51 | Trượt |
03/11/2024 | 26-39-79-69-42-30-45-83 | Trượt |
02/11/2024 | 65-10-76-87-04-20-47-81 | Trượt |
01/11/2024 | 20-82-78-03-41-12-74-28 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |