| Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/02/2026 | 15-68-16-98-66-64-95-81 | Trượt |
| 27/02/2026 | 82-54-08-30-29-64-26-12 | Trượt |
| 26/02/2026 | 87-65-81-48-96-29-12-31 | Trượt |
| 25/02/2026 | 80-96-26-13-70-81-98-09 | Trượt |
| 24/02/2026 | 93-68-77-01-30-26-63-89 | Trượt |
| 23/02/2026 | 55-04-60-28-37-78-39-90 | Trúng 55 |
| 22/02/2026 | 75-32-78-21-31-26-89-92 | Trượt |
| 21/02/2026 | 97-57-51-53-21-14-89-71 | Trượt |
| 20/02/2026 | 70-94-87-78-75-84-63-71 | Trượt |
| 15/02/2026 | 64-57-69-28-33-10-75-48 | Trượt |
| 14/02/2026 | 52-36-59-99-70-95-71-45 | Trượt |
| 13/02/2026 | 46-23-51-18-38-56-58-92 | Trượt |
| 12/02/2026 | 46-15-29-67-20-66-11-83 | Trượt |
| 11/02/2026 | 46-42-56-26-13-34-67-44 | Trượt |
| 10/02/2026 | 81-20-47-60-52-75-32-94 | Trượt |
| 09/02/2026 | 19-41-20-39-80-01-35-63 | Trúng 01 |
| 08/02/2026 | 97-32-47-67-61-40-68-95 | Trượt |
| 07/02/2026 | 82-29-41-59-44-61-78-10 | Trượt |
| 06/02/2026 | 16-36-25-24-18-52-92-87 | Trượt |
| 05/02/2026 | 60-27-28-74-15-84-13-58 | Trượt |
| 04/02/2026 | 12-34-03-17-86-59-29-62 | Trúng 17 |
| 03/02/2026 | 72-83-17-05-90-29-34-76 | Trượt |
| 02/02/2026 | 91-28-89-61-25-53-59-47 | Trúng 61 |
| 01/02/2026 | 37-50-32-92-81-93-63-90 | Trượt |
| 31/01/2026 | 39-32-24-41-84-73-93-17 | Trượt |
| 30/01/2026 | 82-23-73-48-77-97-39-92 | Trượt |
| 29/01/2026 | 51-69-34-67-68-85-92-87 | Trượt |
| 28/01/2026 | 59-62-06-14-21-63-78-54 | Trúng 21 |
| 27/01/2026 | 73-28-14-87-24-93-81-32 | Trượt |
| 26/01/2026 | 67-74-15-48-02-91-89-05 | Trúng 74 |
| 25/01/2026 | 95-37-55-46-11-41-68-20 | Trượt |
| 24/01/2026 | 63-67-41-11-87-16-17-66 | Trượt |
| 23/01/2026 | 43-13-82-30-56-81-37-39 | Trượt |
| 22/01/2026 | 32-54-08-70-27-89-64-03 | Trượt |
| 21/01/2026 | 46-13-21-05-67-76-96-14 | Trượt |
| 20/01/2026 | 09-20-78-17-31-23-52-65 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 15-60-27-39-85-28-16-67 | Trượt |
| 18/01/2026 | 51-76-56-50-18-35-99-17 | Trúng 51 |
| 17/01/2026 | 40-89-20-37-41-46-39-88 | Trượt |
| 16/01/2026 | 31-94-47-16-20-90-57-77 | Trượt |
| 15/01/2026 | 13-71-60-66-62-14-85-76 | Trượt |
| 14/01/2026 | 82-10-18-52-67-56-70-37 | Trượt |
| 13/01/2026 | 59-01-60-76-28-12-31-47 | Trượt |
| 12/01/2026 | 50-94-73-86-12-41-04-65 | Trúng 94 |
| 11/01/2026 | 88-36-75-67-08-15-91-29 | Trượt |
| 10/01/2026 | 71-86-34-10-81-79-90-59 | Trượt |
| 09/01/2026 | 73-98-18-21-07-80-95-47 | Trượt |
| 08/01/2026 | 43-32-83-31-52-54-10-25 | Trượt |
| 07/01/2026 | 89-03-20-91-79-84-58-72 | Trúng 89 |
| 06/01/2026 | 72-17-31-43-27-12-87-68 | Trượt |
| 05/01/2026 | 60-52-35-43-24-01-72-89 | Trượt |
| 04/01/2026 | 84-41-90-39-37-97-93-54 | Trúng 97 |
| 03/01/2026 | 81-82-76-32-12-28-64-26 | Trượt |
| 02/01/2026 | 91-26-56-32-50-40-84-06 | Trượt |
| 01/01/2026 | 89-98-52-96-24-46-99-82 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 47891 |
| Giải nhất | 23959 |
| Giải nhì | 00926 60107 |
| Giải ba | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| Giải tư | 9607 4464 5447 3035 |
| Giải năm | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| Giải sáu | 094 495 672 |
| Giải bảy | 65 82 97 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 07, 07, 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 24, 26, 27 |
3 | 35, 38 |
4 | 41, 45, 47 |
5 | 59 |
6 | 62, 64, 65, 68 |
7 | 72, 77 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | |
1 | 41, 91 |
2 | 62, 72, 82 |
3 | 93 |
4 | 24, 64, 94 |
5 | 35, 45, 65, 95 |
6 | 16, 26, 86 |
7 | 07, 07, 17, 27, 47, 77, 97 |
8 | 38, 68 |
9 | 09, 59 |