Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
29/09/2023 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 98 | Trúng Vĩnh Long 19 |
28/09/2023 | Tây Ninh: 16 An Giang: 90 Bình Thuận: 40 | Trúng Tây Ninh 16 Trúng Bình Thuận 40 |
27/09/2023 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 23 Sóc Trăng: 12 | Trượt |
26/09/2023 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 50 | Trượt |
25/09/2023 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 58 | Trượt |
24/09/2023 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 60 Đà Lạt: 86 | Trượt |
23/09/2023 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 96 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 49 | Trượt |
22/09/2023 | Vĩnh Long: 55 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 43 | Trúng Vĩnh Long 55 |
21/09/2023 | Tây Ninh: 57 An Giang: 73 Bình Thuận: 39 | Trượt |
20/09/2023 | Đồng Nai: 62 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 74 | Trúng Sóc Trăng 74 |
19/09/2023 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 72 | Trượt |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 25 | Trúng Hồ Chí Minh 65 |
17/09/2023 | Tiền Giang: 22 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 90 | Trúng Kiên Giang 64x2 Trúng Đà Lạt 90 |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 95 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 79 | Trượt |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 94 | Trượt |
14/09/2023 | Tây Ninh: 98 An Giang: 18 Bình Thuận: 35 | Trúng Bình Thuận 35 |
13/09/2023 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 38 Sóc Trăng: 60 | Trúng Sóc Trăng 60 |
12/09/2023 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 35 | Trúng Vũng Tàu 52 |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 23 | Trúng Hồ Chí Minh 93 |
10/09/2023 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 63 | Trúng Kiên Giang 50 Trúng Đà Lạt 63 |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 39 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 86 | Trúng Hồ Chí Minh 25 Trúng Long An 39 |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 54 | Trúng Vĩnh Long 76 Trúng Bình Dương 80 |
07/09/2023 | Tây Ninh: 75 An Giang: 44 Bình Thuận: 18 | Trượt |
06/09/2023 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 17 | Trượt |
05/09/2023 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 29 | Trúng Vũng Tàu 39 |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 35 | Trúng Hồ Chí Minh 49 |
03/09/2023 | Tiền Giang: 55 Kiên Giang: 12 Đà Lạt: 82 | Trượt |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 18 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 14 | Trúng Hồ Chí Minh 72 |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 73 Trà Vinh: 61 | Trượt |
31/08/2023 | Tây Ninh: 96 An Giang: 23 Bình Thuận: 66 | Trượt |
30/08/2023 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 95 | Trượt |
29/08/2023 | Bến Tre: 15 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 78 | Trượt |
28/08/2023 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 80 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
27/08/2023 | Tiền Giang: 50 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 26 | Trượt |
26/08/2023 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 71 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 12 | Trúng Hồ Chí Minh 85 Trúng Hậu Giang 12x2 |
25/08/2023 | Vĩnh Long: 27 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 68 | Trượt |
24/08/2023 | Tây Ninh: 75 An Giang: 94 Bình Thuận: 50 | Trượt |
23/08/2023 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 37 | Trúng Cần Thơ 43 |
22/08/2023 | Bến Tre: 87 Vũng Tàu: 78 Bạc Liêu: 16 | Trượt |
21/08/2023 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 67 Cà Mau: 47 | Trúng Cà Mau 47 |
20/08/2023 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 82 | Trúng Đà Lạt 82 |
19/08/2023 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 89 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 42 | Trượt |
18/08/2023 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 55 | Trúng Vĩnh Long 10 |
17/08/2023 | Tây Ninh: 83 An Giang: 81 Bình Thuận: 37 | Trúng Tây Ninh 83 |
16/08/2023 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 56 Sóc Trăng: 97 | Trượt |
15/08/2023 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 62 | Trượt |
14/08/2023 | Hồ Chí Minh: 17 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 65 | Trúng Đồng Tháp 48 |
13/08/2023 | Tiền Giang: 98 Kiên Giang: 79 Đà Lạt: 43 | Trúng Tiền Giang 98 |
12/08/2023 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 60 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 77 | Trượt |
11/08/2023 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 90 | Trúng Trà Vinh 90 |
10/08/2023 | Tây Ninh: 76 An Giang: 38 Bình Thuận: 90 | Trúng Bình Thuận 90 |
09/08/2023 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 63 | Trúng Đồng Nai 41 |
08/08/2023 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 89 | Trúng Bạc Liêu 89 |
07/08/2023 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 64 | Trượt |
06/08/2023 | Tiền Giang: 82 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 65 | Trượt |
05/08/2023 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 24 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 53 | Trúng Hậu Giang 53 |
04/08/2023 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 14 Trà Vinh: 38 | Trượt |
03/08/2023 | Tây Ninh: 58 An Giang: 69 Bình Thuận: 28 | Trượt |
02/08/2023 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 15 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9E7 |
Long An L: 9K5 |
Bình Phước L: 9K5-N23 |
Hậu Giang L: K5T9 |
Giải tám | 44 | 96 | 09 | 46 |
Giải bảy | 416 | 714 | 288 | 911 |
Giải sáu | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
Giải năm | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
Giải tư | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 | 74944 82355 57870 10950 32474 03692 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
Giải ba | 65553 65654 | 14258 | ||
Giải nhì | 38230 | |||
Giải nhất | 17091 | |||
Đặc biệt |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09 | 08, 09 | ||
1 | 12, 13, 16 | 14 | 11, 11 | |
2 | 23, 26 | |||
3 | 30 | |||
4 | 44, 44 | 44, 44 | 44 | 44, 46, 46, 48 |
5 | 50, 55 | 53, 54, 56 | 56, 57, 58 | |
6 | 60 | 60 | ||
7 | 75 | 70, 74 | 71 | 71 |
8 | 80, 85, 86 | 81, 81, 88 | 83 | |
9 | 90, 91, 94 | 92, 96 | 90, 90, 91, 95, 95 |