Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/11/2024 | 35-14-26-62-40-98-02-75-89-18 | Trúng 75 |
02/11/2024 | 95-17-37-67-30-25-76-36-47-89 | Trượt |
01/11/2024 | 51-06-30-43-98-79-91-12-86-78 | Trượt |
31/10/2024 | 64-75-52-41-76-89-65-09-20-60 | Trúng 65 |
30/10/2024 | 94-03-20-12-91-79-26-65-85-32 | Trượt |
29/10/2024 | 90-54-15-83-09-61-58-42-45-68 | Trúng 58 |
28/10/2024 | 74-26-42-58-35-03-46-98-76-14 | Trượt |
27/10/2024 | 21-32-86-79-14-03-50-19-31-63 | Trúng 19 |
26/10/2024 | 50-86-78-19-65-38-96-18-80-95 | Trượt |
25/10/2024 | 23-02-90-79-51-28-30-10-91-87 | Trượt |
24/10/2024 | 39-27-04-50-86-78-16-93-29-82 | Trượt |
23/10/2024 | 27-86-41-54-95-78-62-05-71-97 | Trúng 41 |
22/10/2024 | 27-41-39-45-64-86-18-57-90-28 | Trúng 39 |
21/10/2024 | 15-84-68-36-73-96-62-54-05-60 | Trượt |
20/10/2024 | 46-84-23-82-16-01-94-56-85-73 | Trượt |
19/10/2024 | 98-39-65-40-35-14-87-30-63-26 | Trúng 30 |
18/10/2024 | 92-67-05-20-12-31-43-24-37-72 | Trúng 72 |
17/10/2024 | 98-77-20-51-83-37-03-90-18-67 | Trượt |
16/10/2024 | 91-43-26-02-50-17-31-82-65-57 | Trượt |
15/10/2024 | 50-91-79-26-42-10-87-68-36-45 | Trúng 79 |
14/10/2024 | 41-32-03-10-91-79-68-12-93-06 | Trúng 03 |
13/10/2024 | 17-95-86-07-90-38-80-19-47-54 | Trượt |
12/10/2024 | 43-24-72-21-02-90-63-86-78-19 | Trúng 63 |
11/10/2024 | 65-74-27-93-18-04-62-17-25-83 | Trượt |
10/10/2024 | 67-51-45-38-76-07-94-16-41-04 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 51-64-23-17-84-68-26-32-71-39 | Trượt |
08/10/2024 | 54-05-62-80-71-86-94-68-76-35 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 02-94-65-93-29-45-54-77-35-03 | Trượt |
06/10/2024 | 35-20-68-76-50-75-51-89-16-79 | Trượt |
05/10/2024 | 23-68-12-91-48-57-60-82-59-78 | Trượt |
04/10/2024 | 35-27-42-51-06-70-86-12-61-98 | Trượt |
03/10/2024 | 80-51-46-24-71-85-94-29-98-37 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 34-06-80-23-14-35-64-72-87-54 | Trượt |
01/10/2024 | 38-59-75-43-15-24-09-73-27-12 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 68475 |
Giải nhất | 08718 |
Giải nhì | 07263 81423 |
Giải ba | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải tư | 4867 9609 6618 1193 |
Giải năm | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải sáu | 664 061 855 |
Giải bảy | 92 35 72 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 72, 72, 75, 75 |
8 | |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 11, 61, 71 |
2 | 52, 52, 72, 72, 92 |
3 | 23, 63, 93 |
4 | 64 |
5 | 05, 35, 55, 75, 75 |
6 | 26, 36 |
7 | 57, 67 |
8 | 18, 18 |
9 | 09, 69 |