Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 95-61-86-30-17-21-54-35-67-01 | Trượt |
20/12/2024 | 18-87-41-24-63-20-21-97-43-54 | Trúng 43 |
19/12/2024 | 68-52-01-23-92-79-04-36-82-56 | Trượt |
18/12/2024 | 40-18-75-21-89-68-07-71-98-27 | Trượt |
17/12/2024 | 51-48-73-07-80-93-17-61-74-58 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 15-91-79-87-36-43-24-52-05-10 | Trượt |
15/12/2024 | 39-43-24-02-10-91-86-50-94-29 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 59-71-35-43-93-86-46-27-64-56 | Trượt |
13/12/2024 | 91-40-24-56-68-76-37-03-10-69 | Trúng 68 |
12/12/2024 | 62-09-02-50-83-79-85-28-01-46 | Trượt |
11/12/2024 | 91-35-64-87-24-17-84-72-07-23 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 73-26-86-14-61-06-30-93-21-82 | Trượt |
09/12/2024 | 15-43-24-81-68-02-30-42-32-94 | Trượt |
08/12/2024 | 27-13-56-89-38-01-40-59-87-28 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 45-76-32-68-74-97-19-05-28-12 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 54-23-35-94-09-10-41-72-93-26 | Trượt |
05/12/2024 | 78-23-12-04-20-94-69-58-64-10 | Trượt |
04/12/2024 | 84-98-12-71-60-43-56-94-29-31 | Trượt |
03/12/2024 | 38-79-10-41-24-45-85-68-46-01 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 54-62-78-97-29-21-42-84-68-01 | Trúng 62 |
01/12/2024 | 99-89-73-25-02-83-68-90-18-41 | Trượt |
30/11/2024 | 20-73-54-19-01-32-43-79-58-69 | Trượt |
29/11/2024 | 12-43-91-89-48-06-34-78-23-82 | Trượt |
28/11/2024 | 50-82-78-97-29-02-31-43-30-83 | Trúng 30 |
27/11/2024 | 62-80-76-27-02-38-41-56-85-98 | Trượt |
26/11/2024 | 63-76-97-29-12-05-31-43-94-59 | Trượt |
25/11/2024 | 47-25-62-05-80-73-17-91-84-28 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 43-65-12-64-52-35-94-09-30-13 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 24-67-56-05-70-98-39-03-14-69 | Trượt |
22/11/2024 | 40-35-29-98-33-64-52-81-20-89 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 18-82-97-39-06-70-57-65-56-89 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 46-30-54-65-91-79-36-28-69-26 | Trượt |
19/11/2024 | 36-70-47-86-78-94-29-17-62-80 | Trượt |
18/11/2024 | 62-27-08-90-31-23-72-84-58-81 | Trượt |
17/11/2024 | 18-05-20-27-58-79-17-45-73-08 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 65-04-20-93-86-08-45-70-83-68 | Trượt |
15/11/2024 | 76-97-31-43-05-29-32-13-69-86 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 34-03-20-81-69-24-52-94-18-59 | Trượt |
13/11/2024 | 42-35-64-79-08-90-12-39-86-48 | Trượt |
12/11/2024 | 38-15-42-20-64-56-50-96-25-72 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 79-08-90-15-48-29-02-14-75-12 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 76-87-91-29-42-01-57-15-68-96 | Trượt |
09/11/2024 | 39-02-10-91-86-78-25-65-81-93 | Trượt |
08/11/2024 | 51-65-97-01-70-36-43-25-50-35 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 97-10-23-99-51-79-14-24-72-73 | Trượt |
06/11/2024 | 51-32-03-50-46-74-87-79-12-31 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 67-90-82-08-10-59-71-95-47-32 | Trượt |
04/11/2024 | 26-68-03-10-62-35-78-50-19-54 | Trượt |
03/11/2024 | 35-14-26-62-40-98-02-75-89-18 | Trúng 75 |
02/11/2024 | 95-17-37-67-30-25-76-36-47-89 | Trượt |
01/11/2024 | 51-06-30-43-98-79-91-12-86-78 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |