Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 527 Đồng Tháp: 799 Cà Mau: 351 | Trượt |
13/10/2024 | Tiền Giang: 740 Kiên Giang: 444 Đà Lạt: 788 | Trượt |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 639 Long An: 523 Bình Phước: 518 Hậu Giang: 937 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 692 Bình Dương: 800 Trà Vinh: 118 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 940 An Giang: 382 Bình Thuận: 704 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 815 Cần Thơ: 167 Sóc Trăng: 421 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 637 Vũng Tàu: 493 Bạc Liêu: 727 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 412 Đồng Tháp: 591 Cà Mau: 805 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 711 Kiên Giang: 378 Đà Lạt: 553 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 810 Long An: 159 Bình Phước: 404 Hậu Giang: 902 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 485 Bình Dương: 904 Trà Vinh: 897 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 869 An Giang: 702 Bình Thuận: 476 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 945 Cần Thơ: 354 Sóc Trăng: 478 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 284 Vũng Tàu: 640 Bạc Liêu: 558 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 547 Đồng Tháp: 513 Cà Mau: 307 | Trúng Đồng Tháp 513 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 311 Kiên Giang: 359 Đà Lạt: 791 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 346 Long An: 766 Bình Phước: 592 Hậu Giang: 856 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 228 Bình Dương: 754 Trà Vinh: 901 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 458 An Giang: 399 Bình Thuận: 823 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 881 Cần Thơ: 421 Sóc Trăng: 770 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 218 Vũng Tàu: 196 Bạc Liêu: 153 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 705 Đồng Tháp: 242 Cà Mau: 727 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 465 Kiên Giang: 789 Đà Lạt: 450 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 612 Long An: 836 Bình Phước: 724 Hậu Giang: 276 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 118 Bình Dương: 457 Trà Vinh: 725 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 106 An Giang: 426 Bình Thuận: 757 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 514 Cần Thơ: 430 Sóc Trăng: 324 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 381 Vũng Tàu: 626 Bạc Liêu: 875 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 696 Đồng Tháp: 845 Cà Mau: 276 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 574 Kiên Giang: 211 Đà Lạt: 266 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 746 Long An: 901 Bình Phước: 762 Hậu Giang: 904 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 323 Bình Dương: 780 Trà Vinh: 465 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 590 An Giang: 477 Bình Thuận: 119 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 851 Cần Thơ: 108 Sóc Trăng: 799 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 368 Vũng Tàu: 728 Bạc Liêu: 598 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 199 Đồng Tháp: 906 Cà Mau: 885 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 516 Kiên Giang: 573 Đà Lạt: 285 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 928 Long An: 731 Bình Phước: 159 Hậu Giang: 456 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 259 Bình Dương: 584 Trà Vinh: 154 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 253 An Giang: 643 Bình Thuận: 652 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 153 Cần Thơ: 109 Sóc Trăng: 359 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 135 Vũng Tàu: 759 Bạc Liêu: 719 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 809 Đồng Tháp: 825 Cà Mau: 587 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 462 Kiên Giang: 416 Đà Lạt: 502 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10C2 |
Đồng Tháp L: S42 |
Cà Mau L: 24-T10K2 |
Giải tám | 29 | 65 | 90 |
Giải bảy | 134 | 371 | 708 |
Giải sáu | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
Giải năm | 6194 | 8101 | 9930 |
Giải tư | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
Giải ba | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
Giải nhì | 63283 | 53367 | 86426 |
Giải nhất | 87285 | 55349 | 78226 |
Đặc biệt | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01, 01, 02 | 04, 06, 06, 08 |
1 | 10 | 18 | 15 |
2 | 29 | 24, 26, 26 | |
3 | 34 | 37 | 30, 32, 37 |
4 | 42 | 45, 46, 49 | |
5 | 56, 56 | 52, 54 | |
6 | 67 | 60, 65, 65, 67 | 62 |
7 | 70, 75, 76 | 71, 75 | 79 |
8 | 83, 85 | 80, 83 | 83 |
9 | 94, 96, 97, 99 | 94, 95 | 90, 96 |