Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 790 Long An: 131 Bình Phước: 823 Hậu Giang: 175 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 780 Bình Dương: 723 Trà Vinh: 115 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 860 An Giang: 448 Bình Thuận: 202 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 386 Cần Thơ: 586 Sóc Trăng: 554 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 689 Vũng Tàu: 254 Bạc Liêu: 473 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 210 Đồng Tháp: 781 Cà Mau: 754 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 367 Kiên Giang: 349 Đà Lạt: 689 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 610 Long An: 274 Bình Phước: 699 Hậu Giang: 760 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 819 Bình Dương: 868 Trà Vinh: 589 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 678 An Giang: 737 Bình Thuận: 816 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 289 Cần Thơ: 301 Sóc Trăng: 148 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 665 Vũng Tàu: 552 Bạc Liêu: 164 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 652 Đồng Tháp: 922 Cà Mau: 419 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 234 Kiên Giang: 965 Đà Lạt: 746 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 663 Long An: 269 Bình Phước: 597 Hậu Giang: 540 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 566 Bình Dương: 530 Trà Vinh: 312 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 930 An Giang: 321 Bình Thuận: 596 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 732 Cần Thơ: 133 Sóc Trăng: 538 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 563 Vũng Tàu: 701 Bạc Liêu: 933 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 851 Đồng Tháp: 516 Cà Mau: 390 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 842 Kiên Giang: 656 Đà Lạt: 615 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 573 Long An: 815 Bình Phước: 289 Hậu Giang: 580 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 578 Bình Dương: 168 Trà Vinh: 853 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 720 An Giang: 415 Bình Thuận: 919 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 942 Cần Thơ: 998 Sóc Trăng: 229 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 386 Vũng Tàu: 242 Bạc Liêu: 137 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 665 Đồng Tháp: 307 Cà Mau: 715 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 615 Kiên Giang: 695 Đà Lạt: 393 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 263 Long An: 395 Bình Phước: 218 Hậu Giang: 181 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 405 Bình Dương: 456 Trà Vinh: 729 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 181 An Giang: 801 Bình Thuận: 166 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 594 Cần Thơ: 620 Sóc Trăng: 916 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 416 Vũng Tàu: 494 Bạc Liêu: 816 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 190 Đồng Tháp: 131 Cà Mau: 156 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 801 Kiên Giang: 444 Đà Lạt: 907 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 128 Long An: 139 Bình Phước: 707 Hậu Giang: 797 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 216 Bình Dương: 460 Trà Vinh: 951 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 365 An Giang: 933 Bình Thuận: 592 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 743 Cần Thơ: 296 Sóc Trăng: 155 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 463 Vũng Tàu: 774 Bạc Liêu: 284 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 988 Đồng Tháp: 492 Cà Mau: 736 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 845 Kiên Giang: 413 Đà Lạt: 543 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 171 Long An: 233 Bình Phước: 416 Hậu Giang: 672 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 501 Bình Dương: 738 Trà Vinh: 833 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 122 An Giang: 985 Bình Thuận: 147 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 662 Cần Thơ: 770 Sóc Trăng: 945 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 551 Vũng Tàu: 687 Bạc Liêu: 590 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 499 Đồng Tháp: 804 Cà Mau: 441 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 616 Kiên Giang: 573 Đà Lạt: 235 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 820 Long An: 340 Bình Phước: 505 Hậu Giang: 951 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 833 Bình Dương: 759 Trà Vinh: 232 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |