| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 475 Cần Thơ: 390 Sóc Trăng: 349 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 501 Vũng Tàu: 652 Bạc Liêu: 511 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 163 Đồng Tháp: 151 Cà Mau: 308 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 423 Kiên Giang: 337 Đà Lạt: 783 | Trúng Kiên Giang 337 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 785 Long An: 769 Bình Phước: 812 Hậu Giang: 677 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 286 Bình Dương: 112 Trà Vinh: 653 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 779 An Giang: 363 Bình Thuận: 738 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 359 Cần Thơ: 156 Sóc Trăng: 584 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 814 Vũng Tàu: 236 Bạc Liêu: 439 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 186 Đồng Tháp: 906 Cà Mau: 689 | Trúng Đồng Tháp 906 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 969 Kiên Giang: 192 Đà Lạt: 960 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 594 Long An: 380 Bình Phước: 167 Hậu Giang: 785 | Trúng Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 582 Bình Dương: 965 Trà Vinh: 568 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 323 An Giang: 345 Bình Thuận: 937 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 608 Cần Thơ: 653 Sóc Trăng: 648 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 385 Vũng Tàu: 716 Bạc Liêu: 804 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 068 Đồng Tháp: 888 Cà Mau: 417 | Trúng Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 266 Kiên Giang: 311 Đà Lạt: 902 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 800 Long An: 136 Bình Phước: 351 Hậu Giang: 302 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 744 Bình Dương: 667 Trà Vinh: 990 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 547 An Giang: 394 Bình Thuận: 651 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 842 Sóc Trăng: 361 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 770 Vũng Tàu: 851 Bạc Liêu: 608 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 741 Đồng Tháp: 866 Cà Mau: 735 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 544 Kiên Giang: 266 Đà Lạt: 282 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 541 Long An: 133 Bình Phước: 854 Hậu Giang: 961 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 261 Bình Dương: 878 Trà Vinh: 711 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 621 An Giang: 550 Bình Thuận: 410 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 271 Cần Thơ: 918 Sóc Trăng: 485 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 682 Vũng Tàu: 505 Bạc Liêu: 304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 602 Đồng Tháp: 155 Cà Mau: 779 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 394 Kiên Giang: 982 Đà Lạt: 921 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 182 Long An: 703 Bình Phước: 939 Hậu Giang: 122 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 273 Bình Dương: 971 Trà Vinh: 930 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 958 An Giang: 995 Bình Thuận: 230 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K1 |
An Giang L: AG-2K1 |
Bình Thuận L: 2K1 |
| Giải tám | 21 | 46 | 76 |
| Giải bảy | 362 | 949 | 819 |
| Giải sáu | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| Giải năm | 9677 | 2170 | 6688 |
| Giải tư | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| Giải ba | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| Giải nhì | 74108 | 34921 | 79838 |
| Giải nhất | 92844 | 76425 | 43753 |
| Đặc biệt | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
0 | 04, 08, 09 | 02 | 09, 09 |
1 | 16, 19 | 19 | |
2 | 20, 21 | 21, 25, 26, 29 | 21 |
3 | 36, 39 | 30, 31 | 38, 39, 39 |
4 | 44, 46 | 46, 49 | |
5 | 53, 54 | 50, 53, 58 | |
6 | 62 | 60, 61, 66 | 65 |
7 | 75, 75, 75, 77 | 70, 72 | 74, 74, 76 |
8 | 84 | 81 | 88 |
9 | 95 | 91 | 90, 98, 98 |