| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 940 Long An: 975 Bình Phước: 911 Hậu Giang: 242 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 119 Bình Dương: 784 Trà Vinh: 833 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 722 An Giang: 781 Bình Thuận: 939 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 541 Cần Thơ: 515 Sóc Trăng: 360 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 571 Vũng Tàu: 166 Bạc Liêu: 650 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 448 Đồng Tháp: 172 Cà Mau: 847 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 722 Kiên Giang: 469 Đà Lạt: 588 | Trúng Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 929 Long An: 299 Bình Phước: 389 Hậu Giang: 344 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 536 Bình Dương: 923 Trà Vinh: 577 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 174 An Giang: 222 Bình Thuận: 832 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 692 Cần Thơ: 347 Sóc Trăng: 588 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 443 Vũng Tàu: 853 Bạc Liêu: 160 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 103 Đồng Tháp: 708 Cà Mau: 742 | Trúng Đồng Tháp 708 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 884 Kiên Giang: 907 Đà Lạt: 113 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 866 Long An: 560 Bình Phước: 321 Hậu Giang: 912 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 200 Bình Dương: 569 Trà Vinh: 239 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 102 An Giang: 809 Bình Thuận: 927 | Trúng Bình Thuận 927 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 257 Cần Thơ: 276 Sóc Trăng: 383 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 495 Vũng Tàu: 902 Bạc Liêu: 854 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 183 Đồng Tháp: 910 Cà Mau: 911 | Trúng Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 362 Kiên Giang: 558 Đà Lạt: 460 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 344 Long An: 454 Bình Phước: 536 Hậu Giang: 115 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 323 Bình Dương: 549 Trà Vinh: 379 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 870 An Giang: 746 Bình Thuận: 500 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 841 Cần Thơ: 990 Sóc Trăng: 785 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 142 Vũng Tàu: 569 Bạc Liêu: 515 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 406 Đồng Tháp: 929 Cà Mau: 540 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 866 Kiên Giang: 143 Đà Lạt: 556 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 392 Long An: 956 Bình Phước: 806 Hậu Giang: 452 | Trúng Long An 956 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 573 Bình Dương: 189 Trà Vinh: 783 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 562 An Giang: 791 Bình Thuận: 335 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 553 Cần Thơ: 174 Sóc Trăng: 703 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 528 Vũng Tàu: 124 Bạc Liêu: 704 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 547 Đồng Tháp: 150 Cà Mau: 531 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 233 Kiên Giang: 158 Đà Lạt: 927 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 654 Long An: 313 Bình Phước: 699 Hậu Giang: 217 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 659 Bình Dương: 778 Trà Vinh: 918 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 923 An Giang: 185 Bình Thuận: 210 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 131 Cần Thơ: 104 Sóc Trăng: 241 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 642 Vũng Tàu: 017 Bạc Liêu: 562 | Trúng Vũng Tàu 017 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 108 Đồng Tháp: 856 Cà Mau: 688 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 479 Kiên Giang: 244 Đà Lạt: 283 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 540 Long An: 647 Bình Phước: 330 Hậu Giang: 230 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 788 Bình Dương: 754 Trà Vinh: 486 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 938 An Giang: 356 Bình Thuận: 726 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 450 Cần Thơ: 947 Sóc Trăng: 550 | Trúng Cần Thơ 947 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 545 Vũng Tàu: 072 Bạc Liêu: 979 | Trúng Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 009 Đồng Tháp: 698 Cà Mau: 712 | Trúng Hồ Chí Minh 009 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 463 Kiên Giang: 689 Đà Lạt: 433 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 438 Long An: 386 Bình Phước: 245 Hậu Giang: 971 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 331 Bình Dương: 231 Trà Vinh: 812 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 891 An Giang: 179 Bình Thuận: 654 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 339 Cần Thơ: 890 Sóc Trăng: 151 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 305 Vũng Tàu: 572 Bạc Liêu: 961 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 607 Đồng Tháp: 431 Cà Mau: 682 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 632 Kiên Giang: 348 Đà Lạt: 391 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 807 Long An: 636 Bình Phước: 705 Hậu Giang: 629 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12D7 |
Long An L: 12K4 |
Bình Phước L: 12K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T12 |
| Giải tám | 12 | 28 | 31 | 33 |
| Giải bảy | 934 | 707 | 677 | 473 |
| Giải sáu | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| Giải năm | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| Giải tư | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| Giải ba | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| Giải nhì | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| Giải nhất | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| Đặc biệt | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 03, 04, 07 | 09 | 00, 02, 09 |
1 | 12, 13 | 17, 18 | 13, 19 | 18 |
2 | 20, 20, 24, 27 | 22, 28 | 25 | 29 |
3 | 34 | 30, 31, 32, 38 | 33, 36 | |
4 | 46, 46 | 41, 49 | 46 | |
5 | 52 | 54, 54 | 57 | 51, 59 |
6 | 62, 67 | 66 | 69 | |
7 | 73 | 75, 76 | 77 | 73, 78 |
8 | 80, 85 | 80, 83, 84, 86 | 82, 83, 86, 88 | 81, 83, 84, 85 |
9 | 93, 96 | 91 | 96, 96 | 90, 93 |