Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
08/02/2023 | Đồng Nai: 243 Cần Thơ: 871 Sóc Trăng: 401 | Trượt |
07/02/2023 | Bến Tre: 471 Vũng Tàu: 571 Bạc Liêu: 723 | Trượt |
06/02/2023 | Hồ Chí Minh: 781 Đồng Tháp: 720 Cà Mau: 387 | Trượt |
05/02/2023 | Tiền Giang: 150 Kiên Giang: 559 Đà Lạt: 193 | Trượt |
04/02/2023 | Hồ Chí Minh: 668 Long An: 267 Bình Phước: 351 Hậu Giang: 747 | Trượt |
03/02/2023 | Vĩnh Long: 472 Bình Dương: 710 Trà Vinh: 479 | Trượt |
02/02/2023 | Tây Ninh: 918 An Giang: 894 Bình Thuận: 168 | Trượt |
01/02/2023 | Đồng Nai: 557 Cần Thơ: 144 Sóc Trăng: 884 | Trượt |
31/01/2023 | Bến Tre: 902 Vũng Tàu: 644 Bạc Liêu: 900 | Trượt |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 312 Đồng Tháp: 987 Cà Mau: 302 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 555 Kiên Giang: 171 Đà Lạt: 454 | Trượt |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 970 Long An: 822 Bình Phước: 517 Hậu Giang: 809 | Trượt |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 774 Bình Dương: 227 Trà Vinh: 841 | Trượt |
26/01/2023 | Tây Ninh: 242 An Giang: 920 Bình Thuận: 913 | Trúng Tây Ninh 242 |
25/01/2023 | Đồng Nai: 816 Cần Thơ: 989 Sóc Trăng: 937 | Trượt |
24/01/2023 | Bến Tre: 394 Vũng Tàu: 330 Bạc Liêu: 856 | Trượt |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 246 Đồng Tháp: 588 Cà Mau: 700 | Trượt |
22/01/2023 | Tiền Giang: 963 Kiên Giang: 694 Đà Lạt: 214 | Trúng Đà Lạt 214 |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 790 Long An: 271 Bình Phước: 595 Hậu Giang: 658 | Trượt |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 856 Bình Dương: 491 Trà Vinh: 569 | Trượt |
19/01/2023 | Tây Ninh: 301 An Giang: 713 Bình Thuận: 764 | Trượt |
18/01/2023 | Đồng Nai: 745 Cần Thơ: 840 Sóc Trăng: 510 | Trượt |
17/01/2023 | Bến Tre: 143 Vũng Tàu: 114 Bạc Liêu: 272 | Trượt |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 777 Đồng Tháp: 707 Cà Mau: 965 | Trượt |
15/01/2023 | Tiền Giang: 153 Kiên Giang: 633 Đà Lạt: 841 | Trượt |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 565 Long An: 212 Bình Phước: 587 Hậu Giang: 812 | Trúng Hồ Chí Minh 565 |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 303 Bình Dương: 219 Trà Vinh: 589 | Trượt |
12/01/2023 | Tây Ninh: 328 An Giang: 485 Bình Thuận: 842 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 566 Cần Thơ: 324 Sóc Trăng: 809 | Trượt |
10/01/2023 | Bến Tre: 422 Vũng Tàu: 163 Bạc Liêu: 100 | Trượt |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 517 Đồng Tháp: 663 Cà Mau: 487 | Trượt |
08/01/2023 | Tiền Giang: 198 Kiên Giang: 191 Đà Lạt: 418 | Trượt |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 892 Long An: 931 Bình Phước: 149 Hậu Giang: 274 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 804 Bình Dương: 642 Trà Vinh: 211 | Trượt |
05/01/2023 | Tây Ninh: 877 An Giang: 156 Bình Thuận: 242 | Trượt |
04/01/2023 | Đồng Nai: 888 Cần Thơ: 245 Sóc Trăng: 163 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 789 Vũng Tàu: 277 Bạc Liêu: 287 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 454 Đồng Tháp: 109 Cà Mau: 962 | Trượt |
01/01/2023 | Tiền Giang: 802 Kiên Giang: 290 Đà Lạt: 827 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
Giải tám | 53 | 95 | 54 |
Giải bảy | 718 | 101 | 842 |
Giải sáu | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 | 8526 9321 6948 |
Giải năm | 8095 | 3246 | 7512 |
Giải tư | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
Giải ba | 76904 37284 | 63477 97717 | 23123 65627 |
Giải nhì | 55445 | 25556 | 83000 |
Giải nhất | 86218 | 41794 | 88857 |
Đặc biệt | 162164 | 983176 | 063393 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | 00 |
1 | 13, 18, 18 | 17, 18 | 12 |
2 | 22, 24, 26 | 21, 23, 26, 27 | |
3 | 34, 35, 38 | ||
4 | 45, 48 | 41, 43, 46 | 42, 48 |
5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 64, 64, 67, 68 | ||
7 | 78 | 72, 76, 77 | 78 |
8 | 84, 89 | 86 | |
9 | 91, 95, 99 | 94, 94, 95, 96 | 93 |