Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
29/09/2023 | Vĩnh Long: 206 Bình Dương: 672 Trà Vinh: 742 | Trượt |
28/09/2023 | Tây Ninh: 989 An Giang: 974 Bình Thuận: 311 | Trượt |
27/09/2023 | Đồng Nai: 401 Cần Thơ: 916 Sóc Trăng: 509 | Trượt |
26/09/2023 | Bến Tre: 105 Vũng Tàu: 801 Bạc Liêu: 682 | Trượt |
25/09/2023 | Hồ Chí Minh: 265 Đồng Tháp: 705 Cà Mau: 366 | Trượt |
24/09/2023 | Tiền Giang: 373 Kiên Giang: 819 Đà Lạt: 650 | Trượt |
23/09/2023 | Hồ Chí Minh: 806 Long An: 362 Bình Phước: 590 Hậu Giang: 341 | Trượt |
22/09/2023 | Vĩnh Long: 248 Bình Dương: 277 Trà Vinh: 574 | Trượt |
21/09/2023 | Tây Ninh: 500 An Giang: 229 Bình Thuận: 132 | Trượt |
20/09/2023 | Đồng Nai: 568 Cần Thơ: 663 Sóc Trăng: 174 | Trượt |
19/09/2023 | Bến Tre: 264 Vũng Tàu: 394 Bạc Liêu: 310 | Trượt |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 859 Đồng Tháp: 914 Cà Mau: 468 | Trượt |
17/09/2023 | Tiền Giang: 590 Kiên Giang: 958 Đà Lạt: 386 | Trượt |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 778 Long An: 506 Bình Phước: 600 Hậu Giang: 860 | Trượt |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 127 Bình Dương: 946 Trà Vinh: 494 | Trượt |
14/09/2023 | Tây Ninh: 286 An Giang: 397 Bình Thuận: 475 | Trượt |
13/09/2023 | Đồng Nai: 203 Cần Thơ: 300 Sóc Trăng: 585 | Trượt |
12/09/2023 | Bến Tre: 579 Vũng Tàu: 660 Bạc Liêu: 418 | Trượt |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 562 Đồng Tháp: 924 Cà Mau: 728 | Trượt |
10/09/2023 | Tiền Giang: 308 Kiên Giang: 916 Đà Lạt: 177 | Trượt |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 435 Long An: 575 Bình Phước: 661 Hậu Giang: 518 | Trượt |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 119 Bình Dương: 917 Trà Vinh: 722 | Trượt |
07/09/2023 | Tây Ninh: 502 An Giang: 612 Bình Thuận: 697 | Trượt |
06/09/2023 | Đồng Nai: 603 Cần Thơ: 665 Sóc Trăng: 520 | Trượt |
05/09/2023 | Bến Tre: 612 Vũng Tàu: 808 Bạc Liêu: 788 | Trượt |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 843 Đồng Tháp: 919 Cà Mau: 129 | Trượt |
03/09/2023 | Tiền Giang: 244 Kiên Giang: 384 Đà Lạt: 812 | Trượt |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 518 Long An: 304 Bình Phước: 508 Hậu Giang: 552 | Trượt |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 243 Bình Dương: 694 Trà Vinh: 503 | Trượt |
31/08/2023 | Tây Ninh: 176 An Giang: 654 Bình Thuận: 710 | Trượt |
30/08/2023 | Đồng Nai: 890 Cần Thơ: 699 Sóc Trăng: 865 | Trượt |
29/08/2023 | Bến Tre: 275 Vũng Tàu: 258 Bạc Liêu: 107 | Trượt |
28/08/2023 | Hồ Chí Minh: 503 Đồng Tháp: 346 Cà Mau: 600 | Trượt |
27/08/2023 | Tiền Giang: 338 Kiên Giang: 817 Đà Lạt: 428 | Trượt |
26/08/2023 | Hồ Chí Minh: 103 Long An: 427 Bình Phước: 110 Hậu Giang: 974 | Trượt |
25/08/2023 | Vĩnh Long: 457 Bình Dương: 587 Trà Vinh: 176 | Trượt |
24/08/2023 | Tây Ninh: 811 An Giang: 614 Bình Thuận: 371 | Trượt |
23/08/2023 | Đồng Nai: 270 Cần Thơ: 511 Sóc Trăng: 431 | Trượt |
22/08/2023 | Bến Tre: 429 Vũng Tàu: 741 Bạc Liêu: 427 | Trượt |
21/08/2023 | Hồ Chí Minh: 523 Đồng Tháp: 229 Cà Mau: 306 | Trượt |
20/08/2023 | Tiền Giang: 173 Kiên Giang: 561 Đà Lạt: 659 | Trượt |
19/08/2023 | Hồ Chí Minh: 350 Long An: 253 Bình Phước: 168 Hậu Giang: 172 | Trượt |
18/08/2023 | Vĩnh Long: 449 Bình Dương: 392 Trà Vinh: 916 | Trượt |
17/08/2023 | Tây Ninh: 557 An Giang: 961 Bình Thuận: 878 | Trượt |
16/08/2023 | Đồng Nai: 643 Cần Thơ: 256 Sóc Trăng: 845 | Trượt |
15/08/2023 | Bến Tre: 703 Vũng Tàu: 458 Bạc Liêu: 618 | Trượt |
14/08/2023 | Hồ Chí Minh: 792 Đồng Tháp: 280 Cà Mau: 167 | Trượt |
13/08/2023 | Tiền Giang: 727 Kiên Giang: 379 Đà Lạt: 621 | Trúng Tiền Giang 727 |
12/08/2023 | Hồ Chí Minh: 815 Long An: 571 Bình Phước: 248 Hậu Giang: 538 | Trượt |
11/08/2023 | Vĩnh Long: 557 Bình Dương: 367 Trà Vinh: 494 | Trượt |
10/08/2023 | Tây Ninh: 488 An Giang: 191 Bình Thuận: 171 | Trượt |
09/08/2023 | Đồng Nai: 950 Cần Thơ: 142 Sóc Trăng: 826 | Trượt |
08/08/2023 | Bến Tre: 170 Vũng Tàu: 238 Bạc Liêu: 317 | Trượt |
07/08/2023 | Hồ Chí Minh: 265 Đồng Tháp: 265 Cà Mau: 315 | Trượt |
06/08/2023 | Tiền Giang: 525 Kiên Giang: 913 Đà Lạt: 214 | Trượt |
05/08/2023 | Hồ Chí Minh: 335 Long An: 216 Bình Phước: 669 Hậu Giang: 703 | Trượt |
04/08/2023 | Vĩnh Long: 850 Bình Dương: 810 Trà Vinh: 541 | Trượt |
03/08/2023 | Tây Ninh: 593 An Giang: 219 Bình Thuận: 386 | Trượt |
02/08/2023 | Đồng Nai: 374 Cần Thơ: 431 Sóc Trăng: 644 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9E7 |
Long An L: 9K5 |
Bình Phước L: 9K5-N23 |
Hậu Giang L: K5T9 |
Giải tám | 44 | 96 | 09 | 46 |
Giải bảy | 416 | 714 | 288 | 911 |
Giải sáu | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
Giải năm | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
Giải tư | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
Giải ba | 34974 | 69258 | 65553 65654 | 26832 57145 |
Giải nhì | 38230 | 70369 | ||
Giải nhất | 17091 | |||
Đặc biệt | 299394 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09 | 08, 09 | ||
1 | 12, 13, 16 | 14 | 11, 11 | |
2 | 23, 26 | |||
3 | 30 | 32 | ||
4 | 44, 44 | 44, 44, 49 | 44 | 44, 45, 46, 46, 48 |
5 | 53 | 50, 55, 58 | 53, 54, 56 | 56, 57 |
6 | 60 | 60, 69 | ||
7 | 74, 75 | 70, 74 | 71 | 71 |
8 | 80, 85, 86 | 81, 81, 88 | 83 | |
9 | 90, 91, 94 | 96, 96 | 90, 90, 91, 94, 95, 95 |