Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
01/06/2023 | Tây Ninh: 364 An Giang: 955 Bình Thuận: 945 | Trượt |
31/05/2023 | Đồng Nai: 392 Cần Thơ: 847 Sóc Trăng: 119 | Trượt |
30/05/2023 | Bến Tre: 321 Vũng Tàu: 276 Bạc Liêu: 276 | Trượt |
29/05/2023 | Hồ Chí Minh: 460 Đồng Tháp: 933 Cà Mau: 911 | Trượt |
28/05/2023 | Tiền Giang: 259 Kiên Giang: 634 Đà Lạt: 212 | Trượt |
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 532 Long An: 744 Bình Phước: 833 Hậu Giang: 287 | Trúng Hậu Giang 287 |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 975 Bình Dương: 274 Trà Vinh: 721 | Trượt |
25/05/2023 | Tây Ninh: 395 An Giang: 206 Bình Thuận: 146 | Trượt |
24/05/2023 | Đồng Nai: 513 Cần Thơ: 655 Sóc Trăng: 425 | Trượt |
23/05/2023 | Bến Tre: 189 Vũng Tàu: 695 Bạc Liêu: 978 | Trượt |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 656 Đồng Tháp: 169 Cà Mau: 626 | Trượt |
21/05/2023 | Tiền Giang: 822 Kiên Giang: 435 Đà Lạt: 483 | Trượt |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 763 Long An: 679 Bình Phước: 598 Hậu Giang: 575 | Trúng Bình Phước 598 |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 923 Bình Dương: 538 Trà Vinh: 727 | Trượt |
18/05/2023 | Tây Ninh: 567 An Giang: 769 Bình Thuận: 627 | Trượt |
17/05/2023 | Đồng Nai: 422 Cần Thơ: 265 Sóc Trăng: 334 | Trượt |
16/05/2023 | Bến Tre: 868 Vũng Tàu: 370 Bạc Liêu: 364 | Trượt |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 398 Đồng Tháp: 591 Cà Mau: 135 | Trượt |
14/05/2023 | Tiền Giang: 671 Kiên Giang: 249 Đà Lạt: 629 | Trúng Tiền Giang 671 |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 139 Long An: 706 Bình Phước: 503 Hậu Giang: 811 | Trúng Bình Phước 503 |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 488 Bình Dương: 382 Trà Vinh: 938 | Trượt |
11/05/2023 | Tây Ninh: 310 An Giang: 460 Bình Thuận: 489 | Trượt |
10/05/2023 | Đồng Nai: 587 Cần Thơ: 397 Sóc Trăng: 387 | Trượt |
09/05/2023 | Bến Tre: 284 Vũng Tàu: 696 Bạc Liêu: 753 | Trượt |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 126 Đồng Tháp: 940 Cà Mau: 487 | Trượt |
07/05/2023 | Tiền Giang: 164 Kiên Giang: 984 Đà Lạt: 231 | Trượt |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 491 Long An: 301 Bình Phước: 218 Hậu Giang: 465 | Trượt |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 506 Bình Dương: 743 Trà Vinh: 984 | Trượt |
04/05/2023 | Tây Ninh: 487 An Giang: 850 Bình Thuận: 121 | Trượt |
03/05/2023 | Đồng Nai: 439 Cần Thơ: 251 Sóc Trăng: 284 | Trượt |
02/05/2023 | Bến Tre: 916 Vũng Tàu: 673 Bạc Liêu: 963 | Trượt |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 149 Đồng Tháp: 179 Cà Mau: 917 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 6K1 |
An Giang L: AG-6K1 |
Bình Thuận L: 6K1 |
Giải tám | 59 | 68 | 08 |
Giải bảy | 366 | 143 | 506 |
Giải sáu | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
Giải năm | 1934 | 1353 | 6077 |
Giải tư | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
Giải ba | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
Giải nhì | 83475 | 34391 | 05003 |
Giải nhất | 96574 | 25179 | 78964 |
Đặc biệt | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 05 | 03, 04, 06, 06, 08, 09 | |
1 | 11 | 14, 16 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | ||
3 | 34, 37 | 34, 35 | 37 |
4 | 43, 45 | 43, 48 | 40 |
5 | 51, 58, 59 | 53 | 53, 54 |
6 | 65, 66 | 68 | 63, 64, 69 |
7 | 74, 75 | 71, 79 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 80, 86 | 82 | |
9 | 95 | 91, 98, 99 |