| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 163 Đồng Tháp: 151 Cà Mau: 308 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 423 Kiên Giang: 337 Đà Lạt: 783 | Trúng Kiên Giang 337 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 785 Long An: 769 Bình Phước: 812 Hậu Giang: 677 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 286 Bình Dương: 112 Trà Vinh: 653 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 779 An Giang: 363 Bình Thuận: 738 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 359 Cần Thơ: 156 Sóc Trăng: 584 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 814 Vũng Tàu: 236 Bạc Liêu: 439 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 186 Đồng Tháp: 906 Cà Mau: 689 | Trúng Đồng Tháp 906 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 969 Kiên Giang: 192 Đà Lạt: 960 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 594 Long An: 380 Bình Phước: 167 Hậu Giang: 785 | Trúng Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 582 Bình Dương: 965 Trà Vinh: 568 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 323 An Giang: 345 Bình Thuận: 937 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 608 Cần Thơ: 653 Sóc Trăng: 648 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 385 Vũng Tàu: 716 Bạc Liêu: 804 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 068 Đồng Tháp: 888 Cà Mau: 417 | Trúng Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 266 Kiên Giang: 311 Đà Lạt: 902 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 800 Long An: 136 Bình Phước: 351 Hậu Giang: 302 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 744 Bình Dương: 667 Trà Vinh: 990 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 547 An Giang: 394 Bình Thuận: 651 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 842 Sóc Trăng: 361 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 770 Vũng Tàu: 851 Bạc Liêu: 608 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 741 Đồng Tháp: 866 Cà Mau: 735 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 544 Kiên Giang: 266 Đà Lạt: 282 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 541 Long An: 133 Bình Phước: 854 Hậu Giang: 961 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 261 Bình Dương: 878 Trà Vinh: 711 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 621 An Giang: 550 Bình Thuận: 410 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 271 Cần Thơ: 918 Sóc Trăng: 485 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 682 Vũng Tàu: 505 Bạc Liêu: 304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 602 Đồng Tháp: 155 Cà Mau: 779 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 394 Kiên Giang: 982 Đà Lạt: 921 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 182 Long An: 703 Bình Phước: 939 Hậu Giang: 122 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 273 Bình Dương: 971 Trà Vinh: 930 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 958 An Giang: 995 Bình Thuận: 230 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2A2 |
Đồng Tháp L: V05 |
Cà Mau L: 26-T02K1 |
| Giải tám | 19 | 64 | 94 |
| Giải bảy | 290 | 727 | 715 |
| Giải sáu | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| Giải năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải tư | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| Giải ba | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| Giải nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đặc biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 00, 00, 09 | 00, 02, 04 | 01, 03, 03 |
1 | 11, 16, 19 | 15, 15 | |
2 | 28 | 27, 29 | |
3 | 34, 35 | 32 | 39, 39 |
4 | 49 | 45 | 40, 41, 45 |
5 | 53 | 51, 52, 57 | 58 |
6 | 64 | 64, 66 | 65 |
7 | 70, 76, 79 | ||
8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 80, 83, 89 | |
9 | 90, 98 | 94, 98 | 91, 94, 99 |