Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/01/2021 | Đồng Nai: 308 Cần Thơ: 441 Sóc Trăng: 131 | Trượt |
19/01/2021 | Bến Tre: 273 Vũng Tàu: 962 Bạc Liêu: 315 | Trúng Vũng Tàu 962 |
18/01/2021 | Hồ Chí Minh: 281 Đồng Tháp: 214 Cà Mau: 224 | Trượt |
17/01/2021 | Tiền Giang: 252 Kiên Giang: 721 Đà Lạt: 389 | Trượt |
16/01/2021 | Hồ Chí Minh: 758 Long An: 144 Bình Phước: 431 Hậu Giang: 864 | Trượt |
15/01/2021 | Vĩnh Long: 246 Bình Dương: 885 Trà Vinh: 767 | Trượt |
14/01/2021 | Tây Ninh: 026 An Giang: 048 Bình Thuận: 246 | Trúng Bình Thuận 246 |
13/01/2021 | Đồng Nai: 986 Cần Thơ: 303 Sóc Trăng: 172 | Trượt |
12/01/2021 | Bến Tre: 890 Vũng Tàu: 552 Bạc Liêu: 472 | Trượt |
11/01/2021 | Hồ Chí Minh: 126 Đồng Tháp: 425 Cà Mau: 314 | Trúng Hồ Chí Minh 126 |
10/01/2021 | Tiền Giang: 276 Kiên Giang: 363 Đà Lạt: 592 | Trượt |
09/01/2021 | Hồ Chí Minh: 518 Long An: 760 Bình Phước: 245 Hậu Giang: 341 | Trượt |
08/01/2021 | Vĩnh Long: 217 Bình Dương: 310 Trà Vinh: 157 | Trượt |
07/01/2021 | Tây Ninh: 159 An Giang: 516 Bình Thuận: 067 | Trúng Bình Thuận 067 |
06/01/2021 | Đồng Nai: 660 Cần Thơ: 652 Sóc Trăng: 147 | Trúng Đồng Nai 660 |
05/01/2021 | Bến Tre: 602 Vũng Tàu: 585 Bạc Liêu: 658 | Trượt |
04/01/2021 | Hồ Chí Minh: 431 Đồng Tháp: 359 Cà Mau: 173 | Trượt |
03/01/2021 | Tiền Giang: 281 Kiên Giang: 454 Đà Lạt: 148 | Trượt |
02/01/2021 | Hồ Chí Minh: 361 Long An: 253 Bình Phước: 959 Hậu Giang: 942 | Trúng Hậu Giang 942 |
01/01/2021 | Vĩnh Long: 906 Bình Dương: 456 Trà Vinh: 326 | Trượt |
31/12/2020 | Tây Ninh: 524 An Giang: 184 Bình Thuận: 775 | Trượt |
30/12/2020 | Đồng Nai: 131 Cần Thơ: 352 Sóc Trăng: 173 | Trượt |
29/12/2020 | Bến Tre: 324 Vũng Tàu: 142 Bạc Liêu: 631 | Trượt |
28/12/2020 | Hồ Chí Minh: 705 Đồng Tháp: 902 Cà Mau: 789 | Trượt |
27/12/2020 | Tiền Giang: 701 Kiên Giang: 252 Đà Lạt: 138 | Trúng Kiên Giang 252 |
26/12/2020 | Hồ Chí Minh: 420 Long An: 511 Bình Phước: 591 Hậu Giang: 938 | Trượt |
25/12/2020 | Vĩnh Long: 771 Bình Dương: 910 Trà Vinh: 256 | Trượt |
24/12/2020 | Tây Ninh: 909 An Giang: 996 Bình Thuận: 427 | Trượt |
23/12/2020 | Đồng Nai: 696 Cần Thơ: 552 Sóc Trăng: 918 | Trượt |
22/12/2020 | Bến Tre: 438 Vũng Tàu: 293 Bạc Liêu: 876 | Trượt |
21/12/2020 | Hồ Chí Minh: 608 Đồng Tháp: 132 Cà Mau: 922 | Trượt |
20/12/2020 | Tiền Giang: 276 Kiên Giang: 363 Đà Lạt: 493 | Trượt |
19/12/2020 | Hồ Chí Minh: 808 Long An: 195 Bình Phước: 274 Hậu Giang: 471 | Trượt |
18/12/2020 | Vĩnh Long: 360 Bình Dương: 531 Trà Vinh: 805 | Trúng Trà Vinh 805 |
17/12/2020 | Tây Ninh: 934 An Giang: 105 Bình Thuận: 574 | Trượt |
16/12/2020 | Đồng Nai: 574 Cần Thơ: 560 Sóc Trăng: 335 | Trượt |
15/12/2020 | Bến Tre: 267 Vũng Tàu: 490 Bạc Liêu: 706 | Trượt |
14/12/2020 | Hồ Chí Minh: 680 Đồng Tháp: 179 Cà Mau: 630 | Trượt |
13/12/2020 | Tiền Giang: 329 Kiên Giang: 270 Đà Lạt: 508 | Trượt |
12/12/2020 | Hồ Chí Minh: 974 Long An: 768 Bình Phước: 276 Hậu Giang: 373 | Trượt |
11/12/2020 | Vĩnh Long: 689 Bình Dương: 210 Trà Vinh: 870 | Trượt |
10/12/2020 | Tây Ninh: 844 An Giang: 612 Bình Thuận: 225 | Trượt |
09/12/2020 | Đồng Nai: 193 Cần Thơ: 302 Sóc Trăng: 469 | Trượt |
08/12/2020 | Bến Tre: 119 Vũng Tàu: 314 Bạc Liêu: 367 | Trượt |
07/12/2020 | Hồ Chí Minh: 135 Đồng Tháp: 384 Cà Mau: 729 | Trượt |
06/12/2020 | Tiền Giang: 181 Kiên Giang: 260 Đà Lạt: 906 | Trượt |
05/12/2020 | Hồ Chí Minh: 648 Long An: 364 Bình Phước: 670 Hậu Giang: 980 | Trượt |
04/12/2020 | Vĩnh Long: 574 Bình Dương: 556 Trà Vinh: 336 | Trượt |
03/12/2020 | Tây Ninh: 922 An Giang: 468 Bình Thuận: 889 | Trúng Tây Ninh 922 |
02/12/2020 | Đồng Nai: 643 Cần Thơ: 506 Sóc Trăng: 369 | Trúng Cần Thơ 506 |
01/12/2020 | Bến Tre: 473 Vũng Tàu: 989 Bạc Liêu: 278 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: T1K3 |
Giải tám | 67 | 64 | 44 |
Giải bảy | 378 | 247 | 680 |
Giải sáu | 8215 2395 6818 | 8563 7304 8147 | 9254 8700 9991 |
Giải năm | 6016 | 3935 | 3910 |
Giải tư | 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952 | 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
Giải ba | 27532 92249 | 72476 88936 | 59400 18533 |
Giải nhì | 73849 | 52039 | 39440 |
Giải nhất | 58974 | 01520 | 69708 |
Đặc biệt | 399042 | 285895 | 779026 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 00, 08 | |
1 | 15, 16, 18 | 11 | 10 |
2 | 28, 28 | 20, 25 | 23, 26 |
3 | 32, 35 | 35, 36, 39 | 32, 33 |
4 | 42, 45, 49, 49 | 41, 47, 47, 48, 49 | 40, 44 |
5 | 52 | 51, 54 | |
6 | 67 | 61, 63, 64 | 63, 67 |
7 | 74, 78 | 76 | 75 |
8 | 80 | 80, 84 | |
9 | 95, 95 | 91, 95 | 91 |