| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/02/2026 | Bến Tre: 501 Vũng Tàu: 652 Bạc Liêu: 511 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 163 Đồng Tháp: 151 Cà Mau: 308 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 423 Kiên Giang: 337 Đà Lạt: 783 | Trúng Kiên Giang 337 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 785 Long An: 769 Bình Phước: 812 Hậu Giang: 677 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 286 Bình Dương: 112 Trà Vinh: 653 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 779 An Giang: 363 Bình Thuận: 738 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 359 Cần Thơ: 156 Sóc Trăng: 584 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 814 Vũng Tàu: 236 Bạc Liêu: 439 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 186 Đồng Tháp: 906 Cà Mau: 689 | Trúng Đồng Tháp 906 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 969 Kiên Giang: 192 Đà Lạt: 960 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 594 Long An: 380 Bình Phước: 167 Hậu Giang: 785 | Trúng Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 582 Bình Dương: 965 Trà Vinh: 568 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 323 An Giang: 345 Bình Thuận: 937 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 608 Cần Thơ: 653 Sóc Trăng: 648 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 385 Vũng Tàu: 716 Bạc Liêu: 804 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 068 Đồng Tháp: 888 Cà Mau: 417 | Trúng Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 266 Kiên Giang: 311 Đà Lạt: 902 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 800 Long An: 136 Bình Phước: 351 Hậu Giang: 302 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 744 Bình Dương: 667 Trà Vinh: 990 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 547 An Giang: 394 Bình Thuận: 651 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 842 Sóc Trăng: 361 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 770 Vũng Tàu: 851 Bạc Liêu: 608 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 741 Đồng Tháp: 866 Cà Mau: 735 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 544 Kiên Giang: 266 Đà Lạt: 282 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 541 Long An: 133 Bình Phước: 854 Hậu Giang: 961 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 261 Bình Dương: 878 Trà Vinh: 711 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 621 An Giang: 550 Bình Thuận: 410 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 271 Cần Thơ: 918 Sóc Trăng: 485 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 682 Vũng Tàu: 505 Bạc Liêu: 304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 602 Đồng Tháp: 155 Cà Mau: 779 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 394 Kiên Giang: 982 Đà Lạt: 921 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 182 Long An: 703 Bình Phước: 939 Hậu Giang: 122 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 273 Bình Dương: 971 Trà Vinh: 930 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 958 An Giang: 995 Bình Thuận: 230 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K05-T02 |
Vũng Tàu L: 02A |
Bạc Liêu L: T2-K1 |
| Giải tám | 83 | 13 | 92 |
| Giải bảy | 409 | 149 | 485 |
| Giải sáu | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| Giải năm | 7320 | 4245 | 9510 |
| Giải tư | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| Giải ba | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| Giải nhì | 32974 | 02693 | 69150 |
| Giải nhất | 62092 | 44265 | 45561 |
| Đặc biệt | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 08 | |
1 | 15, 18 | 13, 14, 16, 17 | 10, 16 |
2 | 20, 21 | 25 | 24, 27 |
3 | 36 | 33 | |
4 | 40 | 45, 49 | 40, 46 |
5 | 55, 57 | 50, 52 | |
6 | 64, 65 | 61 | |
7 | 74, 75, 78 | 76, 78 | 73, 76, 76, 79 |
8 | 80, 83 | 80, 83, 84 | 85, 89 |
9 | 92, 92, 99 | 93, 94, 95 | 92, 95 |