Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 24-76-03-40-15 | Trúng 76x2, 15 |
20/12/2024 | 14-25-76-40-03 | Trượt |
19/12/2024 | 65-14-52-35-77 | Trúng 65 |
18/12/2024 | 70-15-21-03-89 | Trúng 70, 15, 21, 89x2 |
17/12/2024 | 15-01-97-29-43 | Trúng 15, 97 |
16/12/2024 | 28-92-01-16-54 | Trúng 16 |
15/12/2024 | 27-54-43-95-50 | Trúng 95, 50 |
14/12/2024 | 52-31-28-46-89 | Trúng 28x2, 46 |
13/12/2024 | 46-04-87-68-21 | Trúng 87x2, 68 |
12/12/2024 | 56-73-32-04-61 | Trúng 56, 32, 61 |
11/12/2024 | 73-29-04-31-89 | Trúng 31, 89 |
10/12/2024 | 14-73-98-29-62 | Trúng 14, 98x2, 62 |
09/12/2024 | 73-14-40-68-05 | Trượt |
08/12/2024 | 06-73-29-47-38 | Trúng 47 |
07/12/2024 | 82-07-14-85-96 | Trúng 85 |
06/12/2024 | 98-01-16-85-27 | Trúng 98 |
05/12/2024 | 16-03-81-37-59 | Trúng 37 |
04/12/2024 | 73-19-94-25-08 | Trượt |
03/12/2024 | 85-26-94-38-51 | Trúng 85, 26, 51 |
02/12/2024 | 80-98-79-03-14 | Trúng 79 |
01/12/2024 | 69-75-94-83-35 | Trúng 94x2, 35 |
30/11/2024 | 87-73-10-26-57 | Trúng 26, 57 |
29/11/2024 | 18-05-20-61-58 | Trúng 18, 05 |
28/11/2024 | 32-57-21-79-90 | Trúng 79 |
27/11/2024 | 76-98-15-39-58 | Trúng 76, 39, 58 |
26/11/2024 | 51-45-79-84-28 | Trúng 79, 84, 28 |
25/11/2024 | 27-80-68-93-09 | Trúng 27, 80, 93 |
24/11/2024 | 40-67-56-32-13 | Trúng 67, 32x2 |
23/11/2024 | 76-28-90-19-31 | Trúng 28x2 |
22/11/2024 | 86-52-01-47-24 | Trúng 86, 52, 47 |
21/11/2024 | 26-87-18-64-39 | Trúng 26, 18, 64x2 |
20/11/2024 | 54-87-68-91-62 | Trúng 54, 91, 62 |
19/11/2024 | 60-91-59-45-32 | Trượt |
18/11/2024 | 64-96-78-23-01 | Trúng 96x2, 23, 01x2 |
17/11/2024 | 30-63-73-17-64 | Trúng 63, 73 |
16/11/2024 | 16-68-82-45-07 | Trúng 68, 82x2, 07 |
15/11/2024 | 54-76-12-82-68 | Trúng 12 |
14/11/2024 | 61-39-50-95-42 | Trúng 39, 95 |
13/11/2024 | 91-80-03-76-57 | Trúng 03x2, 76x2 |
12/11/2024 | 30-48-26-12-91 | Trúng 48, 26, 12 |
11/11/2024 | 52-05-70-89-48 | Trúng 52 |
10/11/2024 | 39-83-67-05-10 | Trúng 83, 67 |
09/11/2024 | 38-72-60-15-43 | Trúng 72, 60x2, 15 |
08/11/2024 | 85-16-43-72-05 | Trúng 16x2, 43 |
07/11/2024 | 16-41-04-30-56 | Trượt |
06/11/2024 | 03-12-64-86-58 | Trúng 58 |
05/11/2024 | 48-29-82-79-10 | Trúng 48 |
04/11/2024 | 73-85-68-56-42 | Trúng 68 |
03/11/2024 | 01-40-78-42-31 | Trúng 01, 40 |
02/11/2024 | 45-62-38-86-01 | Trượt |
01/11/2024 | 60-59-26-94-07 | Trúng 59, 26, 94 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |