Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/11/2024 | 926-801 | Trượt |
02/11/2024 | 804-710 | Trượt |
01/11/2024 | 674-106 | Trượt |
31/10/2024 | 875-060 | Trượt |
30/10/2024 | 932-194 | Trượt |
29/10/2024 | 838-954 | Trượt |
28/10/2024 | 327-576 | Trúng 27 |
27/10/2024 | 129-462 | Trượt |
26/10/2024 | 380-598 | Trượt |
25/10/2024 | 587-528 | Trượt |
24/10/2024 | 615-727 | Trúng 615 |
23/10/2024 | 391-178 | Trượt |
22/10/2024 | 528-335 | Trượt |
21/10/2024 | 423-984 | Trượt |
20/10/2024 | 756-505 | Trượt |
19/10/2024 | 398-635 | Trượt |
18/10/2024 | 472-237 | Trúng 72 |
17/10/2024 | 123-008 | Trượt |
16/10/2024 | 845-126 | Trượt |
15/10/2024 | 179-560 | Trúng 179 |
14/10/2024 | 612-101 | Trượt |
13/10/2024 | 138-581 | Trượt |
12/10/2024 | 821-762 | Trượt |
11/10/2024 | 236-674 | Trúng 36 |
10/10/2024 | 651-886 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 617-191 | Trượt |
08/10/2024 | 386-735 | Trượt |
07/10/2024 | 219-045 | Trượt |
06/10/2024 | 948-275 | Trượt |
05/10/2024 | 483-857 | Trúng 83 |
04/10/2024 | 627-981 | Trượt |
03/10/2024 | 750-316 | Trượt |
02/10/2024 | 135-756 | Trượt |
01/10/2024 | 379-824 | Trúng 79 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 68475 |
Giải nhất | 08718 |
Giải nhì | 07263 81423 |
Giải ba | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải tư | 4867 9609 6618 1193 |
Giải năm | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải sáu | 664 061 855 |
Giải bảy | 92 35 72 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 72, 72, 75, 75 |
8 | |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 11, 61, 71 |
2 | 52, 52, 72, 72, 92 |
3 | 23, 63, 93 |
4 | 64 |
5 | 05, 35, 55, 75, 75 |
6 | 26, 36 |
7 | 57, 67 |
8 | 18, 18 |
9 | 09, 69 |