| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | 885-298 | Trượt |
| 29/01/2026 | 169-936 | Trượt |
| 28/01/2026 | 221-762 | Trúng 21 |
| 27/01/2026 | 241-193 | Trượt |
| 26/01/2026 | 523-072 | Trượt |
| 25/01/2026 | 917-436 | Trượt |
| 24/01/2026 | 562-915 | Trúng 62 |
| 23/01/2026 | 825-016 | Trượt |
| 22/01/2026 | 164-419 | Trượt |
| 21/01/2026 | 314-221 | Trượt |
| 20/01/2026 | 978-409 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 569-485 | Trượt |
| 18/01/2026 | 312-151 | Trúng 151 |
| 17/01/2026 | 237-941 | Trượt |
| 16/01/2026 | 364-910 | Trượt |
| 15/01/2026 | 666-274 | Trượt |
| 14/01/2026 | 818-262 | Trượt |
| 13/01/2026 | 387-716 | Trượt |
| 12/01/2026 | 826-342 | Trượt |
| 11/01/2026 | 638-660 | Trúng 38 |
| 10/01/2026 | 390-945 | Trượt |
| 09/01/2026 | 543-224 | Trượt |
| 08/01/2026 | 226-032 | Trượt |
| 07/01/2026 | 579-594 | Trượt |
| 06/01/2026 | 417-541 | Trượt |
| 05/01/2026 | 705-984 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 993-154 | Trượt |
| 03/01/2026 | 454-794 | Trượt |
| 02/01/2026 | 924-756 | Trượt |
| 01/01/2026 | 218-986 | Trượt |
| 31/12/2025 | 570-157 | Trượt |
| 30/12/2025 | 389-346 | Trượt |
| 29/12/2025 | 317-232 | Trượt |
| 28/12/2025 | 171-556 | Trượt |
| 27/12/2025 | 523-652 | Trượt |
| 26/12/2025 | 136-271 | Trúng 36 |
| 25/12/2025 | 435-572 | Trượt |
| 24/12/2025 | 287-942 | Trượt |
| 23/12/2025 | 859-814 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 419-965 | Trượt |
| 21/12/2025 | 839-363 | Trượt |
| 20/12/2025 | 630-843 | Trượt |
| 19/12/2025 | 476-515 | Trượt |
| 18/12/2025 | 818-561 | Trượt |
| 17/12/2025 | 534-285 | Trượt |
| 16/12/2025 | 627-675 | Trượt |
| 15/12/2025 | 509-745 | Trượt |
| 14/12/2025 | 919-305 | Trượt |
| 13/12/2025 | 641-489 | Trượt |
| 12/12/2025 | 405-519 | Trượt |
| 11/12/2025 | 670-447 | Trượt |
| 10/12/2025 | 257-641 | Trượt |
| 09/12/2025 | 841-354 | Trượt |
| 08/12/2025 | 198-343 | Trượt |
| 07/12/2025 | 448-054 | Trượt |
| 06/12/2025 | 726-612 | Trúng 26 |
| 05/12/2025 | 771-592 | Trượt |
| 04/12/2025 | 666-876 | Trượt |
| 03/12/2025 | 624-208 | Trượt |
| 02/12/2025 | 186-158 | Trúng 86 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 32845 |
| Giải nhất | 52609 |
| Giải nhì | 21294 57124 |
| Giải ba | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải tư | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải năm | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải sáu | 392 255 854 |
| Giải bảy | 03 82 85 81 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 01, 03, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 23, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
5 | 54, 55 |
6 | 68 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 81, 82, 85 |
9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 80 |
1 | 01, 41, 81 |
2 | 82, 92 |
3 | 03, 23, 33, 43, 93 |
4 | 24, 54, 94 |
5 | 05, 15, 35, 45, 55, 85 |
6 | 46 |
7 | |
8 | 48, 68, 78 |
9 | 09, 79, 99 |