Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/11/2024 | 63-26 | Trúng 63, 26 |
02/11/2024 | 12-29 | Trúng 29 |
01/11/2024 | 12-86 | Trượt |
31/10/2024 | 98-31 | Trúng 98, 31 |
30/10/2024 | 40-24 | Trúng 40x2 |
29/10/2024 | 34-67 | Trúng 67 |
28/10/2024 | 27-73 | Trúng 27x3, 73 |
27/10/2024 | 72-87 | Trúng 72x3, 87 |
26/10/2024 | 07-86 | Trúng 07x2 |
25/10/2024 | 12-75 | Trúng 12, 75 |
24/10/2024 | 86-29 | Trượt |
23/10/2024 | 79-54 | Trúng 79 |
22/10/2024 | 98-54 | Trượt |
21/10/2024 | 52-09 | Trúng 52, 09 |
20/10/2024 | 54-95 | Trúng 95x2 |
19/10/2024 | 98-01 | Trúng 98, 01x2 |
18/10/2024 | 01-54 | Trượt |
17/10/2024 | 96-54 | Trúng 96, 54 |
16/10/2024 | 96-15 | Trúng 15x2 |
15/10/2024 | 05-79 | Trúng 05, 79 |
14/10/2024 | 89-12 | Trúng 89, 12 |
13/10/2024 | 25-91 | Trượt |
12/10/2024 | 80-23 | Trúng 80 |
11/10/2024 | 82-31 | Trúng 82x2, 31 |
10/10/2024 | 52-68 | Trúng 52x2 |
09/10/2024 | 83-30 | Trúng 83, 30x2 |
08/10/2024 | 24-96 | Trúng 24, 96 |
07/10/2024 | 87-65 | Trúng 87, 65 |
06/10/2024 | 19-90 | Trúng 19, 90 |
05/10/2024 | 72-30 | Trúng 72, 30x2 |
04/10/2024 | 12-30 | Trúng 12 |
03/10/2024 | 96-67 | Trúng 96, 67 |
02/10/2024 | 96-21 | Trượt |
01/10/2024 | 37-60 | Trúng 37x2, 60x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 68475 |
Giải nhất | 08718 |
Giải nhì | 07263 81423 |
Giải ba | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải tư | 4867 9609 6618 1193 |
Giải năm | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải sáu | 664 061 855 |
Giải bảy | 92 35 72 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 72, 72, 75, 75 |
8 | |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 11, 61, 71 |
2 | 52, 52, 72, 72, 92 |
3 | 23, 63, 93 |
4 | 64 |
5 | 05, 35, 55, 75, 75 |
6 | 26, 36 |
7 | 57, 67 |
8 | 18, 18 |
9 | 09, 69 |