Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 989 Quảng Ngãi: 647 Đắk Nông: 183 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 335 Ninh Thuận: 430 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 746 Quảng Trị: 282 Quảng Bình: 876 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 819 Khánh Hòa: 311 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 120 Quảng Nam: 188 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 698 Phú Yên: 135 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 514 Khánh Hòa: 795 Thừa Thiên Huế: 200 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 549 Quảng Ngãi: 536 Đắk Nông: 532 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 146 Ninh Thuận: 606 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 898 Quảng Trị: 536 Quảng Bình: 732 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 412 Khánh Hòa: 761 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 510 Quảng Nam: 122 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 736 Phú Yên: 440 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 879 Khánh Hòa: 857 Thừa Thiên Huế: 946 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 800 Quảng Ngãi: 699 Đắk Nông: 230 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 649 Ninh Thuận: 286 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 548 Quảng Trị: 962 Quảng Bình: 499 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 930 Khánh Hòa: 996 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 524 Quảng Nam: 354 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 403 Phú Yên: 376 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 854 Khánh Hòa: 476 Thừa Thiên Huế: 939 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 384 Quảng Ngãi: 577 Đắk Nông: 756 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 108 Ninh Thuận: 821 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 598 Quảng Trị: 947 Quảng Bình: 134 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 821 Khánh Hòa: 526 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 530 Quảng Nam: 898 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 102 Phú Yên: 837 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 784 Khánh Hòa: 664 Thừa Thiên Huế: 763 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 873 Quảng Ngãi: 526 Đắk Nông: 756 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 881 Ninh Thuận: 409 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 431 Quảng Trị: 713 Quảng Bình: 183 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 406 Khánh Hòa: 930 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 215 Quảng Nam: 648 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 517 Phú Yên: 881 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 804 Khánh Hòa: 927 Thừa Thiên Huế: 309 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 884 Quảng Ngãi: 508 Đắk Nông: 919 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 124 Ninh Thuận: 548 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 205 Quảng Trị: 793 Quảng Bình: 802 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 537 Khánh Hòa: 531 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 243 Quảng Nam: 331 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 738 Phú Yên: 892 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 142 Khánh Hòa: 417 Thừa Thiên Huế: 798 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 647 Quảng Ngãi: 924 Đắk Nông: 886 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 262 Ninh Thuận: 440 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 420 Quảng Trị: 201 Quảng Bình: 958 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 372 Khánh Hòa: 135 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 900 Quảng Nam: 802 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 325 Phú Yên: 685 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 833 Khánh Hòa: 387 Thừa Thiên Huế: 669 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 238 Quảng Ngãi: 935 Đắk Nông: 501 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 377 Ninh Thuận: 479 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |