Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 751 Phú Yên: 573 | Trượt |
13/10/2024 | Kon Tum: 620 Khánh Hòa: 761 Thừa Thiên Huế: 496 | Trượt |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 891 Quảng Ngãi: 653 Đắk Nông: 324 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 333 Ninh Thuận: 752 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 248 Quảng Trị: 649 Quảng Bình: 421 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 258 Khánh Hòa: 354 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 205 Quảng Nam: 839 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 694 Phú Yên: 396 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 257 Khánh Hòa: 356 Thừa Thiên Huế: 910 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 209 Quảng Ngãi: 343 Đắk Nông: 504 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 344 Ninh Thuận: 589 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 284 Quảng Trị: 687 Quảng Bình: 784 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 352 Khánh Hòa: 178 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 585 Quảng Nam: 551 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 308 Phú Yên: 632 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 949 Khánh Hòa: 914 Thừa Thiên Huế: 829 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 976 Quảng Ngãi: 642 Đắk Nông: 827 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 741 Ninh Thuận: 459 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 112 Quảng Trị: 832 Quảng Bình: 408 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 731 Khánh Hòa: 913 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 111 Quảng Nam: 401 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 601 Phú Yên: 761 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 598 Khánh Hòa: 259 Thừa Thiên Huế: 700 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 804 Quảng Ngãi: 343 Đắk Nông: 878 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 767 Ninh Thuận: 257 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 117 Quảng Trị: 449 Quảng Bình: 199 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 352 Khánh Hòa: 246 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 702 Quảng Nam: 600 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 795 Phú Yên: 987 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 744 Khánh Hòa: 599 Thừa Thiên Huế: 640 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 579 Quảng Ngãi: 412 Đắk Nông: 648 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 831 Ninh Thuận: 573 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 368 Quảng Trị: 629 Quảng Bình: 108 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 723 Khánh Hòa: 345 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 275 Quảng Nam: 730 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 193 Phú Yên: 512 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 734 Khánh Hòa: 622 Thừa Thiên Huế: 764 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 860 Quảng Ngãi: 241 Đắk Nông: 625 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 891 Ninh Thuận: 865 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 115 Quảng Trị: 291 Quảng Bình: 199 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 894 Khánh Hòa: 287 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 857 Quảng Nam: 322 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 705 Phú Yên: 880 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 227 Khánh Hòa: 301 Thừa Thiên Huế: 251 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 76 | 35 |
Giải bảy | 665 | 515 |
Giải sáu | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
Giải năm | 8476 | 8237 |
Giải tư | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
Giải ba | 94734 32999 | 94452 37603 |
Giải nhì | 80048 | 46694 |
Giải nhất | 97595 | 77040 |
Đặc biệt | 386552 | 144220 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20, 20, 23 |
3 | 31, 34, 39 | 35, 36, 37 |
4 | 47, 48 | 40, 40, 47 |
5 | 52 | 50, 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 | 64 |
7 | 71, 74, 76, 76 | |
8 | 85, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 94 |