| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/02/2026 | Bình Định: 98-68 Quảng Trị: 75-53 Quảng Bình: 67-26 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 30-40 Khánh Hòa: 28-63 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 28-70 Quảng Nam: 89-49 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-57 Phú Yên: 14-78 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 47-54 Khánh Hòa: 17-69 Thừa Thiên Huế: 97-73 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 31-90 Quảng Ngãi: 46-86 Đắk Nông: 16-72 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 81-49 Ninh Thuận: 24-35 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 25-21 Quảng Trị: 76-59 Quảng Bình: 99-13 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 81-59 Khánh Hòa: 15-45 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 26-89 Quảng Nam: 46-93 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 41-37 Phú Yên: 79-18 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 77-47 Khánh Hòa: 88-45 Thừa Thiên Huế: 37-24 | Trúng Kon Tum 77 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 74-69 Quảng Ngãi: 25-49 Đắk Nông: 77-26 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 82-30 Ninh Thuận: 46-99 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 99-40 Quảng Trị: 60-40 Quảng Bình: 39-97 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 22-41 Khánh Hòa: 14-85 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 47-04 Quảng Nam: 67-56 | Trúng Đắk Lắk 04 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-31 Phú Yên: 39-43 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 30-79 Khánh Hòa: 18-76 Thừa Thiên Huế: 87-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 11-59 Quảng Ngãi: 10-72 Đắk Nông: 14-94 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 60-63 Ninh Thuận: 78-90 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 60-61 Quảng Trị: 24-72 Quảng Bình: 57-18 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 21-91 Khánh Hòa: 75-19 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 68-75 Quảng Nam: 51-37 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22-70 Phú Yên: 82-78 | Trúng Phú Yên 82 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 99-14 Khánh Hòa: 48-19 Thừa Thiên Huế: 41-12 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83-71 Quảng Ngãi: 70-76 Đắk Nông: 44-65 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 16-36 Ninh Thuận: 76-93 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 22-53 Quảng Trị: 46-45 Quảng Bình: 97-28 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 42-44 Khánh Hòa: 68-66 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 15-97 Quảng Nam: 23-35 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-92 Phú Yên: 35-63 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 94-73 Khánh Hòa: 92-44 Thừa Thiên Huế: 92-32 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 78-95 Quảng Ngãi: 28-33 Đắk Nông: 16-31 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 21-15 Ninh Thuận: 55-23 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 75-98 Quảng Trị: 55-73 Quảng Bình: 22-13 | Trúng Bình Định 98 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 46 | 81 | 06 |
| Giải bảy | 045 | 353 | 340 |
| Giải sáu | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| Giải năm | 3521 | 2628 | 7780 |
| Giải tư | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| Giải ba | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| Giải nhì | 58692 | 36075 | 57686 |
| Giải nhất | 52387 | 00239 | 88810 |
| Đặc biệt | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 00 | 02, 06 | |
1 | 11, 12 | 12 | 10, 12, 17 |
2 | 21, 28 | 22, 24, 25, 28 | 25, 27 |
3 | 32 | 32, 35, 39 | |
4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 40 | |
5 | 57 | 53, 56 | 58 |
6 | 60 | 67, 69, 69 | |
7 | 76 | 71, 75, 77 | 72, 74 |
8 | 86, 87 | 81, 81, 85 | 80, 82, 86, 88 |
9 | 92, 92, 97 | 91 |