Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/09/2024 | Đắk Lắk: 91-37 Quảng Nam: 52-10 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-11 Phú Yên: 16-38 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 70-79 Khánh Hòa: 67-66 Thừa Thiên Huế: 60-20 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 85-51 Quảng Ngãi: 86-45 Đắk Nông: 46-75 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 94-11 Ninh Thuận: 84-41 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 72-69 Quảng Trị: 70-16 Quảng Bình: 71-65 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 45-79 Khánh Hòa: 25-40 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 77-98 Quảng Nam: 90-85 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-62 Phú Yên: 69-65 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 90-19 Khánh Hòa: 81-64 Thừa Thiên Huế: 38-23 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 57-68 Quảng Ngãi: 86-85 Đắk Nông: 25-44 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 42-29 Ninh Thuận: 67-53 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 75-84 Quảng Trị: 94-23 Quảng Bình: 38-73 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 64-32 Khánh Hòa: 97-99 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 91-14 Quảng Nam: 50-13 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 58-77 Phú Yên: 50-46 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 34-87 Khánh Hòa: 89-64 Thừa Thiên Huế: 47-33 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 20-27 Quảng Ngãi: 90-38 Đắk Nông: 98-65 | Trúng Quảng Ngãi 38 |
23/08/2024 | Gia Lai: 91-81 Ninh Thuận: 31-49 | Trúng Ninh Thuận 31 |
22/08/2024 | Bình Định: 81-37 Quảng Trị: 43-94 Quảng Bình: 65-74 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 95-50 Khánh Hòa: 40-75 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 46-10 Quảng Nam: 88-99 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 26-67 Phú Yên: 55-50 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 92-40 Khánh Hòa: 12-96 Thừa Thiên Huế: 39-52 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 65-49 Quảng Ngãi: 19-26 Đắk Nông: 81-43 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 87-80 Ninh Thuận: 10-47 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 72-56 Quảng Trị: 24-65 Quảng Bình: 11-49 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 40-76 Khánh Hòa: 81-36 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 55-35 Quảng Nam: 75-69 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-30 Phú Yên: 34-69 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 32-92 Khánh Hòa: 66-62 Thừa Thiên Huế: 16-53 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 86-13 Quảng Ngãi: 81-51 Đắk Nông: 79-45 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 63-57 Ninh Thuận: 17-62 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 42-81 Quảng Trị: 16-53 Quảng Bình: 72-88 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 36-95 Khánh Hòa: 40-55 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 52-28 Quảng Nam: 22-35 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-91 Phú Yên: 51-12 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 24-77 Khánh Hòa: 26-84 Thừa Thiên Huế: 34-85 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 26-99 Quảng Ngãi: 98-43 Đắk Nông: 22-57 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 49-45 Ninh Thuận: 43-47 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 95-30 Quảng Trị: 23-43 Quảng Bình: 19-94 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 96 | 41 |
Giải bảy | 539 | 402 |
Giải sáu | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
Giải năm | 7549 | 2752 |
Giải tư | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
Giải ba | 94993 45198 | 47414 52312 |
Giải nhì | 48175 | 31453 |
Giải nhất | 85792 | 19729 |
Đặc biệt | 236145 | 600935 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | 02 |
1 | 13, 14 | 12, 14 |
2 | 25, 29 | |
3 | 39 | 31, 35 |
4 | 40, 42, 45, 49 | 41, 42, 44 |
5 | 53, 53, 55, 59 | 52, 53, 53 |
6 | ||
7 | 75 | 74, 74, 77, 79 |
8 | 88 | 81 |
9 | 92, 93, 96, 98 |