Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 57-23 Quảng Ngãi: 52-75 Đắk Nông: 92-74 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 80-47 Ninh Thuận: 23-54 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 62-34 Quảng Trị: 93-75 Quảng Bình: 52-84 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 98-14 Khánh Hòa: 16-25 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 86-59 Quảng Nam: 85-70 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 84-68 Phú Yên: 66-84 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 67-23 Khánh Hòa: 35-21 Thừa Thiên Huế: 92-15 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 26-12 Quảng Ngãi: 96-16 Đắk Nông: 18-34 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 19-32 Ninh Thuận: 51-55 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 92-60 Quảng Trị: 16-73 Quảng Bình: 90-69 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 90-21 Khánh Hòa: 99-75 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 53-46 Quảng Nam: 11-22 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 95-17 Phú Yên: 60-50 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 81-66 Khánh Hòa: 27-84 Thừa Thiên Huế: 10-41 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 12-40 Quảng Ngãi: 69-52 Đắk Nông: 76-55 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 36-62 Ninh Thuận: 36-83 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 22-27 Quảng Trị: 20-53 Quảng Bình: 98-72 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 91-45 Khánh Hòa: 24-87 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 59-26 Quảng Nam: 80-29 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-20 Phú Yên: 13-43 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 54-71 Khánh Hòa: 92-15 Thừa Thiên Huế: 88-62 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 80-44 Quảng Ngãi: 52-31 Đắk Nông: 54-76 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 20-47 Ninh Thuận: 78-81 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 41-54 Quảng Trị: 44-14 Quảng Bình: 12-96 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 28-14 Khánh Hòa: 37-64 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 27-16 Quảng Nam: 24-22 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-34 Phú Yên: 80-52 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 73-16 Khánh Hòa: 85-10 Thừa Thiên Huế: 11-72 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 11-56 Quảng Ngãi: 81-94 Đắk Nông: 15-11 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 51-63 Ninh Thuận: 92-73 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 60-39 Quảng Trị: 76-55 Quảng Bình: 66-72 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 94-66 Khánh Hòa: 72-89 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 74-87 Quảng Nam: 54-33 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-16 Phú Yên: 23-50 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 75-42 Khánh Hòa: 88-41 Thừa Thiên Huế: 68-79 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 62-92 Quảng Ngãi: 87-94 Đắk Nông: 10-76 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 36-19 Ninh Thuận: 77-14 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 24-93 Quảng Trị: 74-73 Quảng Bình: 15-84 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 76-88 Khánh Hòa: 55-86 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 48-59 Quảng Nam: 46-80 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-94 Phú Yên: 34-43 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 83-14 Khánh Hòa: 30-41 Thừa Thiên Huế: 54-27 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 67-32 Quảng Ngãi: 55-59 Đắk Nông: 62-97 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 46-24 Ninh Thuận: 31-71 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 58-19 Quảng Trị: 39-35 Quảng Bình: 93-76 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 55-99 Khánh Hòa: 15-37 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 39-68 Quảng Nam: 55-27 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-62 Phú Yên: 81-43 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 42-53 Khánh Hòa: 97-44 Thừa Thiên Huế: 77-18 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 31-51 Quảng Ngãi: 86-34 Đắk Nông: 17-56 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 91-51 Ninh Thuận: 36-44 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |