| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 65-24 Quảng Nam: 68-31 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-37 Phú Yên: 69-23 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 47-86 Khánh Hòa: 45-78 Thừa Thiên Huế: 15-24 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 68-74 Quảng Ngãi: 45-22 Đắk Nông: 91-22 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 84-58 Ninh Thuận: 19-14 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 77-22 Quảng Trị: 40-15 Quảng Bình: 89-99 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 14-39 Khánh Hòa: 67-25 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 76-50 Quảng Nam: 19-53 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-65 Phú Yên: 63-71 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 42-48 Khánh Hòa: 31-73 Thừa Thiên Huế: 81-85 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 14-23 Quảng Ngãi: 67-86 Đắk Nông: 45-32 | Trúng Đà Nẵng 23 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 86-91 Ninh Thuận: 61-59 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 67-88 Quảng Trị: 15-80 Quảng Bình: 44-89 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 50-56 Khánh Hòa: 31-24 | Trúng Khánh Hòa 31 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 44-67 Quảng Nam: 57-97 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-79 Phú Yên: 67-45 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 57-71 Khánh Hòa: 57-26 Thừa Thiên Huế: 31-33 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 78-34 Quảng Ngãi: 56-26 Đắk Nông: 31-93 | Trúng Đắk Nông 93 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 78-53 Ninh Thuận: 64-37 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 75-66 Quảng Trị: 64-81 Quảng Bình: 82-44 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 62-10 Khánh Hòa: 24-53 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 59-26 Quảng Nam: 86-22 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-83 Phú Yên: 23-37 | Trúng Phú Yên 23 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 66-83 Khánh Hòa: 73-22 Thừa Thiên Huế: 26-97 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 34-19 Quảng Ngãi: 52-34 Đắk Nông: 76-93 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 54-25 Ninh Thuận: 34-66 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 11-34 Quảng Trị: 24-54 Quảng Bình: 10-35 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 95-59 Khánh Hòa: 48-49 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 12-37 Quảng Nam: 27-79 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-63 Phú Yên: 29-87 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 53-80 Khánh Hòa: 71-57 Thừa Thiên Huế: 87-49 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 23-18 Quảng Ngãi: 43-44 Đắk Nông: 65-91 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 15-72 Ninh Thuận: 95-21 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 29-75 Quảng Trị: 44-74 Quảng Bình: 30-38 | Trúng Quảng Bình 38 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 57-99 Khánh Hòa: 69-29 | Trúng Đà Nẵng 57 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 79-89 Quảng Nam: 88-50 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-97 Phú Yên: 77-23 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 73-22 Khánh Hòa: 66-34 Thừa Thiên Huế: 69-54 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 83-41 Quảng Ngãi: 16-20 Đắk Nông: 93-10 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 35-31 Ninh Thuận: 19-66 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 98-71 Quảng Trị: 71-80 Quảng Bình: 20-16 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 75-13 Khánh Hòa: 75-28 | Trúng Khánh Hòa 28 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 36-66 Quảng Nam: 65-77 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-24 Phú Yên: 64-25 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 81-76 Khánh Hòa: 62-70 Thừa Thiên Huế: 33-11 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 57-55 Quảng Ngãi: 84-57 Đắk Nông: 96-83 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 27-43 Ninh Thuận: 45-17 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 60-26 Quảng Trị: 83-95 Quảng Bình: 62-58 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 80-15 Khánh Hòa: 83-72 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 38-86 Quảng Nam: 77-50 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-25 Phú Yên: 51-24 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53-88 Khánh Hòa: 68-78 Thừa Thiên Huế: 86-59 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 48-76 Quảng Ngãi: 20-74 Đắk Nông: 87-51 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 04 | 66 |
| Giải bảy | 850 | 943 |
| Giải sáu | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| Giải năm | 2222 | 2304 |
| Giải tư | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| Giải ba | 72489 49560 | 41716 21859 |
| Giải nhì | 90851 | 41240 |
| Giải nhất | 89301 | 56735 |
| Đặc biệt | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | 01, 04 | 04 |
1 | 10, 13 | 14, 16 |
2 | 22 | 20 |
3 | 39 | 35 |
4 | 40, 43, 46, 49 | |
5 | 50, 51, 56, 56 | 59 |
6 | 60, 60, 61 | 62, 64, 65, 66 |
7 | 75 | 71, 72 |
8 | 89 | |
9 | 95, 97, 97 | 90, 96 |