| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 23-18 Quảng Ngãi: 43-44 Đắk Nông: 65-91 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 15-72 Ninh Thuận: 95-21 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 29-75 Quảng Trị: 44-74 Quảng Bình: 30-38 | Trúng Quảng Bình 38 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 57-99 Khánh Hòa: 69-29 | Trúng Đà Nẵng 57 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 79-89 Quảng Nam: 88-50 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-97 Phú Yên: 77-23 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 73-22 Khánh Hòa: 66-34 Thừa Thiên Huế: 69-54 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 83-41 Quảng Ngãi: 16-20 Đắk Nông: 93-10 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 35-31 Ninh Thuận: 19-66 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 98-71 Quảng Trị: 71-80 Quảng Bình: 20-16 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 75-13 Khánh Hòa: 75-28 | Trúng Khánh Hòa 28 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 36-66 Quảng Nam: 65-77 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-24 Phú Yên: 64-25 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 81-76 Khánh Hòa: 62-70 Thừa Thiên Huế: 33-11 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 57-55 Quảng Ngãi: 84-57 Đắk Nông: 96-83 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 27-43 Ninh Thuận: 45-17 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 60-26 Quảng Trị: 83-95 Quảng Bình: 62-58 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 80-15 Khánh Hòa: 83-72 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 38-86 Quảng Nam: 77-50 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-25 Phú Yên: 51-24 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53-88 Khánh Hòa: 68-78 Thừa Thiên Huế: 86-59 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 48-76 Quảng Ngãi: 20-74 Đắk Nông: 87-51 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 43-12 Ninh Thuận: 28-81 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 59-58 Quảng Trị: 45-56 Quảng Bình: 73-58 | Trúng Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 71-19 Khánh Hòa: 27-70 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 79-43 Quảng Nam: 85-12 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-24 Phú Yên: 20-55 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 42-37 Khánh Hòa: 40-39 Thừa Thiên Huế: 82-51 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 50-94 Quảng Ngãi: 61-18 Đắk Nông: 93-99 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 46-64 Ninh Thuận: 45-59 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 21-73 Quảng Trị: 50-57 Quảng Bình: 24-66 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 88-79 Khánh Hòa: 96-45 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 62-57 Quảng Nam: 15-67 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-55 Phú Yên: 98-45 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 86-29 Khánh Hòa: 84-18 Thừa Thiên Huế: 51-56 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 89-99 Quảng Ngãi: 34-56 Đắk Nông: 13-20 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 59-76 Ninh Thuận: 69-63 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 54-64 Quảng Trị: 51-32 Quảng Bình: 20-95 | Trúng Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 55-42 Khánh Hòa: 97-74 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47-31 Quảng Nam: 16-77 | Trúng Đắk Lắk 47 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-35 Phú Yên: 41-63 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 94-43 Khánh Hòa: 56-38 Thừa Thiên Huế: 34-28 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 64-29 Quảng Ngãi: 50-15 Đắk Nông: 63-74 | Trúng Đắk Nông 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 62-28 Ninh Thuận: 82-50 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 28-42 Quảng Trị: 72-25 Quảng Bình: 49-74 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 87-22 Khánh Hòa: 85-13 | Trúng Đà Nẵng 87 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 86-88 Quảng Nam: 78-53 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-21 Phú Yên: 15-18 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 21-51 Khánh Hòa: 65-36 Thừa Thiên Huế: 26-27 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 92-72 Quảng Ngãi: 97-64 Đắk Nông: 19-11 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 92-46 Ninh Thuận: 80-39 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 72-37 Quảng Trị: 54-35 Quảng Bình: 80-63 | Trúng Quảng Bình 63 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 16-33 Khánh Hòa: 15-16 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
2 | 24 | 22, 23, 28 | |
3 | 38, 39 | 37, 37 | |
4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
7 | 71, 79 | 79 | |
8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
9 | 97 |