Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/11/2023 | Đà Nẵng: 72-64 Khánh Hòa: 12-50 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 98-41 Quảng Nam: 25-13 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 97-69 Phú Yên: 83-14 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 98-34 Khánh Hòa: 51-81 Thừa Thiên Huế: 68-49 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 50-29 Quảng Ngãi: 15-43 Đắk Nông: 91-54 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 66-69 Ninh Thuận: 94-43 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 84-53 Quảng Trị: 24-21 Quảng Bình: 81-19 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 85-83 Khánh Hòa: 87-76 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 40-20 Quảng Nam: 32-64 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 89-82 Phú Yên: 30-87 | Trúng Phú Yên 87 |
19/11/2023 | Kon Tum: 19-64 Khánh Hòa: 53-47 Thừa Thiên Huế: 85-77 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 12-15 Quảng Ngãi: 42-11 Đắk Nông: 69-33 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 26-28 Ninh Thuận: 29-25 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 91-90 Quảng Trị: 51-41 Quảng Bình: 52-55 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 27-76 Khánh Hòa: 96-16 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 34-39 Quảng Nam: 60-13 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 95-98 Phú Yên: 49-61 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 58-18 Khánh Hòa: 54-70 Thừa Thiên Huế: 79-23 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 33-13 Quảng Ngãi: 64-48 Đắk Nông: 68-19 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 33-41 Ninh Thuận: 53-63 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 54-30 Quảng Trị: 75-49 Quảng Bình: 41-78 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 42-39 Khánh Hòa: 53-78 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 64-10 Quảng Nam: 29-19 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 72-89 Phú Yên: 85-94 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 42-61 Khánh Hòa: 30-72 Thừa Thiên Huế: 73-15 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 46-59 Quảng Ngãi: 18-60 Đắk Nông: 70-43 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 81-53 Ninh Thuận: 64-80 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 27-10 Quảng Trị: 21-83 Quảng Bình: 63-22 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 96-91 Khánh Hòa: 12-80 | Trượt |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 53-34 Quảng Nam: 93-94 | Trượt |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 34-27 Phú Yên: 18-24 | Trượt |
29/10/2023 | Kon Tum: 82-88 Khánh Hòa: 63-74 Thừa Thiên Huế: 50-39 | Trượt |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 71-53 Quảng Ngãi: 61-34 Đắk Nông: 32-45 | Trúng Quảng Ngãi 34 |
27/10/2023 | Gia Lai: 85-99 Ninh Thuận: 92-81 | Trượt |
26/10/2023 | Bình Định: 27-57 Quảng Trị: 42-91 Quảng Bình: 33-91 | Trượt |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 74-85 Khánh Hòa: 58-35 | Trượt |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 24-73 Quảng Nam: 91-29 | Trượt |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 42-36 Phú Yên: 96-13 | Trượt |
22/10/2023 | Kon Tum: 42-89 Khánh Hòa: 11-86 Thừa Thiên Huế: 67-20 | Trượt |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 96-64 Quảng Ngãi: 97-87 Đắk Nông: 47-80 | Trượt |
20/10/2023 | Gia Lai: 63-20 Ninh Thuận: 72-89 | Trượt |
19/10/2023 | Bình Định: 06-74 Quảng Trị: 66-85 Quảng Bình: 18-69 | Trúng Bình Định 06 |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 52-91 Khánh Hòa: 13-41 | Trượt |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 82-59 Quảng Nam: 59-40 | Trượt |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 44-45 Phú Yên: 13-26 | Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
15/10/2023 | Kon Tum: 38-94 Khánh Hòa: 46-90 Thừa Thiên Huế: 34-92 | Trượt |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 91-61 Quảng Ngãi: 20-93 Đắk Nông: 28-62 | Trượt |
13/10/2023 | Gia Lai: 90-12 Ninh Thuận: 26-86 | Trượt |
12/10/2023 | Bình Định: 71-72 Quảng Trị: 66-96 Quảng Bình: 75-65 | Trượt |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 62-98 Khánh Hòa: 89-45 | Trúng Khánh Hòa 89 |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 95-24 Quảng Nam: 29-66 | Trượt |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 73-44 Phú Yên: 90-97 | Trượt |
08/10/2023 | Kon Tum: 48-79 Khánh Hòa: 80-92 Thừa Thiên Huế: 46-93 | Trượt |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 62-61 Quảng Ngãi: 74-76 Đắk Nông: 46-92 | Trượt |
06/10/2023 | Gia Lai: 28-74 Ninh Thuận: 27-22 | Trượt |
05/10/2023 | Bình Định: 83-62 Quảng Trị: 14-18 Quảng Bình: 65-34 | Trượt |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 29-35 Khánh Hòa: 37-28 | Trượt |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 64-46 Quảng Nam: 89-10 | Trượt |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 19-25 Phú Yên: 55-60 | Trượt |
01/10/2023 | Kon Tum: 20-15 Khánh Hòa: 97-58 Thừa Thiên Huế: 45-40 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 93 | 82 |
Giải bảy | 274 | 785 |
Giải sáu | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
Giải năm | 8305 | 8623 |
Giải tư | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
Giải ba | 22963 41205 | 00775 83639 |
Giải nhì | 69973 | 96978 |
Giải nhất | 71215 | 50169 |
Đặc biệt | 067158 | 515249 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 05, 09 | 04 |
1 | 15 | 12 |
2 | 21 | 23 |
3 | 30 | 33, 35, 39, 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 50, 58 | 52 |
6 | 63 | 69 |
7 | 73, 73, 74, 78 | 75, 78 |
8 | 80, 82, 85 | |
9 | 90, 93, 95 | 98, 98 |