| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | Bình Định: 68-73 Quảng Trị: 97-39 Quảng Bình: 65-99 | Trúng Quảng Trị 97 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 88-10 Khánh Hòa: 88-98 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 54-83 Quảng Nam: 47-29 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 58-60 Phú Yên: 78-23 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 99-48 Khánh Hòa: 59-90 Thừa Thiên Huế: 79-11 | Trúng Kon Tum 99 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 58-23 Quảng Ngãi: 73-71 Đắk Nông: 75-76 | Trúng Đắk Nông 75 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 30-24 Ninh Thuận: 85-77 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 30-89 Khánh Hòa: 92-49 Thừa Thiên Huế: 21-34 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17-33 Quảng Ngãi: 94-31 Đắk Nông: 83-76 | Trúng Quảng Ngãi 31 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 71-35 Ninh Thuận: 89-20 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 67-57 Quảng Trị: 55-12 Quảng Bình: 88-50 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 52-68 Khánh Hòa: 18-17 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 45-70 Quảng Nam: 84-79 | Trúng Đắk Lắk 45 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-50 Phú Yên: 84-77 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 32-88 Khánh Hòa: 94-26 Thừa Thiên Huế: 12-93 | Trúng Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 89-74 Quảng Ngãi: 85-17 Đắk Nông: 95-57 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 94-13 Ninh Thuận: 56-77 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 98-68 Quảng Trị: 75-53 Quảng Bình: 67-26 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 30-40 Khánh Hòa: 28-63 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 28-70 Quảng Nam: 89-49 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-57 Phú Yên: 14-78 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 47-54 Khánh Hòa: 17-69 Thừa Thiên Huế: 97-73 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 31-90 Quảng Ngãi: 46-86 Đắk Nông: 16-72 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 81-49 Ninh Thuận: 24-35 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 25-21 Quảng Trị: 76-59 Quảng Bình: 99-13 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 81-59 Khánh Hòa: 15-45 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 26-89 Quảng Nam: 46-93 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 41-37 Phú Yên: 79-18 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 77-47 Khánh Hòa: 88-45 Thừa Thiên Huế: 37-24 | Trúng Kon Tum 77 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 74-69 Quảng Ngãi: 25-49 Đắk Nông: 77-26 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 82-30 Ninh Thuận: 46-99 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 99-40 Quảng Trị: 60-40 Quảng Bình: 39-97 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 22-41 Khánh Hòa: 14-85 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 47-04 Quảng Nam: 67-56 | Trúng Đắk Lắk 04 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-31 Phú Yên: 39-43 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 30-79 Khánh Hòa: 18-76 Thừa Thiên Huế: 87-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 11-59 Quảng Ngãi: 10-72 Đắk Nông: 14-94 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 60-63 Ninh Thuận: 78-90 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 60-61 Quảng Trị: 24-72 Quảng Bình: 57-18 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 21-91 Khánh Hòa: 75-19 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 68-75 Quảng Nam: 51-37 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22-70 Phú Yên: 82-78 | Trúng Phú Yên 82 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 99-14 Khánh Hòa: 48-19 Thừa Thiên Huế: 41-12 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83-71 Quảng Ngãi: 70-76 Đắk Nông: 44-65 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 16-36 Ninh Thuận: 76-93 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 22-53 Quảng Trị: 46-45 Quảng Bình: 97-28 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 42-44 Khánh Hòa: 68-66 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 15-97 Quảng Nam: 23-35 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-92 Phú Yên: 35-63 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 94-73 Khánh Hòa: 92-44 Thừa Thiên Huế: 92-32 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 78-95 Quảng Ngãi: 28-33 Đắk Nông: 16-31 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 21-15 Ninh Thuận: 55-23 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 75-98 Quảng Trị: 55-73 Quảng Bình: 22-13 | Trúng Bình Định 98 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 85 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 086 | 573 | 142 |
| Giải sáu | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| Giải năm | 5302 | 6662 | 9975 |
| Giải tư | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| Giải ba | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| Giải nhì | 17611 | 71883 | 66314 |
| Giải nhất | 92353 | 47685 | 29077 |
| Đặc biệt | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | |
1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
3 | 39 | 39 | |
4 | 40, 40 | 42 | 42 |
5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
6 | 62 | 61, 65 | |
7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
9 | 92, 93 | 97 | 96 |