| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Bình Định: 76-21 Quảng Trị: 66-95 Quảng Bình: 47-13 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 16-27 Khánh Hòa: 18-95 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 97-45 Quảng Nam: 26-70 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-73 Phú Yên: 43-40 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 42-12 Khánh Hòa: 24-31 Thừa Thiên Huế: 72-84 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 87-16 Quảng Ngãi: 23-49 Đắk Nông: 15-63 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 91-79 Ninh Thuận: 27-97 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 68-73 Quảng Trị: 97-39 Quảng Bình: 65-99 | Trúng Quảng Trị 97 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 88-10 Khánh Hòa: 88-98 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 54-83 Quảng Nam: 47-29 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 58-60 Phú Yên: 78-23 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 99-48 Khánh Hòa: 59-90 Thừa Thiên Huế: 79-11 | Trúng Kon Tum 99 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 58-23 Quảng Ngãi: 73-71 Đắk Nông: 75-76 | Trúng Đắk Nông 75 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 30-24 Ninh Thuận: 85-77 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 30-89 Khánh Hòa: 92-49 Thừa Thiên Huế: 21-34 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17-33 Quảng Ngãi: 94-31 Đắk Nông: 83-76 | Trúng Quảng Ngãi 31 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 71-35 Ninh Thuận: 89-20 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 67-57 Quảng Trị: 55-12 Quảng Bình: 88-50 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 52-68 Khánh Hòa: 18-17 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 45-70 Quảng Nam: 84-79 | Trúng Đắk Lắk 45 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-50 Phú Yên: 84-77 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 32-88 Khánh Hòa: 94-26 Thừa Thiên Huế: 12-93 | Trúng Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 89-74 Quảng Ngãi: 85-17 Đắk Nông: 95-57 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 94-13 Ninh Thuận: 56-77 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 98-68 Quảng Trị: 75-53 Quảng Bình: 67-26 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 30-40 Khánh Hòa: 28-63 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 28-70 Quảng Nam: 89-49 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-57 Phú Yên: 14-78 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 47-54 Khánh Hòa: 17-69 Thừa Thiên Huế: 97-73 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
1 | 17 | 14, 15 | |
2 | 28 | 24 | 27 |
3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
4 | 45, 45 | 42, 43 | |
5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
7 | 70 | 73 | 74 |
8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |