| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/01/2026 | Bình Định: 600-562 Quảng Trị: 618-258 Quảng Bình: 647-650 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 290-726 Khánh Hòa: 223-218 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 338-497 Quảng Nam: 174-796 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 320-259 Phú Yên: 423-957 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 428-408 Khánh Hòa: 631-332 Thừa Thiên Huế: 654-803 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 602-382 Quảng Ngãi: 837-593 Đắk Nông: 163-261 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 648-378 Ninh Thuận: 994-198 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 501-321 Quảng Trị: 538-773 Quảng Bình: 322-721 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 297-082 Khánh Hòa: 240-639 | Trúng Đà Nẵng 082 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 201-644 Quảng Nam: 289-270 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 395-690 Phú Yên: 211-274 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 864-984 Khánh Hòa: 917-329 Thừa Thiên Huế: 790-139 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 386-812 Quảng Ngãi: 832-360 Đắk Nông: 138-731 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 278-236 Ninh Thuận: 888-997 | Trúng Gia Lai 236 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 376-880 Quảng Trị: 184-396 Quảng Bình: 328-607 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 564-997 Khánh Hòa: 404-957 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 473-241 Quảng Nam: 650-596 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 785-735 Phú Yên: 824-885 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 341-758 Khánh Hòa: 342-655 Thừa Thiên Huế: 934-485 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 495-710 Quảng Ngãi: 305-145 Đắk Nông: 521-601 | Trúng Quảng Ngãi 145 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 905-833 Ninh Thuận: 309-308 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 554-443 Quảng Trị: 537-577 Quảng Bình: 725-151 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 891-877 Khánh Hòa: 631-414 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 191-388 Quảng Nam: 150-448 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 767-772 Phú Yên: 941-117 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 769-955 Khánh Hòa: 582-982 Thừa Thiên Huế: 462-689 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 607-489 Quảng Ngãi: 955-586 Đắk Nông: 768-179 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 183-931 Ninh Thuận: 150-566 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 884-734 Quảng Trị: 196-674 Quảng Bình: 232-557 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 283-166 Khánh Hòa: 623-417 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 216-846 Quảng Nam: 518-634 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 705-400 Phú Yên: 835-135 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 510-407 Khánh Hòa: 272-348 Thừa Thiên Huế: 736-383 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 570-437 Quảng Ngãi: 495-485 Đắk Nông: 426-365 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 733-574 Ninh Thuận: 794-657 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 191-567 Quảng Trị: 481-964 Quảng Bình: 997-601 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 815-405 Khánh Hòa: 118-351 | Trúng Khánh Hòa 351 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 456-384 Quảng Nam: 757-583 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 710-860 Phú Yên: 845-353 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
1 | 17 | 13, 15, 17 | |
2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
4 | |||
5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
9 | 97 | 90 | 91 |