Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
10/08/2022 | Đà Nẵng: 494-317 Khánh Hòa: 775-395 | Trượt |
09/08/2022 | Đắk Lắk: 976-745 Quảng Nam: 221-467 | Trượt |
08/08/2022 | Thừa Thiên Huế: 513-411 Phú Yên: 101-239 | Trượt |
07/08/2022 | Kon Tum: 425-328 Khánh Hòa: 386-195 Thừa Thiên Huế: 950-524 | Trượt |
06/08/2022 | Đà Nẵng: 970-620 Quảng Ngãi: 935-953 Đắk Nông: 432-922 | Trượt |
05/08/2022 | Gia Lai: 401-471 Ninh Thuận: 944-569 | Trượt |
04/08/2022 | Bình Định: 106-648 Quảng Trị: 954-113 Quảng Bình: 586-437 | Trượt |
03/08/2022 | Đà Nẵng: 383-319 Khánh Hòa: 460-822 | Trượt |
02/08/2022 | Đắk Lắk: 370-635 Quảng Nam: 107-121 | Trúng Đắk Lắk 370 |
01/08/2022 | Thừa Thiên Huế: 526-964 Phú Yên: 901-720 | Trượt |
31/07/2022 | Kon Tum: 217-468 Khánh Hòa: 516-941 Thừa Thiên Huế: 689-919 | Trượt |
30/07/2022 | Đà Nẵng: 167-800 Quảng Ngãi: 401-139 Đắk Nông: 816-627 | Trượt |
29/07/2022 | Gia Lai: 292-419 Ninh Thuận: 151-702 | Trượt |
28/07/2022 | Bình Định: 680-695 Quảng Trị: 582-142 Quảng Bình: 894-793 | Trượt |
27/07/2022 | Đà Nẵng: 297-315 Khánh Hòa: 761-250 | Trượt |
26/07/2022 | Đắk Lắk: 562-792 Quảng Nam: 973-511 | Trúng Đắk Lắk 562 |
25/07/2022 | Thừa Thiên Huế: 945-194 Phú Yên: 682-595 | Trượt |
24/07/2022 | Kon Tum: 406-491 Khánh Hòa: 755-472 Thừa Thiên Huế: 779-113 | Trượt |
23/07/2022 | Đà Nẵng: 723-783 Quảng Ngãi: 473-866 Đắk Nông: 313-302 | Trượt |
22/07/2022 | Gia Lai: 850-906 Ninh Thuận: 757-781 | Trượt |
21/07/2022 | Bình Định: 558-290 Quảng Trị: 163-895 Quảng Bình: 493-223 | Trượt |
20/07/2022 | Đà Nẵng: 108-938 Khánh Hòa: 315-595 | Trượt |
19/07/2022 | Đắk Lắk: 783-196 Quảng Nam: 231-248 | Trượt |
18/07/2022 | Thừa Thiên Huế: 111-849 Phú Yên: 377-287 | Trượt |
17/07/2022 | Kon Tum: 142-624 Khánh Hòa: 493-870 Thừa Thiên Huế: 451-790 | Trượt |
16/07/2022 | Đà Nẵng: 768-333 Quảng Ngãi: 705-654 Đắk Nông: 412-489 | Trượt |
15/07/2022 | Gia Lai: 117-835 Ninh Thuận: 707-340 | Trượt |
14/07/2022 | Bình Định: 512-271 Quảng Trị: 186-581 Quảng Bình: 635-372 | Trượt |
13/07/2022 | Đà Nẵng: 743-267 Khánh Hòa: 498-971 | Trượt |
12/07/2022 | Đắk Lắk: 380-307 Quảng Nam: 645-697 | Trúng Đắk Lắk 380 |
11/07/2022 | Thừa Thiên Huế: 869-688 Phú Yên: 843-588 | Trượt |
10/07/2022 | Kon Tum: 311-019 Khánh Hòa: 518-346 Thừa Thiên Huế: 503-689 | Trượt |
09/07/2022 | Đà Nẵng: 711-961 Quảng Ngãi: 138-977 Đắk Nông: 694-249 | Trượt |
08/07/2022 | Gia Lai: 204-129 Ninh Thuận: 649-406 | Trượt |
07/07/2022 | Bình Định: 918-318 Quảng Trị: 243-974 Quảng Bình: 779-583 | Trượt |
06/07/2022 | Đà Nẵng: 672-649 Khánh Hòa: 785-832 | Trượt |
05/07/2022 | Đắk Lắk: 349-964 Quảng Nam: 470-502 | Trượt |
04/07/2022 | Thừa Thiên Huế: 203-886 Phú Yên: 874-178 | Trúng Thừa Thiên Huế 203 |
03/07/2022 | Kon Tum: 964-989 Khánh Hòa: 996-911 Thừa Thiên Huế: 614-450 | Trượt |
02/07/2022 | Đà Nẵng: 741-404 Quảng Ngãi: 753-550 Đắk Nông: 261-111 | Trượt |
01/07/2022 | Gia Lai: 933-959 Ninh Thuận: 705-440 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 22 | 07 |
Giải bảy | 113 | 809 |
Giải sáu | 4588 6004 0016 | 3188 2357 9837 |
Giải năm | 7769 | 4655 |
Giải tư | 06426 38994 45228 37701 81210 68371 96574 | 43107 48731 81022 93643 42820 58850 44727 |
Giải ba | 17575 23979 | 98739 48130 |
Giải nhì | 67099 | 00141 |
Giải nhất | 59772 | 91145 |
Đặc biệt | 307517 | 157623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 04 | 07, 07, 09 |
1 | 10, 13, 16, 17 | |
2 | 22, 26, 28 | 20, 22, 23, 27 |
3 | 30, 31, 37, 39 | |
4 | 41, 43, 45 | |
5 | 50, 55, 57 | |
6 | 69 | |
7 | 71, 72, 74, 75, 79 | |
8 | 88 | 88 |
9 | 94, 99 |