| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 176-862 Quảng Ngãi: 884-225 Đắk Nông: 117-145 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 189-199 Ninh Thuận: 732-583 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 515-232 Quảng Trị: 520-375 Quảng Bình: 797-223 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 663-899 Khánh Hòa: 529-934 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 714-411 Quảng Nam: 703-325 | Trúng Đắk Lắk 411 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 870-173 Phú Yên: 311-308 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 776-901 Khánh Hòa: 527-712 Thừa Thiên Huế: 392-361 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 177-939 Quảng Ngãi: 965-470 Đắk Nông: 432-672 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 874-761 Ninh Thuận: 218-883 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 183-776 Quảng Trị: 488-870 Quảng Bình: 743-952 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 310-951 Khánh Hòa: 620-928 | Trúng Khánh Hòa 928 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 856-598 Quảng Nam: 751-925 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 139-386 Phú Yên: 341-202 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 229-324 Khánh Hòa: 754-250 Thừa Thiên Huế: 103-561 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 742-147 Quảng Ngãi: 411-582 Đắk Nông: 392-646 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 669-203 Ninh Thuận: 193-950 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 505-153 Quảng Trị: 307-190 Quảng Bình: 750-164 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 435-912 Khánh Hòa: 413-663 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 927-757 Quảng Nam: 754-965 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 484-202 Phú Yên: 429-624 | Trúng Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 335-293 Khánh Hòa: 176-698 Thừa Thiên Huế: 223-369 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 567-923 Quảng Ngãi: 226-849 Đắk Nông: 924-808 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 556-796 Ninh Thuận: 285-675 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 603-286 Quảng Trị: 280-980 Quảng Bình: 614-834 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 935-262 Khánh Hòa: 760-226 | Trúng Đà Nẵng 935 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 824-996 Quảng Nam: 726-416 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 661-907 Phú Yên: 524-267 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 425-310 Khánh Hòa: 732-422 Thừa Thiên Huế: 898-141 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 779-991 Quảng Ngãi: 874-686 Đắk Nông: 953-456 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 449-729 Ninh Thuận: 685-439 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 888-616 Quảng Trị: 460-729 Quảng Bình: 275-549 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 383-353 Khánh Hòa: 635-322 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 403-900 Quảng Nam: 951-293 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 894-348 Phú Yên: 776-722 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 864-573 Khánh Hòa: 236-455 Thừa Thiên Huế: 110-619 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 329-300 Quảng Ngãi: 332-949 Đắk Nông: 832-719 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 402-742 Ninh Thuận: 299-674 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 865-164 Quảng Trị: 131-951 Quảng Bình: 845-165 | Trúng Quảng Trị 951 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 272-638 Khánh Hòa: 934-489 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 299-709 Quảng Nam: 713-954 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 107-670 Phú Yên: 269-201 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 356-865 Khánh Hòa: 556-459 Thừa Thiên Huế: 652-314 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 376-134 Quảng Ngãi: 178-807 Đắk Nông: 337-926 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 200-537 Ninh Thuận: 685-963 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 980-487 Quảng Trị: 531-842 Quảng Bình: 217-497 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 364-487 Khánh Hòa: 516-620 | Trúng Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 265-404 Quảng Nam: 721-994 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 670-787 Phú Yên: 938-374 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 446-439 Khánh Hòa: 184-413 Thừa Thiên Huế: 897-682 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 267-801 Quảng Ngãi: 195-666 Đắk Nông: 112-951 | Trúng Quảng Ngãi 666 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 790-458 Ninh Thuận: 412-111 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 687-950 Quảng Trị: 747-355 Quảng Bình: 587-466 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 440-632 Khánh Hòa: 819-430 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
2 | 24 | 22, 23, 28 | |
3 | 38, 39 | 37, 37 | |
4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
7 | 71, 79 | 79 | |
8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
9 | 97 |