| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/04/2026 | Gia Lai: 307-694 Ninh Thuận: 217-553 | Trúng Ninh Thuận 553 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 995-934 Quảng Trị: 965-660 Quảng Bình: 513-457 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 944-108 Khánh Hòa: 862-900 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 469-402 Quảng Nam: 662-501 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 880-608 Phú Yên: 296-848 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 397-844 Khánh Hòa: 127-604 Thừa Thiên Huế: 469-177 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 952-628 Quảng Ngãi: 102-518 Đắk Nông: 628-963 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 405-559 Ninh Thuận: 915-300 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 913-258 Quảng Trị: 947-605 Quảng Bình: 525-216 | Trúng Bình Định 258 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 652-810 Khánh Hòa: 692-640 | Trúng Đà Nẵng 810 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 413-864 Quảng Nam: 838-333 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 730-884 Phú Yên: 681-820 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 657-840 Khánh Hòa: 603-905 Thừa Thiên Huế: 976-198 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 305-686 Quảng Ngãi: 334-579 Đắk Nông: 718-586 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 521-654 Ninh Thuận: 810-982 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 789-889 Quảng Trị: 733-287 Quảng Bình: 785-930 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 950-184 Khánh Hòa: 487-229 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 718-972 Quảng Nam: 723-750 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 454-873 Phú Yên: 131-516 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 332-507 Khánh Hòa: 316-440 Thừa Thiên Huế: 897-940 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 951-748 Quảng Ngãi: 509-813 Đắk Nông: 189-802 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-587 Ninh Thuận: 776-795 | Trúng Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 604-274 Quảng Trị: 345-174 Quảng Bình: 437-219 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 326-786 Khánh Hòa: 532-928 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 634-123 Quảng Nam: 634-456 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 709-302 Phú Yên: 590-193 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 406-914 Khánh Hòa: 832-418 Thừa Thiên Huế: 331-497 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 554-155 Quảng Ngãi: 474-138 Đắk Nông: 734-528 | Trúng Đà Nẵng 155 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 433-141 Ninh Thuận: 360-796 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 515-489 Quảng Trị: 856-356 Quảng Bình: 554-160 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 972-307 Khánh Hòa: 834-742 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 119-459 Quảng Nam: 351-716 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 513-238 Phú Yên: 994-961 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 490-330 Khánh Hòa: 464-340 Thừa Thiên Huế: 731-608 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 37 | 04 |
| Giải bảy | 881 | 756 |
| Giải sáu | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| Giải năm | 0883 | 7769 |
| Giải tư | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| Giải ba | 65787 42561 | 02037 77341 |
| Giải nhì | 03107 | 55021 |
| Giải nhất | 79883 | 23815 |
| Đặc biệt | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
1 | 11, 14 | 15 |
2 | 26 | 21, 24, 29 |
3 | 37 | 34, 37 |
4 | 41 | |
5 | 53, 56, 58 | |
6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
7 | 73, 75 | |
8 | 81, 83, 83, 87 | |
9 | 91, 96, 99 | 95 |