| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 742-147 Quảng Ngãi: 411-582 Đắk Nông: 392-646 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 669-203 Ninh Thuận: 193-950 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 505-153 Quảng Trị: 307-190 Quảng Bình: 750-164 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 435-912 Khánh Hòa: 413-663 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 927-757 Quảng Nam: 754-965 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 484-202 Phú Yên: 429-624 | Trúng Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 335-293 Khánh Hòa: 176-698 Thừa Thiên Huế: 223-369 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 567-923 Quảng Ngãi: 226-849 Đắk Nông: 924-808 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 556-796 Ninh Thuận: 285-675 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 603-286 Quảng Trị: 280-980 Quảng Bình: 614-834 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 935-262 Khánh Hòa: 760-226 | Trúng Đà Nẵng 935 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 824-996 Quảng Nam: 726-416 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 661-907 Phú Yên: 524-267 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 425-310 Khánh Hòa: 732-422 Thừa Thiên Huế: 898-141 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 779-991 Quảng Ngãi: 874-686 Đắk Nông: 953-456 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 449-729 Ninh Thuận: 685-439 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 888-616 Quảng Trị: 460-729 Quảng Bình: 275-549 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 383-353 Khánh Hòa: 635-322 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 403-900 Quảng Nam: 951-293 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 894-348 Phú Yên: 776-722 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 864-573 Khánh Hòa: 236-455 Thừa Thiên Huế: 110-619 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 329-300 Quảng Ngãi: 332-949 Đắk Nông: 832-719 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 402-742 Ninh Thuận: 299-674 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 865-164 Quảng Trị: 131-951 Quảng Bình: 845-165 | Trúng Quảng Trị 951 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 272-638 Khánh Hòa: 934-489 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 299-709 Quảng Nam: 713-954 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 107-670 Phú Yên: 269-201 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 356-865 Khánh Hòa: 556-459 Thừa Thiên Huế: 652-314 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 376-134 Quảng Ngãi: 178-807 Đắk Nông: 337-926 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 200-537 Ninh Thuận: 685-963 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 980-487 Quảng Trị: 531-842 Quảng Bình: 217-497 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 364-487 Khánh Hòa: 516-620 | Trúng Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 265-404 Quảng Nam: 721-994 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 670-787 Phú Yên: 938-374 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 446-439 Khánh Hòa: 184-413 Thừa Thiên Huế: 897-682 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 267-801 Quảng Ngãi: 195-666 Đắk Nông: 112-951 | Trúng Quảng Ngãi 666 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 790-458 Ninh Thuận: 412-111 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 687-950 Quảng Trị: 747-355 Quảng Bình: 587-466 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 440-632 Khánh Hòa: 819-430 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
1 | 16, 18, 19 | ||
2 | 21, 29 | 24 | |
3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
4 | 44, 46 | 46, 46 | |
5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |