Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
08/02/2023 | Đà Nẵng: 361-159 Khánh Hòa: 407-730 | Trượt |
07/02/2023 | Đắk Lắk: 851-455 Quảng Nam: 178-341 | Trượt |
06/02/2023 | Thừa Thiên Huế: 461-708 Phú Yên: 776-637 | Trượt |
05/02/2023 | Kon Tum: 268-415 Khánh Hòa: 750-947 Thừa Thiên Huế: 845-865 | Trượt |
04/02/2023 | Đà Nẵng: 710-300 Quảng Ngãi: 352-549 Đắk Nông: 365-521 | Trượt |
03/02/2023 | Gia Lai: 680-397 Ninh Thuận: 154-572 | Trượt |
02/02/2023 | Bình Định: 234-154 Quảng Trị: 529-358 Quảng Bình: 868-375 | Trượt |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 332-734 Khánh Hòa: 674-226 | Trượt |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 615-915 Quảng Nam: 253-372 | Trượt |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 978-450 Phú Yên: 995-668 | Trượt |
29/01/2023 | Kon Tum: 579-881 Khánh Hòa: 109-911 Thừa Thiên Huế: 771-549 | Trượt |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 693-609 Quảng Ngãi: 232-989 Đắk Nông: 272-990 | Trượt |
27/01/2023 | Gia Lai: 451-861 Ninh Thuận: 751-266 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 317-750 Quảng Trị: 312-617 Quảng Bình: 888-165 | Trúng Bình Định 317 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 484-711 Khánh Hòa: 641-908 | Trượt |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 346-672 Quảng Nam: 903-392 | Trượt |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 525-663 Phú Yên: 259-459 | Trượt |
22/01/2023 | Kon Tum: 584-183 Khánh Hòa: 666-512 Thừa Thiên Huế: 104-410 | Trượt |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 387-815 Quảng Ngãi: 814-844 Đắk Nông: 189-375 | Trượt |
20/01/2023 | Gia Lai: 281-971 Ninh Thuận: 906-262 | Trượt |
19/01/2023 | Bình Định: 214-191 Quảng Trị: 951-401 Quảng Bình: 604-703 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 822-580 Khánh Hòa: 463-715 | Trượt |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 600-155 Quảng Nam: 824-930 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 388-431 Phú Yên: 343-312 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 204-394 Khánh Hòa: 626-596 Thừa Thiên Huế: 298-255 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 405-599 Quảng Ngãi: 945-511 Đắk Nông: 639-161 | Trúng Đà Nẵng 405 |
13/01/2023 | Gia Lai: 987-939 Ninh Thuận: 969-595 | Trượt |
12/01/2023 | Bình Định: 305-415 Quảng Trị: 898-279 Quảng Bình: 431-957 | Trượt |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 678-297 Khánh Hòa: 181-305 | Trượt |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 650-174 Quảng Nam: 386-982 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 621-682 Phú Yên: 990-509 | Trượt |
08/01/2023 | Kon Tum: 425-668 Khánh Hòa: 689-669 Thừa Thiên Huế: 520-509 | Trượt |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 806-655 Quảng Ngãi: 310-522 Đắk Nông: 144-925 | Trượt |
06/01/2023 | Gia Lai: 118-239 Ninh Thuận: 127-156 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 224-513 Quảng Trị: 177-478 Quảng Bình: 287-795 | Trượt |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 595-489 Khánh Hòa: 973-402 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 714-852 Quảng Nam: 673-370 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 523-291 Phú Yên: 123-251 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 325-700 Khánh Hòa: 625-430 Thừa Thiên Huế: 161-731 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 75 | 71 |
Giải bảy | 731 | 740 |
Giải sáu | 4530 3082 2281 | 8505 0422 8437 |
Giải năm | 3386 | 4661 |
Giải tư | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 |
Giải ba | 69874 88535 | 08585 69958 |
Giải nhì | 16666 | 65010 |
Giải nhất | 46563 | 62991 |
Đặc biệt | 452043 | 747598 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | |
1 | 10 | |
2 | 22 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 38 | 37 |
4 | 43 | 40, 42 |
5 | 52 | 58 |
6 | 63, 66, 67 | 61 |
7 | 70, 71, 74, 75, 77 | 71 |
8 | 81, 82, 86 | 81, 85, 87 |
9 | 91, 96, 98, 99 |