Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 236-180 Quảng Ngãi: 379-937 Đắk Nông: 617-524 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 252-978 Ninh Thuận: 918-531 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 166-702 Quảng Trị: 358-386 Quảng Bình: 361-389 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 557-497 Khánh Hòa: 759-193 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 394-572 Quảng Nam: 144-591 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 984-172 Phú Yên: 737-664 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 207-339 Khánh Hòa: 662-977 Thừa Thiên Huế: 168-614 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 990-311 Quảng Ngãi: 330-646 Đắk Nông: 282-524 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 920-834 Ninh Thuận: 205-493 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 652-615 Quảng Trị: 887-894 Quảng Bình: 941-347 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 613-121 Khánh Hòa: 954-675 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 385-459 Quảng Nam: 845-505 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 124-625 Phú Yên: 786-397 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 424-752 Khánh Hòa: 741-408 Thừa Thiên Huế: 373-942 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 261-708 Quảng Ngãi: 501-133 Đắk Nông: 810-585 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 510-342 Ninh Thuận: 499-572 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 577-367 Quảng Trị: 302-963 Quảng Bình: 709-545 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 115-397 Khánh Hòa: 309-671 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 749-984 Quảng Nam: 716-784 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 546-549 Phú Yên: 450-387 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 808-649 Khánh Hòa: 482-424 Thừa Thiên Huế: 291-935 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 111-453 Quảng Ngãi: 379-731 Đắk Nông: 390-370 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 509-219 Ninh Thuận: 228-846 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 873-140 Quảng Trị: 338-337 Quảng Bình: 683-396 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 614-598 Khánh Hòa: 481-929 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 755-555 Quảng Nam: 532-413 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 830-803 Phú Yên: 668-618 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 390-736 Khánh Hòa: 801-835 Thừa Thiên Huế: 278-134 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 411-100 Quảng Ngãi: 862-878 Đắk Nông: 983-320 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 363-784 Ninh Thuận: 415-140 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 766-351 Quảng Trị: 830-764 Quảng Bình: 550-717 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 328-669 Khánh Hòa: 477-806 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 600-827 Quảng Nam: 349-311 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 960-745 Phú Yên: 449-780 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 806-199 Khánh Hòa: 659-254 Thừa Thiên Huế: 588-870 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 327-422 Quảng Ngãi: 128-347 Đắk Nông: 611-178 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 375-877 Ninh Thuận: 637-744 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 844-874 Quảng Trị: 439-334 Quảng Bình: 953-565 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 426-509 Khánh Hòa: 617-524 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 373-632 Quảng Nam: 192-511 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 878-557 Phú Yên: 495-279 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 141-560 Khánh Hòa: 482-450 Thừa Thiên Huế: 867-475 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 490-916 Quảng Ngãi: 852-994 Đắk Nông: 558-491 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 311-761 Ninh Thuận: 638-416 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 999-418 Quảng Trị: 243-710 Quảng Bình: 124-899 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 779-186 Khánh Hòa: 364-957 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 658-972 Quảng Nam: 721-833 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 387-517 Phú Yên: 492-153 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 447-475 Khánh Hòa: 494-284 Thừa Thiên Huế: 889-118 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 908-942 Quảng Ngãi: 430-128 Đắk Nông: 173-481 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 987-773 Ninh Thuận: 606-790 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |