Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/11/2023 | Đà Nẵng: 644-675 Khánh Hòa: 279-654 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 550-491 Quảng Nam: 281-840 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 290-712 Phú Yên: 435-111 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 963-996 Khánh Hòa: 527-758 Thừa Thiên Huế: 438-953 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 374-355 Quảng Ngãi: 175-887 Đắk Nông: 568-706 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 356-321 Ninh Thuận: 811-282 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 734-546 Quảng Trị: 168-752 Quảng Bình: 130-236 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 289-985 Khánh Hòa: 192-763 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 652-353 Quảng Nam: 263-721 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 205-778 Phú Yên: 147-687 | Trúng Phú Yên 687 |
19/11/2023 | Kon Tum: 826-912 Khánh Hòa: 407-433 Thừa Thiên Huế: 727-944 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 662-484 Quảng Ngãi: 876-588 Đắk Nông: 249-392 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 740-611 Ninh Thuận: 237-575 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 126-836 Quảng Trị: 999-121 Quảng Bình: 324-397 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 652-188 Khánh Hòa: 637-375 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 207-347 Quảng Nam: 179-100 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 675-343 Phú Yên: 339-879 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 975-832 Khánh Hòa: 722-653 Thừa Thiên Huế: 375-785 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 140-905 Quảng Ngãi: 203-945 Đắk Nông: 349-303 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 857-171 Ninh Thuận: 491-553 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 612-824 Quảng Trị: 489-337 Quảng Bình: 783-792 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 180-331 Khánh Hòa: 962-401 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 703-225 Quảng Nam: 359-168 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 357-465 Phú Yên: 678-707 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 363-965 Khánh Hòa: 480-464 Thừa Thiên Huế: 903-916 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 928-348 Quảng Ngãi: 833-977 Đắk Nông: 380-620 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 865-994 Ninh Thuận: 481-521 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 396-269 Quảng Trị: 257-141 Quảng Bình: 385-284 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 169-101 Khánh Hòa: 258-806 | Trượt |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 525-576 Quảng Nam: 821-625 | Trượt |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 311-415 Phú Yên: 962-749 | Trượt |
29/10/2023 | Kon Tum: 656-402 Khánh Hòa: 569-826 Thừa Thiên Huế: 311-624 | Trượt |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 642-761 Quảng Ngãi: 211-461 Đắk Nông: 459-883 | Trượt |
27/10/2023 | Gia Lai: 646-309 Ninh Thuận: 609-209 | Trượt |
26/10/2023 | Bình Định: 867-896 Quảng Trị: 388-709 Quảng Bình: 777-958 | Trượt |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 238-728 Khánh Hòa: 298-648 | Trượt |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 343-317 Quảng Nam: 538-399 | Trượt |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 680-797 Phú Yên: 538-874 | Trượt |
22/10/2023 | Kon Tum: 320-385 Khánh Hòa: 104-752 Thừa Thiên Huế: 674-874 | Trượt |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 982-907 Quảng Ngãi: 559-822 Đắk Nông: 143-950 | Trượt |
20/10/2023 | Gia Lai: 322-871 Ninh Thuận: 404-430 | Trượt |
19/10/2023 | Bình Định: 843-384 Quảng Trị: 523-839 Quảng Bình: 233-219 | Trượt |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 417-941 Khánh Hòa: 160-967 | Trượt |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 539-730 Quảng Nam: 786-575 | Trượt |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 460-883 Phú Yên: 401-940 | Trượt |
15/10/2023 | Kon Tum: 670-586 Khánh Hòa: 705-638 Thừa Thiên Huế: 838-802 | Trượt |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 176-967 Quảng Ngãi: 596-247 Đắk Nông: 876-143 | Trượt |
13/10/2023 | Gia Lai: 116-166 Ninh Thuận: 554-711 | Trượt |
12/10/2023 | Bình Định: 302-781 Quảng Trị: 214-798 Quảng Bình: 999-431 | Trượt |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 574-401 Khánh Hòa: 217-554 | Trượt |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 471-157 Quảng Nam: 684-287 | Trượt |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 175-513 Phú Yên: 389-927 | Trượt |
08/10/2023 | Kon Tum: 931-790 Khánh Hòa: 911-869 Thừa Thiên Huế: 176-278 | Trượt |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 688-862 Quảng Ngãi: 265-589 Đắk Nông: 342-327 | Trượt |
06/10/2023 | Gia Lai: 446-977 Ninh Thuận: 301-220 | Trượt |
05/10/2023 | Bình Định: 584-426 Quảng Trị: 376-969 Quảng Bình: 133-803 | Trượt |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 841-469 Khánh Hòa: 913-437 | Trượt |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 336-955 Quảng Nam: 552-236 | Trượt |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 153-433 Phú Yên: 713-727 | Trượt |
01/10/2023 | Kon Tum: 568-951 Khánh Hòa: 684-612 Thừa Thiên Huế: 636-385 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 93 | 82 |
Giải bảy | 274 | 785 |
Giải sáu | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
Giải năm | 8305 | 8623 |
Giải tư | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
Giải ba | 22963 41205 | 00775 83639 |
Giải nhì | 69973 | 96978 |
Giải nhất | 71215 | 50169 |
Đặc biệt | 067158 | 515249 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 05, 09 | 04 |
1 | 15 | 12 |
2 | 21 | 23 |
3 | 30 | 33, 35, 39, 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 50, 58 | 52 |
6 | 63 | 69 |
7 | 73, 73, 74, 78 | 75, 78 |
8 | 80, 82, 85 | |
9 | 90, 93, 95 | 98, 98 |