Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 276-681 Long An: 564-206 Bình Phước: 759-292 Hậu Giang: 653-407 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 723-862 Bình Dương: 771-653 Trà Vinh: 470-457 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 802-781 An Giang: 765-361 Bình Thuận: 514-786 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 632-337 Cần Thơ: 704-508 Sóc Trăng: 753-944 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 251-248 Vũng Tàu: 581-664 Bạc Liêu: 540-539 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 818-306 Đồng Tháp: 920-904 Cà Mau: 671-115 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 845-488 Kiên Giang: 796-654 Đà Lạt: 312-395 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 689-863 Long An: 397-520 Bình Phước: 978-782 Hậu Giang: 421-887 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 906-898 Bình Dương: 251-676 Trà Vinh: 349-751 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 295-466 An Giang: 287-415 Bình Thuận: 758-435 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 836-107 Cần Thơ: 299-244 Sóc Trăng: 394-387 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 202-509 Vũng Tàu: 677-822 Bạc Liêu: 643-959 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 420-596 Đồng Tháp: 343-597 Cà Mau: 197-999 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 953-631 Kiên Giang: 454-717 Đà Lạt: 956-768 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 153-168 Long An: 812-150 Bình Phước: 463-103 Hậu Giang: 388-958 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 983-600 Bình Dương: 349-926 Trà Vinh: 575-309 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 378-486 An Giang: 984-192 Bình Thuận: 823-811 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 737-730 Cần Thơ: 202-520 Sóc Trăng: 684-970 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 665-100 Vũng Tàu: 190-301 Bạc Liêu: 998-876 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 127-275 Đồng Tháp: 755-506 Cà Mau: 595-538 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 432-833 Kiên Giang: 598-699 Đà Lạt: 648-356 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 732-225 Long An: 860-157 Bình Phước: 691-434 Hậu Giang: 765-325 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 312-432 Bình Dương: 938-846 Trà Vinh: 301-781 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 612-754 An Giang: 810-219 Bình Thuận: 241-491 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 268-728 Cần Thơ: 527-434 Sóc Trăng: 755-247 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 957-757 Vũng Tàu: 966-150 Bạc Liêu: 874-443 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 897-524 Đồng Tháp: 311-970 Cà Mau: 427-296 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 469-984 Kiên Giang: 544-243 Đà Lạt: 454-323 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 640-397 Long An: 200-368 Bình Phước: 761-446 Hậu Giang: 575-563 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 791-744 Bình Dương: 969-143 Trà Vinh: 563-187 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 463-250 An Giang: 868-941 Bình Thuận: 280-155 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 732-646 Cần Thơ: 732-859 Sóc Trăng: 544-499 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 417-108 Vũng Tàu: 226-973 Bạc Liêu: 202-583 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 560-298 Đồng Tháp: 854-824 Cà Mau: 166-435 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 730-403 Kiên Giang: 845-267 Đà Lạt: 295-509 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 897-230 Long An: 978-442 Bình Phước: 910-714 Hậu Giang: 947-212 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 181-244 Bình Dương: 911-715 Trà Vinh: 391-694 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 639-271 An Giang: 639-287 Bình Thuận: 982-491 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 802-917 Cần Thơ: 171-167 Sóc Trăng: 269-264 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 110-565 Vũng Tàu: 727-236 Bạc Liêu: 611-488 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 580-907 Đồng Tháp: 417-358 Cà Mau: 968-905 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 755-738 Kiên Giang: 434-266 Đà Lạt: 144-216 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 339-372 Long An: 423-291 Bình Phước: 173-434 Hậu Giang: 467-950 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 519-462 Bình Dương: 284-980 Trà Vinh: 100-269 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 418-113 An Giang: 356-353 Bình Thuận: 658-276 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 676-110 Cần Thơ: 292-269 Sóc Trăng: 101-913 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 305-150 Vũng Tàu: 448-657 Bạc Liêu: 553-612 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 714-540 Đồng Tháp: 597-675 Cà Mau: 756-655 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 566-496 Kiên Giang: 863-429 Đà Lạt: 616-766 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 629-476 Long An: 630-896 Bình Phước: 908-872 Hậu Giang: 450-985 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 133-847 Bình Dương: 561-740 Trà Vinh: 838-392 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |