Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/11/2023 | Đồng Nai: 372-682 Cần Thơ: 812-811 Sóc Trăng: 803-776 | Trượt |
28/11/2023 | Bến Tre: 813-979 Vũng Tàu: 207-224 Bạc Liêu: 455-166 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 815-529 Đồng Tháp: 132-837 Cà Mau: 720-230 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 592-515 Kiên Giang: 547-484 Đà Lạt: 339-861 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 930-327 Long An: 929-360 Bình Phước: 368-236 Hậu Giang: 711-378 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 830-273 Bình Dương: 951-513 Trà Vinh: 126-945 | Trượt |
23/11/2023 | Tây Ninh: 330-166 An Giang: 530-603 Bình Thuận: 717-371 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 967-552 Cần Thơ: 457-209 Sóc Trăng: 542-960 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 363-606 Vũng Tàu: 115-998 Bạc Liêu: 523-417 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 731-862 Đồng Tháp: 742-499 Cà Mau: 280-384 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 568-447 Kiên Giang: 615-269 Đà Lạt: 684-709 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 214-930 Long An: 704-529 Bình Phước: 477-718 Hậu Giang: 308-199 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 194-147 Bình Dương: 299-765 Trà Vinh: 243-151 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 763-493 An Giang: 967-178 Bình Thuận: 952-876 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 507-946 Cần Thơ: 515-620 Sóc Trăng: 878-507 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 981-602 Vũng Tàu: 421-595 Bạc Liêu: 163-118 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 844-137 Đồng Tháp: 747-795 Cà Mau: 778-390 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 260-778 Kiên Giang: 970-622 Đà Lạt: 596-521 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 324-348 Long An: 831-491 Bình Phước: 766-184 Hậu Giang: 268-241 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 978-369 Bình Dương: 665-826 Trà Vinh: 335-876 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 914-572 An Giang: 322-433 Bình Thuận: 796-578 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 198-488 Cần Thơ: 802-627 Sóc Trăng: 801-100 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 821-144 Vũng Tàu: 273-766 Bạc Liêu: 550-118 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 715-878 Đồng Tháp: 323-769 Cà Mau: 212-813 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 138-179 Kiên Giang: 742-107 Đà Lạt: 794-977 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 731-695 Long An: 895-150 Bình Phước: 897-644 Hậu Giang: 854-871 | Trúng Hậu Giang 871 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 409-132 Bình Dương: 180-430 Trà Vinh: 175-817 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 977-551 An Giang: 637-104 Bình Thuận: 228-796 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 359-996 Cần Thơ: 211-443 Sóc Trăng: 273-170 | Trượt |
31/10/2023 | Bến Tre: 608-891 Vũng Tàu: 392-364 Bạc Liêu: 670-303 | Trượt |
30/10/2023 | Hồ Chí Minh: 863-146 Đồng Tháp: 184-750 Cà Mau: 113-510 | Trượt |
29/10/2023 | Tiền Giang: 784-540 Kiên Giang: 408-302 Đà Lạt: 467-907 | Trượt |
28/10/2023 | Hồ Chí Minh: 693-823 Long An: 929-522 Bình Phước: 455-594 Hậu Giang: 427-626 | Trượt |
27/10/2023 | Vĩnh Long: 779-254 Bình Dương: 185-145 Trà Vinh: 824-670 | Trượt |
26/10/2023 | Tây Ninh: 790-133 An Giang: 954-518 Bình Thuận: 965-181 | Trượt |
25/10/2023 | Đồng Nai: 205-750 Cần Thơ: 416-999 Sóc Trăng: 216-427 | Trượt |
24/10/2023 | Bến Tre: 547-341 Vũng Tàu: 928-465 Bạc Liêu: 475-743 | Trượt |
23/10/2023 | Hồ Chí Minh: 593-806 Đồng Tháp: 608-598 Cà Mau: 217-990 | Trượt |
22/10/2023 | Tiền Giang: 616-741 Kiên Giang: 831-655 Đà Lạt: 117-635 | Trượt |
21/10/2023 | Hồ Chí Minh: 439-673 Long An: 810-405 Bình Phước: 237-514 Hậu Giang: 925-619 | Trúng Hậu Giang 925 |
20/10/2023 | Vĩnh Long: 129-125 Bình Dương: 139-375 Trà Vinh: 847-856 | Trượt |
19/10/2023 | Tây Ninh: 823-272 An Giang: 245-771 Bình Thuận: 145-618 | Trượt |
18/10/2023 | Đồng Nai: 412-978 Cần Thơ: 788-436 Sóc Trăng: 302-127 | Trượt |
17/10/2023 | Bến Tre: 212-617 Vũng Tàu: 147-267 Bạc Liêu: 409-231 | Trượt |
16/10/2023 | Hồ Chí Minh: 156-557 Đồng Tháp: 752-714 Cà Mau: 538-743 | Trượt |
15/10/2023 | Tiền Giang: 704-478 Kiên Giang: 195-614 Đà Lạt: 416-243 | Trượt |
14/10/2023 | Hồ Chí Minh: 238-197 Long An: 127-604 Bình Phước: 770-178 Hậu Giang: 329-455 | Trượt |
13/10/2023 | Vĩnh Long: 648-484 Bình Dương: 480-862 Trà Vinh: 909-222 | Trượt |
12/10/2023 | Tây Ninh: 431-143 An Giang: 274-537 Bình Thuận: 976-603 | Trượt |
11/10/2023 | Đồng Nai: 332-877 Cần Thơ: 796-904 Sóc Trăng: 670-667 | Trượt |
10/10/2023 | Bến Tre: 999-214 Vũng Tàu: 508-549 Bạc Liêu: 888-214 | Trượt |
09/10/2023 | Hồ Chí Minh: 299-221 Đồng Tháp: 915-957 Cà Mau: 594-444 | Trượt |
08/10/2023 | Tiền Giang: 898-980 Kiên Giang: 657-849 Đà Lạt: 802-744 | Trượt |
07/10/2023 | Hồ Chí Minh: 300-220 Long An: 890-348 Bình Phước: 518-838 Hậu Giang: 853-236 | Trượt |
06/10/2023 | Vĩnh Long: 511-255 Bình Dương: 640-404 Trà Vinh: 529-235 | Trượt |
05/10/2023 | Tây Ninh: 161-768 An Giang: 836-721 Bình Thuận: 405-977 | Trượt |
04/10/2023 | Đồng Nai: 742-304 Cần Thơ: 479-858 Sóc Trăng: 762-490 | Trượt |
03/10/2023 | Bến Tre: 918-127 Vũng Tàu: 978-466 Bạc Liêu: 525-157 | Trượt |
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 679-744 Đồng Tháp: 647-469 Cà Mau: 887-541 | Trượt |
01/10/2023 | Tiền Giang: 625-352 Kiên Giang: 320-321 Đà Lạt: 279-861 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K5 |
Cần Thơ L: K5T11 |
Sóc Trăng L: K5T11 |
Giải tám | 68 | 93 | 65 |
Giải bảy | 413 | 182 | 178 |
Giải sáu | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
Giải năm | 6813 | 0028 | 5968 |
Giải tư | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
Giải ba | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
Giải nhì | 84650 | 32720 | 35061 |
Giải nhất | 67983 | 91906 | 76555 |
Đặc biệt | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 00, 06 | 00, 02, 03 |
1 | 13, 13 | 16, 19 | 10, 17 |
2 | 20, 24, 28 | ||
3 | 31 | 39 | 31 |
4 | 43 | ||
5 | 50 | 52, 55 | 55, 57 |
6 | 63, 68, 69 | 69 | 60, 60, 61, 65, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 70, 78 | |
8 | 82, 83, 87 | 82, 87, 89 | 83 |
9 | 92, 93, 94, 98, 99 | 93, 95 | 92 |