Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/09/2024 | Bến Tre: 564-485 Vũng Tàu: 260-153 Bạc Liêu: 678-410 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 249-258 Đồng Tháp: 331-460 Cà Mau: 797-623 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 425-978 Kiên Giang: 222-227 Đà Lạt: 992-522 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 310-984 Long An: 616-988 Bình Phước: 206-759 Hậu Giang: 921-378 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 870-381 Bình Dương: 495-645 Trà Vinh: 977-207 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 307-325 An Giang: 135-203 Bình Thuận: 188-759 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 788-413 Cần Thơ: 569-886 Sóc Trăng: 387-336 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 466-511 Vũng Tàu: 832-783 Bạc Liêu: 104-646 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 234-474 Đồng Tháp: 584-478 Cà Mau: 584-298 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 850-640 Kiên Giang: 430-644 Đà Lạt: 646-326 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 327-623 Long An: 826-917 Bình Phước: 848-318 Hậu Giang: 506-505 | Trượt |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 250-105 Bình Dương: 698-103 Trà Vinh: 530-971 | Trượt |
29/08/2024 | Tây Ninh: 265-677 An Giang: 906-751 Bình Thuận: 388-566 | Trượt |
28/08/2024 | Đồng Nai: 854-518 Cần Thơ: 490-690 Sóc Trăng: 196-310 | Trượt |
27/08/2024 | Bến Tre: 403-607 Vũng Tàu: 289-728 Bạc Liêu: 476-110 | Trượt |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 655-400 Đồng Tháp: 388-409 Cà Mau: 381-648 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 839-638 Kiên Giang: 510-925 Đà Lạt: 938-498 | Trượt |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 997-202 Long An: 602-913 Bình Phước: 614-173 Hậu Giang: 170-712 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 872-337 Bình Dương: 282-381 Trà Vinh: 881-638 | Trượt |
22/08/2024 | Tây Ninh: 667-723 An Giang: 650-274 Bình Thuận: 593-937 | Trượt |
21/08/2024 | Đồng Nai: 941-470 Cần Thơ: 717-322 Sóc Trăng: 324-997 | Trượt |
20/08/2024 | Bến Tre: 988-686 Vũng Tàu: 107-104 Bạc Liêu: 632-105 | Trượt |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 152-421 Đồng Tháp: 630-479 Cà Mau: 956-552 | Trượt |
18/08/2024 | Tiền Giang: 831-615 Kiên Giang: 768-938 Đà Lạt: 485-879 | Trượt |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 512-936 Long An: 221-318 Bình Phước: 329-382 Hậu Giang: 236-654 | Trượt |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 668-661 Bình Dương: 666-227 Trà Vinh: 531-431 | Trượt |
15/08/2024 | Tây Ninh: 937-643 An Giang: 190-769 Bình Thuận: 845-607 | Trượt |
14/08/2024 | Đồng Nai: 300-507 Cần Thơ: 755-221 Sóc Trăng: 567-776 | Trượt |
13/08/2024 | Bến Tre: 305-686 Vũng Tàu: 216-514 Bạc Liêu: 514-227 | Trượt |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 649-487 Đồng Tháp: 219-102 Cà Mau: 670-485 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 798-967 Kiên Giang: 134-901 Đà Lạt: 955-160 | Trượt |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 580-702 Long An: 413-154 Bình Phước: 560-283 Hậu Giang: 397-118 | Trượt |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 270-459 Bình Dương: 454-987 Trà Vinh: 944-210 | Trượt |
08/08/2024 | Tây Ninh: 709-545 An Giang: 517-545 Bình Thuận: 633-408 | Trúng Bình Thuận 408 |
07/08/2024 | Đồng Nai: 468-843 Cần Thơ: 515-811 Sóc Trăng: 662-563 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 189-782 Vũng Tàu: 422-215 Bạc Liêu: 657-189 | Trượt |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 777-362 Đồng Tháp: 302-127 Cà Mau: 737-654 | Trượt |
04/08/2024 | Tiền Giang: 411-829 Kiên Giang: 182-426 Đà Lạt: 345-785 | Trượt |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 569-929 Long An: 252-994 Bình Phước: 170-269 Hậu Giang: 941-508 | Trượt |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 859-612 Bình Dương: 954-286 Trà Vinh: 691-252 | Trượt |
01/08/2024 | Tây Ninh: 274-684 An Giang: 665-691 Bình Thuận: 974-490 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K37-T09 |
Vũng Tàu L: 9B |
Bạc Liêu L: T9-K2 |
Giải tám | 65 | 34 | 98 |
Giải bảy | 762 | 330 | 730 |
Giải sáu | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
Giải năm | 8595 | 8218 | 9513 |
Giải tư | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
Giải ba | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
Giải nhì | 02327 | 39790 | 05641 |
Giải nhất | 50511 | 30638 | 70387 |
Đặc biệt | 353263 | 831863 | 352226 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08, 08 | 05 | 07 |
1 | 11, 11, 15 | 18 | 13, 14 |
2 | 23, 24, 27 | 26, 29 | |
3 | 30, 30, 34, 38, 38 | 30, 33, 34, 38 | |
4 | 41 | ||
5 | 50 | ||
6 | 62, 63, 65, 65, 66, 67, 68 | 61, 63, 63, 66, 67 | 62, 67, 69 |
7 | 79 | 78 | |
8 | 81, 85 | 84, 87 | |
9 | 93, 95 | 90, 95, 97 | 98, 98 |