| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/03/2026 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 30 | Trúng Kon Tum 18 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 64 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 76 | Trúng Gia Lai 33 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 37 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 29 | Trúng Khánh Hòa 29 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 81 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 96 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 92 | Trúng Kon Tum 42 Trúng Khánh Hòa 66 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 29 | Trúng Đà Nẵng 62x2 Trúng Đắk Nông 29 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 61 | Trúng Gia Lai 31 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 79 | Trúng Kon Tum 75 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 91 | Trúng Đà Nẵng 11x2 Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 74 | Trúng Ninh Thuận 74 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 91 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 76 | Trúng Đà Nẵng 84 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 12 | Trúng Đắk Lắk 73 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 62 | Trúng Phú Yên 62 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 33 | Trúng Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 23 | Trúng Đà Nẵng 75 Trúng Quảng Ngãi 46 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 13 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 18 | Trúng Quảng Trị 53 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 86 | Trúng Đà Nẵng 87x2 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 22 | Trúng Đắk Lắk 11 Trúng Quảng Nam 22 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 14 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 00 | 95 |
| Giải bảy | 978 | 402 |
| Giải sáu | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải năm | 6975 | 7615 |
| Giải tư | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải ba | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải nhì | 20191 | 16102 |
| Giải nhất | 72887 | 18119 |
| Đặc biệt | 453019 | 131340 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
1 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
2 | 27 | |
3 | 30 | 31, 38, 39 |
4 | 47 | 40, 44, 47 |
5 | 50, 51, 55 | |
6 | 65, 67 | |
7 | 71, 75, 77, 78 | 79 |
8 | 87, 88 | 85, 85 |
9 | 91 | 95 |