| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/01/2026 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 09 Quảng Bình: 27 | Trúng Quảng Trị 09 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 23 | Trúng Khánh Hòa 23 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 29 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 17 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 87 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 39 | Trúng Quảng Ngãi 59 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 98 | Trúng Gia Lai 53 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 21 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 97 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 55 | Trúng Đắk Lắk 66 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 74 | Trúng Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 68 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 22 | Trúng Đà Nẵng 44 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 86 | Trúng Gia Lai 71 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 40 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 63 Khánh Hòa: 15 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 22 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 47 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 85 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 53 | Trúng Đà Nẵng 61 Trúng Quảng Ngãi 13 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 60 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 30 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 26 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 61 | Trúng Đắk Lắk 17 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22 Phú Yên: 15 | Trúng Phú Yên 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 34 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 11 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 16 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 74 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 63 | Trúng Đà Nẵng 54 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 67 | Trúng Đắk Lắk 68 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 72 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 68 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 11 | Trúng Khánh Hòa 82 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 42 | Trúng Quảng Ngãi 97 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 92 | Trúng Ninh Thuận 92 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 70 | Trúng Quảng Trị 55 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 62 Khánh Hòa: 14 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 50 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 62 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 47 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 18 | Trúng Quảng Ngãi 74x2 Trúng Đắk Nông 18 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 93 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 40 | Trúng Bình Định 43 Trúng Quảng Bình 40 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 59 | Trúng Đà Nẵng 65 Trúng Khánh Hòa 59 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 50 | Trúng Quảng Nam 50 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 46 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 39 | Trúng Khánh Hòa 52 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 80 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 94 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 48 | Trúng Bình Định 66 Trúng Quảng Trị 93 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 83 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 66 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 55 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 56 | Trúng Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 22 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 93 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 59 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 42 | Trúng Khánh Hòa 42 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 86 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 40 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
3 | 33, 39 | 34, 35 | |
4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
5 | 55 | 57, 57 | 51 |
6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
7 | 76 | ||
8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
9 | 94, 94 | 96 |