Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/11/2023 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 32 | Trúng Quảng Nam 32 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 28 Phú Yên: 60 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 68 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 89 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 54 | Trúng Gia Lai 14 |
23/11/2023 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 19 Quảng Bình: 56 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 52 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 58 Quảng Nam: 69 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 71 | Trúng Phú Yên 71 |
19/11/2023 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 40 | Trúng Thừa Thiên Huế 40 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 50 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 51 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 82 | Trúng Bình Định 47 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 75 | Trúng Khánh Hòa 75 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 34 Quảng Nam: 26 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 87 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 31 Thừa Thiên Huế: 38 | Trúng Kon Tum 90 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 35 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 16 Ninh Thuận: 83 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 81 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 46 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 66 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 34 | Trúng Thừa Thiên Huế 50 |
05/11/2023 | Kon Tum: 77 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 21 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 86 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 67 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 83 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 78 | Trượt |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 70 | Trượt |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 64 | Trượt |
29/10/2023 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 30 | Trúng Khánh Hòa 48 |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 39 | Trúng Đắk Nông 39 |
27/10/2023 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 10 | Trượt |
26/10/2023 | Bình Định: 68 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 43 | Trượt |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 73 | Trúng Đà Nẵng 92 |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 70 | Trượt |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 43 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
22/10/2023 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 85 | Trượt |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 92 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 63 | Trúng Đắk Nông 63 |
20/10/2023 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
19/10/2023 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 53 | Trúng Bình Định 20 Trúng Quảng Bình 53 |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 88 | Trượt |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 58 Quảng Nam: 35 | Trúng Đắk Lắk 58 |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 23 | Trượt |
15/10/2023 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 47 | Trúng Khánh Hòa 23 Trúng Thừa Thiên Huế 47 |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 90 | Trượt |
13/10/2023 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 10 | Trượt |
12/10/2023 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 19 | Trượt |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 16 Khánh Hòa: 19 | Trượt |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 63 | Trượt |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 11 | Trượt |
08/10/2023 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Khánh Hòa 70 |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 72 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 97 | Trượt |
06/10/2023 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 25 | Trượt |
05/10/2023 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 15 | Trượt |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 99 | Trúng Quảng Nam 99 |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 86 Phú Yên: 86 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 93 | 82 |
Giải bảy | 274 | 785 |
Giải sáu | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
Giải năm | 8305 | 8623 |
Giải tư | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
Giải ba | 22963 41205 | 00775 83639 |
Giải nhì | 69973 | 96978 |
Giải nhất | 71215 | 50169 |
Đặc biệt | 067158 | 515249 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 05, 09 | 04 |
1 | 15 | 12 |
2 | 21 | 23 |
3 | 30 | 33, 35, 39, 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 50, 58 | 52 |
6 | 63 | 69 |
7 | 73, 73, 74, 78 | 75, 78 |
8 | 80, 82, 85 | |
9 | 90, 93, 95 | 98, 98 |