| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 85 | Trúng Quảng Trị 46x3 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 53 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 34 | Trúng Quảng Nam 34 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 94 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 09 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 69 | Trúng Đà Nẵng 09 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 93 | Trúng Ninh Thuận 93 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 64 | Trúng Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 65 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 87 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 29 | Trúng Phú Yên 29x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 47 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 11 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 69 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 74 | Trúng Bình Định 94 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 12 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 70 Quảng Nam: 67 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 52 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 21 | Trúng Khánh Hòa 12 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 96 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 74 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 50 Quảng Bình: 61 | Trúng Quảng Trị 50 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 23 Quảng Nam: 14 | Trúng Đắk Lắk 23 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 73 | Trúng Phú Yên 73x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 47 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 07 Đắk Nông: 91 | Trúng Quảng Ngãi 07x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 56 | Trúng Ninh Thuận 56 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 11 | Trúng Quảng Trị 15 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 23 | Trúng Đà Nẵng 29 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 90 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 30 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 35 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 86 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 17 | Trúng Gia Lai 22 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 34 | Trúng Bình Định 78 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 23 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 37 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 12 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 36 | Trúng Kon Tum 94 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 37 | Trúng Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 28 Ninh Thuận: 63 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 94 | Trúng Quảng Bình 94 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 19 | Trúng Khánh Hòa 19 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 46 | 49 | 06 |
| Giải bảy | 165 | 479 | 165 |
| Giải sáu | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| Giải năm | 9545 | 3415 | 4138 |
| Giải tư | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| Giải ba | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| Giải nhì | 64702 | 85877 | 05319 |
| Giải nhất | 00310 | 49656 | 75236 |
| Đặc biệt | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 07 | 06 | 03, 05, 06 |
1 | 10, 17 | 11, 12, 15 | 12, 15, 17, 19 |
2 | 20 | 20 | |
3 | 33 | 32, 37 | 30, 36, 38 |
4 | 45, 46 | 45, 49 | 42, 46 |
5 | 56 | ||
6 | 63, 65 | 60, 61, 63 | 65, 65 |
7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
8 | 81, 82, 89 | 86 | 86, 87 |
9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |