| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 09 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 69 | Trúng Đà Nẵng 09 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 93 | Trúng Ninh Thuận 93 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 64 | Trúng Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 65 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 87 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 29 | Trúng Phú Yên 29x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 47 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 11 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 69 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 74 | Trúng Bình Định 94 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 12 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 70 Quảng Nam: 67 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 52 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 21 | Trúng Khánh Hòa 12 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 96 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 74 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 50 Quảng Bình: 61 | Trúng Quảng Trị 50 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 23 Quảng Nam: 14 | Trúng Đắk Lắk 23 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 73 | Trúng Phú Yên 73x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 47 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 07 Đắk Nông: 91 | Trúng Quảng Ngãi 07x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 56 | Trúng Ninh Thuận 56 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 11 | Trúng Quảng Trị 15 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 23 | Trúng Đà Nẵng 29 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 90 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 30 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 35 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 86 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 17 | Trúng Gia Lai 22 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 34 | Trúng Bình Định 78 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 23 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 37 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 12 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 36 | Trúng Kon Tum 94 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 37 | Trúng Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 28 Ninh Thuận: 63 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 94 | Trúng Quảng Bình 94 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 19 | Trúng Khánh Hòa 19 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
1 | 16, 18, 19 | ||
2 | 21, 29 | 24 | |
3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
4 | 44, 46 | 46, 46 | |
5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |