Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
08/02/2023 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 94 | Trúng Đà Nẵng 75 |
07/02/2023 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 92 | Trượt |
06/02/2023 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 54 | Trượt |
05/02/2023 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 64 | Trượt |
04/02/2023 | Đà Nẵng: 22 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 36 | Trúng Đắk Nông 36 |
03/02/2023 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 19 | Trượt |
02/02/2023 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 97 | Trượt |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 17 | Trượt |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 69 | Trượt |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 82 | Trượt |
29/01/2023 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 87 | Trượt |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 53 | Trúng Quảng Ngãi 12 |
27/01/2023 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 81 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 95 | Trúng Quảng Trị 86 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 93 | Trượt |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 87 | Trúng Quảng Nam 87 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 56 | Trúng Thừa Thiên Huế 12 |
22/01/2023 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 27 | Trúng Khánh Hòa 78 Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 06 Đắk Nông: 52 | Trúng Đà Nẵng 46 Trúng Quảng Ngãi 06 |
20/01/2023 | Gia Lai: 28 Ninh Thuận: 53 | Trúng Ninh Thuận 53 |
19/01/2023 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 85 | Trúng Quảng Bình 85 |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 16 | Trúng Đà Nẵng 91 Trúng Khánh Hòa 16 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 22 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 12 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 84 | Trúng Khánh Hòa 67 Trúng Thừa Thiên Huế 84x2 |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 17 | Trượt |
13/01/2023 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
12/01/2023 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 46 | Trúng Quảng Trị 21 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 70 | Trúng Đà Nẵng 21 Trúng Khánh Hòa 70 |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 36 | Trúng Quảng Nam 36 |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 84 Phú Yên: 96 | Trúng Phú Yên 96 |
08/01/2023 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 99 | Trúng Khánh Hòa 40x2 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 19 | Trượt |
06/01/2023 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 51 | Trúng Gia Lai 31 |
05/01/2023 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 25 | Trượt |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 16 Khánh Hòa: 38 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 75 | Trúng Quảng Nam 75 |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 86 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 10 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 75 | 71 |
Giải bảy | 731 | 740 |
Giải sáu | 4530 3082 2281 | 8505 0422 8437 |
Giải năm | 3386 | 4661 |
Giải tư | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 |
Giải ba | 69874 88535 | 08585 69958 |
Giải nhì | 16666 | 65010 |
Giải nhất | 46563 | 62991 |
Đặc biệt | 452043 | 747598 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | |
1 | 10 | |
2 | 22 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 38 | 37 |
4 | 43 | 40, 42 |
5 | 52 | 58 |
6 | 63, 66, 67 | 61 |
7 | 70, 71, 74, 75, 77 | 71 |
8 | 81, 82, 86 | 81, 85, 87 |
9 | 91, 96, 98, 99 |