Ngày | Đề đầu đuôi miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/11/2023 | Đầu 4, Đuôi 1 | Trúng Đầu 4, Đuôi 1 |
28/11/2023 | Đầu 4, Đuôi 2 | Trượt |
27/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 7 | Trúng Đuôi 7 |
26/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 2 | Trượt |
25/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 6 | Trúng Đầu 1, Đuôi 6 |
24/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 3 | Trượt |
23/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 9 | Trúng Đuôi 9 |
22/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 6 | Trượt |
21/11/2023 | Đầu 8, Đuôi 8 | Trúng Đuôi 8 |
20/11/2023 | Đầu 5, Đuôi 2 | Trượt |
19/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 3 | Trúng Đầu 2 |
18/11/2023 | Đầu 5, Đuôi 2 | Trượt |
17/11/2023 | Đầu 4, Đuôi 0 | Trúng Đuôi 0 |
16/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Trúng Đầu 6 |
15/11/2023 | Đầu 8, Đuôi 6 | Trượt |
14/11/2023 | Đầu 8, Đuôi 6 | Trượt |
13/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 2 | Trúng Đuôi 2 |
12/11/2023 | Đầu 5, Đuôi 5 | Trúng Đuôi 5 |
11/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 3 | Trượt |
10/11/2023 | Đầu 0, Đuôi 3 | Trượt |
09/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 3 | Trúng Đầu 6 |
08/11/2023 | Đầu 0, Đuôi 6 | Trúng Đuôi 6 |
07/11/2023 | Đầu 4, Đuôi 0 | Trúng Đầu 4 |
06/11/2023 | Đầu 9, Đuôi 2 | Trượt |
05/11/2023 | Đầu 8, Đuôi 6 | Trúng Đầu 8 |
04/11/2023 | Đầu 0, Đuôi 4 | Trượt |
03/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 9 | Trúng Đầu 6 |
02/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 8 | Trượt |
01/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 9 | Trúng Đầu 3 |
31/10/2023 | Đầu 1, Đuôi 2 | Trượt |
30/10/2023 | Đầu 8, Đuôi 2 | Trúng Đầu 8 |
29/10/2023 | Đầu 1, Đuôi 8 | Trượt |
28/10/2023 | Đầu 5, Đuôi 2 | Trúng Đầu 5 |
27/10/2023 | Đầu 9, Đuôi 5 | Trượt |
26/10/2023 | Đầu 7, Đuôi 1 | Trượt |
25/10/2023 | Đầu 7, Đuôi 3 | Trượt |
24/10/2023 | Đầu 8, Đuôi 2 | Trúng Đầu 8 |
23/10/2023 | Đầu 2, Đuôi 5 | Trượt |
22/10/2023 | Đầu 7, Đuôi 8 | Trúng Đuôi 8 |
21/10/2023 | Đầu 4, Đuôi 5 | Trúng Đầu 4 |
20/10/2023 | Đầu 6, Đuôi 3 | Trượt |
19/10/2023 | Đầu 2, Đuôi 1 | Trượt |
18/10/2023 | Đầu 2, Đuôi 0 | Trúng Đuôi 0 |
17/10/2023 | Đầu 7, Đuôi 2 | Trúng Đầu 7 |
16/10/2023 | Đầu 5, Đuôi 1 | Trượt |
15/10/2023 | Đầu 9, Đuôi 2 | Trượt |
14/10/2023 | Đầu 3, Đuôi 4 | Trúng Đuôi 4 |
13/10/2023 | Đầu 4, Đuôi 0 | Trúng Đuôi 0 |
12/10/2023 | Đầu 0, Đuôi 3 | Trượt |
11/10/2023 | Đầu 0, Đuôi 0 | Trúng Đuôi 0 |
10/10/2023 | Đầu 1, Đuôi 3 | Trượt |
09/10/2023 | Đầu 6, Đuôi 5 | Trúng Đuôi 5 |
08/10/2023 | Đầu 6, Đuôi 2 | Trượt |
07/10/2023 | Đầu 4, Đuôi 5 | Trúng Đầu 4 |
06/10/2023 | Đầu 8, Đuôi 1 | Trúng Đuôi 1 |
05/10/2023 | Đầu 2, Đuôi 3 | Trúng Đuôi 3 |
04/10/2023 | Đầu 0, Đuôi 9 | Trúng Đuôi 9 |
03/10/2023 | Đầu 0, Đuôi 5 | Trượt |
02/10/2023 | Đầu 6, Đuôi 5 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 03141 |
Giải nhất | 42683 |
Giải nhì | 33410 77553 |
Giải ba | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 |
Giải tư | 5665 3065 3233 2570 |
Giải năm | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 |
Giải sáu | 378 618 017 |
Giải bảy | 05 90 42 87 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 10, 17, 18 |
2 | |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 41, 42, 42, 45 |
5 | 50, 53, 59 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 80, 83, 83, 87, 88, 89 |
9 | 90 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 70, 80, 90 |
1 | 41 |
2 | 42, 42 |
3 | 33, 53, 73, 83, 83 |
4 | |
5 | 05, 45, 65, 65 |
6 | |
7 | 17, 87 |
8 | 08, 18, 38, 78, 88 |
9 | 39, 59, 89 |