Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-37 Long An: 94-52 Bình Phước: 48-23 Hậu Giang: 42-67 | Trúng Long An 52 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 91-73 Bình Dương: 56-59 Trà Vinh: 40-48 | Trúng Vĩnh Long 91 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 46-68 An Giang: 94-12 Bình Thuận: 17-78 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 61-42 Cần Thơ: 41-26 Sóc Trăng: 52-58 | Trúng Đồng Nai 42 |
17/12/2024 | Bến Tre: 96-21 Vũng Tàu: 75-80 Bạc Liêu: 19-20 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 69-33 Đồng Tháp: 76-41 Cà Mau: 82-77 | Trúng Đồng Tháp 41 Trúng Cà Mau 77 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 44-30 Kiên Giang: 56-65 Đà Lạt: 59-60 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34-62 Long An: 80-11 Bình Phước: 96-62 Hậu Giang: 85-83 | Trúng Hậu Giang 85 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 84-27 Bình Dương: 25-62 Trà Vinh: 51-27 | Trúng Bình Dương 62 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 45-47 An Giang: 76-72 Bình Thuận: 37-80 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 72-34 Cần Thơ: 79-27 Sóc Trăng: 63-66 | Trúng Sóc Trăng 63x2 |
10/12/2024 | Bến Tre: 52-40 Vũng Tàu: 12-81 Bạc Liêu: 91-87 | Trúng Vũng Tàu 12 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 48-30 Đồng Tháp: 39-77 Cà Mau: 60-87 | Trúng Hồ Chí Minh 30 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 28-59 Kiên Giang: 24-29 Đà Lạt: 59-41 | Trúng Tiền Giang 59 Trúng Kiên Giang 29 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57-28 Long An: 43-71 Bình Phước: 95-90 Hậu Giang: 40-22 | Trúng Long An 71 Trúng Hậu Giang 40 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 28-38 Bình Dương: 85-47 Trà Vinh: 17-60 | Trúng Vĩnh Long 38 Trúng Bình Dương 85, 47 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 18-13 An Giang: 68-52 Bình Thuận: 24-83 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 31-97 Cần Thơ: 86-17 Sóc Trăng: 60-84 | Trúng Cần Thơ 17 |
03/12/2024 | Bến Tre: 83-58 Vũng Tàu: 38-22 Bạc Liêu: 80-14 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82-69 Đồng Tháp: 59-65 Cà Mau: 87-11 | Trúng Hồ Chí Minh 82 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 71-50 Kiên Giang: 53-48 Đà Lạt: 42-98 | Trúng Kiên Giang 53x2 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 62-92 Long An: 13-65 Bình Phước: 39-12 Hậu Giang: 36-64 | Trúng Hồ Chí Minh 92 Trúng Bình Phước 39 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 67-92 Bình Dương: 20-61 Trà Vinh: 65-29 | Trúng Bình Dương 20 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 99-33 An Giang: 18-43 Bình Thuận: 48-13 | Trúng Tây Ninh 99 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 99-42 Cần Thơ: 15-82 Sóc Trăng: 15-56 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 70-68 Vũng Tàu: 40-58 Bạc Liêu: 93-56 | Trúng Vũng Tàu 40x2 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-22 Đồng Tháp: 77-55 Cà Mau: 63-72 | Trúng Hồ Chí Minh 22 Trúng Cà Mau 63 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 46-52 Kiên Giang: 75-31 Đà Lạt: 54-84 | Trúng Tiền Giang 52x3 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-67 Long An: 63-66 Bình Phước: 10-73 Hậu Giang: 35-40 | Trúng Bình Phước 73 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 70-67 Bình Dương: 66-44 Trà Vinh: 26-30 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 92-54 An Giang: 38-28 Bình Thuận: 46-29 | Trúng Tây Ninh 54 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 81-31 Cần Thơ: 79-25 Sóc Trăng: 66-37 | Trúng Đồng Nai 81 |
19/11/2024 | Bến Tre: 38-48 Vũng Tàu: 64-37 Bạc Liêu: 63-44 | Trúng Bạc Liêu 63 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95-10 Đồng Tháp: 16-42 Cà Mau: 60-38 | Trúng Hồ Chí Minh 10 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 38-25 Kiên Giang: 22-71 Đà Lạt: 59-88 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-70 Long An: 46-74 Bình Phước: 34-99 Hậu Giang: 83-12 | Trúng Bình Phước 34 Trúng Hậu Giang 12 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 70-58 Bình Dương: 21-31 Trà Vinh: 49-79 | Trúng Bình Dương 21, 31 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 37-68 An Giang: 88-47 Bình Thuận: 71-28 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 93-59 Cần Thơ: 85-54 Sóc Trăng: 68-24 | Trúng Đồng Nai 93 |
12/11/2024 | Bến Tre: 83-15 Vũng Tàu: 66-52 Bạc Liêu: 75-47 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-19 Đồng Tháp: 25-56 Cà Mau: 32-10 | Trúng Hồ Chí Minh 26, 19 Trúng Đồng Tháp 25 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 46-19 Kiên Giang: 74-22 Đà Lạt: 19-82 | Trúng Tiền Giang 19 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27-40 Long An: 90-24 Bình Phước: 38-37 Hậu Giang: 54-15 | Trúng Hồ Chí Minh 40 Trúng Long An 24 Trúng Bình Phước 38 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 68-24 Bình Dương: 18-73 Trà Vinh: 24-26 | Trúng Vĩnh Long 24 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 55-32 An Giang: 18-46 Bình Thuận: 99-77 | Trúng Tây Ninh 55 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 89-16 Cần Thơ: 94-47 Sóc Trăng: 94-83 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 69-58 Vũng Tàu: 48-33 Bạc Liêu: 75-39 | Trúng Vũng Tàu 48 Trúng Bạc Liêu 75x2 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-23 Đồng Tháp: 87-55 Cà Mau: 27-23 | Trúng Đồng Tháp 55 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 96-40 Kiên Giang: 76-22 Đà Lạt: 84-60 | Trúng Kiên Giang 22 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-91 Long An: 89-33 Bình Phước: 61-26 Hậu Giang: 24-92 | Trúng Bình Phước 26 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 87-71 Bình Dương: 65-71 Trà Vinh: 81-22 | Trúng Bình Dương 71 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |