Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
29/09/2023 | Vĩnh Long: 48-17 Bình Dương: 33-69 Trà Vinh: 68-80 | Trúng Vĩnh Long 17x2 |
28/09/2023 | Tây Ninh: 51-55 An Giang: 55-98 Bình Thuận: 93-72 | Trúng Tây Ninh 55 Trúng Bình Thuận 72 |
27/09/2023 | Đồng Nai: 72-14 Cần Thơ: 60-58 Sóc Trăng: 60-16 | Trúng Cần Thơ 58 Trúng Sóc Trăng 16 |
26/09/2023 | Bến Tre: 78-15 Vũng Tàu: 79-58 Bạc Liêu: 46-81 | Trượt |
25/09/2023 | Hồ Chí Minh: 87-68 Đồng Tháp: 64-40 Cà Mau: 47-28 | Trúng Hồ Chí Minh 68 |
24/09/2023 | Tiền Giang: 43-51 Kiên Giang: 17-78 Đà Lạt: 54-81 | Trượt |
23/09/2023 | Hồ Chí Minh: 32-34 Long An: 23-30 Bình Phước: 80-41 Hậu Giang: 95-76 | Trượt |
22/09/2023 | Vĩnh Long: 15-54 Bình Dương: 24-30 Trà Vinh: 71-26 | Trượt |
21/09/2023 | Tây Ninh: 42-40 An Giang: 56-36 Bình Thuận: 36-85 | Trúng An Giang 36 Trúng Bình Thuận 36 |
20/09/2023 | Đồng Nai: 55-95 Cần Thơ: 28-10 Sóc Trăng: 92-66 | Trượt |
19/09/2023 | Bến Tre: 87-14 Vũng Tàu: 66-79 Bạc Liêu: 67-53 | Trúng Bến Tre 87, 14 Trúng Vũng Tàu 66 |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 76-52 Đồng Tháp: 28-49 Cà Mau: 81-77 | Trượt |
17/09/2023 | Tiền Giang: 70-12 Kiên Giang: 31-64 Đà Lạt: 99-59 | Trúng Kiên Giang 64x2 Trúng Đà Lạt 99, 59 |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 27-56 Long An: 91-72 Bình Phước: 37-87 Hậu Giang: 66-28 | Trúng Hồ Chí Minh 27 Trúng Bình Phước 37, 87 |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 56-27 Bình Dương: 98-62 Trà Vinh: 29-11 | Trúng Vĩnh Long 27 Trúng Bình Dương 62 |
14/09/2023 | Tây Ninh: 30-89 An Giang: 41-72 Bình Thuận: 76-45 | Trúng Tây Ninh 89 |
13/09/2023 | Đồng Nai: 69-37 Cần Thơ: 17-13 Sóc Trăng: 89-53 | Trúng Đồng Nai 37 |
12/09/2023 | Bến Tre: 60-28 Vũng Tàu: 31-87 Bạc Liêu: 60-16 | Trúng Vũng Tàu 31 Trúng Bạc Liêu 16 |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 75-93 Đồng Tháp: 27-90 Cà Mau: 86-26 | Trúng Hồ Chí Minh 75, 93 |
10/09/2023 | Tiền Giang: 97-29 Kiên Giang: 43-90 Đà Lạt: 94-17 | Trượt |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 37-39 Long An: 64-79 Bình Phước: 80-84 Hậu Giang: 84-43 | Trúng Long An 64 |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 55-19 Bình Dương: 69-90 Trà Vinh: 57-93 | Trượt |
07/09/2023 | Tây Ninh: 92-19 An Giang: 50-23 Bình Thuận: 55-44 | Trúng An Giang 23x2 Trúng Bình Thuận 44 |
06/09/2023 | Đồng Nai: 66-93 Cần Thơ: 80-51 Sóc Trăng: 58-72 | Trúng Sóc Trăng 72 |
05/09/2023 | Bến Tre: 89-54 Vũng Tàu: 68-87 Bạc Liêu: 73-60 | Trúng Bạc Liêu 60 |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 41-90 Đồng Tháp: 73-18 Cà Mau: 62-42 | Trượt |
03/09/2023 | Tiền Giang: 35-95 Kiên Giang: 31-24 Đà Lạt: 63-79 | Trúng Tiền Giang 35 |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 55-72 Long An: 28-11 Bình Phước: 72-80 Hậu Giang: 46-55 | Trúng Hồ Chí Minh 55, 72 Trúng Long An 28 |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 80-43 Bình Dương: 59-90 Trà Vinh: 94-60 | Trúng Vĩnh Long 80 Trúng Bình Dương 90 |
31/08/2023 | Tây Ninh: 22-94 An Giang: 51-10 Bình Thuận: 93-92 | Trúng Bình Thuận 93x2 |
30/08/2023 | Đồng Nai: 37-49 Cần Thơ: 10-52 Sóc Trăng: 26-36 | Trúng Sóc Trăng 26 |
29/08/2023 | Bến Tre: 51-15 Vũng Tàu: 61-85 Bạc Liêu: 10-74 | Trúng Bến Tre 51x2 Trúng Vũng Tàu 61 |
28/08/2023 | Hồ Chí Minh: 64-58 Đồng Tháp: 63-55 Cà Mau: 36-57 | Trượt |
27/08/2023 | Tiền Giang: 69-23 Kiên Giang: 95-11 Đà Lạt: 94-12 | Trượt |
26/08/2023 | Hồ Chí Minh: 26-62 Long An: 22-49 Bình Phước: 63-90 Hậu Giang: 83-29 | Trúng Hồ Chí Minh 26 |
25/08/2023 | Vĩnh Long: 37-97 Bình Dương: 80-11 Trà Vinh: 26-13 | Trượt |
24/08/2023 | Tây Ninh: 97-39 An Giang: 60-50 Bình Thuận: 25-12 | Trúng Bình Thuận 25 |
23/08/2023 | Đồng Nai: 48-31 Cần Thơ: 49-17 Sóc Trăng: 14-83 | Trúng Đồng Nai 48 Trúng Sóc Trăng 14 |
22/08/2023 | Bến Tre: 73-27 Vũng Tàu: 82-52 Bạc Liêu: 58-88 | Trúng Vũng Tàu 52 |
21/08/2023 | Hồ Chí Minh: 37-96 Đồng Tháp: 41-24 Cà Mau: 33-55 | Trượt |
20/08/2023 | Tiền Giang: 45-15 Kiên Giang: 25-72 Đà Lạt: 48-98 | Trượt |
19/08/2023 | Hồ Chí Minh: 45-46 Long An: 22-50 Bình Phước: 99-35 Hậu Giang: 97-90 | Trúng Long An 50 |
18/08/2023 | Vĩnh Long: 53-78 Bình Dương: 94-14 Trà Vinh: 64-86 | Trượt |
17/08/2023 | Tây Ninh: 17-65 An Giang: 99-94 Bình Thuận: 18-97 | Trượt |
16/08/2023 | Đồng Nai: 14-88 Cần Thơ: 91-35 Sóc Trăng: 95-77 | Trúng Đồng Nai 14 |
15/08/2023 | Bến Tre: 47-44 Vũng Tàu: 68-61 Bạc Liêu: 46-58 | Trúng Bến Tre 44 Trúng Vũng Tàu 61 |
14/08/2023 | Hồ Chí Minh: 96-25 Đồng Tháp: 48-58 Cà Mau: 40-32 | Trúng Hồ Chí Minh 25x2 Trúng Đồng Tháp 48 |
13/08/2023 | Tiền Giang: 60-97 Kiên Giang: 22-43 Đà Lạt: 58-16 | Trúng Tiền Giang 60x2 |
12/08/2023 | Hồ Chí Minh: 84-76 Long An: 33-27 Bình Phước: 29-87 Hậu Giang: 40-90 | Trúng Bình Phước 29 Trúng Hậu Giang 90 |
11/08/2023 | Vĩnh Long: 46-56 Bình Dương: 18-63 Trà Vinh: 98-65 | Trúng Trà Vinh 65 |
10/08/2023 | Tây Ninh: 40-49 An Giang: 26-58 Bình Thuận: 35-34 | Trúng Tây Ninh 40 |
09/08/2023 | Đồng Nai: 86-91 Cần Thơ: 50-34 Sóc Trăng: 43-94 | Trúng Đồng Nai 86 |
08/08/2023 | Bến Tre: 73-71 Vũng Tàu: 44-11 Bạc Liêu: 77-63 | Trượt |
07/08/2023 | Hồ Chí Minh: 89-51 Đồng Tháp: 42-38 Cà Mau: 63-41 | Trúng Hồ Chí Minh 51 Trúng Đồng Tháp 38 |
06/08/2023 | Tiền Giang: 65-71 Kiên Giang: 17-89 Đà Lạt: 59-63 | Trúng Tiền Giang 65 |
05/08/2023 | Hồ Chí Minh: 48-26 Long An: 70-35 Bình Phước: 19-96 Hậu Giang: 56-27 | Trúng Hồ Chí Minh 26 Trúng Long An 70 Trúng Hậu Giang 56x2 |
04/08/2023 | Vĩnh Long: 28-15 Bình Dương: 72-50 Trà Vinh: 11-47 | Trúng Vĩnh Long 15 Trúng Trà Vinh 47 |
03/08/2023 | Tây Ninh: 94-88 An Giang: 91-68 Bình Thuận: 84-86 | Trúng An Giang 91x2 Trúng Bình Thuận 86 |
02/08/2023 | Đồng Nai: 15-88 Cần Thơ: 46-84 Sóc Trăng: 91-61 | Trúng Đồng Nai 15 Trúng Cần Thơ 84 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9E7 |
Long An L: 9K5 |
Bình Phước L: 9K5-N23 |
Hậu Giang L: K5T9 |
Giải tám | 44 | 96 | 09 | 46 |
Giải bảy | 416 | 714 | 288 | 911 |
Giải sáu | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
Giải năm | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
Giải tư | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
Giải ba | 34974 | 69258 | 65553 65654 | 26832 57145 |
Giải nhì | 38230 | 70369 | ||
Giải nhất | 17091 | |||
Đặc biệt | 299394 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09 | 08, 09 | ||
1 | 12, 13, 16 | 14 | 11, 11 | |
2 | 23, 26 | |||
3 | 30 | 32 | ||
4 | 44, 44 | 44, 44, 49 | 44 | 44, 45, 46, 46, 48 |
5 | 53 | 50, 55, 58 | 53, 54, 56 | 56, 57 |
6 | 60 | 60, 69 | ||
7 | 74, 75 | 70, 74 | 71 | 71 |
8 | 80, 85, 86 | 81, 81, 88 | 83 | |
9 | 90, 91, 94 | 96, 96 | 90, 90, 91, 94, 95, 95 |